RESULTADOS Sansil Trail Calles celebrada el día sábado, 30 de diciembre de 2017 San Silvestre, Trail Calles sobre una distancia de 10 Km consultar los tiempos realizados.
FINALISTAS: 160
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:50:29
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:25:12
TIEMPO MEDIA: 1:23:34
DESVIACION ESTANDAR: 0:18:13
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:41:48
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:05:21
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 119
PORCENTAJE 74,38
| TE PUEDE INTERESAR |
- TRAVESIA DE INVIERNO AL PUERTO DE GANDIA 06/01/2018
- VOLTA A PEU A XERACO 06/01/2018
- CARRERA 10K FOIOS PER LA FIBROSIS QUÍSTICA 07/01/2018
- I PUJA AL POBLE VELL DE TOUS 07/01/2018
- 10K VALENCIA IBERCAJA 14/01/2018
- CARRERA CXM SERRA PERENXISA 14/01/2018
- DUATLON DEL CIRCUITO DE CHESTE 14/01/2018
- KM VERTICAL GANDIA 14/01/2018
- MARCHA CICLOTURISTA BTT MARINES 14/01/2018
- MITJA MARATO DE SAGUNTO 14/01/2018
- MITJA MARATO DE SAGUNTO - 8 KM 14/01/2018
- PICAIO CIM TRAIL 14/01/2018
- ULTRA-FONDO 6 HORAS CIUDAD DE RIBARROJA 14/01/2018
- VOLTA A PEU A PALMERA 14/01/2018
CLASIFICACION CATEGORIA: PROMESA F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | SILVIA, MARTIN SALVADOR | 1:35:38 |
CLASIFICACION CATEGORIA: PROMESA M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PABLO, BRIONES GONZALEZ | 0:57:04 |
| 2 | 50 | ALVARO, DE LA CAMARA MANZANA | 1:13:36 |
| 3 | 112 | ALBERTO, MOLANO VILLA | 1:28:44 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | EMILY, DESPREZ | 1:10:13 |
| 2 | 41 | AZUCENA, CASTAÑEDA PALACIN | 1:11:16 |
| 3 | 65 | ARIADNA, CHISVERT | 1:15:47 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALBERTO, PAMBLANCO FERNANDE | 0:50:29 |
| 2 | 2 | CRISTIAN, ALVAREZ CALONGE | 0:51:10 |
| 3 | 3 | VICENTE, PAMBLANCO FERNANDE | 0:52:20 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANA
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | VANESSA, BENAVENT GARCIA | 1:03:28 |
| 2 | 21 | NIEVES, CARRASCOSA HIDALGO | 1:05:43 |
| 3 | 55 | PILAR, GOMEZ MARTINEZ | 1:14:51 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VICENTE, HERRERA | 0:52:52 |
| 2 | 8 | DAVID, SANDIEGO PEREZ | 0:59:01 |
| 3 | 10 | SITO, GOMEZ SEVILLA | 1:00:33 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
|---|---|---|---|
| Promesa F | 1 | 1:35:38 | 1:35:38 |
| Promesa M | 3 | 0:57:04 | 1:28:44 |
| Senior F | 20 | 1:10:13 | 2:25:12 |
| Senior M | 46 | 0:50:29 | 2:25:12 |
| Veterana | 17 | 1:03:28 | 2:02:40 |
| Veterano | 73 | 0:52:52 | 2:04:30 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
| P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO, PAMBLANCO FERNANDE CATEG. SENIOR M - P. CAT. 1 | 0:50:29 |
| 2 | CRISTIAN, ALVAREZ CALONGE CATEG. SENIOR M - P. CAT. 2 | 0:51:10 |
| 3 | VICENTE, PAMBLANCO FERNANDE CATEG. SENIOR M - P. CAT. 3 | 0:52:20 |
| 4 | VICENTE, HERRERA CATEG. VETERANO - P. CAT. 1 | 0:52:52 |
| 5 | JUAN JOSÉ, LÓPEZ VILLANUEVA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 4 | 0:55:21 |
| 6 | JOSE, GASPAR PEREZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 5 | 0:56:14 |
| 7 | PABLO, BRIONES GONZALEZ CATEG. PROMESA M - P. CAT. 1 | 0:57:04 |
| 8 | DAVID, SANDIEGO PEREZ CATEG. VETERANO - P. CAT. 2 | 0:59:01 |
| 9 | JOSE, IBAÑEZ SORIA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 6 | 1:00:32 |
| 10 | SITO, GOMEZ SEVILLA CATEG. VETERANO - P. CAT. 3 | 1:00:33 |
| 11 | JUAN RAMON, VIDAL PALOMARES CATEG. VETERANO - P. CAT. 4 | 1:01:30 |
| 12 | TEODORO, SOLAZ GARCIA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 7 | 1:01:34 |
| 13 | PEDRO, MARTINEZ ROMERO CATEG. VETERANO - P. CAT. 5 | 1:01:50 |
| 14 | OSCAR, DIEZ CATEG. VETERANO - P. CAT. 6 | 1:02:38 |
| 15 | PEDRO, ZAFRILLA RODENAS CATEG. VETERANO - P. CAT. 7 | 1:02:56 |
| 16 | VANESSA, BENAVENT GARCIA CATEG. VETERANA - P. CAT. 1 | 1:03:28 |
| 17 | ERNESTO, COTANDA PASCUAL CATEG. VETERANO - P. CAT. 8 | 1:04:25 |
| 18 | AGUSTIN, PINILLA DEL MORAL CATEG. VETERANO - P. CAT. 9 | 1:04:35 |
| 19 | RAFAEL, GALIANO SOLAZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 8 | 1:05:30 |
| 20 | MANOLO, MARZO ZANON CATEG. VETERANO - P. CAT. 10 | 1:05:43 |
| 21 | NIEVES, CARRASCOSA HIDALGO CATEG. VETERANA - P. CAT. 2 | 1:05:43 |
| 22 | CARLOS, MALLOLS RUIZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 9 | 1:05:51 |
| 23 | PABLO, TARAZON MARTINEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 10 | 1:06:04 |
| 24 | DIEGO, MEDINA MARTIN CATEG. VETERANO - P. CAT. 11 | 1:06:19 |
| 25 | CARLOS, GOMEZ MARTINEZ CATEG. VETERANO - P. CAT. 12 | 1:07:15 |
| 26 | ALEJANDRO JOSE, ABAD GARCIA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 11 | 1:07:36 |
| 27 | RAMÓN, GONZÁLEZ GONZÁLEZ CATEG. VETERANO - P. CAT. 13 | 1:07:47 |
| 28 | ADRIAN, CORRECHER ALCOCER CATEG. SENIOR M - P. CAT. 12 | 1:07:52 |
| 29 | CARLOS, MUÑOZ NEBOT CATEG. SENIOR M - P. CAT. 13 | 1:08:12 |
| 30 | ALBERTO, GARCIA ARLANDIS CATEG. SENIOR M - P. CAT. 14 | 1:08:12 |
| 31 | ERNESTO, MIRASOL RUBIO CATEG. VETERANO - P. CAT. 14 | 1:08:16 |
| 32 | TONI, MINANA MENOR CATEG. SENIOR M - P. CAT. 15 | 1:08:27 |
| 33 | ENRIQUE, MORET HUERTA CATEG. VETERANO - P. CAT. 15 | 1:08:38 |
| 34 | AUSIAS, FUSTER GISBERT CATEG. SENIOR M - P. CAT. 16 | 1:08:50 |
| 35 | DANIEL, NAVARRO SANCHEZ CATEG. VETERANO - P. CAT. 16 | 1:09:10 |
| 36 | MANUEL, VAZQUEZ MOLINA CATEG. VETERANO - P. CAT. 17 | 1:09:18 |
| 37 | JOSE JAMES, LOPEZ NIX CATEG. VETERANO - P. CAT. 18 | 1:09:30 |
| 38 | JUAN MANUEL, VALERO PABLO CATEG. VETERANO - P. CAT. 19 | 1:10:12 |
| 39 | EMILY, DESPREZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 1 | 1:10:13 |
| 40 | VICENTE, SOLER COLLADO CATEG. VETERANO - P. CAT. 20 | 1:10:35 |
| 41 | AZUCENA, CASTAÑEDA PALACIN CATEG. SENIOR F - P. CAT. 2 | 1:11:16 |
| 42 | JUAN MANUEL, LLADRO GINER CATEG. SENIOR M - P. CAT. 17 | 1:11:16 |
| 43 | NICO, PEREZ FUENTES CATEG. VETERANO - P. CAT. 21 | 1:11:48 |
| 44 | JOSE MANUEL, MORENO VAZQUEZ CATEG. VETERANO - P. CAT. 22 | 1:12:19 |
| 45 | JUAN JOSÉ, DE PEDRO CATEG. VETERANO - P. CAT. 23 | 1:12:22 |
| 46 | MANUEL, CELARES GARCIA CATEG. VETERANO - P. CAT. 24 | 1:12:42 |
| 47 | DANIEL, PLATERO GARCIA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 18 | 1:13:12 |
| 48 | JOSE JAIME, AGUSTIN VALLES CATEG. VETERANO - P. CAT. 25 | 1:13:24 |
| 49 | SERGIO, DEL POZO CATEG. VETERANO - P. CAT. 26 | 1:13:32 |
| 50 | ALVARO, DE LA CAMARA MANZANA CATEG. PROMESA M - P. CAT. 2 | 1:13:36 |
| 51 | MANUEL ACISCLO, ALVAREZ NAVARRO CATEG. VETERANO - P. CAT. 27 | 1:13:46 |
| 52 | FRANCISCO, DURA FITA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 19 | 1:13:46 |
| 53 | CARLOS, CONEJOS ANDRES CATEG. SENIOR M - P. CAT. 20 | 1:14:12 |
| 54 | JOSE-MARIA, FERRER VILLAR CATEG. VETERANO - P. CAT. 28 | 1:14:14 |
| 55 | PILAR, GOMEZ MARTINEZ CATEG. VETERANA - P. CAT. 3 | 1:14:51 |
| 56 | JOSE MARIA, VALIÑO ARCOS CATEG. VETERANO - P. CAT. 29 | 1:14:57 |
| 57 | ALEJANDRO, VALIÑO ARCOS CATEG. VETERANO - P. CAT. 30 | 1:14:57 |
| 58 | BENJAMIN, MARTINEZ LLINARES CATEG. VETERANO - P. CAT. 31 | 1:15:06 |
| 59 | EMILIO, MAS BANACLOIG CATEG. VETERANO - P. CAT. 32 | 1:15:08 |
| 60 | FRANCISCO JAVIER, TRILLES MARTINE CATEG. SENIOR M - P. CAT. 21 | 1:15:14 |
| 61 | J.VICENTE, MARTINEZ ARGUILES CATEG. SENIOR M - P. CAT. 22 | 1:15:37 |
| 62 | DAVID, MARTINEZ GALVEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 23 | 1:15:37 |
| 63 | RAUL, GUTIERREZ REYES CATEG. VETERANO - P. CAT. 33 | 1:15:39 |
| 64 | DAVID, CAVA CABALLERO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 24 | 1:15:40 |
| 65 | ARIADNA, CHISVERT CATEG. SENIOR F - P. CAT. 3 | 1:15:47 |
| 66 | JOSE JAVIER, PEREZ GARRIDO CATEG. VETERANO - P. CAT. 34 | 1:15:51 |
| 67 | JUAN JOSE, IÑIGUEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 25 | 1:15:57 |
| 68 | VICENTE, BENAVENT ESTEVE CATEG. VETERANO - P. CAT. 35 | 1:16:13 |
| 69 | SALVADOR MASCULINO, BARTUAL VID CATEG. VETERANO - P. CAT. 36 | 1:16:13 |
| 70 | ISIDRO, MARTIN BUENO CATEG. VETERANO - P. CAT. 37 | 1:16:13 |
| 71 | MARCO VINICIO, LLANOS MARTINEZ CATEG. VETERANO - P. CAT. 38 | 1:16:22 |
| 72 | MARIO, DELGADO GARCIA CATEG. VETERANO - P. CAT. 39 | 1:16:23 |
| 73 | MARINA, JULIO GINER CATEG. SENIOR F - P. CAT. 4 | 1:16:43 |
| 74 | VICTOR M., CHISBERT MONTAÑES CATEG. VETERANO - P. CAT. 40 | 1:16:50 |
| 75 | ROSA, GOMEZ VILLANUEVA CATEG. VETERANA - P. CAT. 4 | 1:16:53 |
| 76 | ANTONIO, ROCHA BELLO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 26 | 1:17:56 |
| 77 | ENCARNA, GOMEZ MORENO CATEG. SENIOR F - P. CAT. 5 | 1:17:57 |
| 78 | JOSE MANUEL, BARRAGAN GRANADO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 27 | 1:18:25 |
| 79 | CHRISTIAN, PESCARU CATEG. SENIOR M - P. CAT. 28 | 1:18:38 |
| 80 | JOSE BLAS, ALTALAGUERRI CATEG. VETERANO - P. CAT. 41 | 1:18:46 |
| 81 | MOISES, HUERTOS ESQUERDO CATEG. VETERANO - P. CAT. 42 | 1:19:09 |
| 82 | RUBEN, LAIN JIMENEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 29 | 1:20:51 |
| 83 | JUAN ANTONIO, RAMON GARCIA CATEG. VETERANO - P. CAT. 43 | 1:23:22 |
| 84 | SALVADOR, MARTI GALLARDO CATEG. VETERANO - P. CAT. 44 | 1:23:56 |
| 85 | EDUARDO, BEAMONTE CÓRDOBA CATEG. VETERANO - P. CAT. 45 | 1:24:45 |
| 86 | RAMON, DOLZ MOLLA CATEG. VETERANO - P. CAT. 46 | 1:25:53 |
| 87 | EMILIANO, SANCHEZ DEL ALAMO CATEG. VETERANO - P. CAT. 47 | 1:25:55 |
| 88 | ROSA ANA, HERNANDEZ RODENAS CATEG. VETERANA - P. CAT. 5 | 1:25:55 |
| 89 | EDUARDO VICENTE, ESTEVE MORA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 30 | 1:26:10 |
| 90 | SALVA, LLOPEZ TORRENT CATEG. SENIOR M - P. CAT. 31 | 1:26:10 |
| 91 | QUIQUE, TORRENT BURGUERA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 32 | 1:26:11 |
| 92 | XAVI, LLOPEZ TORRENT CATEG. SENIOR M - P. CAT. 33 | 1:26:11 |
| 93 | PEPE, TORRENT MEDINA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 34 | 1:26:12 |
| 94 | SERAFIN, GONZALEZ GALVE CATEG. VETERANO - P. CAT. 48 | 1:26:22 |
| 95 | JOSE MANUEL, PALLARES SAMBLAS CATEG. VETERANO - P. CAT. 49 | 1:26:23 |
| 96 | JOSE CARLOS, SANCHEZ SANTOS CATEG. VETERANO - P. CAT. 50 | 1:26:23 |
| 97 | JORGE, BENITEZ CATEG. VETERANO - P. CAT. 51 | 1:26:23 |
| 98 | ANGEL, SEVILLA LOZOYA CATEG. VETERANO - P. CAT. 52 | 1:26:25 |
| 99 | PATRICIA, SORIANO LLORENS CATEG. SENIOR F - P. CAT. 6 | 1:26:27 |
| 100 | ANTONIO, MESA GONZALEZ CATEG. VETERANO - P. CAT. 53 | 1:26:29 |
| 101 | SERGIO, NOVELLA RUIZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 35 | 1:26:32 |
| 102 | JUAN ALEJANDRO, CHARCOS TARAZÓN CATEG. SENIOR M - P. CAT. 36 | 1:26:54 |
| 103 | PABLO, GONZALEZ VILLA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 37 | 1:27:05 |
| 104 | MIRIAM, RUIZ SANCHIS CATEG. SENIOR F - P. CAT. 7 | 1:27:05 |
| 105 | VICTOR, BORJA LARIO CATEG. VETERANO - P. CAT. 54 | 1:27:16 |
| 106 | JOSE MARIA, ILLUECA ILLUECA CATEG. VETERANO - P. CAT. 55 | 1:27:31 |
| 107 | YOLANDA, MARTINEZ PUERTA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 8 | 1:27:31 |
| 108 | JOSÉ, VALERDI TORMO CATEG. VETERANO - P. CAT. 56 | 1:27:43 |
| 109 | IRENE, GUERRERRO GIMENEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 9 | 1:27:43 |
| 110 | ANA, DOMINGUEZ LUNA CATEG. VETERANA - P. CAT. 6 | 1:27:54 |
| 111 | DANIEL, BELMONTE URBANO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 38 | 1:28:34 |
| 112 | ALBERTO, MOLANO VILLA CATEG. PROMESA M - P. CAT. 3 | 1:28:44 |
| 113 | JOSE, PEIRO CHAVELI CATEG. VETERANO - P. CAT. 57 | 1:29:59 |
| 114 | ARIAN, SEBASTIA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 10 | 1:30:09 |
| 115 | DAVID, NAVARRO GROSSON CATEG. SENIOR M - P. CAT. 39 | 1:30:13 |
| 116 | ANDRES VICENTE, LAFUENTE HUERTA CATEG. VETERANO - P. CAT. 58 | 1:31:17 |
| 117 | JOSE MIGUEL, ROCA SEPULVEDA CATEG. VETERANO - P. CAT. 59 | 1:31:17 |
| 118 | JOSE ANGEL, BENITEZ BELLVER CATEG. SENIOR M - P. CAT. 40 | 1:31:18 |
| 119 | JOSE RAMON, SOSPEDRA ALACREU CATEG. VETERANO - P. CAT. 60 | 1:31:46 |
| 120 | VICENTE, PIERA GOMEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 41 | 1:32:22 |
| 121 | SANTIAGO, CAMACHO MEJIAS CATEG. VETERANO - P. CAT. 61 | 1:33:43 |
| 122 | LORENA, LAGUNA PARDO CATEG. SENIOR F - P. CAT. 11 | 1:34:04 |
| 123 | LAURA, ESPINAR RODRIGUEZ CATEG. VETERANA - P. CAT. 7 | 1:34:04 |
| 124 | ANA, VILLALBA DE ORTEGA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 12 | 1:34:06 |
| 125 | JUAN VICENTE, MUÑOZ GARCIA CATEG. VETERANO - P. CAT. 62 | 1:34:07 |
| 126 | JOSE ANTONIO, PRIETO MOYA CATEG. VETERANO - P. CAT. 63 | 1:34:47 |
| 127 | VICENTE, BERNAT ISSENJOU CATEG. VETERANO - P. CAT. 64 | 1:34:47 |
| 128 | FERNANDO, MARTIN MANCEBO CATEG. VETERANO - P. CAT. 65 | 1:35:38 |
| 129 | SILVIA, MARTIN SALVADOR CATEG. PROMESA F - P. CAT. 1 | 1:35:38 |
| 130 | CRISTINA, SERRANO ANTON CATEG. VETERANA - P. CAT. 8 | 1:36:57 |
| 131 | MIRIAM, SANCHEZ LOPEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 13 | 1:37:35 |
| 132 | SALVADOR, CONDE GARCIA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 42 | 1:37:36 |
| 133 | SUNI, MIRET MARCHUET CATEG. VETERANA - P. CAT. 9 | 1:37:45 |
| 134 | GABRIEL, DELER GONZALEZ CATEG. VETERANO - P. CAT. 66 | 1:37:46 |
| 135 | CARLOS, GARCIA BARBERA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 43 | 1:38:51 |
| 136 | CLAUDIA, SAN VALERO ALFARO CATEG. VETERANA - P. CAT. 10 | 1:41:30 |
| 137 | JORGE, GRAU LLOPIS CATEG. VETERANO - P. CAT. 67 | 1:41:30 |
| 138 | ARANTXA, FERRER NAVARRO CATEG. VETERANA - P. CAT. 11 | 1:42:40 |
| 139 | PATRICIA, GERMES ALVAREZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 14 | 1:42:40 |
| 140 | ARACELI, RUIZ CATEG. VETERANA - P. CAT. 12 | 1:45:07 |
| 141 | CARMEN RUS, POVES HERRAIZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 15 | 1:45:28 |
| 142 | LAURA, MARTINEZ FERNANDEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 16 | 1:45:28 |
| 143 | LORENZO, ZACARIAS GARCIA CATEG. VETERANO - P. CAT. 68 | 1:47:12 |
| 144 | SARA, DE LA PAZ NÚÑEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 17 | 1:47:12 |
| 145 | ANA, COSTA MARTINEZ CATEG. VETERANA - P. CAT. 13 | 1:47:12 |
| 146 | LUIS, MARTÍNEZ SORIANO CATEG. VETERANO - P. CAT. 69 | 1:47:18 |
| 147 | VANESA, FERNANDEZ SABORIT CATEG. SENIOR F - P. CAT. 18 | 1:47:18 |
| 148 | PILAR, HERNÁNDEZ BORRAS CATEG. VETERANA - P. CAT. 14 | 1:48:18 |
| 149 | JOAQUIN, ESCUDER MONFORT CATEG. VETERANO - P. CAT. 70 | 1:52:55 |
| 150 | MARIA LUISA, SIERRA PALMERO CATEG. VETERANA - P. CAT. 15 | 1:52:55 |
| 151 | SUSANA, ALBERT SERRANO CATEG. VETERANA - P. CAT. 16 | 1:58:40 |
| 152 | PILI, RUIZ CATEG. VETERANA - P. CAT. 17 | 2:02:40 |
| 153 | RAFAEL, PORCAR GUERRERO CATEG. VETERANO - P. CAT. 71 | 2:02:40 |
| 154 | EVA, ESCAMILLA AGUAYO CATEG. SENIOR F - P. CAT. 19 | 2:03:52 |
| 155 | TOMAS, PUCHALT MOCHOLI CATEG. VETERANO - P. CAT. 72 | 2:03:52 |
| 156 | JUAN MANUEL, CASILLAS BOLUDA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 44 | 2:04:30 |
| 157 | GONZALO, SANCHEZ CALABUIG CATEG. VETERANO - P. CAT. 73 | 2:04:30 |
| 158 | MARIA, YAGUES POLO CATEG. SENIOR F - P. CAT. 20 | 2:25:12 |
| 159 | FRANCISCO, COLADO GARCIA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 45 | 2:25:12 |
| 160 | SERGIO, MARTINEZ RUIZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 46 | 2:25:12 |

De Lucas Teano
Observon
0 comentarios :
Publicar un comentario