Clasificación y resultados Pujada Al Puig De Missa este evento se ha celebrado el 21 ene 2018 Carrera Montaña en la localidad de SANTA EULALIA DEL RIO sobre una distancia de 11 Km tiempos de llegada
RESULTADOS 2018
PUJADA 2,2K | |||
2.2km | |||
Pos. | Nombre | Club | T. oficial |
1 | ANNAS BOURAS | CA PITIUS | 0:07:45 |
2 | JOSE CARLOS AÐIBARRO JUAN | U-RUN | 0:07:45 |
3 | MOHAMED SALHI | SA RAVAL | 0:07:57 |
4 | IMAD AHAJJAM NEJJHR | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:08:00 |
5 | DANIEL PLANELLS SERRA | INDEPENDIENTE | 0:08:01 |
6 | ANDRES FURNIET EXPOSITO | CLUB ATLETISME PITIUS | 0:08:03 |
7 | JESUS SANCHEZ MUÐOZ | CA PITIUS | 0:08:04 |
8 | CHRISTIAN TORRES MOLINA | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:08:06 |
9 | VICENT SEBASTIA GOMEZ | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:08:08 |
10 | DAVID GUTIERREZ ALONSO | INDEPENDIENTE | 0:08:10 |
11 | ISIDRO GIL RAMOS | CA PITIUS | 0:08:13 |
12 | FRANCISCO JAVIER CASANUEVA DIAZ | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:08:16 |
13 | OSCAR TOLOSA ESTEVEZ | CA PITIUS | 0:08:18 |
14 | DANIEL GONZALEZ FERNANDEZ | TRIDEPORTE | 0:08:21 |
15 | DAVID FERNANDO LOPEZ GOR | ES CAMÝ VELL | 0:08:24 |
16 | JUAN JOSE MARIN JUAN | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:08:28 |
17 | JAVIER HERNANDEZ DIAZ | CLUB ATLETISMO IBIZA | 0:08:35 |
18 | LLORENÃ GUASCH | INDEPENDIENTE | 0:08:46 |
19 | SEBASTIAN BLANCO SANMARTIN | SA RAVAL | 0:08:55 |
20 | CESAR PEREZ | U-RUN | 0:08:59 |
21 | TOMEU TORRES RIERA | SA RAVAL | 0:09:04 |
22 | FRANCISCO JAVIER AGUADO VALVERDE | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:09:11 |
23 | NOELIA PEREZ TUR | CA PITIUS | 0:09:14 |
24 | MIQUEL MAS CARDONA | INDEPENDIENTE | 0:09:21 |
25 | PERE JUAN TORRES | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:09:23 |
26 | SERGIO TUR FERRER | ES CAMÝ VELL | 0:09:25 |
27 | JOSEP BONED MARI | INDEPENDIENTE | 0:09:28 |
28 | XEVI JIMENEZ AVILA | SA RAVAL | 0:09:28 |
29 | MARC TORRES PLANELLS | SA RAVAL | 0:09:32 |
30 | JORDI RAYUS | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 0:09:37 |
31 | JORGE JIMENEZ MORALES | INDEPENDIENTE | 0:09:38 |
32 | MARC ARIAS ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 0:09:48 |
33 | RAUL RAMIREZ CARDONA | INDEPENDIENTE | 0:09:53 |
34 | SUSANA SEVILLANO AREVALO | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 0:09:53 |
35 | RAUL SERRA TUR | INDEPENDIENTE | 0:09:56 |
36 | MAR RIBAS | SA RAVAL | 0:09:56 |
37 | CARLOS MARI LLOBET | INDEPENDIENTE | 0:09:56 |
38 | JOAN TORRES | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:10:00 |
39 | ANTONIO FERRER GUASCH | TRIATLO SANTA EULARIA | 0:10:01 |
40 | OLIVER BERNAL | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:10:03 |
41 | JOAQUIN COLL GUASCH | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:10:11 |
42 | JAIME ANDREU | INDEPENDIENTE | 0:10:11 |
43 | JAVIER MANZANO MARTINEZ | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:10:22 |
44 | TONI GRANADOS MORENO | SA RAVAL | 0:10:27 |
45 | PELAYO QUIROS BARRIO | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:10:30 |
46 | JUAN TUR PLANELLS | G.E. ES VEDRA | 0:10:32 |
47 | VICENTE TORRES COSTA | INDEPENDIENTE | 0:10:34 |
48 | ELENA ANDREU | INDEPENDIENTE | 0:10:35 |
49 | PERE JUAN TUR | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:10:38 |
50 | ELIAS CHAMORRO | INDEPENDIENTE | 0:10:39 |
51 | CATALINA VASILACHE | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 0:10:44 |
52 | PATRICIA FERNANDEZ PARRON | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:10:48 |
53 | SALVADOR GRAU | U-RUN | 0:10:50 |
54 | JOSE MARIA MAGRE CARDONA | INDEPENDIENTE | 0:10:51 |
55 | MAR RIERA MOYA | CA PITIUS | 0:10:53 |
56 | LUCRECIA MARI | SA RAVAL | 0:10:56 |
57 | MARIA JOSE BONED TORRES | SA RAVAL | 0:10:57 |
58 | HERNANDO BOLAÐO | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 0:10:58 |
59 | GUSTAVO QUIROS SUAREZ | TRIATLO SANTA EULARIA | 0:11:00 |
60 | RAUL PAOLUCCI PASCUAL | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:11:03 |
61 | SARA TUR ROCA | EMAE | 0:11:03 |
62 | SERGI PLANELLS GIMENEZ | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:11:04 |
63 | CARLOS MARI HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 0:11:05 |
64 | SARA ILLESCAS | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:11:11 |
65 | CARLA TORRES GARCIA | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:11:13 |
66 | KENNY DELBOY | INDEPENDIENTE | 0:11:16 |
67 | BENJAMIN VELA ALGUACIL | U-RUN | 0:11:16 |
68 | ALVARO MUÐOZ TUR | INDEPENDIENTE | 0:11:20 |
69 | CRISTINA DE MIGUEL SALINAS | INDEPENDIENTE | 0:11:21 |
70 | LAURA AÐIBARRO JUAN | INDEPENDIENTE | 0:11:22 |
71 | CRISTIAN RAMON | INDEPENDIENTE | 0:11:25 |
72 | SONIA TORRES RIBAS | SA RAVAL | 0:11:26 |
73 | PAU COSTA HERRANZ | INDEPENDIENTE | 0:11:28 |
74 | JUANMI JUAN TUR | INDEPENDIENTE | 0:11:28 |
75 | JANA RAMON MULERO | SA RAVAL | 0:11:29 |
76 | FRANCISCO BERMELL MARTI | INDEPENDIENTE | 0:11:29 |
77 | AGUSTINA ALMADA BEVANS | SA RAVAL | 0:11:35 |
78 | JUAN ANTONIO FERRER MARI | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:11:37 |
79 | AINHOA TORRES CARDENAS | INDEPENDIENTE | 0:11:39 |
80 | VICENT COLOMAR | INDEPENDIENTE | 0:11:44 |
81 | CAROLA LIÐARES SERANTES | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:11:47 |
82 | CARLOS BRATTLOF PLANELLS | SA RAVAL | 0:11:58 |
83 | DELI ROJAS HIMELSTEIN | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:12:08 |
84 | MARIA CALBET ESCANDELL | CA PITIUS | 0:12:11 |
85 | DANIEL JUAN JUAN | INDEPENDIENTE | 0:12:14 |
86 | RUBEN PERIS I JIMENEZ | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:12:20 |
87 | RUBEN PERIS | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:12:20 |
88 | IVAN SUBIRANA CIRAC | INDEPENDIENTE | 0:12:21 |
89 | LAURA GUMBAO | CREATIVE FITNESS IBIZA | 0:12:21 |
90 | MARIA BELLIDO TORRES | INDEPENDIENTE | 0:12:23 |
91 | CARLOS DANIEL ARRIGO VELLEZ | INDEPENDIENTE | 0:12:25 |
92 | AZAHARA PEÐA DE LA FUENTE | SA RAVAL | 0:12:28 |
93 | DANIEL GARCIA TORRES | INDEPENDIENTE | 0:12:29 |
94 | VICENT PLANELLS CARDONA | SA RAVAL | 0:12:41 |
95 | JACOB MORELL | SA RAVAL | 0:12:44 |
96 | GONZALO TORRES SOSA | SA RAVAL | 0:12:46 |
97 | JOAN FERRER | INDEPENDIENTE | 0:12:47 |
98 | JOAN MANUEL MATOSES MORANT | INDEPENDIENTE | 0:12:49 |
99 | SUSANA COSTA RIERA | INDEPENDIENTE | 0:12:51 |
100 | CAROLINA GOMEZ RIPOLL | INDEPENDIENTE | 0:12:52 |
101 | TONI RIBAS | INDEPENDIENTE | 0:12:55 |
102 | JAIME CARRILLO MESA | INDEPENDIENTE | 0:12:56 |
103 | DIVI POZO MENDOZA | CLUB ATLETISMO IBIZA | 0:12:57 |
104 | ANTONIO JOSE STIHL RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 0:12:58 |
105 | ANETA MARIA MOLDOVAN | VAMPIROS | 0:13:00 |
106 | JOSEP RIERA MARI | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:13:03 |
107 | JOSE MIGUEL GUASCH PLANELLS | INDEPENDIENTE | 0:13:05 |
108 | JOSE PLANELLS VALERA | INDEPENDIENTE | 0:13:09 |
109 | BENY CARDONA | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:13:12 |
110 | ANTONIO BERNAL GARCIA DE QUIROS | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:13:13 |
111 | MIRIAM LOPEZ HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 0:13:15 |
112 | IRIS TORRES PEIRE | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:13:16 |
113 | ALEJANDRO LOPEZ SOBRINO | INDEPENDIENTE | 0:13:16 |
114 | JOSE ANTONIO AMBRIOSO RIVERO | INDEPENDIENTE | 0:13:19 |
115 | LUCIA MOYA MARTINEZ | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:13:22 |
116 | MIRIAM RONQUILLO GUERRERO | CREATIVE FITNESS IBIZA | 0:13:24 |
117 | YARE GARCIA MORELL | SA RAVAL | 0:13:25 |
118 | FELIX RUIZ | INDEPENDIENTE | 0:13:27 |
119 | VIRGINIA TORRES SOSA | SA RAVAL | 0:13:28 |
120 | MARIANO OTAL FABA | G.E. ES VEDRA | 0:13:29 |
121 | JORGE MUÐOZ DUQUE | INDEPENDIENTE | 0:13:29 |
122 | LUISA BONET | INDEPENDIENTE | 0:13:31 |
123 | AMI VIVAS | INDEPENDIENTE | 0:13:32 |
124 | ANTONIO MARTINEZ MORAL | CREATIVE FITNESS IBIZA | 0:13:39 |
125 | JENNIFER SERRATO SERRANO | INDEPENDIENTE | 0:13:43 |
126 | ELSA ESCANDELL GALVEZ | INDEPENDIENTE | 0:13:43 |
127 | CARLOS HUERTAS DIAZ | INDEPENDIENTE | 0:13:47 |
128 | ISA GONZALEZ SALDAÐA | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:13:56 |
129 | JESUS GUASCH | INDEPENDIENTE | 0:14:02 |
130 | NAIARA DOMINGUEZ CALLEJAS | INDEPENDIENTE | 0:14:03 |
131 | ELISABET TEIS ILARI | INDEPENDIENTE | 0:14:03 |
132 | MONICA CARDONA TORRES | CREATIVE FITNESS IBIZA | 0:14:09 |
133 | LAURA GIMENEZ MARI | EMA SANT JOSEP | 0:14:12 |
134 | TERESA HUEDO FERNANDEZ | CLUB ATLETISMO IBIZA | 0:14:12 |
135 | CRISTINA JUAN MARI | INDEPENDIENTE | 0:14:13 |
136 | MONICA VIVIANA LEGUIZA | SA RAVAL | 0:14:15 |
137 | CARMEN PIQUERAS PERIAÐEZ | INDEPENDIENTE | 0:14:15 |
138 | ENOLA ROSELLO RODRIGUEZ | CLUB NATACIO EIVISSA | 0:14:22 |
139 | PEDRO FERRER MIRANDA | INDEPENDIENTE | 0:14:48 |
140 | PAULA ESCALONA ZUBER | CREATIVE FITNESS IBIZA | 0:14:52 |
141 | JOSE LUIS RIBAS GOMERA | CREATIVE FITNESS IBIZA | 0:14:56 |
142 | MONICA DOMINGUEZ | INDEPENDIENTE | 0:14:56 |
143 | MARIOLA BELDA BELDA | INDEPENDIENTE | 0:14:57 |
144 | ANDREA RIBAS LIERN | CREATIVE FITNESS IBIZA | 0:15:00 |
145 | SILVIA BERMUDEZ | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:15:04 |
146 | JOSE CANTERO GONZALEZ | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:15:05 |
147 | JOSEP ESCANDELL TORRES | INDEPENDIENTE | 0:15:07 |
148 | INES BERMUDEZ DELGADO | INDEPENDIENTE | 0:15:08 |
149 | PEDRO COSTA PRATS | INDEPENDIENTE | 0:15:10 |
150 | DANIELA HORMIGO ROSELLO | INDEPENDIENTE | 0:15:12 |
151 | CATINA ROIG | INDEPENDIENTE | 0:15:13 |
152 | ALBERT BELDA VALERO | INDEPENDIENTE | 0:15:13 |
153 | AZUCENA MAÐO | INDEPENDIENTE | 0:15:18 |
154 | LUNA WIELEMAKER | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:15:19 |
155 | MOAD ELHARRAK GHRISSI | INDEPENDIENTE | 0:15:22 |
156 | MIRIAM GARCIA | CA CAMETES PEDREGUER | 0:15:24 |
157 | EUGENIA URPI LLORENS | INDEPENDIENTE | 0:15:25 |
158 | FRANCISCO LOPEZ | CA CAMETES PEDREGUER | 0:15:25 |
159 | CAROLINA GUIRADO BõCKER | INDEPENDIENTE | 0:15:25 |
160 | MARIA GIL CALATAYUD | CREATIVE FITNESS IBIZA | 0:15:32 |
161 | EUGENIO SENTI CLAPES | CREATIVE FITNESS IBIZA | 0:15:33 |
162 | LAUREN BARDISA EZCURRA | INDEPENDIENTE | 0:15:35 |
163 | LUCIA FERNANDEZ FLORIT | INDEPENDIENTE | 0:15:44 |
164 | ALBA MARI ORTIZ | INDEPENDIENTE | 0:15:45 |
165 | PATRICIA SAURA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 0:15:47 |
166 | YOLANDA MARI JUAN | INDEPENDIENTE | 0:15:52 |
167 | PILAR PEDROSO MARTIN | INDEPENDIENTE | 0:15:55 |
168 | KIMBERLEY DIAZ JIMENEZ | KLL ARQUITECTOS | 0:15:59 |
169 | ROSA MARIA REY TERNERO | INDEPENDIENTE | 0:15:59 |
170 | LLUIS OLIVA | KLL ARQUITECTOS | 0:15:59 |
171 | ANTONIO SUAREZ FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 0:16:01 |
172 | AINHOA PORTILLO ALFONSO | INDEPENDIENTE | 0:16:02 |
173 | ALEJANDRA GAS JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 0:16:02 |
174 | NOEMI JUAN GUASCH | INDEPENDIENTE | 0:16:03 |
175 | ARIADNA ARAUJO MARI | INDEPENDIENTE | 0:16:04 |
176 | SOFIA DIAZ MUÐOZ | INDEPENDIENTE | 0:16:08 |
177 | ANA ORVAY | INDEPENDIENTE | 0:16:11 |
178 | MONICA FERRER JUAN | INDEPENDIENTE | 0:16:24 |
179 | MARIA DEL CARMEN MOLINA VICO | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:16:26 |
180 | LUIS ALBERTO BERMUDEZ DELGADO | INDEPENDIENTE | 0:16:52 |
181 | MAMEN BELDA MOLINA | INDEPENDIENTE | 0:16:54 |
182 | SARA VICENTE | INDEPENDIENTE | 0:17:07 |
183 | PAUL MARQUEZ ARICA | INDEPENDIENTE | 0:17:08 |
184 | MARIBEL BERMUDEZ DELGADO | INDEPENDIENTE | 0:17:11 |
185 | TANIA PLUA | INDEPENDIENTE | 0:17:22 |
186 | HANS SALEWSKI | ATLETAS VETERANOS EIVISSA A.V.E. | 0:17:30 |
187 | VANESSA RODRIGUEZ BENNASAR | INDEPENDIENTE | 0:17:55 |
188 | JOSE SIERRA | INDEPENDIENTE | 0:18:07 |
189 | MARIA JUAN TUR | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:18:41 |
190 | MARGA TUR | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:18:54 |
PUJADA EXTREM 11K | |||
11km | |||
Pos. | Nombre | Club | T. oficial |
1 | ADRIAN GUIRADO FERRER | SCR PENA DEPORTIVA SANTA EULALIA | 0:43:14 |
2 | JOSEP TORRES RIERA | AD IBIZA HALF TRIATHLON | 0:44:11 |
3 | DAVID TORRES GARCIA | TRIATLO SANTA EULARIA | 0:44:56 |
4 | WILLIAM AVEIRO | CLUB ATLETISMO IBIZA | 0:46:52 |
5 | JAVIER FERRER MARI | HC TRI | 0:48:20 |
6 | FRANCISCO JAVIER SERRA TORRES | TRIDEPORTE | 0:49:49 |
7 | JOSE TUR RIBAS | AISEA | 0:50:28 |
8 | ANTONIO TUR RAMON | INDEPENDIENTE | 0:50:32 |
9 | JORGE LEON BENITEZ | AUBARCA TRAIL | 0:50:51 |
10 | MANUEL GUASCH RIBAS | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 0:52:12 |
11 | BERNAT RIBAS TORRES | CLUB ESPORTIU MASTER TEAM | 0:52:15 |
12 | BORIS BAER | TRIDEPORTE | 0:52:20 |
13 | PAQUITO REDONDO | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 0:52:28 |
14 | JOSE MARIA CARDONA RIBAS | TRIJASA | 0:52:34 |
15 | VICENTE TUR SERRA | SA RAVAL | 0:52:34 |
16 | JORDI COSTA GOMEZ | MI FISIO | 0:52:46 |
17 | FLORENT BERTHAUT | ORIGIN | 0:53:02 |
18 | LUIS MIGUEL RUIZ DEL CASTILLO | INDEPENDIENTE | 0:53:26 |
19 | MIGUEL ANGEL ESCANDELL TUR | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | 0:53:35 |
20 | ANDONI VALENCIA | AD IBIZA HALF TRIATHLON | 0:53:37 |
21 | NORMAN MARI TORRES | MAL D K + | 0:55:01 |
22 | ALEJANDRO GOMEZ OSUNA | INDEPENDIENTE | 0:55:03 |
23 | RAMON ALVAREZ RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 0:55:23 |
24 | AURELIO DIAZ TERCERO | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:55:43 |
25 | SAMUEL ABELLA CAMPOS | INDEPENDIENTE | 0:55:57 |
26 | JUAN DIEGO MARTIN BERMEJO | INDEPENDIENTE | 0:55:58 |
27 | MARC FERRER SUNDER-PLASSMANN | TRIJASA | 0:56:07 |
28 | JAVIER CEJUDO HERNANDEZ | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | 0:56:17 |
29 | JAVIER JUNCO ALONSO | HC TRI | 0:56:33 |
30 | CARLOS FERRER LOPEZ | SA RAVAL | 0:56:42 |
31 | CAROLINA GAMEZ BUSTOS | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:56:45 |
32 | ALBERTO VILLALBA ESCANDELL | CLUB ATLETISMO IBIZA | 0:56:57 |
33 | JULIO RODRIGUEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 0:57:41 |
34 | ORIOL DIAZ | INDEPENDIENTE | 0:58:08 |
35 | DANIEL VIÐES | INDEPENDIENTE | 0:58:13 |
36 | ANTONIO CARREÐO POLEY | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:58:14 |
37 | ERNESTO RUIZ | EIVIATLETISME CLUB ESPORTIU | 0:58:22 |
38 | VICENTE SALA | CE MATZINATS | 0:58:31 |
39 | TONI PEREZ AGUDO | INDEPENDIENTE | 0:58:44 |
40 | CARMIE WONG MAIBEN | TRIATLO SANTA EULARIA | 0:58:54 |
41 | ANDRES BENITEZ BARRIOS | INDEPENDIENTE | 0:58:58 |
42 | ANA BELLA CASTAÐO PERDIGON | CA PITIUS | 0:59:15 |
43 | JOSE ANTONIO NAVARRO JIMENEZ | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 0:59:23 |
44 | VICENT JUAN RIERA | FISIOEIVISSA | 0:59:32 |
45 | ALEJANDRO AMAYA | INDEPENDIENTE | 0:59:45 |
46 | ALEX CALIN | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 0:59:57 |
47 | JOSE ALBERTO GARCIA PABLOS | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 1:00:00 |
48 | DAVID PUIG BALLESTER | INDEPENDIENTE | 1:00:32 |
49 | RICARDO ROMERO NAVARRO | INDEPENDIENTE | 1:00:40 |
50 | JIMMY VALENCIA | INDEPENDIENTE | 1:00:54 |
51 | JOSE MIGUEL CARAYOL SOLA | INDEPENDIENTE | 1:00:58 |
52 | LUCAS RUIZ | INDEPENDIENTE | 1:01:03 |
53 | GUILLE FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 1:01:11 |
54 | ANTONIO VELASCO BECERRA | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 1:01:12 |
55 | CRISTIAN MOYA CARMONA | INDEPENDIENTE | 1:01:18 |
56 | CARLOS ALCACER LANZAS | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 1:01:28 |
57 | JAVIER BLANCO AZNAR | INDEPENDIENTE | 1:01:35 |
58 | JOAN PLANELLS RUBIO | INDEPENDIENTE | 1:01:36 |
59 | OMAR JUAN | GRUP ESPORTIU ESPALMADOR | 1:02:08 |
60 | ROBIN ARIAS HAUCK | INDEPENDIENTE | 1:02:12 |
61 | SAMUEL ORTIZ FERNANDEZ | TRIATLO SANTA EULARIA | 1:02:20 |
62 | JOEL RIERA DIAZ | INDEPENDIENTE | 1:02:24 |
63 | JOAN JOSEP COLOM TORRES | INDEPENDIENTE | 1:02:35 |
64 | PEDRO ESCUDERO MARI | INDEPENDIENTE | 1:02:45 |
65 | JONATHAN RONQUILLO GUERRERO | INDEPENDIENTE | 1:03:30 |
66 | JUAN LUIS MUÐOZ CARRASCAL | INDEPENDIENTE | 1:03:32 |
67 | ALEJANDRO RODRIGUEZ BALBAS | INDEPENDIENTE | 1:03:32 |
68 | MARTIN MUSSIO CAIRO | INDEPENDIENTE | 1:03:43 |
69 | FRANCK GRIZARD | INDEPENDIENTE | 1:03:49 |
70 | IGNASI ROSELLO SALVADO | INDEPENDIENTE | 1:03:55 |
71 | GERMAN STIHL RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 1:03:58 |
72 | JOSE MARIA GONZALEZ MARTIN | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 1:04:01 |
73 | JUAN ROSELLO RIBAS | CLUB CICLISTA SANT RAFEL | 1:04:15 |
74 | JOSE DOMINGUEZ MUÐOZ | INDEPENDIENTE | 1:04:20 |
75 | JESUS SERRA MARI | HC TRI | 1:04:30 |
76 | GIULIO MAGNASCO TABACCHI | CARMEN PELUQUEROS | 1:04:40 |
77 | ANTONIO MOLIO JUAN | INDEPENDIENTE | 1:04:47 |
78 | VICENTE PRATS CLAPES | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 1:04:59 |
79 | LIDIA YERN ALLEN | TRIJASA | 1:05:09 |
80 | PATRICIO CALVANESSE BELLO | INDEPENDIENTE | 1:05:15 |
81 | ROBER FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 1:05:21 |
82 | JUAN BERMUDEZ AYLLON | INDEPENDIENTE | 1:05:22 |
83 | ANDRE PETRY | INDEPENDIENTE | 1:05:36 |
84 | DAVID PIEDRA MEDINA | INDEPENDIENTE | 1:05:43 |
85 | NACHO RIBAS IBORRA | INDEPENDIENTE | 1:06:02 |
86 | ESTHER VILLALBA ESPIGARES | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 1:06:09 |
87 | ALBERTO ESCANDELL ORVAY | INDEPENDIENTE | 1:06:21 |
88 | CAROLINA D'AMICO | INDEPENDIENTE | 1:06:34 |
89 | MARCOS ROMERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | ADO | 1:06:59 |
90 | ALVARO SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 1:07:12 |
91 | MARCOS DEL ARBOL | INDEPENDIENTE | 1:07:29 |
92 | RICHARD MORENO NAVARRO | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 1:07:42 |
93 | JUAN ANTONIO PRIETO COSTA | INDEPENDIENTE | 1:07:47 |
94 | LUIS JAVIER ELIPE | INDEPENDIENTE | 1:07:56 |
95 | DIEGO PONCE COSTA | INDEPENDIENTE | 1:08:09 |
96 | JOSEP ANTONI TORNERO CASTELLO | C.E SU-ATGES | 1:08:09 |
97 | JOAN PEREYRA TUR | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 1:08:26 |
98 | OSCAR VELASCO MACIAS | INDEPENDIENTE | 1:08:27 |
99 | JAUME MARQUES FLORIT | INDEPENDIENTE | 1:08:31 |
100 | ROGER SALVADO BOSCH | FISIOEIVISSA | 1:08:37 |
101 | MARC SIFRE | INDEPENDIENTE | 1:08:38 |
102 | JAVIER MENDOZA CARDONA | INDEPENDIENTE | 1:09:00 |
103 | LORENZO SANS VILLALONGA | INDEPENDIENTE | 1:09:02 |
104 | MIGUEL ANGEL CARDONA TORRES | G.E. FARTS DE FIGUES | 1:09:09 |
105 | PABLO GARCIA DE LA FUENTE | INDEPENDIENTE | 1:09:13 |
106 | JOSE MANUEL SEGURA SIBAJA | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 1:09:15 |
107 | FATIMA BLAZQUEZ | TRIDEPORTE | 1:09:32 |
108 | JESUS REQUENA LOPEZ | INDEPENDIENTE | 1:09:33 |
109 | PABLO SUREDA GOMEZ | AD IBIZA HALF TRIATHLON | 1:09:40 |
110 | MARIANO JUAN RIBAS | INDEPENDIENTE | 1:09:44 |
111 | PEDRO MOTA GIMENO | ORIGIN | 1:09:58 |
112 | UNAI FRAILE SANMARTIN | INDEPENDIENTE | 1:10:30 |
113 | NOEL RAMON FERRER | SPORT-@ | 1:10:59 |
114 | MANEL ROMERO NUÐEZ | INDEPENDIENTE | 1:11:00 |
115 | JUAN BALAGUER PEREZ | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 1:11:05 |
116 | MARCOS JUAN TOMAS | G.E. FARTS DE FIGUES | 1:11:16 |
117 | ISMAEL TUR CARDENAS | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 1:11:19 |
118 | ELENA PRATS SALA | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 1:11:30 |
119 | CARLOS LOPEZ MARI | INDEPENDIENTE | 1:11:45 |
120 | ANTONIO CEBRIAN | CLUB ATLETISME SANTA EULARIA | 1:12:23 |
121 | CLEBER CABALLERO PEÐA | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | 1:12:42 |
122 | DAVID ZAFRA MUÐOZ | INDEPENDIENTE | 1:13:27 |
123 | VICENT LLORENS MARI | GRUP ESPORTIU ESPALMADOR | 1:13:54 |
124 | JUAN LUIS CARRETERO JURADO | INDEPENDIENTE | 1:13:57 |
125 | PABLO GARCIA BAOS | INDEPENDIENTE | 1:14:07 |
126 | TITO GUASCH TUR | INDEPENDIENTE | 1:14:25 |
127 | MATTHIEU SAVARIAUD | INDEPENDIENTE | 1:14:31 |
128 | SANDRA APARICIO | INDEPENDIENTE | 1:14:32 |
129 | ENRIQUE JIMENEZ SOLANES | TRIATLO SANTA EULARIA | 1:14:56 |
130 | ELENA COSTA JUAN | G.E. FARTS DE FIGUES | 1:15:00 |
131 | IRATXE PRIETO GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 1:15:01 |
132 | FRANCISCO JAVIER ALCAZAR IZQUIERDO | INDEPENDIENTE | 1:15:07 |
133 | FRANCISCO ADAME ROJAS | INDEPENDIENTE | 1:15:36 |
134 | VICTORIA MORIN | INDEPENDIENTE | 1:15:40 |
135 | JOSE PARRA ZAMBRANA | PERSONALIMITS | 1:15:42 |
136 | JOSE MANUEL OSUNA TORRES | INDEPENDIENTE | 1:15:52 |
137 | DAVID ALVAREZ MUÐOZ | INDEPENDIENTE | 1:16:01 |
138 | JORDI SILLERO | FISIOTIENDA.COM & PHYSIO CENTER IBIZA | 1:16:23 |
139 | JOSE LUIS RIBAS MARI | INDEPENDIENTE | 1:16:46 |
140 | MARINA VIÐAS GAZA | INDEPENDIENTE | 1:16:51 |
141 | ANTONIO MUÐOZ MORENO | GD PRESUNTOS TRIATLETAS | 1:18:00 |
142 | ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ | C.N. EIVISSA TRIATLO | 1:18:15 |
143 | ANTONIO CARRASCO HUEDO | C.C.CALSONASSOS | 1:18:22 |
144 | TONI TUR RAMON | CNE TRIATLO | 1:18:33 |
145 | ROBERTO ZAZO DIEZ | INDEPENDIENTE | 1:18:38 |
146 | XAVI COSTA RIERA | U-RUN | 1:18:38 |
147 | CRISTINA SANCHEZ RODRIGUEZ | PORTINATX CYCLING TEAM | 1:18:46 |
