Clasificación y resultados La Pica Pedalada Hivernal De Picamoixons este evento se ha celebrado el 21 ene 2018 Pedalada Btt La Pica en la localidad de Picamoixons sobre una distancia de VARIAS DISTANCIAS Km tiempos de llegada

RESULTADOS 2018
DATA CURSA 2018-01-21 - DISTÀNCIA 40000M. - TOTAL ARRIBATS 347 | |||||
LLOC GENERAL | NOM | CATEGORIA | LLOC CATG | TEMPS | KM/H |
1 | PAU MARZA BEDOS | HOMES | 1 | 02:04:25 | 19.29 |
2 | ROGER ARGELAGUER MARTINEZ | HOMES | 2 | 02:04:43 | 19.24 |
3 | XAVIER CARNICER ROIG | HOMES | 3 | 02:06:36 | 18.96 |
4 | JORDI GARRIDO OCAÑA | HOMES | 4 | 02:06:36 | 18.96 |
5 | SERGIO GUTIERREZ AGUILAR | HOMES | 5 | 02:06:38 | 18.95 |
6 | JOSEPH MANUEL SOLA ANGLES | HOMES | 6 | 02:06:39 | 18.95 |
7 | MARCOS VAZQUEZ SANCHEZ | HOMES | 7 | 02:07:23 | 18.84 |
8 | JOAN TORRENTE TORNE | HOMES | 8 | 02:07:24 | 18.84 |
9 | RUBEN ALBIOL VIZCARRO | HOMES | 9 | 02:08:40 | 18.65 |
10 | JOAQUIM PERERA CAMATS | HOMES | 10 | 02:09:10 | 18.58 |
11 | JAVIER GIMENEZ ORTIZ | HOMES | 11 | 02:09:14 | 18.57 |
12 | IVAN CALVO VIGARA | HOMES | 12 | 02:09:16 | 18.57 |
13 | SERGIO VIVANCO REDONDO | HOMES | 13 | 02:10:41 | 18.37 |
14 | HUGO GONZALEZ FERNANDEZ | HOMES | 14 | 02:10:43 | 18.36 |
15 | JOSE JUAN MARRASE ORTIZ | HOMES | 15 | 02:10:44 | 18.36 |
16 | CARLES FERRERES POCIELLO | HOMES | 16 | 02:10:54 | 18.33 |
17 | ALBERT BALAGUE PUIG | HOMES | 17 | 02:11:39 | 18.23 |
18 | JOSE DELGADO RUZAFA | HOMES | 18 | 02:12:03 | 18.17 |
19 | ALBERT TURNE MAS | HOMES | 19 | 02:12:13 | 18.15 |
20 | ESTEBAN LEIS CES | HOMES | 20 | 02:13:19 | 18.00 |
21 | ALEIX SAUMELL MONTANERA | HOMES | 21 | 02:14:16 | 17.87 |
22 | JOSEP TERMENS NADAL | HOMES | 22 | 02:14:33 | 17.84 |
23 | ALEX MARRASE ORTIZ | HOMES | 23 | 02:14:58 | 17.78 |
24 | RAUL VALLES CARVAJAL | HOMES | 24 | 02:15:26 | 17.72 |
25 | VICTOR ALFONSO BIGORRA | HOMES | 25 | 02:15:28 | 17.72 |
26 | DYLAN QUER MARQUEZ | HOMES | 26 | 02:15:39 | 17.69 |
27 | JORGE GOMEZ PEREZ | HOMES | 27 | 02:16:31 | 17.58 |
28 | ALBERT CABRERA COLLO | HOMES | 28 | 02:16:32 | 17.58 |
29 | EDGAR ARANEGA MARTORELL | HOMES | 29 | 02:16:37 | 17.57 |
30 | RUBEN MARIN RUZAFA | HOMES | 30 | 02:17:20 | 17.48 |
31 | MATEU FIGUEROLA IBARS | HOMES | 31 | 02:19:30 | 17.20 |
32 | JONATAN LARROSA RUANA | HOMES | 32 | 02:19:43 | 17.18 |
33 | VICTOR ECHEVARRIA ARMADA | HOMES | 33 | 02:19:45 | 17.17 |
34 | DANI LOUREIRO REVUELTA | HOMES | 34 | 02:20:57 | 17.03 |
35 | JOSEP ALGUERO QUERAL | HOMES | 35 | 02:21:08 | 17.01 |
36 | XAVIER BESORA LLADO | HOMES | 36 | 02:21:08 | 17.01 |
37 | JORDI CAYETANO PUERTAS | HOMES | 37 | 02:21:19 | 16.98 |
38 | DAVID CARBALLO LOPEZ | HOMES | 38 | 02:21:33 | 16.96 |
39 | JOAN MELICH BONET | HOMES | 39 | 02:21:47 | 16.93 |
40 | NESTOR ARENAS CENTELLA | HOMES | 40 | 02:22:31 | 16.84 |
41 | ANDRIS ANSABERGS | HOMES | 41 | 02:24:07 | 16.65 |
42 | LLUIS SILVESTRE DAURA | HOMES | 42 | 02:24:10 | 16.65 |
43 | DAVID MARGALEF PALLARES | HOMES | 43 | 02:25:09 | 16.53 |
44 | RUBEN PEÑA GALDEANO | HOMES | 44 | 02:26:22 | 16.40 |
45 | RUBEN SANGUESA PRATS | HOMES | 45 | 02:27:46 | 16.24 |
46 | AITOR CASAS VILCHES | HOMES | 46 | 02:28:14 | 16.19 |
47 | EDUARD ROIG NADAL | HOMES | 47 | 02:28:32 | 16.16 |
48 | ONOFRE ESPINOS ANDRES | HOMES | 48 | 02:28:33 | 16.16 |
49 | MANU PEDREGOSA GONZALEZ | HOMES | 49 | 02:29:30 | 16.05 |
50 | OSCAR ROMERO ESPUNY | HOMES | 50 | 02:29:31 | 16.05 |
51 | ISAAC BALANYA CARRERAS | HOMES | 51 | 02:29:31 | 16.05 |
52 | OSCAR LARA FERRE | HOMES | 52 | 02:29:31 | 16.05 |
53 | DAVID PARDO GARCIA | HOMES | 53 | 02:29:36 | 16.04 |
54 | JORDI RODERO SERRANO | HOMES | 54 | 02:29:37 | 16.04 |
55 | JULEN CALVO VIGARA | HOMES | 55 | 02:29:38 | 16.04 |
56 | JORDI GALLEGO CASADO | HOMES | 56 | 02:29:47 | 16.02 |
57 | FERNANDO PEREZ LOPEZ | HOMES | 57 | 02:30:30 | 15.95 |
58 | ROMAN DEL OLMO MUNOZ | HOMES | 58 | 02:30:31 | 15.95 |
59 | JOSEP TUGUES MARSOL | HOMES | 59 | 02:30:32 | 15.94 |
60 | JOSE MIGUEL DIAZ BUTRON | HOMES | 60 | 02:31:28 | 15.85 |
61 | ISAAC MUÑOZ MORENO | HOMES | 61 | 02:31:29 | 15.84 |
62 | JOAN CARLES ROSELL CARDONA | HOMES | 62 | 02:31:34 | 15.83 |
63 | JUAN MANUEL SANCHEZ MARTOS | HOMES | 63 | 02:32:06 | 15.78 |
64 | SALVADOR FRANCESCH BADELL | HOMES | 64 | 02:32:22 | 15.75 |
65 | JAVIER PLAZA ROBLEDILLO | HOMES | 65 | 02:32:27 | 15.74 |
66 | EDDY RUIZ ESPINOSA | HOMES | 66 | 02:32:43 | 15.72 |
67 | ALBERT SANCHEZ FERNANDEZ | HOMES | 67 | 02:32:44 | 15.71 |
68 | RAMON GABERNET LLORENS | HOMES | 68 | 02:32:44 | 15.71 |
69 | JORDI BALDRICH CARNICE | HOMES | 69 | 02:32:47 | 15.71 |
70 | ORIOL BALAGUE ROYO | HOMES | 70 | 02:32:55 | 15.69 |
71 | CARLES PUJOL LONCA | HOMES | 71 | 02:33:14 | 15.66 |
72 | OSCAR MESTRE DEVEDA | HOMES | 72 | 02:33:14 | 15.66 |
73 | ORIOL DALMAU ESCALE | HOMES | 73 | 02:33:15 | 15.66 |
74 | BIKE TALLER RIPOLLES TALLER | HOMES | 74 | 02:33:15 | 15.66 |
75 | JOSE ENRIQUE JIMENEZ MONTERO | HOMES | 75 | 02:33:16 | 15.66 |
76 | DAVID MAZA NIETO | HOMES | 76 | 02:33:16 | 15.66 |
77 | MARIO SOLE ALBI | HOMES | 77 | 02:33:30 | 15.64 |
78 | RUBEN RODRIGUEZ BELLA | HOMES | 78 | 02:34:31 | 15.53 |
79 | ENRIC CURIESES MULET | HOMES | 79 | 02:34:40 | 15.52 |
80 | AITOR DE DIOS CRESPO | HOMES | 80 | 02:35:26 | 15.44 |
81 | BAPTISTE VIDAL MASSOT | HOMES | 81 | 02:35:37 | 15.42 |
82 | SERGI GONZALEZ VENTURA | HOMES | 82 | 02:35:37 | 15.42 |
83 | MARC RIGUILLO BUTJOSA | HOMES | 83 | 02:35:38 | 15.42 |
84 | ALEXANDRE PEREZ OLESTI | HOMES | 84 | 02:35:44 | 15.41 |
85 | KIKO GOMEZ LIGERO | HOMES | 85 | 02:36:00 | 15.38 |
86 | ALBERT BOQUE RIART | HOMES | 86 | 02:36:14 | 15.36 |
87 | JAUME BOFARULL ALONSO | HOMES | 87 | 02:36:45 | 15.31 |
88 | JOAN GARRIDO PRADES | HOMES | 88 | 02:36:47 | 15.31 |
89 | VICTOR DEL DEL AGUILA PELLICER | HOMES | 89 | 02:37:08 | 15.27 |
90 | JOAN JOSEP POY GARCIA | HOMES | 90 | 02:37:29 | 15.24 |
91 | JUAN MUÑOZ PEÑA | HOMES | 91 | 02:37:35 | 15.23 |
92 | MARC MASDEU MASALLES | HOMES | 92 | 02:37:47 | 15.21 |
93 | JUAN ANTONIO GARCIA MORENO | HOMES | 93 | 02:38:24 | 15.15 |
94 | DAVID GRIFOLL VIDAL | HOMES | 94 | 02:38:26 | 15.15 |
95 | CARLES SALSENCH CONSTANCIO | HOMES | 95 | 02:38:27 | 15.15 |
96 | RUBEN MARTINEZ RODRIGUEZ | HOMES | 96 | 02:38:39 | 15.13 |
97 | PEP RIBA PARELLADA | HOMES | 97 | 02:38:39 | 15.13 |
98 | JOSE LUIS COLLAR GALLEGO | HOMES | 98 | 02:38:52 | 15.11 |
99 | MARC FOCHS CAELLES | HOMES | 99 | 02:38:57 | 15.10 |
100 | MARC LAO CUEVAS | HOMES | 100 | 02:39:03 | 15.09 |
101 | JOAN ROBUSTE DOMINGO | HOMES | 101 | 02:39:17 | 15.07 |
102 | DAVID FIGUERAS PAPIOL | HOMES | 102 | 02:40:26 | 14.96 |
103 | ELISEO SEGARRA PALACIAN | HOMES | 103 | 02:40:43 | 14.93 |
104 | ANGEL BATLLE CABALLERO | HOMES | 104 | 02:40:54 | 14.92 |
105 | ANDREU REVERTER CANALDA | HOMES | 105 | 02:40:59 | 14.91 |
106 | MANUEL SABALETE CALAHORRO | HOMES | 106 | 02:42:03 | 14.81 |
107 | DAVID GUIÑON ANDREU | HOMES | 107 | 02:42:18 | 14.79 |
108 | JOAN CARLES OMS ARTAL | HOMES | 108 | 02:42:28 | 14.77 |
109 | SABINO GONZALEZ GONZALEZ | HOMES | 109 | 02:42:41 | 14.75 |
110 | DIEGO MORENO ALPUENTE | HOMES | 110 | 02:42:50 | 14.74 |
111 | DAVID PERONA MARTINEZ | HOMES | 111 | 02:43:10 | 14.71 |
112 | JUAN MAXIMO GODINO MARIN | HOMES | 112 | 02:43:10 | 14.71 |
113 | ADRI ALONSO REQUENA | HOMES | 113 | 02:43:13 | 14.70 |
114 | MATIAS MARTIN SANCHEZ | HOMES | 114 | 02:43:36 | 14.67 |
115 | LLUIS MARIA BORRERO CLARAVALLS | HOMES | 115 | 02:43:58 | 14.64 |
116 | BENJAMI MARINE MIRALLES | HOMES | 116 | 02:44:12 | 14.62 |
117 | ANTON AUBIA OLLE | HOMES | 117 | 02:44:21 | 14.60 |
118 | JAUME CASTELLVI GARCIA | HOMES | 118 | 02:44:40 | 14.57 |
119 | JORDI CABRE CASALS | HOMES | 119 | 02:44:40 | 14.57 |
120 | REBECCA LEAPER | DONES | 1 | 02:44:50 | 14.56 |
121 | JEREMY SANCHEZ MORALES | HOMES | 120 | 02:45:46 | 14.48 |
122 | JOSE CARLOS ANDREU GONZALEZ | HOMES | 121 | 02:46:11 | 14.44 |
123 | MARC CAÑELLAS CUCARELLA | HOMES | 122 | 02:46:22 | 14.43 |
124 | JOSE MIGUEL LOPEZ BENEGAS | HOMES | 123 | 02:46:23 | 14.42 |
125 | ALEX KNOL | HOMES | 124 | 02:46:25 | 14.42 |
126 | ARNAU MENDEZ SANCHEZ | HOMES | 125 | 02:46:30 | 14.41 |
127 | ENRIC MARIN VELASCO | HOMES | 126 | 02:46:43 | 14.40 |
128 | JUANFRAN TORRES MONTIEL | HOMES | 127 | 02:47:40 | 14.31 |
129 | DANI JIMENEZ JIMENEZ | HOMES | 128 | 02:47:40 | 14.31 |
130 | JOAN BASSA FERRUS | HOMES | 129 | 02:47:40 | 14.31 |
131 | JACINT RISALDE SANCHO | HOMES | 130 | 02:49:16 | 14.18 |
132 | FRANCESC VIVES GARCIA | HOMES | 131 | 02:49:17 | 14.18 |
133 | RAUL OLIVE OLIVE | HOMES | 132 | 02:49:30 | 14.16 |
134 | JOSEP OLIVE OLIVE | HOMES | 133 | 02:49:31 | 14.16 |
135 | CARLES VALLVE BARBERO | HOMES | 134 | 02:49:57 | 14.12 |
136 | DOMINGO CORRAL PEREZ | HOMES | 135 | 02:49:58 | 14.12 |
137 | JOAN PERELLO ARAGONES | HOMES | 136 | 02:50:12 | 14.10 |
138 | FRANCESC BARDINA BARBERA | HOMES | 137 | 02:50:15 | 14.10 |
139 | PEDRO MONTALBO REDONDO | HOMES | 138 | 02:50:16 | 14.10 |
140 | JAUME MOLINA CARRILLO | HOMES | 139 | 02:51:34 | 13.99 |
141 | BIEL SECALL ROCA | HOMES | 140 | 02:51:52 | 13.96 |
142 | JOSEP MARIA CABILDO MESTRE | HOMES | 141 | 02:51:54 | 13.96 |
143 | CARLES GIRALT FOLCH | HOMES | 142 | 02:51:55 | 13.96 |
144 | JOSE MARIA CARTAÑA PUJOL | HOMES | 143 | 02:52:48 | 13.89 |
145 | MARTA RUBIO DIAZ | DONES | 2 | 02:52:52 | 13.88 |
146 | OSCAR PARRA VALLVERDU | HOMES | 144 | 02:52:53 | 13.88 |
147 | CARLOS MERCHAN RUIZ | HOMES | 145 | 02:53:06 | 13.86 |
148 | CESAR GRINYO FRANQUET | HOMES | 146 | 02:53:43 | 13.82 |
149 | FRANCESC BALAGUE FERRATE | HOMES | 147 | 02:54:39 | 13.74 |
150 | FRANCISCO FUREST MORENO | HOMES | 148 | 02:55:37 | 13.67 |
151 | ANTONIO AGUADO LOPEZ | HOMES | 149 | 02:57:16 | 13.54 |
152 | ALEKSANDRA NEZHOVOROVA | DONES | 3 | 02:57:35 | 13.51 |
153 | JOAN ELSEN BRAUTIGAM | HOMES | 150 | 02:57:37 | 13.51 |
154 | ORIOL DIEZ FARGAS | HOMES | 151 | 02:57:45 | 13.50 |
155 | RICARD FERRER QUIXALOS | HOMES | 152 | 02:57:51 | 13.49 |
156 | CARLOS ANTOLIN ARIAS | HOMES | 153 | 02:58:51 | 13.42 |
157 | BERNAT RIBA SANCHEZ | HOMES | 154 | 02:59:01 | 13.41 |
158 | XAVI MORENO PEREZ | HOMES | 155 | 02:59:02 | 13.41 |
159 | JOAN FRANCESC LEIVA CABUS | HOMES | 156 | 02:59:55 | 13.34 |
160 | RAQUEL MOYA RUIZ | DONES | 4 | 03:00:17 | 13.31 |
161 | GERARD MONGUIO FIGUEROLA | HOMES | 157 | 03:01:11 | 13.25 |
162 | PAU GUASCH MORGADES | HOMES | 158 | 03:01:26 | 13.23 |
163 | JORDI PAMIES CHOREN | HOMES | 159 | 03:02:36 | 13.14 |
164 | ALBA SUGRAÑES MATEU | DONES | 5 | 03:02:54 | 13.12 |
165 | SERGIO MUÑOZ CUBERO | HOMES | 160 | 03:02:57 | 13.12 |
166 | SERGI FERRE VADILLO | HOMES | 161 | 03:02:58 | 13.12 |
167 | HUBER PEREZ MARTIN | HOMES | 162 | 03:03:12 | 13.10 |
168 | MARC MARTORELL VIDAL | HOMES | 163 | 03:03:19 | 13.09 |
169 | JOAQUIM ANGLES RAMON | HOMES | 164 | 03:03:26 | 13.08 |
170 | ANDREU VILALTA MASDEU | HOMES | 165 | 03:03:32 | 13.08 |
171 | JOAN PERE CADENA MASIP | HOMES | 166 | 03:04:31 | 13.01 |
172 | ENRIC COMPTE LLUSA | HOMES | 167 | 03:04:31 | 13.01 |
173 | JOSEP MARIA SENDROS MUSTE | HOMES | 168 | 03:06:41 | 12.86 |
174 | JOSE SANDE BAÑA | HOMES | 169 | 03:06:41 | 12.86 |
175 | DAVID GIL FERNANDEZ | HOMES | 170 | 03:06:42 | 12.85 |
176 | JOSE PALOMO GOMEZ | HOMES | 171 | 03:07:01 | 12.83 |
177 | MARC JUNCOSA CID | HOMES | 172 | 03:07:06 | 12.83 |
178 | JAIME PONCE MESA | HOMES | 173 | 03:07:27 | 12.80 |
179 | GENIS PASCUAL MELICH | HOMES | 174 | 03:07:35 | 12.79 |
180 | JOSEP MARQUEZ RIUS | HOMES | 175 | 03:07:36 | 12.79 |
181 | ROSA MUIXI GEBELLI | DONES | 6 | 03:09:04 | 12.69 |
182 | RUBEN MARTINEZ ARROYO | HOMES | 176 | 03:09:06 | 12.69 |
183 | ALBERTO M. MALAGOLI | HOMES | 177 | 03:09:10 | 12.69 |
184 | JOAN LLUIS BALLVE CARNEROS | HOMES | 178 | 03:09:11 | 12.69 |
185 | NICOLAS PERALTA VILLAR | HOMES | 179 | 03:09:33 | 12.66 |
186 | RAUL EZQUERRO ENCINA | HOMES | 180 | 03:09:48 | 12.64 |
187 | ALBERT ROCA ANGLES | HOMES | 181 | 03:09:49 | 12.64 |
188 | JOAQUIN GARCIA SOLANO | HOMES | 182 | 03:09:49 | 12.64 |
189 | JOSE ANTONIO MOYANO GARCIA | HOMES | 183 | 03:10:42 | 12.59 |
190 | MONICA NIETO MARTIN | DONES | 7 | 03:10:43 | 12.58 |
191 | PACO YEBENES GARCIA | HOMES | 184 | 03:10:45 | 12.58 |
192 | ALBERTO SAN JUAN MUÑOZ | HOMES | 185 | 03:10:46 | 12.58 |
193 | ENRIC MARGALEF PALLARES | HOMES | 186 | 03:10:48 | 12.58 |
194 | DAVID JIMENEZ BENGOCHEA | HOMES | 187 | 03:10:49 | 12.58 |
195 | IVAN FERNANDEZ PONFERRADA | HOMES | 188 | 03:10:56 | 12.57 |
196 | JOAN PAU OLIVAR LLAMAS | HOMES | 189 | 03:13:11 | 12.42 |
197 | JUAN CARLOS CASTAÑO GARCIA | HOMES | 190 | 03:13:12 | 12.42 |
198 | CRISTIAN LOPEZ REDONDO | HOMES | 191 | 03:13:37 | 12.40 |
199 | MARTI ENGLI RUEDA | HOMES | 192 | 03:13:38 | 12.39 |
200 | XAVI FORNS RIOS | HOMES | 193 | 03:14:16 | 12.35 |
201 | JOSE PEREZ TAIMIL | HOMES | 194 | 03:15:35 | 12.27 |
202 | FERRAN CANALS PINYOL | HOMES | 195 | 03:16:31 | 12.21 |
203 | JOSEP LLUIS LOPEZ AGUILA | HOMES | 196 | 03:16:32 | 12.21 |
204 | XAVIER ARCE MARTINEZ | HOMES | 197 | 03:17:00 | 12.18 |
205 | RICARD MIRO GARCIA | HOMES | 198 | 03:17:03 | 12.18 |
206 | JOSEP M. CASTILLO MOYA | HOMES | 199 | 03:17:48 | 12.13 |
207 | JESUS ORTIZ CAMACHO | HOMES | 200 | 03:17:51 | 12.13 |
208 | ANDRES RUIZ ASENSIO | HOMES | 201 | 03:19:23 | 12.04 |
209 | DAVID CAMACHO CAMPOS | HOMES | 202 | 03:20:06 | 11.99 |
210 | JORDI GILABERT BERENGUER | HOMES | 203 | 03:20:32 | 11.97 |
211 | CARLOS RAUL PADILLA ALVAREZ | HOMES | 204 | 03:20:44 | 11.96 |
212 | IVAN ROMERO GARCIA | HOMES | 205 | 03:20:47 | 11.95 |
213 | FRANCESC HERNANDEZ ROSELL | HOMES | 206 | 03:20:52 | 11.95 |
214 | CRISTIAN MARTIN GARCIA | HOMES | 207 | 03:20:54 | 11.95 |
215 | MARCOS BLANCO FIGUERAS | HOMES | 208 | 03:21:00 | 11.94 |
216 | SERGI ROIG PAMIES | HOMES | 209 | 03:21:12 | 11.93 |
217 | SERGI RUIZ BAYASCAS | HOMES | 210 | 03:21:12 | 11.93 |
218 | MARTIN MARTINEZ OLIVAN | HOMES | 211 | 03:21:43 | 11.90 |
219 | OSCAR ANGUIL MEJIAS | HOMES | 212 | 03:22:01 | 11.88 |
220 | JUAN CARLOS DOMINGO GARCIA | HOMES | 213 | 03:22:39 | 11.84 |
221 | JUAN GRILLO FERNANDEZ | HOMES | 214 | 03:22:42 | 11.84 |
222 | PEDRO MORGADO PAREJO | HOMES | 215 | 03:22:46 | 11.84 |
223 | PABLO NUÑEZ VARELA | HOMES | 216 | 03:22:50 | 11.83 |
224 | MANUEL CARO RAMIREZ | HOMES | 217 | 03:23:04 | 11.82 |
225 | JORDI ESTEVE BORONAT | HOMES | 218 | 03:23:34 | 11.79 |
226 | MARCEL PASANO ROSICH | HOMES | 219 | 03:23:38 | 11.79 |
227 | RUBEN BERRUEZO CALAF | HOMES | 220 | 03:24:18 | 11.75 |
228 | MARIO GARRI RIAMBAU | HOMES | 221 | 03:24:50 | 11.72 |
229 | ANDRES BENITO RULLMANN | HOMES | 222 | 03:24:51 | 11.72 |
230 | SAM VALLES BORRAZ | HOMES | 223 | 03:25:19 | 11.69 |
231 | JOSE MANUEL PEREZ CANO | HOMES | 224 | 03:25:22 | 11.69 |
232 | JORDI VALLS ROIG | HOMES | 225 | 03:25:28 | 11.68 |
233 | LUIS MANUEL GUTIERREZ LUCIA | HOMES | 226 | 03:25:36 | 11.67 |
234 | PEDRO MANUEL GOMEZ MAÑOSO | HOMES | 227 | 03:25:42 | 11.67 |
235 | JORDI GALOFRE GRAS | HOMES | 228 | 03:25:53 | 11.66 |
236 | PAU CABANES MONTCUSI | HOMES | 229 | 03:25:54 | 11.66 |
237 | SALVADOR CANELA BALSEBRE | HOMES | 230 | 03:25:54 | 11.66 |
238 | EDUARD PASCUAL GINOVART | HOMES | 231 | 03:27:28 | 11.57 |
239 | JOAN ALCAIDE ROVIRA | HOMES | 232 | 03:28:35 | 11.51 |
240 | EDUARDO LOPEZ PEREZ | HOMES | 233 | 03:29:11 | 11.47 |
241 | MIGUEL GOMEZ VELASCO | HOMES | 234 | 03:29:35 | 11.45 |
242 | BEPO PERERA IBAÑEZ | HOMES | 235 | 03:29:35 | 11.45 |
243 | GERARD GRAU PLA | HOMES | 236 | 03:29:36 | 11.45 |
244 | OSCAR ORTIZ RUIZ | HOMES | 237 | 03:32:23 | 11.30 |
245 | JUAN CARLOS CACERES SILVA | HOMES | 238 | 03:32:33 | 11.29 |
246 | ALBERT LLORT SUGRANYES | HOMES | 239 | 03:32:52 | 11.27 |
247 | ALBERT CABRE FERNANDEZ | HOMES | 240 | 03:34:32 | 11.19 |
248 | ISMAEL ANTEQUERA MASIP | HOMES | 241 | 03:34:36 | 11.18 |
249 | RAMON RIBAS CASAJUANA | HOMES | 242 | 03:35:06 | 11.16 |
250 | JOSE MIGUEL ARCAS GONZALEZ | HOMES | 243 | 03:36:21 | 11.09 |
251 | FRAN ASENSIO GARCIA | HOMES | 244 | 03:36:22 | 11.09 |
252 | FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ | HOMES | 245 | 03:36:30 | 11.09 |
253 | ALEXIS MERINO GIL | HOMES | 246 | 03:36:31 | 11.08 |
254 | JESUS MARSIÑACH PRAT | HOMES | 247 | 03:36:44 | 11.07 |
255 | SERGIO TORRES RUIZ | HOMES | 248 | 03:37:42 | 11.02 |
256 | DARIO MORENO MORENO | HOMES | 249 | 03:37:57 | 11.01 |
257 | FERNANDO JUAN APARICIO | HOMES | 250 | 03:38:04 | 11.01 |
258 | DANIEL MARTINEZ MOLINERO | HOMES | 251 | 03:38:30 | 10.98 |
259 | JORDI SANCHEZ SORIA | HOMES | 252 | 03:38:40 | 10.98 |
260 | RAMON MONTESO GALLEGO | HOMES | 253 | 03:38:41 | 10.97 |
261 | SALVADOR GARCIA RIZOS | HOMES | 254 | 03:38:46 | 10.97 |
262 | JOAN MARC MATAMOROS CABALLE | HOMES | 255 | 03:38:47 | 10.97 |
263 | JOSE LUIS MONTOYA ROMO | HOMES | 256 | 03:39:05 | 10.95 |
264 | EDUARD INGLES SUNYE | HOMES | 257 | 03:40:26 | 10.89 |
265 | CARLES VENDRELL GARCIA | HOMES | 258 | 03:40:34 | 10.88 |
266 | JOSEP CASALS PUIGGROS | HOMES | 259 | 03:40:36 | 10.88 |
267 | PERE COS CHACON | HOMES | 260 | 03:41:15 | 10.85 |
268 | JUAN SANCHEZ MORENO | HOMES | 261 | 03:42:03 | 10.81 |
269 | JUAN FRANCISCO SANTOS RUIZ | HOMES | 262 | 03:42:04 | 10.81 |
270 | JOSEP GARCIA JUNYENT | HOMES | 263 | 03:42:23 | 10.79 |
271 | XAVIER GISPERT PEDROL | HOMES | 264 | 03:43:35 | 10.73 |
272 | AUGUST ALVAREZ TORNERO | HOMES | 265 | 03:44:50 | 10.67 |
273 | JOSE LUIS GARCIA MARTIN | HOMES | 266 | 03:44:51 | 10.67 |
274 | PERE RICO ESCRIBANO | HOMES | 267 | 03:45:01 | 10.67 |
275 | MIGUEL ANGEL RUBIO MARTIN | HOMES | 268 | 03:48:17 | 10.51 |
276 | DANIEL CASTAÑARES DOMENECH | HOMES | 269 | 03:49:07 | 10.48 |
277 | ANTONIO MOISES SANCHEZ FERNANDEZ | HOMES | 270 | 03:50:11 | 10.43 |
278 | JOAN PUJOL GUILERA | HOMES | 271 | 03:51:41 | 10.36 |
279 | MIQUEL SANCHO MONTAÑES | HOMES | 272 | 03:51:56 | 10.35 |
280 | MARC MIRAVENT SANS | HOMES | 273 | 03:52:10 | 10.34 |
281 | JOSEP M. REBULL VAQUE | HOMES | 274 | 03:52:12 | 10.34 |
282 | JOSEP MIRO MASSOT | HOMES | 275 | 03:52:14 | 10.33 |
283 | FRANCISCO JAVIER CASTILLEJO CUESTA | HOMES | 276 | 03:52:45 | 10.31 |
284 | ADRIAN GRANOBLES | HOMES | 277 | 03:52:45 | 10.31 |
285 | SERGI FERRER ALTADILL | HOMES | 278 | 03:52:46 | 10.31 |
286 | ROSA GABARRO GIBERT | DONES | 8 | 03:52:47 | 10.31 |
287 | ROSSE MARY GARCIA AVILA | DONES | 9 | 03:52:55 | 10.30 |
288 | LOLO OLIVERA MARTINEZ | HOMES | 279 | 03:54:01 | 10.26 |
289 | SERGI FERRET CANELA | HOMES | 280 | 03:54:02 | 10.25 |
290 | XAVIER LLACH JAUSET | HOMES | 281 | 03:54:15 | 10.25 |
291 | ROMA SANCHEZ SANTAMANS | HOMES | 282 | 03:54:26 | 10.24 |
292 | SERGI SEGUER PEREZ | HOMES | 283 | 03:54:35 | 10.23 |
293 | JOSEP RAMON DONES CORTES | HOMES | 284 | 03:54:39 | 10.23 |
294 | JOSEP SABATE ESTRADA | HOMES | 285 | 03:54:40 | 10.23 |
295 | LUIS DANIEL ALMANSA MOLINA | HOMES | 286 | 03:54:46 | 10.22 |
296 | JOSEP SANTAPAU JARDI | HOMES | 287 | 03:54:47 | 10.22 |
297 | GERARD MERCADE PIE | HOMES | 288 | 03:54:49 | 10.22 |
298 | OSCAR RIBES SERRANO | HOMES | 289 | 03:55:07 | 10.21 |
299 | DANI MOZO ASENJO | HOMES | 290 | 03:55:57 | 10.17 |
300 | SEBASTIA FORT LATORRE | HOMES | 291 | 03:56:47 | 10.14 |
301 | CARLES TORRAS BLANCO | HOMES | 292 | 03:57:47 | 10.09 |
302 | IÑAKI GOMEZ SANCHEZ | HOMES | 293 | 03:57:53 | 10.09 |
303 | JOSE LUIS CUQUERELLA LLAURADO | HOMES | 294 | 03:58:05 | 10.08 |
304 | JOSEP MARIA RIERA MINGUELLA | HOMES | 295 | 03:58:15 | 10.07 |
305 | ALEX MARTINEZ VIVES | HOMES | 296 | 03:58:16 | 10.07 |
306 | JOAN RIVERA MUÑOZ | HOMES | 297 | 03:58:56 | 10.04 |
307 | PEDRO LOPEZOSA LAPLANA | HOMES | 298 | 03:59:04 | 10.04 |
308 | FELIX YAÑEZ DE MEYER | HOMES | 299 | 04:00:30 | 9.98 |
309 | FABIAN ALEGRE HOSPITAL | HOMES | 300 | 04:00:42 | 9.97 |
310 | JORGE GRANADOS CARRILLO | HOMES | 301 | 04:03:18 | 9.86 |
311 | MANEL LOPEZ FERNANDEZ | HOMES | 302 | 04:06:25 | 9.74 |
312 | MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ | HOMES | 303 | 04:09:00 | 9.64 |
