Clasificación y resultados Duatlo De Reus este evento se ha celebrado el 28 ene 2018 Duatlon en la localidad de Reus sobre una distancia de 5 - 20 - 2,5 Km tiempos de llegada
LOC | NOM | T.META | Tram 1 | | Tram 2 | | TEMPS | Tram 3 | |
1 | JORDI GARCIA GRACIA | 00:59:20 | 00:17:17 | 00:34:13 | 00:51:30 | 00:07:50 |
2 | ALBERT PARREÑO SAMPER | 00:59:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:51:41 | 00:07:41 |
3 | ALEIX DOMENECH GUIX | 00:59:25 | 00:17:24 | 00:34:10 | 00:51:34 | 00:07:51 |
4 | ORIOL BARBANY BOFILL | 00:59:34 | 00:17:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | IVAN LIMIA BOO | 00:59:38 | 00:17:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | SERGI MATAS LARGO | 00:59:40 | 00:17:42 | 00:34:00 | 00:51:42 | 00:07:58 |
7 | ROBERT ZSOLT BUDAI | 00:59:42 | 00:17:57 | 00:33:32 | 00:51:29 | 00:08:13 |
8 | ERIK GUILLEM STENINGER GA | 00:59:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
9 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 00:59:47 | 00:17:45 | 00:33:54 | 00:51:39 | 00:08:08 |
10 | MARC CUNYAT CARBALLAL | 00:59:53 | 00:17:43 | 00:34:00 | 00:51:43 | 00:08:10 |
11 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | 01:00:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:51:42 | 00:08:19 |
12 | DEHEZ AMAURY | 01:01:52 | 00:18:04 | 00:35:41 | 00:53:45 | 00:08:07 |
13 | ALEJANDRO LLAVERIA JIMÉNE | 01:01:54 | 00:18:18 | 00:35:26 | 00:53:44 | 00:08:10 |
14 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 01:01:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:53:46 | 00:08:11 |
15 | ISMAEL CHARRO RODRIGUEZ | 01:02:04 | 00:18:19 | 00:35:41 | 00:54:00 | 00:08:04 |
16 | JAVIER RODRÍGUEZ MILLÁN | 01:02:05 | 00:18:49 | 00:35:10 | 00:53:59 | 00:08:06 |
17 | ALBERTO CASADO AROCA | 01:02:08 | 00:18:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
18 | JORDI MIRANDA ALFRANCA | 01:02:08 | 00:18:38 | 00:35:24 | 00:54:02 | 00:08:06 |
19 | ARTURO CHUECA ESTERUELAS | 01:02:09 | 00:18:44 | 00:35:24 | 00:54:08 | 00:08:01 |
20 | ENRIC JOAN TEJEDOR SENOSI | 01:02:11 | 00:18:07 | 00:35:46 | 00:53:53 | 00:08:18 |
21 | ALEIX BIEL BOLAÑO | 01:02:15 | 00:18:58 | 00:34:45 | 00:53:43 | 00:08:32 |
22 | JOAN MONFORT GUIMERÀ | 01:02:15 | 00:18:25 | 00:35:17 | 00:53:42 | 00:08:33 |
23 | CARLES ALCARAZ RUIZ | 01:02:16 | 00:18:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
24 | ALBERT SABATER MOLL | 01:02:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:54:02 | 00:08:15 |
25 | ALEX MATESANZ SALVADO | 01:02:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:53:52 | 00:08:29 |
26 | ARNAU PAGES LOPEZ | 01:02:22 | 00:18:37 | 00:35:43 | 00:54:20 | 00:08:02 |
27 | BRU CALPE CAPELLADES | 01:02:22 | 00:19:12 | 00:34:43 | 00:53:55 | 00:08:27 |
28 | JOSEP VILADOMS BELLART | 01:02:25 | 00:18:46 | 00:35:06 | 00:53:52 | 00:08:33 |
29 | FRANCESC ESCOLÀ RUIZ | 01:02:31 | 00:19:06 | 00:34:45 | 00:53:51 | 00:08:40 |
30 | MARC BOVÉ BALLESTE | 01:02:43 | 00:18:52 | 00:35:14 | 00:54:06 | 00:08:37 |
31 | ADAN HIDALGO AGUILAR | 01:02:46 | 00:19:06 | 00:34:58 | 00:54:04 | 00:08:42 |
32 | DAVID BAELL OLIVERAS | 01:02:50 | 00:19:11 | 00:35:01 | 00:54:12 | 00:08:38 |
33 | DANIEL VELASCO GARCIA | 01:02:52 | 00:18:50 | 00:35:34 | 00:54:24 | 00:08:28 |
34 | SERGI RUBIO GARRIDO | 01:02:55 | 00:19:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
35 | ADRIA NAVARRO PUIGDEVALL | 01:02:56 | 00:17:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
36 | LUIS ARIAS GARCIA | 01:03:13 | 00:18:53 | 00:35:34 | 00:54:27 | 00:08:46 |
37 | NADIR BOURAS MOUSSAOUI | 01:03:33 | 00:18:17 | 00:35:41 | 00:53:58 | 00:09:35 |
38 | JOSEP MARTINEZ CORTES | 01:03:34 | 00:18:34 | 00:35:51 | 00:54:25 | 00:09:09 |
39 | ARITZ RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 01:03:52 | 00:19:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
40 | DAVID RIVERO PEREZ | 01:03:56 | 00:19:01 | 00:36:28 | 00:55:29 | 00:08:27 |
41 | DAVID MALAGON LOPEZ | 01:03:56 | 00:19:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
42 | ROGER GUAL RUIZ | 01:03:57 | 00:19:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
43 | SALVADOR GRAN ESTEVE | 01:03:59 | 00:19:19 | 00:35:48 | 00:55:07 | 00:08:52 |
44 | RUBEN CANTERO ANTOLIN | 01:04:00 | 00:19:30 | 00:35:56 | 00:55:26 | 00:08:34 |
45 | RAFAEL FORCADELL FARELL | 01:04:05 | 00:19:13 | 00:36:04 | 00:55:17 | 00:08:48 |
46 | ABEL ALMODOVAR MORALES | 01:04:12 | 00:19:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
47 | ALBERT SANCHEZ MARTINEZ | 01:04:19 | 00:19:50 | 00:35:41 | 00:55:31 | 00:08:48 |
48 | FRANCISCO JAVIER TORRES P | 01:04:24 | 00:19:25 | 00:36:00 | 00:55:25 | 00:08:59 |
49 | PERE BIFET VERGE | 01:04:29 | 00:19:28 | 00:36:30 | 00:55:58 | 00:08:31 |
50 | ENOC NAVARRO VALLES | 01:04:34 | 00:19:43 | 00:36:09 | 00:55:52 | 00:08:42 |
51 | CRISTIAN ARROYO CESPEDES | 01:04:38 | 00:19:44 | 00:36:08 | 00:55:52 | 00:08:46 |
52 | CARLOS GRACIA CALET | 01:04:40 | 00:20:01 | 00:35:46 | 00:55:47 | 00:08:53 |
53 | JORDI MONSERRAT TALTAVUL | 01:04:45 | 00:19:38 | 00:36:11 | 00:55:49 | 00:08:56 |
54 | ALBERT RIBA OCHOA | 01:04:47 | 00:19:45 | 00:36:28 | 00:56:13 | 00:08:34 |
55 | AITOR ESPINOSA VALERO | 01:04:49 | 00:19:55 | 00:35:48 | 00:55:43 | 00:09:06 |
56 | CESC CARMONA | 01:04:52 | 00:19:32 | 00:36:32 | 00:56:04 | 00:08:48 |
57 | DAVID JURADO GUILLEN | 01:05:02 | 00:19:44 | 00:36:13 | 00:55:57 | 00:09:05 |
58 | ROGER SEGUI SARDA | 01:05:07 | 00:19:37 | 00:36:22 | 00:55:59 | 00:09:08 |
59 | IVAN SANCHEZ ALCARAZ | 01:05:15 | 00:19:43 | 00:36:12 | 00:55:55 | 00:09:20 |
60 | ISIDRO OT PADILLA | 01:05:17 | 00:19:34 | 00:36:20 | 00:55:54 | 00:09:23 |
61 | DÍDAC DOMINGO CARRASCOSA | 01:05:19 | 00:20:02 | 00:35:46 | 00:55:48 | 00:09:31 |
62 | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 01:05:24 | 00:18:41 | 00:38:08 | 00:56:49 | 00:08:35 |
63 | EMILIO SAMPEDRO GONZALEZ | 01:05:50 | 00:20:15 | 00:36:15 | 00:56:30 | 00:09:20 |
64 | IVÁN BUSTOS LARA | 01:05:54 | 00:20:17 | 00:36:20 | 00:56:37 | 00:09:17 |
65 | RAUL LORENZO MASEDA | 01:05:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
66 | CLARET ROSSET HIDALGO | 01:05:59 | 00:20:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
67 | LUIS GERARDO NAVARRETE MO | 01:06:00 | 00:19:58 | 00:37:16 | 00:57:14 | 00:08:46 |
68 | ENZO MONTEFUSCO DEL PINO | 01:06:00 | 00:20:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
69 | MARC TORO GARCIA | 01:06:01 | 00:20:00 | 00:37:02 | 00:57:02 | 00:08:59 |
70 | ALBERT TORRES CARLES | 01:06:05 | 00:20:47 | 00:35:58 | 00:56:45 | 00:09:20 |
71 | VICTOR ARGUEDAS RODRIGUEZ | 01:06:06 | 00:19:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
72 | ELOY JORGE DE LA FUENTE O | 01:06:16 | 00:20:46 | 00:36:03 | 00:56:49 | 00:09:27 |
73 | RAFAEL LLAMAS URBANO | 01:06:19 | 00:20:32 | 00:36:30 | 00:57:02 | 00:09:17 |
74 | ADRIÀ COSTA SANTAMARIA | 01:06:21 | 00:20:40 | 00:36:01 | 00:56:41 | 00:09:40 |
75 | PATRICIO ROSSI | 01:06:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:56:48 | 00:09:42 |
76 | DIEGO GALVEZ CASADO | 01:06:32 | 00:20:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
77 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 01:06:38 | 00:21:19 | 00:35:53 | 00:57:12 | 00:09:26 |
78 | ELOI COMPTA TARAFA | 01:06:39 | 00:21:03 | 00:36:25 | 00:57:28 | 00:09:11 |
79 | LUCIANO FISCHER | 01:06:46 | 00:21:28 | 00:35:58 | 00:57:26 | 00:09:20 |
80 | JORDI ROURA CAPDEVILA | 01:06:47 | 00:18:54 | 00:39:02 | 00:57:56 | 00:08:51 |
81 | JOEL ZAPATER DOLZ | 01:06:50 | 00:21:00 | 00:36:17 | 00:57:17 | 00:09:33 |
82 | OSCAR ESTORACH SOL | 01:06:52 | 00:21:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
83 | MANOLO GONZALEZ CUEVAS | 01:06:54 | 00:21:21 | 00:35:54 | 00:57:15 | 00:09:39 |
84 | MARC SANCHO ESPASA | 01:06:55 | 00:19:59 | 00:37:48 | 00:57:47 | 00:09:08 |
85 | SANTI SANCHEZ ALMAZAN | 01:06:59 | 00:21:24 | 00:35:58 | 00:57:22 | 00:09:37 |
86 | NICOLÁS DIAZ EXPOSITO | 01:06:59 | 00:21:24 | 00:36:22 | 00:57:46 | 00:09:13 |
87 | GREGORIO SAINZ PARDO | 01:07:07 | 00:21:31 | 00:36:13 | 00:57:44 | 00:09:23 |
88 | JOAQUIM FERNÀNDEZ CLOTET | 01:07:07 | 00:21:01 | 00:37:04 | 00:58:05 | 00:09:02 |
89 | JAUME ARANDA MARTÍN | 01:07:08 | 00:21:23 | 00:36:15 | 00:57:38 | 00:09:30 |
90 | ÒSCAR VICENS ARTÉS | 01:07:09 | 00:20:26 | 00:36:57 | 00:57:23 | 00:09:46 |
91 | DAVID FORN FRIAS | 01:07:11 | 00:21:02 | 00:36:42 | 00:57:44 | 00:09:27 |
92 | IGNASI FREIXA FURIO | 01:07:12 | 00:21:35 | 00:35:48 | 00:57:23 | 00:09:49 |
93 | CARLES SILVA SANCHEZ | 01:07:16 | 00:20:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
94 | OLGA PONS BOSCH | 01:07:16 | 00:21:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
95 | PAULA BATLLE I PLANTADA | 01:07:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
96 | CARLES PONS PEREZ | 01:07:17 | 00:21:57 | 00:35:10 | 00:57:07 | 00:10:10 |
97 | JOAQUIN SANCHEZ ALMAZAN | 01:07:18 | 00:21:20 | 00:36:17 | 00:57:37 | 00:09:41 |
98 | ISRAEL TURULL FORNS | 01:07:28 | 00:21:28 | 00:36:16 | 00:57:44 | 00:09:44 |
99 | JUAN GONZALEZ GARCIA | 01:07:29 | 00:20:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
100 | ALEX VERA GUZMAN | 01:07:33 | 00:21:59 | 00:35:15 | 00:57:14 | 00:10:19 |
101 | BRUNO MONTEFUSCO DEL PINO | 01:07:37 | 00:20:09 | 00:37:33 | 00:57:42 | 00:09:55 |
102 | JOEL VILA FARRE | 01:07:41 | 00:20:52 | 00:36:56 | 00:57:48 | 00:09:53 |
103 | MARIA REMEDIOS CARRASCO T | 01:07:44 | 00:21:23 | 00:36:39 | 00:58:02 | 00:09:42 |
104 | CÉSAR CASTAÑO VICENTE | 01:07:58 | 00:21:41 | 00:35:33 | 00:57:14 | 00:10:44 |
105 | JAUME CANELA MATEU | 01:08:11 | 00:21:51 | 00:35:54 | 00:57:45 | 00:10:26 |
106 | MARCOS RASTRILLA | 01:08:25 | 00:21:33 | 00:36:19 | 00:57:52 | 00:10:33 |
107 | CARLOS BARRERO SAMPIETRO | 01:08:25 | 00:28:37 | 00:27:26 | 00:56:03 | 00:12:22 |
108 | JAVIER BERTOS GONZÁLEZ | 01:08:58 | 00:22:09 | 00:37:33 | 00:59:42 | 00:09:16 |
109 | ANGEL VIDAL BOLDÚ | 01:09:21 | 00:20:58 | 00:39:11 | 01:00:09 | 00:09:12 |
110 | ANNA FLAQUER PORTI | 01:09:31 | 00:22:17 | 00:37:33 | 00:59:50 | 00:09:41 |
111 | ROGER SALVADOR MONNER | 01:09:36 | 00:20:42 | 00:39:27 | 01:00:09 | 00:09:27 |
112 | MARGAUX VIGIE | 01:09:39 | 00:22:59 | 00:36:17 | 00:59:16 | 00:10:23 |
113 | ALBERTO BRAVO GARCÍA | 01:09:42 | 00:22:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
114 | MARC VILAMANYA LOPEZ | 01:09:46 | 00:21:53 | 00:38:12 | 01:00:05 | 00:09:41 |
115 | SERGI PUIGFEL MORENO | 01:09:48 | 00:22:17 | 00:37:28 | 00:59:45 | 00:10:03 |
116 | PACO GÓMEZ | 01:09:50 | 00:22:04 | 00:38:03 | 01:00:07 | 00:09:43 |
117 | ALEX MARTÍNEZ RUIZ | 01:09:58 | 00:20:49 | 00:39:23 | 01:00:12 | 00:09:46 |
118 | POL MESTRE LUCAS | 01:09:58 | 00:21:34 | 00:38:42 | 01:00:16 | 00:09:42 |
119 | JORDI ROSSELLÓ GONZÁLEZ | 01:09:59 | 00:21:38 | 00:38:47 | 01:00:25 | 00:09:34 |
120 | FR. XAVIER PI HEREDIA | 01:10:01 | 00:22:08 | 00:37:51 | 00:59:59 | 00:10:02 |
121 | ANABEL GRACIA GARASA | 01:10:03 | 00:22:58 | 00:36:46 | 00:59:44 | 00:10:19 |
122 | SANTI RIBOT TERRICABRAS | 01:10:06 | 00:22:28 | 00:37:25 | 00:59:53 | 00:10:13 |
123 | JESÚS LOPEZ SANTOS | 01:10:08 | 00:22:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
124 | NACHO ALCARAZ RUBIO | 01:10:20 | 00:22:02 | 00:37:53 | 00:59:55 | 00:10:25 |
125 | FRANCESC ALBUERA REVERTE | 01:10:21 | 00:22:10 | 00:38:06 | 01:00:16 | 00:10:05 |
126 | MARC GASPAR GUARDIOLA | 01:10:30 | 00:21:32 | 00:39:02 | 01:00:34 | 00:09:56 |
127 | CARLOS PARDOS MARIN | 01:10:39 | 00:22:15 | 00:38:00 | 01:00:15 | 00:10:24 |
128 | ENRIC BALAÑA FERRE | 01:10:49 | 00:22:33 | 00:37:40 | 01:00:13 | 00:10:36 |
129 | AÏDA SOLÀ HERNÀNDEZ | 01:11:01 | 00:21:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
130 | JORGE MORILLAS SANCHEZ | 01:11:04 | 00:20:51 | 00:40:38 | 01:01:29 | 00:09:35 |
131 | MARTA MARTIN ALEGRE | 01:11:18 | 00:21:50 | 00:39:06 | 01:00:56 | 00:10:22 |
132 | OSCAR ARIAS | 01:11:19 | 00:21:24 | 00:39:06 | 01:00:30 | 00:10:49 |
133 | LAIA DIAZ RUIZ | 01:11:19 | 00:23:49 | 00:37:00 | 01:00:49 | 00:10:30 |
134 | TANIA GUERRA ROMERO | 01:11:25 | 00:23:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
135 | CARLA PALOMAR RIVAS | 01:11:40 | 00:21:55 | 00:39:49 | 01:01:44 | 00:09:56 |
136 | ELECTRA GARCIA MARGALEF | 01:11:46 | 00:23:38 | 00:37:25 | 01:01:03 | 00:10:43 |
137 | MARI CARMEN BALLESTEROS P | 01:11:48 | 00:24:01 | 00:37:20 | 01:01:21 | 00:10:27 |
138 | ÈLIA IBARRA CAZORLA | 01:11:50 | 00:22:57 | 00:38:35 | 01:01:32 | 00:10:18 |
139 | SOFIA AGUAYO MAURI | 01:11:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:01:23 | 00:10:34 |
140 | ALBERT ISERN SABADI | 01:12:04 | 00:23:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
141 | PATRICIA ORTEGA RUIZ | 01:12:10 | 00:24:31 | 00:36:35 | 01:01:06 | 00:11:04 |
142 | MARC MOLINA ROIG | 01:12:17 | 00:22:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
143 | ALBERT JIMENEZ CAMPOS | 01:12:22 | 00:22:57 | 00:39:17 | 01:02:14 | 00:10:08 |
144 | GONZALO MARCHENA MARSET | 01:12:27 | 00:22:36 | 00:39:39 | 01:02:15 | 00:10:12 |
145 | SERGI SANCHEZ GRAU | 01:12:34 | 00:23:09 | 00:38:49 | 01:01:58 | 00:10:36 |
146 | FRANCESC MENOR DURAN | 01:12:41 | 00:23:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
147 | LAURA PEREZ CANTERO | 01:12:46 | 00:22:33 | 00:40:07 | 01:02:40 | 00:10:06 |
148 | RUBEN LUIS MARTINEZ | 01:12:48 | 00:21:57 | 00:40:47 | 01:02:44 | 00:10:04 |
149 | JOAN ANTONI GARCIA CANO | 01:12:48 | 00:23:38 | 00:38:29 | 01:02:07 | 00:10:41 |
150 | JORDI LARIOS SANCHIS | 01:12:50 | 00:22:50 | 00:39:38 | 01:02:28 | 00:10:22 |
151 | DANIEL ROMERO MARTÍNEZ | 01:12:50 | 00:22:13 | 00:40:18 | 01:02:31 | 00:10:19 |
152 | GUILLEM QUER BURCH | 01:12:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:02:22 | 00:10:34 |
153 | JOSÉ RAMON GONZÁLEZ REY | 01:13:14 | 00:23:14 | 00:39:06 | 01:02:20 | 00:10:54 |
154 | DANIEL REDONDO CARDOSO | 01:13:21 | 00:22:13 | 00:41:03 | 01:03:16 | 00:10:05 |
155 | SEBASTIÀ FERNÁNDEZ TORRAS | 01:13:23 | 00:20:51 | 00:42:34 | 01:03:25 | 00:09:58 |
156 | ANGEL VALERA MUÑOZ | 01:13:46 | 00:22:15 | 00:41:10 | 01:03:25 | 00:10:21 |
157 | JORGE SALIDO PINILLA | 01:13:46 | 00:23:54 | 00:39:42 | 01:03:36 | 00:10:10 |
158 | CARLOS VERANO GONZÁLEZ | 01:13:52 | 00:19:47 | 00:43:51 | 01:03:38 | 00:10:14 |
159 | ELVA ROJAS LEDEZMA | 01:14:02 | 00:22:40 | 00:41:15 | 01:03:55 | 00:10:07 |
160 | DAMIÀ LARENA SANTIAGO | 01:14:06 | 00:22:30 | 00:41:16 | 01:03:46 | 00:10:20 |
161 | JOSÉ ANTONIO GALLARDO PÁM | 01:14:10 | 00:23:14 | 00:40:41 | 01:03:55 | 00:10:15 |
162 | JOSE REY GIMENEZ | 01:14:13 | 00:22:34 | 00:40:53 | 01:03:27 | 00:10:46 |
163 | ROGER PUIG ANTUNEZ | 01:14:17 | 00:24:02 | 00:39:31 | 01:03:33 | 00:10:44 |
164 | BORJA PARRA ALBARES | 01:14:28 | 00:24:10 | 00:39:31 | 01:03:41 | 00:10:47 |
165 | SERGI BUYOLO FREITAS | 01:14:33 | 00:24:01 | 00:39:39 | 01:03:40 | 00:10:53 |
166 | JOSE MANUEL FUNEZ PUERTAS | 01:14:33 | 00:23:48 | 00:39:58 | 01:03:46 | 00:10:47 |
167 | ARNAU MONZONIS ADAME | 01:14:41 | 00:22:17 | 00:41:13 | 01:03:30 | 00:11:11 |
168 | FREDERIC RABASA REGUANT | 01:14:43 | 00:23:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
169 | ANGEL CANO AUÑON | 01:14:47 | 00:22:49 | 00:41:09 | 01:03:58 | 00:10:49 |
170 | ABEL JOVÉ DOLZ | 01:14:52 | 00:23:49 | 00:40:07 | 01:03:56 | 00:10:56 |
171 | ARNAU SERIOL ESTEVE | 01:14:53 | 00:23:51 | 00:40:32 | 01:04:23 | 00:10:30 |
172 | LAURENCE PRIGENT | 01:15:41 | 00:22:17 | 00:42:55 | 01:05:12 | 00:10:29 |
173 | LORENA ESTEBAN PATO | 01:16:13 | 00:23:47 | 00:41:45 | 01:05:32 | 00:10:41 |
174 | EVA PEREZ DEL RIO | 01:16:15 | 00:23:01 | 00:42:25 | 01:05:26 | 00:10:49 |
175 | JOAN AGUADE LLORCA | 01:16:38 | 00:22:46 | 00:43:47 | 01:06:33 | 00:10:05 |
176 | LLUIS CALERO GALOVART | 01:16:42 | 00:24:46 | 00:41:09 | 01:05:55 | 00:10:47 |
177 | JUDITH ANDUJAR PIÑOL | 01:16:50 | 00:23:02 | 00:43:05 | 01:06:07 | 00:10:43 |
178 | OSCAR MUÑOZ GARCIA | 01:16:53 | 00:24:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
179 | SERGI CRISTIN MARTINEZ | 01:17:06 | 00:23:46 | 00:40:50 | 01:04:36 | 00:12:30 |
180 | FERNANDO ESCRIBANO SANTOS | 01:17:07 | 00:22:40 | 00:43:46 | 01:06:26 | 00:10:41 |
181 | JOE ROSICH GRAU | 01:17:23 | 00:25:02 | 00:41:07 | 01:06:09 | 00:11:14 |
182 | ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ | 01:17:36 | 00:25:00 | 00:40:47 | 01:05:47 | 00:11:49 |
183 | ORIOL MARTI ALTES | 01:17:50 | 00:24:41 | 00:41:21 | 01:06:02 | 00:11:48 |
184 | FELIP CASTELLANO MAZO | 01:18:01 | 00:24:12 | 00:42:29 | 01:06:41 | 00:11:20 |
185 | JOSÉ TOVAR LOPEZ | 01:18:03 | 00:24:09 | 00:43:25 | 01:07:34 | 00:10:29 |
186 | JOAQUIN SALVADOR TREMOLED | 01:18:21 | 00:25:28 | 00:40:41 | 01:06:09 | 00:12:12 |
187 | GERARD SALVADO BOTELLA | 01:18:21 | 00:24:48 | 00:41:12 | 01:06:00 | 00:12:21 |
188 | AÏNA GÜELL LLURBA | 01:18:28 | 00:25:37 | 00:41:29 | 01:07:06 | 00:11:22 |
189 | BRANKO PIEDRA DURAND | 01:18:49 | 00:24:31 | 00:42:44 | 01:07:15 | 00:11:34 |
190 | LAURA MERCEDES LUETICH F | 01:19:12 | 00:26:23 | 00:40:58 | 01:07:21 | 00:11:51 |
191 | SERGIO MENA FUNCIA | 01:19:17 | 00:25:08 | 00:41:17 | 01:06:25 | 00:12:52 |
192 | KATHERINE JANE CHAPLIN | 01:19:29 | 00:22:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
193 | ALBA MARTINEZ DE LA CRUZ | 01:19:33 | 00:24:02 | 00:44:53 | 01:08:55 | 00:10:38 |
194 | MARCOS IÑIGO PARRA ALBARE | 01:19:34 | 00:24:12 | 00:44:03 | 01:08:15 | 00:11:19 |
195 | XENIA MOURELO | 01:19:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:08:47 | 00:10:47 |
196 | LAURA VILLARET IZQUIERDO | 01:20:15 | 00:25:01 | 00:44:09 | 01:09:10 | 00:11:05 |
197 | ANTON SABATE NUÑEZ | 01:20:17 | 00:25:30 | 00:43:36 | 01:09:06 | 00:11:11 |
198 | ALEJANDRO ROMERO GAMA | 01:20:28 | 00:22:53 | 00:46:43 | 01:09:36 | 00:10:52 |
199 | TONI TIENDA MARTINEZ | 01:20:51 | 00:24:58 | 00:44:37 | 01:09:35 | 00:11:16 |
200 | SERENA SERRA MASÓ | 01:20:51 | 00:25:56 | 00:42:27 | 01:08:23 | 00:12:28 |
201 | RAFAEL GIMENO GARCIA | 01:21:24 | 00:24:34 | 00:45:06 | 01:09:40 | 00:11:44 |
202 | LAURA MUNNÉ MAS | 01:21:26 | 00:25:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
203 | DAVID SUAREZ RODRIGUEZ | 01:21:26 | 00:26:37 | 00:43:18 | 01:09:55 | 00:11:31 |
204 | ENRIC GUIX MÁRQUEZ | 01:22:14 | 00:25:16 | 00:44:28 | 01:09:44 | 00:12:30 |
205 | ASSUMPTA CASTELLTORT AMOR | 01:22:16 | 00:25:11 | 00:45:40 | 01:10:51 | 00:11:25 |
206 | LUIS BAÑUELOS NAVARRO | 01:22:19 | 00:25:58 | 00:44:04 | 01:10:02 | 00:12:17 |
207 | ROBERT FLORES SERRANO | 01:22:45 | 00:26:13 | 00:44:16 | 01:10:29 | 00:12:16 |
208 | IGNASI CERDÀ EMBUENA | 01:22:45 | 00:26:15 | 00:44:15 | 01:10:30 | 00:12:15 |
209 | JASMINA LOPEZ CARMONA | 01:22:48 | 00:24:51 | 00:46:40 | 01:11:31 | 00:11:17 |
210 | PATRÍCIA PERPINYÀ COMPTE | 01:22:54 | 00:25:31 | 00:45:58 | 01:11:29 | 00:11:25 |
211 | BRITTA HENSELER | 01:23:01 | 00:27:47 | 00:42:28 | 01:10:15 | 00:12:46 |
212 | GEMMA CASULLERAS MARTINEZ | 01:23:26 | 00:26:06 | 00:45:49 | 01:11:55 | 00:11:31 |
213 | LAIA NAVARRO ANGULO | 01:23:33 | 00:26:37 | 00:43:40 | 01:10:17 | 00:13:16 |
214 | NURIA LOZADA ESPI | 01:23:39 | 00:26:25 | 00:45:01 | 01:11:26 | 00:12:13 |
215 | CARLOTA AGUILERA ORDÓÑEZ | 01:23:54 | 00:25:46 | 00:46:19 | 01:12:05 | 00:11:49 |
216 | TIZIANA COLET GUALTIERI | 01:25:02 | 00:26:22 | 00:46:05 | 01:12:27 | 00:12:35 |
217 | CECILIA ANDION RODRÍGUEZ | 01:25:27 | 00:25:03 | 00:49:03 | 01:14:06 | 00:11:21 |
218 | ANTONIO PAREJA MOCHALES | 01:25:34 | 00:26:11 | 00:47:24 | 01:13:35 | 00:11:59 |
219 | SANDRA PEZONAGA MALAGRAVA | 01:26:35 | 00:28:42 | 00:45:11 | 01:13:53 | 00:12:42 |
220 | SANTIAGO FERNÁNDEZ RDRÍGU | 01:28:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:13:44 | 00:14:19 |
221 | MARIA COSTAS SEGURA | 01:28:15 | 00:26:21 | 00:49:57 | 01:16:18 | 00:11:57 |
222 | SUSANNA LLOPART BELLOC | 01:28:42 | 00:27:29 | 00:48:22 | 01:15:51 | 00:12:51 |
223 | ANNA LLAVERIA MEDINA | 01:28:49 | 00:28:18 | 00:48:07 | 01:16:25 | 00:12:24 |
