Clasificación y resultados Cursa De Sant Blai este evento se ha celebrado el 28 ene 2018 Cursa en la localidad de Palau d'Anglesola (El) sobre una distancia de 10 Km tiempos de llegada
10km | |||||
Pos. | Nom | Club | T.Oficial | T.Real | Cat |
1 | RICARD PASTO LLOVERA | AA XAFATOLLS | 00:31:55 | 00:31:55 | SENM |
2 | ANTONI CARULLA ABADAL | RUNNER'S BALAGUER | 00:33:22 | 00:33:22 | SENM |
3 | BERNAT VAQUÉ PIEDRAFITA | INDEPEND. | 00:33:26 | 00:33:26 | SENM |
4 | AXEL TREPAT FONTANET | INDEPEND. | 00:33:40 | 00:33:40 | VETM |
5 | FRANCISCO JAVIER CEBRIAN GARCÍA | CA FRAGA - BAJO CINCA | 00:35:17 | 00:35:16 | VETM |
6 | JOSEP SEGURA MARTINEZ | INDEPEND. | 00:35:20 | 00:35:18 | SENM |
7 | SERGI FARRE PÉREZ | TREMP RUNNERS | 00:35:24 | 00:35:24 | VETM |
8 | MARC SOLE LARREY | AA XAFATOLLS | 00:35:42 | 00:35:41 | SENM |
9 | EDUARD GRAUS CODINA | INDEPEND. | 00:35:44 | 00:35:43 | SENM |
10 | JOSEP A GARDEÑES CLIVILLÉ | AA XAFATOLLS | 00:35:45 | 00:35:45 | VETM |
11 | JOSE COBO | AA XAFATOLLS | 00:35:45 | 00:35:44 | VETM |
12 | JOSEP LLOBERA TORRES | AA XAFATOLLS | 00:35:55 | 00:35:55 | MASM |
13 | GABRIEL ESTEBAN CAPDEVILA | BICI 3.0 | 00:35:56 | 00:35:55 | SENM |
14 | MARC ROY GALLART | CLUB DE FANS DEL BATI | 00:36:41 | 00:36:41 | SENM |
15 | EDU GUIU MONESMA | LOGIESPORT | 00:36:47 | 00:36:46 | SENM |
16 | GERARD VIQUE ARTACHO | INDEPEND. | 00:36:57 | 00:36:56 | SENM |
17 | RICARD POLO PARRA | AA XAFATOLLS | 00:37:03 | 00:37:01 | SENM |
18 | GERARD REGÍ ESQUIUS | AVINENT MANRESA | 00:37:20 | 00:37:18 | SENM |
19 | JORDI OLIVART MASBERNAT | AA XAFATOLLS | 00:37:22 | 00:37:17 | SENM |
20 | MARC JOUNOU GUASCH | AA XAFATOLLS | 00:37:28 | 00:37:25 | SENM |
21 | RAMON BOSCH SALLA | CA BORGES | 00:37:34 | 00:37:33 | VETM |
22 | JUAN CARLOS ABASCAL BARQUIN | AA XAFATOLLS | 00:37:45 | 00:37:44 | VETM |
23 | FRAN CARRILLO SERRADELL | AA XAFATOLLS | 00:37:49 | 00:37:48 | SENM |
24 | MARIO GOMEZ LOZANO | CE SANLÒRIA | 00:37:50 | 00:37:49 | VETM |
25 | XAVI GUTIÉRREZ RIU | LAST ZANKADA | 00:37:56 | 00:37:56 | VETM |
26 | MARC SOLE GASET | AA XAFATOLLS | 00:38:05 | 00:38:03 | SENM |
27 | JORDI CABELLO MILLAN | AA XAFATOLLS | 00:38:09 | 00:38:05 | SENM |
28 | EDGAR BARCELO SORO | INDEPEND. | 00:38:09 | 00:38:08 | SENM |
29 | SERGIO PEREZ LLENA | CLOS PONS THAI RUNNERS | 00:38:18 | 00:38:16 | SENM |
30 | PERE ANTON MOLA SOLÀ | AA XAFATOLLS | 00:38:19 | 00:38:17 | SENM |
31 | MIQUEL MATEU FONTOVA | PEDALA.CAT | 00:38:29 | 00:38:28 | VETM |
32 | XAVIER RIU FOLGUERA | AA XAFATOLLS | 00:38:40 | 00:38:36 | VETM |
33 | JORDI ZARAGOZA BENDICHO | RUNNING BLAU PETEN | 00:38:45 | 00:38:41 | SENM |
34 | GERARD MORENO GIMÉNEZ | ATLÈTIC ESPLUGUI | 00:38:50 | 00:38:47 | SENM |
35 | ANGEL FARRAN JULIÀ | AA XAFATOLLS | 00:39:01 | 00:39:00 | VETM |
36 | VICTOR FILLAT GARRIDO | ARCA ESCENARIS | 00:39:01 | 00:38:58 | VETM |
37 | JOSEP MARIA CABRERA TRUCO | AE EKKE | 00:39:02 | 00:38:58 | SENM |
38 | XAVIER GÁLLEGO REÑÉ | 00:39:17 | 00:39:13 | SENM | |
39 | JOAN BRUFAL | LOS GESSERS ALGERRI | 00:39:37 | 00:39:33 | SENM |
40 | JOAN TERMENS CANALS | CANSALLEBRES VALLFOGONA | 00:39:40 | 00:39:34 | SENM |
41 | ISIDRO PUIG SANCHIS | INDEPEND. | 00:39:47 | 00:39:45 | VETM |
42 | MIGUEL CERDAN LAGUNAS | INDEPEND. | 00:39:47 | 00:39:45 | VETM |
43 | FRANCISCO MUÑOZ MORENO | CE SANLÒRIA | 00:39:48 | 00:39:47 | MASM |
44 | BERNAT REÑE BELLMUNT | INDEPEND. | 00:39:49 | 00:39:46 | SENM |
45 | ANTONI LLOBERA TORRES | AA XAFATOLLS | 00:39:54 | 00:39:52 | MASM |
46 | NURIA DUCH TURMO | TRI-4.40 | 00:39:55 | 00:39:52 | VETF |
47 | VICENTS ORIOL | INDEPEND. | 00:39:56 | SENM | |
48 | OSCAR GARCIA SERRATE | INDEPEND. | 00:40:04 | 00:39:49 | SENM |
49 | DAVID MIR CAMINAL | CA BORGES | 00:40:06 | 00:39:59 | SENM |
50 | MIQUEL ALSINA REIG | CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÉS | 00:40:08 | 00:40:02 | SENM |
51 | MARC SALAT PAISAL | 100x100 FONDISTES TÀRREGA | 00:40:08 | 00:40:02 | SENM |
52 | FREDY ROLANDO DÍAZ RODRÍGUEZ | AA XAFATOLLS | 00:40:29 | SENM | |
53 | CESAR CALVILLO GALAN | TROTALLUNÀTICS | 00:40:30 | 00:40:19 | SENM |
54 | JOSEP MARIA ALEU ARDIACA | RUNNER'S BALAGUER | 00:40:36 | 00:40:23 | SENM |
55 | LUZ MORENO AVILA | CLOS PONS THAI RUNNERS | 00:40:37 | 00:40:35 | SENF |
56 | NOEMÍ AUMEDES MARCH | AA XAFATOLLS | 00:40:49 | 00:40:45 | SENF |
57 | FRANCISCO SABIDO CLAVERO | WAPS | 00:40:57 | 00:40:54 | SENM |
58 | BENITO PASCUAL GARCIA | TRÈVOL LLEIDA | 00:40:57 | 00:40:55 | VETM |
59 | MANU CARAGOL PUGÉS | INDEPEND. | 00:41:08 | 00:40:58 | SENM |
60 | NURIA RIBALTA FERRER | AA XAFATOLLS | 00:41:10 | 00:41:07 | VETF |
61 | RAÚL DALMAU GARGALLO | BIKE ALTORRICO | 00:41:12 | 00:41:06 | SENM |
62 | JOSEP FARNELL HERRERA | SINGLETRACK TEAM | 00:41:19 | 00:41:11 | SENM |
63 | GENÍS REÑÉ FAURIA | SERBONIU EL POAL UE | 00:41:20 | 00:41:15 | SENM |
64 | SALVADOR JOVELLS HUGUET | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | 00:41:22 | 00:41:16 | SENM |
65 | RAUL PULIDO HORTET | FIT&GO | 00:41:31 | 00:41:19 | SENM |
66 | DAVID ROSELLÓ | AA XAFATOLLS | 00:41:39 | 00:41:35 | VETM |
67 | ANNA ARTAL ESCRIU | CE SANLÒRIA | 00:41:41 | 00:41:36 | SENF |
68 | BART LOOMANS | 100x100 FONDISTES TÀRREGA | 00:41:45 | 00:41:40 | MASM |
69 | ALVARO LLOBERA SANMARTI | GRUP EXCURSIONISTA ALBESA | 00:41:53 | 00:41:45 | VETM |
70 | CARLOS LUIS BRITO NUESI | MAIPAREM ALCARRAS | 00:41:56 | 00:41:35 | SENM |
71 | XAVI TELLA CORNELLANA | CE LINYOLA | 00:41:58 | 00:41:55 | VETM |
72 | FERRAN REVERTER | INDEPEND. | 00:42:04 | 00:41:57 | SENM |
73 | CARLES FARRE OLIVA | INDEPEND. | 00:42:04 | 00:41:53 | SENM |
74 | ROGER CAIXAL BADIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | 00:42:13 | 00:42:06 | SENM |
75 | JOAN VILANA VILARRUBLA | RUNNING BLAU PETEN | 00:42:17 | 00:42:13 | VETM |
76 | SISCO GARCÍA ORTEGA | TROTALLUNÀTICS | 00:42:19 | 00:42:07 | VETM |
77 | LUIS IVAN ROSALES CARRERA | INDEPEND. | 00:42:21 | 00:42:16 | SENM |
78 | JOSEP TASIES BARGUES | TROTALLUNÀTICS | 00:42:22 | 00:42:10 | VETM |
79 | MANEL CAMPILLO BETBESÉ | RUNNING BLAU PETEN | 00:42:24 | 00:42:21 | SENM |
80 | MACIA GILI GUARDIOLA | CA FRAGA - BAJO CINCA | 00:42:30 | 00:42:27 | SENM |
81 | EDUARD BATLLE | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | 00:42:34 | 00:42:27 | VETM |
82 | CARLOS MORA CAÑADELL | INDEPEND. | 00:42:45 | 00:42:32 | MASM |
83 | VICTOR BARÓ OTO | SERÒS ES MOU | 00:42:49 | 00:42:41 | SENM |
84 | LLORENÇ RIBES RIBES | AE EKKE | 00:42:50 | 00:42:47 | VETM |
85 | JOANRA BURGUÉS VILAR | 100x100 FONDISTES TÀRREGA | 00:42:53 | 00:42:47 | SENM |
86 | BLAI MARTINEZ SANCHEZ | TROTALLUNÀTICS | 00:42:55 | 00:42:44 | VETM |
87 | MARC BALASCH MORENO | CANSALLEBRES VALLFOGONA | 00:42:58 | 00:42:52 | SENM |
88 | JOAN JORDI HERMOSO LASHERAS | EMBARUN LLEIDA | 00:42:59 | 00:42:53 | VETM |
89 | SERGI RIU ANGUERA | CA IVARS | 00:43:03 | 00:42:53 | SENM |
90 | BLAI AJATES BOSCH | GE SERRALADA | 00:43:04 | 00:42:56 | SENM |
91 | PERE PINÓS TRULLOLS | ELS FLUIXOS/ES | 00:43:08 | 00:43:00 | VETM |
92 | VENTURA SÁNCHEZ | INDEPEND. | 00:43:22 | 00:43:02 | MASM |
93 | DÍDAC ARQUÉ BADIA | INDEPEND. | 00:43:25 | 00:43:11 | SENM |
94 | ORIOL NICOLAU CANELA | CA IVARS | 00:43:26 | 00:43:17 | VETM |
95 | ADRIA PONS VILALTA | SAPO | 00:43:26 | 00:43:21 | SENM |
96 | SALVADOR MIRÓ MOYÀ | INDEPEND. | 00:43:35 | 00:43:24 | SENM |
97 | NURI CASAS ALOS | IRON LADY | 00:43:36 | 00:43:33 | VETF |
98 | JOSE CARLOS LOPEZ SALIDO | AA XAFATOLLS | 00:43:36 | VETM | |
99 | TONI DIAZ MEDINA | INDEPEND. | 00:43:38 | 00:43:38 | SENM |
100 | PAU JOVELL FUSTEGUERES | PAU FISIO - NÍAM | 00:43:39 | 00:43:35 | SENM |
101 | MIQUEL OLIVART MASBERNAT | AA XAFATOLLS | 00:43:43 | 00:43:38 | VETM |
102 | RICARD RECASENS RIBÉ | 100x100 FONDISTES TÀRREGA | 00:43:49 | 00:43:47 | SENM |
103 | DAVID CABESTANY TIELL | CE LINYOLA | 00:43:52 | 00:43:49 | VETM |
104 | JORDI ARQUÉS BARDAJÍ | INDEPEND. | 00:44:24 | 00:44:17 | SENM |
105 | J.CARLES MACIA ROS | INDEPEND. | 00:44:39 | 00:44:32 | SENM |
106 | CARLOS ENJUANES LLOP | SANTS TROPICAL | 00:44:45 | 00:44:37 | VETM |
107 | JOAN CASALS ROVIRA | 100x100 FONDISTES TÀRREGA | 00:44:46 | 00:44:33 | SENM |
108 | TSVETOSLAV RUMENOV TSANKOV | INDEPEND. | 00:44:47 | 00:44:41 | SENM |
109 | XAVIER PIÑOL MIRO | INDEPEND. | 00:44:59 | 00:44:50 | SENM |
110 | MARC SOLSONA MARTI | BENISTIM | 00:45:03 | 00:44:56 | SENM |
111 | IVAN RODENAS GONZALEZ | RUNNER'S BALAGUER | 00:45:05 | 00:44:53 | SENM |
112 | JOAN TORNE ENRICH | CLOS PONS THAI RUNNERS | 00:45:08 | 00:45:02 | SENM |
113 | MIQUEL ARGILES ROMERO | CLOS PONS THAI RUNNERS | 00:45:10 | 00:45:01 | SENM |
114 | NÚRIA ALCÀNTARA RODRÍGUEZ | CA BORGES | 00:45:18 | 00:45:12 | SENF |
115 | XAVIER PAU ABELLA | CANSALLEBRES VALLFOGONA | 00:45:26 | 00:45:13 | VETM |
116 | PERE RÚBIES VALLS | CLUB ESPORTIU EL PALAU D'ANGLESOLA | 00:45:36 | 00:45:26 | SENM |
117 | ANNA LLOBERA MIRO | CLUB ESPORTIU EL PALAU D'ANGLESOLA | 00:45:36 | 00:45:26 | SENF |
118 | FRANCISCO JOVÉ MARCH | CA DOVAL ANDORRA | 00:45:39 | 00:45:38 | MASM |
119 | JOAN TEIXIDÓ PARRAMONA | TROTALLUNÀTICS | 00:45:47 | 00:45:36 | MASM |
120 | JUAN MANUEL PRETEL SANCHEZ | INDEPEND. | 00:45:47 | 00:45:34 | SENM |
121 | FRANCESC SANGRÀ PASCUAL | CLOS PONS THAI RUNNERS | 00:45:48 | 00:45:40 | VETM |
122 | BENIGNE PALLÀS TORRES | BENISTIM | 00:46:06 | 00:45:59 | MASM |
123 | JOSEP BELLART GÓMEZ | BENISTIM | 00:46:06 | 00:45:59 | SENM |
124 | JOSEP CUESTA | GRUP EXCURSIONISTA OLIANA | 00:46:06 | 00:45:51 | MASM |
125 | GERARD ESQUERDA RIBERA | INDEPEND. | 00:46:16 | 00:46:13 | SENM |
126 | MIQUEL NAVARRO SANTAENGRACIA | BENISTIM | 00:46:24 | 00:46:14 | SENM |
127 | NURIA LLOBERA FARNELL | CLUB ESPORTIU EL PALAU D'ANGLESOLA | 00:46:24 | 00:46:19 | VETF |
128 | DAIANA BEATRIZ ESQUIVEL | INDEPEND. | 00:46:25 | 00:46:18 | SENF |
129 | PILAR BOSCH GUIRAL | INDEPEND. | 00:46:26 | 00:46:12 | VETF |
130 | JOSEP SALLA GONZALEZ | SAFA LLEIDA | 00:46:36 | 00:46:23 | VETM |
131 | JOSE RAFAEL DURAN PABON | INDEPEND. | 00:46:41 | 00:46:28 | MASM |
132 | JUAN MONTERO HERNANDEZ | INDEPEND. | 00:46:43 | 00:46:34 | VETM |
133 | FRANCESC SEGARRA TELL | LA GUINEU | 00:46:47 | 00:46:37 | SENM |
134 | DANI RODRÍGUEZ GAN | CE SANTS TROPICAL | 00:46:52 | 00:46:44 | SENM |
135 | JOSE JIMÉNEZ CONTRERAS | AA XAFATOLLS | 00:46:54 | 00:46:47 | MASM |
136 | OSCAR VILALTA | INDEPEND. | 00:46:57 | 00:46:46 | SENM |
137 | DAVID PUJOL SOLSONA | INDEPEND. | 00:46:57 | 00:46:52 | VETM |
138 | JOAN PONS VILALTA | INDEPEND. | 00:46:59 | 00:46:54 | SENM |
139 | HECTOR ALONSO FONFREDA | CA FRAGA - BAJO CINCA | 00:47:02 | 00:47:00 | SENM |
140 | JUANJO LÓPEZ RODRÍGUEZ | AA XAFATOLLS | 00:47:08 | 00:47:00 | VETM |
141 | VICTOR BALLESTEROS PRIETO | AA XAFATOLLS | 00:47:09 | 00:47:00 | SENM |
142 | SANTI OMS VILANOVA | CANSALLEBRES VALLFOGONA | 00:47:15 | 00:47:02 | VETM |
143 | MARIONA SIMÓ SOLSONA | CANSALLEBRES VALLFOGONA | 00:47:15 | 00:47:02 | SENF |
144 | ALBERT RUBIÓ BALAGUÉ | INDEPEND. | 00:47:15 | 00:47:01 | SENM |
145 | CARME SERRES GONZALEZ | TROTALLUNÀTICS | 00:47:19 | 00:47:16 | MASF |
146 | GERARD JUANOS VILLALTA | CLUB ATLETISME AITONA | 00:47:23 | 00:47:10 | SENM |
147 | JOSEP BERNABEU ESCOTE | 100x100 FONDISTES TÀRREGA | 00:47:32 | 00:47:15 | MASM |
148 | MAGDA TARRUELLA RIUS | AA XAFATOLLS | 00:47:35 | 00:47:21 | VETF |
149 | ROSA MACIA ABELLO | INDEPEND. | 00:47:35 | 00:47:26 | VETF |
150 | GERARD FELIU MALFEITO | INDEPEND. | 00:47:53 | 00:47:41 | SENM |
151 | GERARD ROJAS CASTILLO | INDEPEND. | 00:47:55 | 00:47:40 | SENM |
152 | MIQUEL TARRAGÓ AGUILERA | SINGLETRACK TEAM | 00:48:02 | 00:47:54 | SENM |
153 | TERESA GONZALEZ MOLIAS | CE SANLÒRIA | 00:48:04 | 00:47:56 | VETF |
154 | TONI CAMÍ PONS | RUNXFUN | 00:48:10 | 00:48:02 | VETM |
155 | ESTEFANIA CHACON ROJO | INDEPEND. | 00:48:12 | 00:48:06 | SENF |
156 | JORDI CARRASCO SALA | INDEPEND. | 00:48:13 | 00:48:07 | SENM |
157 | JAUME VERA MATEU | INDEPEND. | 00:48:18 | 00:48:13 | SENM |
158 | DAVID TOMILLERO GOMES | TROTALLUNÀTICS | 00:48:28 | 00:48:11 | VETM |
159 | ALBERT GADEA LLEVOT | AA XAFATOLLS | 00:48:43 | 00:48:38 | VETM |
160 | XAVIER PEREZ SIMO | AA XAFATOLLS | 00:48:45 | 00:48:42 | SENM |
161 | NEUS GILI MASAGUÉ | LAST ZANKADA | 00:48:49 | 00:48:38 | MASF |
162 | JOAN SALVADOR ROBERT | LAST ZANKADA | 00:48:50 | 00:48:38 | MASM |
163 | STEVEN SHARP PERALTA | LAST ZANKADA | 00:48:50 | 00:48:38 | MASM |
164 | JOAN LUQUE BARRULL | MAIPAREM ALCARRAS | 00:48:53 | 00:48:47 | VETM |
165 | MARCEL HUGUET MARIMON | CONCA SENGLARS | 00:48:56 | 00:48:38 | VETM |
166 | IVAN ABOS LOPERA | AA XAFATOLLS | 00:49:08 | 00:48:59 | SENM |
167 | MONICA MARTINEZ UROZ | AA XAFATOLLS | 00:49:08 | 00:49:00 | VETF |
168 | SERGI NAVARRO CABASES | ADC RUN | 00:49:16 | 00:49:07 | SENM |
169 | ROBERTO GOMEZ SARO | INDEPEND. | 00:49:17 | 00:49:07 | MASM |
170 | MIQUEL RIBERA GUIU | #STARGARDT GO! | 00:49:22 | 00:49:14 | MASM |
171 | XAVIER MIQUEL AMOROS | CLUB ESPORTIU EL PALAU D'ANGLESOLA | 00:49:26 | 00:49:21 | VETM |
172 | JOAN ANGEL GRAU MOLINERA | INDEPEND. | 00:49:29 | 00:49:08 | SENM |
173 | PEDRO LÓPEZ IGUAL | VILANOVA DE L'AGUDA/PONTS | 00:49:31 | 00:49:19 | MASM |
174 | SÍLVIA FERNÀNDEZ TARRAGONA | #STARGARDT GO! | 00:49:45 | 00:49:40 | SENF |
175 | JUAN LUIS ROSARIO PINA | INDEPEND. | 00:49:47 | 00:49:31 | VETM |
176 | JOAN CARLES PURCALLA PEREZ | CE LINYOLA | 00:49:49 | 00:49:39 | VETM |
177 | JOSEP GOU HUGUET | INDEPEND. | 00:49:52 | 00:49:36 | VETM |
178 | FRANCISCO MIRÓ HUGUET | BENISTIM | 00:49:52 | 00:49:43 | VETM |
179 | JOAN LLOSADA GISTAU | INDEPEND. | 00:49:53 | 00:49:47 | SENM |
180 | JERSON BOSCH HUESO | PLABIKE | 00:49:54 | 00:49:43 | SENM |
181 | JOAQUIM FOLGUERA CASAS | CA BELL-LLOC | 00:49:54 | 00:49:43 | SENM |
182 | MÒNICA LLOBERA FARNELL | INDEPEND. | 00:49:55 | 00:49:51 | SENF |
183 | SILVIA CALZADA CINTAS | CLUB ATLETISME AITONA | 00:49:56 | 00:49:43 | SENF |
184 | CARLES OROZCO FELIP | BENISTIM | 00:49:56 | 00:49:36 | SENM |
185 | LAURA BOTA MOLINER | CLUB ESPORTIU EL PALAU D'ANGLESOLA | 00:49:57 | 00:49:52 | SENF |
186 | JORDI MAS REIG | CE GUISSONENC | 00:50:16 | 00:50:11 | VETM |
187 | CRISTINA ENRICH GRIFOL | LLIMASOLES | 00:50:24 | 00:50:20 | VETF |
188 | MARTA POUS ROSELLS | INDEPEND. | 00:50:37 | 00:50:24 | SENF |
189 | SALVADOR RUBIO CURCO | TROTALLUNÀTICS | 00:50:38 | 00:50:27 | MASM |
190 | ESTHER ROIG BRAVO | AA XAFATOLLS | 00:50:46 | 00:50:30 | SENF |
191 | ELISENDA SANCHEZ DOÑATE | AA XAFATOLLS | 00:50:47 | 00:50:38 | SENF |
192 | ANNA CARRIQUE REIG | AA XAFATOLLS | 00:50:59 | 00:50:50 | SENF |
193 | JOAN SEGURA MARTINEZ | INDEPEND. | 00:51:00 | 00:50:53 | VETM |
194 | JOAN CARLES BONET URIACH | #STARGARDT GO! | 00:51:05 | 00:51:02 | MASM |
195 | CHRISTOPHER CADEN | INDEPEND. | 00:51:06 | 00:50:51 | SENM |
196 | DARIO FERNANDEZ CORBATON | INDEPEND. | 00:51:09 | 00:50:52 | VETM |
197 | XAVIER TORRES ROSELL | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 00:51:13 | 00:50:54 | VETM |
198 | SÒNIA LUNAR CALERO | INDEPEND. | 00:51:14 | 00:51:12 | VETF |
199 | GERARD JORDANA FERNANDEZ | INDEPEND. | 00:51:21 | 00:51:06 | SENM |
200 | JOSEP TORRENTS MANJON-CABEZA | LA XIRUCA FORADADA | 00:51:24 | 00:51:04 | SENM |
201 | MONTSE PEIRO CASES | AA XAFATOLLS | 00:51:30 | 00:51:14 | VETF |
202 | CARLOS SILVESTRE PORTE | INDEPEND. | 00:52:04 | 00:51:53 | SENM |
203 | JOSEP ALSINA PASCUAL | INDEPEND. | 00:52:05 | 00:51:58 | MASM |
204 | JOSE LUIS CALVO SALGUERO | MONTISONENSE DE MONTAÑA | 00:52:10 | 00:51:58 | SENM |
205 | MARINA PENELLA SORINAS | MONTISONENSE DE MONTAÑA | 00:52:10 | 00:51:58 | SENF |
206 | TXELL CASES CASTELLÓ | AA XAFATOLLS | 00:52:16 | 00:52:01 | VETF |
207 | JAUME HUGUET PEREZ | INDEPEND. | 00:52:41 | 00:52:35 | VETM |
208 | DAVID MONTILLA IBARRA | INDEPEND. | 00:52:54 | 00:52:39 | SENM |
209 | MIREIA SOLE CUNILLERA | AA XAFATOLLS | 00:52:54 | 00:52:39 | SENF |
210 | MIQUEL CABUS JOVE | CLOS PONS THAI RUNNERS | 00:53:29 | 00:53:21 | VETM |
211 | ISABEL ALONSO IGLESIAS | CLUB ATLETISME AITONA | 00:53:36 | 00:53:20 | SENF |
212 | JAVI CRUZ CARRASCO | 00:53:40 | 00:53:27 | VETM | |
213 | MERCÈ NOGUÉS GALCERAN | INDEPEND. | 00:53:41 | 00:53:39 | MASF |
214 | JORDI MINGUELL QUERALT | BENISTIM | 00:53:42 | 00:53:21 | VETM |
215 | ANNA PLANAS HIRALDO | INDEPEND. | 00:54:06 | 00:53:50 | SENF |
216 | PERE PRATS PIÑOL | RUNNERS SOSES | 00:54:07 | 00:54:02 | VETM |
217 | CHARI CONEJERO LIGERO | BENISTIM | 00:54:08 | SENF | |
218 | JOSE MARIA GARCÍA SÁNCHEZ | RUNNER'S BALAGUER | 00:54:08 | 00:53:55 | SENM |
219 | JORDI ANDORRA SOLSONA | CLUB ESPORTIU EL PALAU D'ANGLESOLA | 00:54:08 | 00:54:03 | SENM |
220 | FRANCESC JARANA FERNÁNDEZ | INDEPEND. | 00:54:13 | 00:53:58 | VETM |
221 | MIQUEL ESCOBOSA VAZQUEZ | AA XAFATOLLS | 00:54:19 | 00:54:09 | MASM |
222 | RAMON MONTANÉ CLOS | 100x100 FONDISTES TÀRREGA | 00:54:32 | 00:54:15 | SENM |
223 | XAVIER MIRÓ CARBONELL | KM0 PONENT | 00:54:33 | 00:54:15 | VETM |
224 | JUANJO GARCÍA POMAR | INDEPEND. | 00:54:33 | 00:54:16 | MASM |
225 | JOAN DOLADÈ MASOT | INDEPEND. | 00:54:41 | 00:54:27 | SENM |
226 | JOEL PORCEL DEL OLMO | CLOS PONS THAI RUNNERS | 00:54:43 | 00:54:30 | SENM |
227 | HERMI GRAUET DEFIOR | BENISTIM | 00:54:59 | 00:54:39 | VETF |
228 | MERCÈ CARBONELL BADIA | BENISTIM | 00:55:09 | 00:54:49 | VETF |
229 | LLUÍS SOLÉ CASTEL | INDEPEND. | 00:55:11 | 00:55:01 | MASM |
230 | ROSER OROBITG MESALLES | SICORIS CLUB | 00:55:24 | 00:55:15 | SENF |
231 | MARIA CAPELL COSTAFREDA | SICORIS CLUB | 00:55:24 | 00:55:15 | SENF |
232 | NOEMI LLANES DOMINGUEZ | EMBARUN LLEIDA | 00:55:33 | 00:55:25 | SENF |
233 | JUDIT SERRA SILVESTRE | #STARGARDT GO! | 00:55:45 | 00:55:40 | SENF |
234 | JOAN RAMON BUIXADERA BENSENY | INDEPEND. | 00:55:45 | 00:55:25 | SENM |
235 | JOSEP BELLART SORRIBES | AA XAFATOLLS | 00:55:51 | 00:55:34 | MASM |
236 | ORIOL BUÑUEL MARSAL | TROTALLUNÀTICS | 00:55:58 | 00:55:37 | SENM |
237 | ESTHER TORRUELLA MONTANE | INDEPEND. | 00:56:00 | 00:55:43 | MASF |
238 | TITO BRAVO SANTIAGO | INDEPEND. | 00:56:00 | 00:55:43 | MASM |
239 | ANNA FONTOVA PONS | TROTALLUNÀTICS | 00:56:02 | 00:55:50 | MASF |
240 | RAQUEL ALONSO IGLESIAS | CLUB ATLETISME AITONA | 00:56:04 | 00:55:49 | SENF |
241 | GEMMA BLANCO SANTIAGO | EMBARUN LLEIDA | 00:56:16 | 00:56:09 | SENF |
242 | JOSEP Mº SALVIA SOLEDA | 100x100 FONDISTES TÀRREGA | 00:56:21 | 00:56:08 | MASM |
243 | ANA IBARZ | EMBARUN LLEIDA | 00:56:44 | 00:56:36 | SENF |
244 | NÚRIA FREIXES CAPDEVILA | 00:57:27 | 00:57:12 | SENF | |
245 | SÍLVIA FREIXES SORIA | SAFA LLEIDA | 00:57:27 | 00:57:13 | SENF |
246 | JUAN CEPERO MOLINA | TROTALLUNÀTICS | 00:57:32 | 00:57:14 | VETM |
247 | EL HASSAN OOUCHEN SOUSSI | AA XAFATOLLS | 00:57:49 | 00:57:30 | MASM |
248 | MONTSE PUIG JIMENEZ | CE SANLÒRIA | 00:57:58 | 00:57:51 | VETF |
249 | ELVIRA ARNAU SOLEDA | LLIMASOLES | 00:58:25 | 00:58:11 | MASF |
250 | ESTHER MOSQUERA SANFELIU | INDEPEND. | 00:58:36 | 00:58:27 | SENF |
251 | JORDI GARRO I COSTA | INDEPEND. | 00:58:36 | 00:58:27 | SENM |
252 | IVAN FARRÉ FARRAN | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | 00:59:33 | 00:59:26 | SENM |
253 | ESPE PRIEGO BLANCO | BENISTIM | 01:00:05 | 00:59:44 | SENF |
254 | RAMON FELIPE PONS SOLE | INDEPEND. | 01:00:11 | 00:59:55 | MASM |
255 | PURI RAMOS VILCHES | CORRE I VOLA | 01:00:25 | 01:00:13 | MASF |
256 | GLÒRIA CODINA MONTULL | AGRO-RUNNERS | 01:00:53 | 01:00:35 | SENF |
257 | PILI CHACON MARTINEZ | AGRO-RUNNERS | 01:00:54 | 01:00:36 | SENF |
258 | AÏDA BARRANCO ARESTÉ | INDEPEND. | 01:03:11 | 01:02:54 | SENF |
259 | XAVIER ARROYO PIÑOL | CLOS PONS THAI RUNNERS | 01:03:11 | 01:02:55 | SENM |
260 | MARIA TORNÉ VIDAL | LLIMASOLES | 01:03:53 | 01:03:39 | MASF |
261 | AURORA BARTRA QUILEZ | TROTALLUNÀTICS | 01:04:08 | 01:03:56 | MASF |
262 | NACHO SANTAENGRACIA RUBIO | BENISTIM | 01:04:24 | 01:04:03 | VETM |
263 | ESTER GUILLEM MUNTALLÀ | BENISTIM | 01:04:24 | 01:04:03 | SENF |
264 | MIREIA IBARS PRIM | CLUB ATLETISME AITONA | 01:06:58 | 01:06:42 | SENF |
