FINALISTAS: 285
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:07:38
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:47:08
TIEMPO MEDIA: 1:43:08
DESVIACION ESTANDAR: 0:18:39
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:01:47
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:24:28
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 197
PORCENTAJE 69,12
TE PUEDE INTERESAR |
- VI ANDAINA CONCELLO DE RIANXO 04/02/2018
- I CARBALLO TRAIL RACE 04/02/2018
- IV MARATON DE MONTAÑA A CAMELIA 04/02/2018
- MARCHA BTT CONCELLO DE RIANXO 04/02/2018
- CAMPO A TRAVES A POBRA DO CARAMIÑAL 17/02/2018
- DUATLON CROSS DE VEDRA 17/02/2018
- MEDIO MARATÓN CORUÑA21 18/02/2018
- II TRAIL DA FILLOA 18/02/2018
- TRAIL DE SAN ISIDRO 18/02/2018
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 235 | 82.46 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 50 | 17.54 |
Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 235
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 51 | CASAL DOMINGUEZ , SILVIA | 1:25:08 |
2 | 146 | MAREQUE MARTINEZ , MARIA | 1:40:25 |
3 | 162 | MANEIRO CAAMAÑO , VANESSA | 1:43:42 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | RODRIGUEZ BOGA , LOIS (PACHITA) | 1:07:38 |
2 | 2 | SABORIDO SOÑORA , SAMUEL | 1:08:38 |
3 | 4 | TOUCEDO SANTOS , ESTEBAN | 1:10:36 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERAN FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 72 | BARROSO PEREZ , BEATRIZ | 1:30:56 |
2 | 97 | FABEIRO ROMERO , MARIA | 1:33:32 |
3 | 143 | PEREIRA GIRALDEZ , SERAFINA | 1:40:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERAN MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 3 | FOLGAR POUSO , RAMÓN | 1:08:46 |
2 | 9 | NIETO GONZALEZ , JOSE MANUEL | 1:14:28 |
3 | 17 | RODRIGUEZ LOPEZ , GONZALO | 1:18:20 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
SENIOR FEM | 28 | 1:25:08 | 2:47:08 |
SENIOR MASC | 173 | 1:07:38 | 2:47:06 |
VETERAN FEM | 20 | 1:30:56 | 2:43:14 |
VETERAN MASC | 64 | 1:08:46 | 2:22:15 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | RODRIGUEZ BOGA , LOIS (PACHITA) CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 1 | 1:07:38 |
2 | SABORIDO SOÑORA , SAMUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 2 | 1:08:38 |
3 | FOLGAR POUSO , RAMÓN CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 1 | 1:08:46 |
4 | TOUCEDO SANTOS , ESTEBAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 3 | 1:10:36 |
5 | PICOS REY , RAMÓN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 4 | 1:12:16 |
6 | MARTINEZ COMESAÑA , LUIS ENRIQUE CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 5 | 1:12:27 |
7 | CES CRISTOBO , MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 6 | 1:12:40 |
8 | LORENZO BUCETA , HÉCTOR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 7 | 1:13:00 |
9 | NIETO GONZALEZ , JOSE MANUEL CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 2 | 1:14:28 |
10 | RODRÍGUEZ OTERO , MARIO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 8 | 1:14:52 |
11 | ALONSO PREGAL , DAVID CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 9 | 1:15:13 |
12 | FONTÁN ARNEJO , JOSÉ MARTIN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 10 | 1:16:02 |
13 | IGLESIAS TORRES , JOSE MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 11 | 1:16:24 |
14 | ARIAS ALVAREZ , HUGO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 12 | 1:16:50 |
15 | GÓMEZ OURILLE , NICOLAS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 13 | 1:17:25 |
16 | RUSO NIETO , JOSÉ MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 14 | 1:17:45 |
17 | RODRIGUEZ LOPEZ , GONZALO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 3 | 1:18:20 |
18 | BRION BRION , OSCAR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 15 | 1:18:20 |
19 | MAYO MARTINEZ , JOSE RAMON CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 4 | 1:18:41 |
20 | FERNÁNDEZ TORRES , OLIVIER CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 5 | 1:19:15 |
21 | AYASO PÉREZ , TEODORO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 16 | 1:19:15 |
22 | VILASOA SILVA , JOSE FRANCISCO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 17 | 1:19:38 |
23 | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ , ADRIÁN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 18 | 1:19:46 |
24 | PARDO JORGW , JESÚS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 19 | 1:19:57 |
25 | YAÑEZ ORDOÑEZ , DAVID CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 20 | 1:20:43 |
26 | REY MARTÍNEZ , ELOY CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 21 | 1:20:48 |
27 | PAREDES LEIS , JACOBO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 22 | 1:20:48 |
28 | CASTRO SAMPEDRO , JAVI CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 23 | 1:21:14 |
29 | VIDAL MARTÍNEZ , HÉCTOR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 24 | 1:21:15 |
30 | PAIS TAJES , MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 25 | 1:21:24 |
31 | PIÑEIRO LAMAS , RAMÓN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 26 | 1:21:29 |
32 | QUINTIÁN AGRAFOJO , JOSÉ MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 27 | 1:21:37 |
33 | CASAL SANTOS , MARCOS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 28 | 1:22:25 |
34 | DE JESUS DUARTE , RAFA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 29 | 1:22:30 |
35 | QUEIRUGA TORRES , OSCAR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 30 | 1:22:32 |
36 | PENEDO TABOADA , MARCOS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 31 | 1:23:39 |
37 | GARCIA IGLESIAS , LUCHO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 32 | 1:23:46 |
38 | FERNANDEZ MONTERO , SALADINO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 6 | 1:23:49 |
39 | CAO MONTENEGRO , JOSE MIGUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 33 | 1:23:57 |
40 | PAZOS CARBON , PEDRO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 7 | 1:24:09 |
41 | BOO REIRIZ , JOSÉ MARÍA CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 8 | 1:24:15 |
42 | FIGUEIRA , TOÑO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 9 | 1:24:23 |
43 | COUÑAGO CASTRO , IGNACIO ANTONIO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 10 | 1:24:33 |
44 | TRONCOSO GOMEZ , HECTOR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 34 | 1:24:34 |
45 | ROMERO ROZAS , RUBÉN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 35 | 1:24:43 |
46 | CACHARRÓN ARMENTAL , CARLOS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 36 | 1:24:48 |
47 | GARCIA FANDIÑO , JUAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 37 | 1:24:59 |
48 | GÓMEZ GÓMEZ , MANUEL CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 11 | 1:25:05 |
49 | MARTINEZ MARTINEZ , MARCIAL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 38 | 1:25:06 |
50 | BOO FARIÑA , SALVADOR CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 12 | 1:25:07 |
51 | CASAL DOMINGUEZ , SILVIA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 1 | 1:25:08 |
52 | SANTIAGO POUSO , ROBERTO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 39 | 1:26:20 |
53 | LADO TORRES , J. CARLOS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 40 | 1:26:20 |
54 | BOUZADA SANMARTIN , JOSE CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 13 | 1:26:45 |
55 | ROMERO PARADA , KIKO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 14 | 1:26:52 |
56 | DIESTE REGADES , SERGIO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 41 | 1:27:18 |
57 | PEREZ BLANCO , ALVARO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 42 | 1:27:27 |
58 | RODRIGUEZ FERNANDEZ , XOSEMARIA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 43 | 1:27:50 |
59 | FERNÀNDEZ LANDEIRO , JUAN MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 44 | 1:27:52 |
60 | PUMARIÑO PÉREZ , AMADOR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 45 | 1:28:13 |
61 | FERNÁNDEZ RIAL , SANTIAGO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 46 | 1:28:17 |
62 | LEITE HERBELLO , PABLO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 47 | 1:28:20 |
63 | LAREO CREO , DANIEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 48 | 1:28:25 |
64 | COSTAS FERNANDEZ , ALFONSO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 15 | 1:28:38 |
65 | GOMEZ SIEIRA , DAVID CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 49 | 1:28:43 |
66 | VÁZQUEZ VÁZQUEZ , JAVIER CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 50 | 1:28:51 |
67 | CONDE TATO , JOSE ANGEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 51 | 1:28:56 |
68 | BURES MIGUENS , XOSÉ MANUEL CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 16 | 1:29:01 |
69 | FREIRE ESPARÍS , BENIGNO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 17 | 1:29:30 |
70 | GOMEZ , JOSE LUIS CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 18 | 1:30:17 |
71 | PIÑEIRO REY , ARTURO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 19 | 1:30:47 |
72 | BARROSO PEREZ , BEATRIZ CATEG. VETERAN FEM - P. CAT. 1 | 1:30:56 |
73 | GARCIA DA CUÑA , RUBEN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 52 | 1:31:05 |
74 | FUNGUEIRIÑO FIGUEIRA , ANTONIO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 53 | 1:31:09 |
75 | VARELA PÉREZ , NACHO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 54 | 1:31:20 |
76 | VAZQUEZ REIRIZ , LUIS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 55 | 1:31:20 |
77 | GARCIA ESMORIS , JOSE LUIS CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 20 | 1:31:26 |
78 | ASTRAY LÓPEZ , PABLO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 56 | 1:31:35 |
79 | DIOS MARTINEZ , JUAN CARLOS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 57 | 1:31:37 |
80 | GARCÍA RODRÍGUEZ , JUAN CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 21 | 1:31:42 |
81 | LOUREIRO AMENEIROS , DANIEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 58 | 1:31:56 |
82 | IBAÑEZ PEREIRO , AITOR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 59 | 1:31:59 |
83 | FERRÍN ESCARIZ , JORGE CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 60 | 1:32:06 |
84 | MARTIENZ FANDIÑO , ADRIAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 61 | 1:32:11 |
85 | BLANCO PIAS , FRANCISCO JAVIER CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 22 | 1:32:21 |
86 | PAZ PÉREZ , ANDRÉS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 62 | 1:32:21 |
87 | RODRÍGUEZ VISO , MARCOS CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 23 | 1:32:34 |
88 | CABEZAL , ALEJANDRO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 63 | 1:32:42 |
89 | TUBIO DAVILA , JOSE CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 64 | 1:32:46 |
90 | MENDE , TIMO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 65 | 1:32:51 |
91 | OUTEIRAL DAVILA , RAUL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 66 | 1:32:53 |
92 | DIESTE REGADES , EMILIO JOSÉ CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 24 | 1:32:57 |
93 | BARREIRO LOPEZ , RAFA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 67 | 1:33:06 |
94 | BARREIRO PADIN , ALFONSO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 25 | 1:33:16 |
95 | REY AGRELO , RAMIRO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 68 | 1:33:21 |
96 | PEREIRAS COUTO , ALVARO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 69 | 1:33:29 |
97 | FABEIRO ROMERO , MARIA CATEG. VETERAN FEM - P. CAT. 2 | 1:33:32 |
98 | IGLESIAS VIGO , JAVIER CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 70 | 1:33:36 |
99 | LUNA DOMINGUEZ , JUAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 71 | 1:33:40 |
100 | GONZÁLEZ VILLANUEVA , JORGE CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 26 | 1:34:48 |
101 | ALVAREZ NORES , RAMIRO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 27 | 1:34:48 |
102 | PESTONIT FREIRE , NOE CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 72 | 1:35:10 |
103 | FERNÁNDEZ NÚÑEZ , OLIVER CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 73 | 1:35:10 |
104 | ROADE , DIEGO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 74 | 1:35:10 |
105 | CANEDA PIÑEIRO , JOSE MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 75 | 1:35:12 |
106 | FERNÁNDEZ TABOADA , DAVID CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 76 | 1:35:13 |
107 | REINO RIO , ALEJANDRO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 77 | 1:35:27 |
108 | ROMERO VAZQUEZ , MANUEL ANGEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 78 | 1:35:40 |
109 | TORRADO VIDAL , JOSE RAMON CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 79 | 1:35:45 |
110 | TUBÍO PIÑEIRO , TOMÁS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 80 | 1:35:52 |
111 | GARCIA GARCIA , DANIEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 81 | 1:35:54 |
112 | PALACIOS MARTIN , JESÚS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 82 | 1:36:03 |
113 | AREVALILLO ROMERO , SERGIO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 83 | 1:36:30 |
114 | GOMEZ BARBA , SANTIAGO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 84 | 1:36:37 |
115 | GARCIA ARES , JOSE MANUEL CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 28 | 1:36:37 |
116 | MARTINEZ M. , ALBERTO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 85 | 1:36:42 |
117 | MILLARA ROLAN , FERNANDO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 86 | 1:36:54 |
118 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ , IVÁN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 87 | 1:37:25 |
119 | SENDE MIRANDA , MARTIN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 88 | 1:37:37 |
120 | SARASQUETE FERNÁNDEZ , FRANCISCO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 89 | 1:38:02 |
121 | PARADA FIGUEIRAS , JUAN JOSE CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 90 | 1:38:03 |
122 | HERNANDEZ NAVEIRO , RAFAEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 91 | 1:38:28 |
123 | OUTEIRAL DAVILA , JOSE MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 92 | 1:38:29 |
124 | DOMINGUEZ PIÑEIRO , CHEMA CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 29 | 1:38:29 |
125 | DOMINGUEZ PAZ , SERGIO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 93 | 1:38:49 |
126 | REY BLABCO , ALBERTO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 94 | 1:38:59 |
127 | PEREIRA PIÑEIRO , JOSE MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 95 | 1:39:01 |
128 | SEGADE SERANTES , ENRIQUE CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 96 | 1:39:03 |
129 | LORENZO GONZALEZ , DIEGO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 97 | 1:39:19 |
130 | ABALO LAFUENTE , FRANCISCO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 98 | 1:39:19 |
131 | SAMPEDRO MORANDEIRA , JOSÉ LUIS CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 30 | 1:39:20 |
132 | LORENZO GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 99 | 1:39:20 |
133 | SANTOS DIOS , JOSE RAMON CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 100 | 1:39:30 |
134 | ABALO DOVAL , JOSESITO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 101 | 1:39:32 |
135 | GARCIA LOPEZ-BLANCO , IGNACIO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 31 | 1:39:36 |
136 | FERNANDEZ SANCHEZ , ISMAEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 102 | 1:39:44 |
137 | LOPEZ GARCIA , ALFONSO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 32 | 1:39:48 |
138 | LOPEZ AGUILERA , PEDRO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 33 | 1:39:51 |
139 | RODRIGUEZ VIDAL , DIEGO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 103 | 1:39:53 |
140 | BARBOSA GONZALEZ , RODRIGO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 34 | 1:39:58 |
141 | GARCIA LIAS , CRISTIAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 104 | 1:40:07 |
142 | SANTOS GARCÍA , JUAN JOSÉ CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 35 | 1:40:16 |
143 | PEREIRA GIRALDEZ , SERAFINA CATEG. VETERAN FEM - P. CAT. 3 | 1:40:21 |
144 | GARCÍA GÓMEZ , CÉSAR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 105 | 1:40:23 |
145 | RODRÍGUEZ JURJO , VITOR MANUEL CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 36 | 1:40:23 |
146 | MAREQUE MARTINEZ , MARIA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 2 | 1:40:25 |
147 | PEREZ SUSAVILA , ANGEL CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 37 | 1:40:27 |
148 | MARTIENZ FANDIÑO , DIEGO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 106 | 1:40:44 |
149 | CASTRO PEITEADO , LUIS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 107 | 1:41:06 |
150 | BESADA WALDOMAR , ALEX CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 108 | 1:41:19 |
151 | DOMINGUEZ RECAREY , FRANCISCO MANUEL CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 38 | 1:41:30 |
152 | DIAZ VALCARCEL , RUBEN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 109 | 1:41:48 |
153 | PEREZ PAZ , MIGUEL CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 39 | 1:41:51 |
154 | SANTOS TEIJELO , CARLOS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 110 | 1:41:55 |
155 | BOTANA QUEIRUGA , VICTOR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 111 | 1:41:59 |
156 | VIDAL MARTINEZ , RUBEN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 112 | 1:41:59 |
157 | BRALO NIMO , ISMAEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 113 | 1:42:30 |
158 | DAHL , LUIS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 114 | 1:42:41 |
159 | BUSTO GALLARDO , JOSE MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 115 | 1:42:46 |
160 | IGLESIAS IGLESIAS , ISIDRO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 40 | 1:43:38 |
161 | TOMÉ BLANCO , JUAN CARLOS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 116 | 1:43:42 |
162 | MANEIRO CAAMAÑO , VANESSA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 3 | 1:43:42 |
163 | ESCARIZ MELLA , CARMEN CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 4 | 1:43:42 |
164 | FERNÁNDEZ PRIETO , MARTA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 5 | 1:43:42 |
165 | ROMERO NUÑEZ , IVAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 117 | 1:43:52 |
166 | CASAL RODRIGUEZ , GONZALO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 118 | 1:43:52 |
167 | BLANCO TÁBOAS , ANDRÉS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 119 | 1:43:54 |
168 | RIVEIRO MARTÍNEZ , AGUSTIN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 120 | 1:43:57 |
169 | LAGOS PEREIRO , TOÑO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 121 | 1:44:00 |
170 | SOMOZA , ALEJANDRO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 122 | 1:44:02 |
171 | SIERPES PEREIRA , NATALIA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 6 | 1:44:20 |
172 | GONZALEZ ROADE , JUAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 123 | 1:44:21 |
173 | MARTINEZ ARIAS , NATALIA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 7 | 1:44:41 |
174 | EIRAS LUEIRO , LEANDRO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 124 | 1:44:41 |
175 | CANLE REINO , IVAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 125 | 1:44:48 |
176 | OUTEIRAL SECO , JUAN JOSÉ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 126 | 1:44:51 |
177 | RIVAS RIO , AGUSTIN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 127 | 1:44:51 |
178 | SANTOS TEIJELO , DAVID CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 128 | 1:44:54 |
179 | VÁZQUEZ GARCÍA , IVÁN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 129 | 1:45:16 |
180 | LUSTRES LÓPEZ , JOSÉ MANUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 130 | 1:45:24 |
181 | RIVAS POMBO , MARCELINO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 131 | 1:45:35 |
182 | PEREZ LIJO , JOSE ANTONIO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 41 | 1:46:06 |
183 | PRIETO BURGOS , RICARDO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 132 | 1:46:10 |
184 | SOUTULLO BARRAL , MARTA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 8 | 1:46:11 |
185 | FIGUEROA MOREIRA , JULIO CESAR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 133 | 1:46:14 |
186 | RIAÑO LUEIRO , NOELIA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 9 | 1:46:19 |
187 | AGEITOS GARCIA , IGNACIO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 134 | 1:46:36 |
188 | DE LA FUENTE IGLESIAS , EVA CATEG. VETERAN FEM - P. CAT. 4 | 1:47:14 |
189 | CALVO LOPEZ , RICARDO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 42 | 1:47:15 |
190 | MINIÑO , ALBERTO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 135 | 1:47:27 |
191 | GONZALEZ GONZALEZ , ESTEFANIA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 10 | 1:48:03 |
191 | SANCHEZ MOSQUERA , OSCAR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 136 | 1:48:03 |
193 | RÍOS GIMÉNEZ , ADOLFO OMAR CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 43 | 1:48:05 |
194 | SANTOS ROJAS , FRANCISCO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 137 | 1:48:48 |
195 | CASTIÑEIRAS PEREIRA , RAQUEL CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 11 | 1:48:52 |
196 | GARRIDO MIGUEZ , MARIA DEL MAR CATEG. VETERAN FEM - P. CAT. 5 | 1:49:54 |
197 | ARIAS GARCIA , ALFONSO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 138 | 1:50:03 |
198 | FONTAN PEREZ , GERARDO MIGUEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 139 | 1:50:15 |
199 | GIL LEMOS , VERONICA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 12 | 1:50:20 |
200 | DOVAL BARREIRO , HUGO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 140 | 1:50:36 |
201 | MOREIRA , ESTRELLA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 13 | 1:51:03 |
202 | TOREA TOREA , ELENA CATEG. VETERAN FEM - P. CAT. 6 | 1:51:28 |
203 | GONZÁLEZ PAZ , ÁNGEL JULIO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 44 | 1:51:28 |
204 | SUEIRO IGLESIAS , ESTEBAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 141 | 1:51:50 |
205 | PRADO SEXTO , GONZALO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 45 | 1:52:06 |
206 | OTERO DIAZ , MARIO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 46 | 1:52:15 |
207 | FERNANDEZ LORES , BRUNO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 47 | 1:52:15 |
208 | VAZQUEZ MARTINEZ , EDUARDO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 48 | 1:52:15 |
209 | MIRA , JAVIER CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 142 | 1:52:47 |
210 | LIMA , FATIMA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 14 | 1:52:47 |
211 | ORDOÑEZ PARDEIRO , DAMIAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 143 | 1:53:08 |
212 | SANCHEZ MIRON , JOSE ANTONIO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 144 | 1:53:09 |
213 | MARTINEZ CALO , ANGEL CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 49 | 1:53:44 |
214 | ROMAY GOMEZ , CESAR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 145 | 1:53:46 |
215 | SANTOS MORALES , SUSAN CATEG. VETERAN FEM - P. CAT. 7 | 1:53:46 |
216 | LAGO LOUZAN , DAVID CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 146 | 1:53:51 |
217 | REY GOMEZ , ROBERTO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 147 | 1:53:51 |
218 | VAZQUEZ LAGO , XOAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 148 | 1:54:02 |
219 | GARCÍA FERNÁNDEZ , ISABEL CATEG. VETERAN FEM - P. CAT. 8 | 1:54:17 |
220 | FEIJÓO NOYA , RODRIGO CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 50 | 1:54:49 |
221 | OTERO , JUAN JOSÉ CATEG. VETERAN MASC - P. CAT. 51 | 1:55:16 |
222 | CARBON SUEIRO , FELIPE CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 149 | 1:55:26 |
223 | SUMAY RIAL , SARA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 15 | 1:55:41 |
