Clasificación y resultados San Silvestre Solidaria Mohedas De Granadilla este evento se ha celebrado el 31 dic 2017 San Silvestre en la localidad de Mohedas de Granadilla sobre una distancia de 10 - 5 Km tiempos de llegada

10KM | ||||
POS | NOMBRE PARTICIPANTE | CAT. | P/CAT | TIEMPO |
1 | BATUECAS ALONSO, JOS� LUIS | 10MAS | 1 | 00:35:23 |
2 | DE LA CONCEPCION, MARIO ZAZO DE LA CONCEPCI | 10MAS | 2 | 00:35:37 |
3 | IZQUIERDO GARCIA, LUIS MIGUEL | 10MAS | 3 | 00:35:50 |
4 | ANT�N MOTA, JOS� | 10MAS | 4 | 00:36:17 |
5 | BUSTARVIEJO GONZALEZ, DAMIAN | 10MAS | 5 | 00:37:51 |
6 | GARC�A CALETR�O, JOS� LU�S | 10MAS | 6 | 00:42:37 |
7 | CREGO AVILA, EZEQUIEL | 10MAS | 7 | 00:42:38 |
8 | MONTES AMARO, JUAN MANUEL | 10MAS | 8 | 00:42:57 |
9 | NU�EZ IZQUIERDO, JORGE | 10MAS | 9 | 00:44:43 |
10 | PEREZ MARTIN, ARQUIMEDES | 10MAS | 10 | 00:45:09 |
11 | SANCHEZ ARNEDILLO, I�IGO | 10MAS | 11 | 00:45:22 |
12 | S�NCHEZ S�NCHEZ, JUAN CARLOS | 10MAS | 12 | 00:47:12 |
13 | CASTELLANOS MORILLO, CRISPULO | 10MAS | 13 | 00:47:13 |
14 | ROMERO GOMEZ, JULIO ALBERTO | 10MAS | 14 | 00:47:21 |
15 | ALONSO GARCIA, JUAN JESUS | 10MAS | 15 | 00:48:40 |
16 | TOR�S MARISCAL, PERLA | 10FEM | 1 | 00:49:03 |
17 | MART�N PARIENTE, PATRICIA | 10FEM | 2 | 00:49:11 |
18 | NU�EZ GOMEZ, MAXIMO | 10MAS | 16 | 00:49:19 |
19 | IGLESIAS, JORGE | 10MAS | 17 | 00:49:19 |
20 | CORRIOLS JARA, FERNANDO JOSE | 10MAS | 18 | 00:50:04 |
21 | P�REZ MART�N, SELENE | 10FEM | 3 | 00:50:08 |
22 | MART�N JIM�NEZ , RICARDO | 10MAS | 19 | 00:50:12 |
23 | TIERNO PARRAL, JOS� ANTONIO | 10MAS | 20 | 00:50:16 |
24 | DOM�NGUEZ MOHEDANO, MARIO | 10MAS | 21 | 00:50:39 |
25 | GIN�S FERN�NDEZ, JESUS CARLOS | 10MAS | 22 | 00:51:13 |
26 | CALETRIO GALIANO, AURELIO | 10MAS | 23 | 00:51:19 |
27 | MATEOS RODR�GUEZ, DIEGO | 10MAS | 24 | 00:51:47 |
28 | GIN�S FERN�NDEZ, JOSE LUIS | 10MAS | 25 | 00:51:51 |
29 | GONZALEZ RAMAJO, LUIS MARIA | 10MAS | 26 | 00:52:17 |
30 | GONZ�LEZ DOM�NGUEZ, ALEJANDRO | 10MAS | 27 | 00:52:18 |
31 | MARQUEZ ARROYO, CARLOS ALBERTO | 10MAS | 28 | 00:52:18 |
32 | IGLESIAS PEREZ, JOSE LUIS | 10MAS | 29 | 00:52:30 |
33 | PEREZ PEREZ, FELIX | 10MAS | 30 | 00:54:04 |
34 | JIMENEZ MARTIN, GEMA | 10FEM | 4 | 00:54:28 |
35 | CENTENO SANCHEZ, ROBERTO | 10MAS | 31 | 00:54:38 |
36 | GARCIA SANCHEZ, RAUL | 10MAS | 32 | 00:54:38 |
37 | RAM�REZ BRAVO, IV�N | 10MAS | 33 | 00:55:52 |
38 | POENAR, RALUCA MIHAELA | 10FEM | 5 | 00:59:38 |
39 | CALETRIO MARTIN, INMACULADA | 10FEM | 6 | 01:01:21 |
40 | GOMEZ MARTIN, RAUL | 10MAS | 34 | 01:07:42 |
41 | DOMINGUEZ BATUECAS, JORGE | 10MAS | 35 | 01:07:55 |
42 | VALLE , PEDRO | 10MAS | 36 | 01:08:41 |
5KM | ||||
POS | NOMBRE PARTICIPANTE | CAT. | P/CAT | TIEMPO |
1 | CARRETERO L�PEZ , JAVIER | 5KMAS | 1 | 00:18:29 |
2 | RODRIGUEZ DOS SANTOS, ALEJANDRO | 5KMAS | 2 | 00:19:10 |
3 | GUEDELHA GARCIA, DAVID | 5KMAS | 3 | 00:19:29 |
4 | MARTIN SERRANO, JORGE | 5KMAS | 4 | 00:20:52 |
5 | IGLESIAS GONZALEZ, MARCOS | 5KMAS | 5 | 00:21:24 |
6 | IGLESIAS ALONSO, ANGEL | 5KMAS | 6 | 00:21:42 |
7 | IGLESIAS ALONSO, MARCOS | 5KMAS | 7 | 00:21:42 |
8 | GARCIA CALETRIO, RUBEN | 5KMAS | 8 | 00:21:55 |
9 | DOM�NGUEZ SANTOS, JAVIER | 5KMAS | 9 | 00:21:59 |
10 | VAZQUEZ GALAN, JAIME | 5KMAS | 10 | 00:22:21 |
11 | IGLESIAS SANCHEZ, DAVID | 5KMAS | 11 | 00:22:48 |
12 | MNBAYE, MASS | 5KMAS | 12 | 00:22:50 |
13 | DOMINGUEZ IGLESIAS, CARLOS | 5KMAS | 13 | 00:23:00 |
14 | BATUECAS CONEJERO, ALEJANDRO | 5KMAS | 14 | 00:23:28 |
15 | DOM�NGUEZ GONZ�LEZ, VICTOR MANUEL | 5KMAS | 15 | 00:23:37 |
16 | JIMENEZ SANCHEZ, HUGO | 5KMAS | 16 | 00:23:39 |
17 | SALAS FERNANDEZ, IGNACIO | 5KMAS | 17 | 00:23:53 |
18 | VAZQUEZ GALAN, CARLO | 5KMAS | 18 | 00:24:03 |
19 | DOM�NGUEZ RONCERO, JULI�N | 5KMAS | 19 | 00:24:32 |
20 | ALONSO PICO, ALEJANDRO | 5KMAS | 20 | 00:24:48 |
21 | PARRA, FERNANDO | 5KMAS | 21 | 00:24:48 |
22 | MARTIN DEL PUERTO, JAVIER | 5KMAS | 22 | 00:24:58 |
23 | JIMENEZ RODRIGUEZ , JORGE | 5KMAS | 23 | 00:25:03 |
24 | REDONDO TORES, MARTA | 5KFEM | 1 | 00:25:05 |
25 | CASTELLANO CASAS, JULIO | 5KMAS | 24 | 00:26:23 |
26 | MART�N JIM�NEZ , JOS� LUIS | 5KMAS | 25 | 00:26:23 |
27 | MARTIN CABEZAS, JOSE MARIA | 5KMAS | 26 | 00:26:36 |
28 | CARR�N DUQUE, RUB�N | 5KMAS | 27 | 00:26:47 |
29 | L�PEZ GALLEGO, JUANMA | 5KMAS | 28 | 00:26:48 |
30 | HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | 5KMAS | 29 | 00:26:48 |
31 | SANCHEZ ZABALA, JUAN GONZALO | 5KMAS | 30 | 00:27:11 |
32 | SANCHEZ HERNANDEZ, LUISMI | 5KMAS | 31 | 00:27:14 |
33 | GONZ�LEZ S�NCHEZ , JAVIER | 5KMAS | 32 | 00:27:22 |
34 | GUI�O LOPEZ, VICENTE | 5KMAS | 33 | 00:27:22 |
35 | JIM�NEZ CALETRIO, �NGEL | 5KMAS | 34 | 00:27:55 |
36 | GONZ�LEZ DOM�NGUEZ, CRIS | 5KFEM | 2 | 00:27:56 |
37 | GARCIA GARCIA, FRANCISCO | 5KMAS | 35 | 00:28:16 |
38 | ALONSO CALETR�O, GUILLERMO | 5KMAS | 36 | 00:28:19 |
39 | CENTENO SANCHEZ, INES M� | 5KFEM | 3 | 00:28:24 |
40 | GARCIA GARCIA, SERGIO | 5KMAS | 37 | 00:28:34 |
41 | MONTERO HERNANDEZ, JESUS | 5KMAS | 38 | 00:28:34 |
42 | GORDO BATUECAS, YOLANDA | 5KFEM | 4 | 00:28:50 |
43 | VICENTE MART�N, ISABEL | 5KFEM | 5 | 00:28:52 |
44 | BARBERO HERN�NDEZ, DANIELA | 5KFEM | 6 | 00:29:01 |
45 | GARC�A S�NCHEZ, V�CTOR ALFREDO | 5KMAS | 39 | 00:29:02 |
46 | MART�NEZ CABO, RUB�N | 5KMAS | 40 | 00:29:03 |
47 | MART�N G�MEZ, MOISES | 5KMAS | 41 | 00:29:03 |
48 | HERNANDEZ PAZ, SANTIAGO | 5KMAS | 42 | 00:29:08 |
49 | MARTINEZ HERNANDEZ, JORGE | 5KMAS | 43 | 00:29:09 |
50 | JURADO FERN�NDEZ, IRENE | 5KFEM | 7 | 00:29:23 |
51 | GONZALEZ MARTIN, JOSE ANTONIO | 5KMAS | 44 | 00:29:59 |
52 | JIMENEZ PINERO, PILAR | 5KFEM | 8 | 00:30:03 |
53 | MARTIN CABEZAS, LUCIA | 5KFEM | 9 | 00:30:03 |
54 | VICENTE MART�N, V�CTOR | 5KMAS | 45 | 00:30:04 |
55 | TERRON FERRERO, MARIA | 5KFEM | 10 | 00:30:16 |
56 | MORIANO HERN�NDEZ , ALBERTO | 5KMAS | 46 | 00:30:16 |
57 | IGLESIAS RIVERA, CRISTINA | 5KFEM | 11 | 00:30:40 |
58 | GALAN MINGO, MARTA | 5KFEM | 12 | 00:31:11 |
59 | G�MEZ MORQUILLAS, BEGO�A | 5KFEM | 13 | 00:31:12 |
60 | RAMOS ROSELL, FRANCISCO | 5KMAS | 47 | 00:31:31 |
61 | JIMENEZ ALONSO, FELIX | 5KMAS | 48 | 00:31:32 |
62 | GONZ�LEZ MATEOS, ALBA | 5KFEM | 14 | 00:31:39 |
63 | BATUECAS GARCIA, RICARDO | 5KMAS | 49 | 00:31:41 |
64 | TERR�N GONZ�LEZ, JUAN PABLO | 5KMAS | 50 | 00:31:44 |
65 | SANCHEZ GARCIA, ALEJANDRA | 5KFEM | 15 | 00:31:55 |
66 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, ALIPIO | 5KMAS | 51 | 00:31:55 |
67 | MARTIN BATUECAS, NICOLAS | 5KMAS | 52 | 00:32:15 |
68 | ALONSO CASTA��, MIGUEL �NGEL | 5KMAS | 53 | 00:32:31 |
69 | DOMINGUEZ LORENZO, LIBARTE | 5KFEM | 16 | 00:32:33 |
70 | DOM�NGUEZ SANTOS, BLANCA | 5KFEM | 17 | 00:32:34 |
71 | BATUECAS GARCIA, MIGUEL ANGEL | 5KMAS | 54 | 00:32:53 |
72 | BERROCAL JIMENO, DIONI | 5KMAS | 55 | 00:33:37 |
73 | GONZ�LEZ BATUECAS, JULIO | 5KMAS | 56 | 00:33:47 |
74 | HERNANDEZ MARTIN, THELMA | 5KFEM | 18 | 00:34:10 |
75 | GONZALEZ GONZALEZ, CLAUDIA | 5KFEM | 19 | 00:34:11 |
76 | VILLAREJO GONZ�LEZ, JAVIER | 5KMAS | 57 | 00:34:27 |
77 | DOMINGUEZ MARTIN, SANTIAGO | 5KMAS | 58 | 00:34:30 |
78 | ALONSO BATUECAS, ANTONIO | 5KMAS | 59 | 00:34:39 |
79 | S�NCHEZ ALBARR�N, MAR�A ELENA | 5KFEM | 20 | 00:34:40 |
80 | CALETR�O GALINDO, F�TIMA | 5KFEM | 21 | 00:34:44 |
81 | CANO CANO, ELISABETH | 5KFEM | 22 | 00:35:17 |
82 | PINERO PEREZ, JORGE | 5KMAS | 60 | 00:35:20 |
83 | GONZ�LEZ ALC�N, FRANCISCO JAVIER | 5KMAS | 61 | 00:35:23 |
84 | CALETRIO GALINDO, FRANCISCO JAVIER | 5KMAS | 62 | 00:35:34 |
85 | DOMINGUEZ VIEJO, GUILLERMO | 5KMAS | 63 | 00:35:35 |
86 | PALOMO HERN�NDEZ, VALENTINA | 5KFEM | 23 | 00:35:37 |
87 | GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO | 5KMAS | 64 | 00:35:56 |
88 | BATUECAS SANCHEZ, DIEGO | 5KMAS | 65 | 00:37:11 |
89 | HERNAN HERNANDEZ, MARIA JESUS | 5KFEM | 24 | 00:37:15 |
90 | MARRERO GONZ�LEZ , ANTONIO | 5KMAS | 66 | 00:37:25 |
91 | HERN�NDEZ CASTILLO, EVA MAR�A | 5KFEM | 25 | 00:37:25 |
92 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ZAIRA | 5KFEM | 26 | 00:37:28 |
93 | DOMINGUEZ GARCIA, CRISTIAN | 5KMAS | 67 | 00:37:45 |
94 | COMINO CALETRIO, NOAH | 5KMAS | 68 | 00:37:45 |
95 | RODRIGUEZ HERRERA, JOSE ANTONIO | 5KMAS | 69 | 00:38:07 |
96 | RODRIGUEZ VARGAS, STELLA | 5KFEM | 27 | 00:38:07 |
97 | MARTIN BATUECAS, JONATHAN | 5KMAS | 70 | 00:38:26 |
98 | GARCIA HERNADEZ , ANDRES | 5KMAS | 71 | 00:38:47 |
99 | MARTIN PANIAGUA, AMAYA | 5KFEM | 28 | 00:38:48 |
100 | ALONSO D�EZ, CARMEN | 5KFEM | 29 | 00:38:49 |
101 | PANIAGUA DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 5KFEM | 30 | 00:38:50 |
102 | GARCIA GOMEZ, MARIA | 5KFEM | 31 | 00:39:04 |
103 | BATUECAS SANCHEZ, MELANIA | 5KFEM | 32 | 00:39:04 |
104 | DOMINGUEZ MARTIN, PAULINO | 5KMAS | 72 | 00:39:21 |
105 | BERZA DEL CAMPO, JESUS | 5KMAS | 73 | 00:39:21 |
106 | DUQUE BLANCO, ANA BELEN | 5KFEM | 33 | 00:39:25 |
107 | S�NCHEZ D�NIGA, AMALIA | 5KFEM | 34 | 00:39:25 |
108 | MART�N PALOMO, LAURA | 5KFEM | 35 | 00:39:37 |
109 | HERN�NDEZ BRAVO, NOEL | 5KMAS | 74 | 00:39:43 |
110 | SANCHEZ GONZALEZ, ALMUDENA | 5KFEM | 36 | 00:39:43 |
111 | RAMOS GARCIA, ALFREDO | 5KMAS | 75 | 00:40:37 |
112 | RUEDAS GONZALEZ, JESUS | 5KMAS | 76 | 00:40:38 |
113 | MATEOS RUANO, JULIA | 5KFEM | 37 | 00:40:56 |
114 | RODRIGUEZ GONZALEZ, M� SOLEDAD | 5KFEM | 38 | 00:41:22 |
115 | CALETRIO GALIANO, ASCENSION | 5KFEM | 39 | 00:41:22 |
116 | GARCIA CALETRIO, TAMARA | 5KFEM | 40 | 00:41:22 |
117 | RODRIGUEZ GONZALEZ, CELIA | 5KFEM | 41 | 00:41:33 |
118 | ALONSO HERNANDEZ, HOLGA | 5KFEM | 42 | 00:41:33 |
119 | SANCHEZ GONZALEZ, NAZARET | 5KFEM | 43 | 00:41:42 |
120 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | 5KFEM | 44 | 00:41:53 |
121 | GONZALEZ RUEDA, EUTIMIA | 5KFEM | 45 | 00:42:05 |
122 | HERNANDEZ GRANDE, BELEN | 5KFEM | 46 | 00:42:05 |
123 | MAESTRE MAESTRE, ALBERTO | 5KMAS | 77 | 00:42:06 |
124 | BLANCO RUEDAS, ANGELA | 5KFEM | 47 | 00:42:20 |
125 | BLANCO RUEDAS, LOLA | 5KFEM | 48 | 00:42:20 |
126 | ALONSO BATUECAS, INMACULADA | 5KFEM | 49 | 00:42:20 |
127 | GARCIA ALONSO, PRIMI | 5KFEM | 50 | 00:42:20 |
128 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SARA | 5KFEM | 51 | 00:42:26 |
129 | MATTIN RODRIGUEZ, ROCIO | 5KFEM | 52 | 00:42:26 |
130 | RUANO GONZALEZ, JUANA | 5KFEM | 53 | 00:42:36 |
131 | GONZALEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT | 5KFEM | 54 | 00:42:37 |
132 | BATUECAS PINERO, VERONICA | 5KFEM | 55 | 00:42:54 |
133 | JIMENO BATUECAS, BEATRIZ | 5KFEM | 56 | 00:42:54 |
134 | CALLE VILLARINO, BEATRIZ | 5KFEM | 57 | 00:42:56 |
135 | BECERRO PALACIOS, MARIA ISABEL | 5KFEM | 58 | 00:42:57 |
136 | PINTADO FERNANDEZ, YESVI | 5KFEM | 59 | 00:43:14 |
137 | GARCIA ALONSO, BIENVENIDO | 5KMAS | 78 | 00:43:25 |
138 | GARCIA JIMENO, LEIRE | 5KFEM | 60 | 00:43:25 |
139 | DRUTA BATUECAS, ADRIANA | 5KFEM | 61 | 00:43:48 |
140 | ZAMORANO MARTINEZ, MANUEL | 5KMAS | 79 | 00:43:54 |
141 | IGLESIAS TORRECILLA, ANA ISABEL | 5KFEM | 62 | 00:43:55 |
142 | HERNANDEZ GONZALEZ, HORTENSIA | 5KFEM | 63 | 00:43:55 |
143 | RAMAJO CERVIGON, CHELO | 5KFEM | 64 | 00:44:12 |
144 | GARCIA HGOMEZ, GLORIA | 5KFEM | 65 | 00:44:21 |
145 | SANCHEZ HERNANDEZ, ASUNCION | 5KFEM | 66 | 00:44:22 |
146 | RIEZU RODRIGUEZ, HECTOR | 5KMAS | 80 | 00:44:22 |
147 | BATUECAS SANCHEZ, MONICA | 5KFEM | 67 | 00:44:23 |
148 | ALONSO SANCHEZ, SARA | 5KFEM | 68 | 00:44:23 |
149 | RODR�GUEZ GARC�A, ALEJANDRA | 5KFEM | 69 | 00:44:27 |
150 | DOMINGUEZ RANGEL , YENI | 5KFEM | 70 | 00:44:28 |
151 | GARCIA PE�ASCO, FELICIDAD | 5KFEM | 71 | 00:44:28 |
152 | DOMINGUEZ GARCIA, ANDREA | 5KFEM | 72 | 00:45:20 |
153 | BERZA BLANCO, MARIA | 5KFEM | 73 | 00:45:20 |
154 | RUIZ MARTINEZ, FABIAN | 5KMAS | 81 | 00:45:53 |
155 | MARTIN HERNANDEZ, IRIS | 5KFEM | 74 | 00:45:58 |
156 | S�NCHEZ ZABALA , MAR�A CANDELA | 5KFEM | 75 | 00:45:58 |
157 | BATUECAS BLANCI, PAULA | 5KFEM | 76 | 00:45:58 |
158 | CACERES SIMIN, MARTA | 5KFEM | 77 | 00:46:17 |
159 | MARTIN MIGUEL, DAVID | 5KMAS | 82 | 00:46:17 |
160 | PINERO PEREZ, ROCIO | 5KFEM | 78 | 00:46:47 |
161 | GONZALEZ ALONSO, LUCIA | 5KFEM | 79 | 00:46:47 |
162 | JIMENEZ BATUECAS, JOSE MARIA | 5KMAS | 83 | 00:47:11 |
163 | GARCIA JIMENO, GISELA | 5KFEM | 80 | 00:47:30 |
164 | MEGIAS BATUECAS, IVAN | 5KMAS | 84 | 00:48:00 |
165 | MEGIAS BATUECAS, LUCIA | 5KFEM | 81 | 00:48:03 |
166 | BATUECAS SANCHEZ, FRANCISCO | 5KMAS | 85 | 00:48:04 |
167 | MARTIN BATUECAS, GEMA | 5KFEM | 82 | 00:48:12 |
168 | PUERTA CERVIGON, JUAN BAUTISTA | 5KMAS | 86 | 00:48:15 |
169 | PUERTA GONZALEZ, BAUTISTA | 5KMAS | 87 | 00:48:16 |
170 | GONZALEZ HERNANDEZ, PILAR | 5KFEM | 83 | 00:48:27 |
171 | RUIZ BATUECAS, ALICIA | 5KFEM | 84 | 00:48:27 |
172 | GARCIA GOMEZ, FELICISIMA | 5KFEM | 85 | 00:48:27 |
173 | DOMINGUEZ CASARES, JESUS | 5KMAS | 88 | 00:48:50 |
174 | GARCIA RAMIREZ, ELENA | 5KFEM | 86 | 00:48:50 |
175 | GONZALEZ RUEDA, CARMEN | 5KFEM | 87 | 00:49:57 |
176 | SANCHEZ IGLESIAS, DAVID | 5KMAS | 89 | 00:50:18 |
177 | JIMENO BATUECAS, VANESSA | 5KFEM | 88 | 00:50:20 |
178 | HERNANDEZ DOMINGUEZ, SARAY | 5KFEM | 89 | 00:50:20 |
179 | GUZMAN MARTIN, CAROLINA | 5KFEM | 90 | 00:50:55 |
180 | VAZQUEZ SANCHEZ, MARIA VANESSA | 5KFEM | 91 | 00:50:55 |
181 | ACEDO NOTARIO, GEMA | 5KFEM | 92 | 00:50:55 |
182 | MARTIN HERNANDEZ, MARI ANGELES | 5KFEM | 93 | 00:50:55 |
183 | GUZMAN MORIANO, SERGIO | 5KMAS | 90 | 00:50:56 |
184 | VACA SALGADO, MARIA | 5KFEM | 94 | 00:50:59 |
185 | GUZMAN GARCIA, DOLORES | 5KFEM | 95 | 00:50:59 |
186 | IGLESIAS PARRA, PEDRO MANUEL | 5KMAS | 91 | 00:51:07 |
187 | DOM�NGUEZ VIEJO, ALEJANDRA | 5KFEM | 96 | 00:51:10 |
188 | GONZALEZ DOMINGUEZ, MARIA LUZ | 5KFEM | 97 | 00:51:11 |
189 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ISABEL | 5KFEM | 98 | 00:51:12 |
190 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LAURA | 5KFEM | 99 | 00:51:14 |
191 | MIRANDA PINERO, MARIA | 5KFEM | 100 | 00:51:45 |
192 | GARCIA PE�ASCO, FRANCISCO | 5KMAS | 92 | 00:51:58 |
193 | PINERO ALONSO, CARMEN | 5KFEM | 101 | 00:51:59 |
194 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JAVIER | 5KMAS | 93 | 00:52:00 |
195 | SANCHEZ JIMENEZ, ALFREDO | 5KMAS | 94 | 00:52:00 |
196 | GONZALEZ DOMINGUEZ, JESUS | 5KMAS | 95 | 00:52:08 |
197 | GONZALEZ GONZALEZ, TERESA | 5KFEM | 102 | 00:52:08 |
198 | MARTIN RODRIGUEZ, GUADALUPE | 5KFEM | 103 | 00:52:09 |
199 | DOMINGUEZ GONZALEZ, SORAYA | 5KFEM | 104 | 00:52:11 |
200 | PLATA VICENTE, ISABEL | 5KFEM | 105 | 00:52:16 |
201 | JIMENEZ CALDERON, MARIA JOSEFA | 5KFEM | 106 | 00:52:18 |
202 | PANIAGUA MARTIN, AGAPITO | 5KMAS | 96 | 00:52:25 |
203 | PANIAGUA GOMEZ, EMMA | 5KFEM | 107 | 00:52:30 |
204 | VARGAS BIANCHI, ANA CRISTINA | 5KFEM | 108 | 00:52:30 |
205 | DOM�NGUEZ S�NCHEZ, NIEVES | 5KFEM | 109 | 00:52:31 |
206 | GONZALEZ BARTOLOME, EVA | 5KFEM | 110 | 00:52:31 |
207 | ARROJO BATUECAS, ANA MARIA | 5KFEM | 111 | 00:52:46 |
208 | DIAZ GUILLEN, LUIS CARLOS | 5KMAS | 97 | 00:52:51 |
209 | DOMINGUEZ, JAVIER | 5KMAS | 98 | 00:52:54 |
210 | LLAMAS, MARIA DE LOS ANGELES | 5KFEM | 112 | 00:52:54 |
211 | GORDO GONZALEZ, LUCIA | 5KFEM | 113 | 00:52:56 |
212 | GONZALEZ, DOLORES | 5KFEM | 114 | 00:52:56 |
213 | GORDO GONZALEZ, LENA | 5KFEM | 115 | 00:52:56 |
214 | GONZALEZ NAVARRO, DIEGO | 5KMAS | 99 | 00:52:56 |
215 | HERNADEZ AVELINO, JENNY | 5KFEM | 116 | 00:53:11 |
216 | AVELINO SANCHEZ, PILAR | 5KFEM | 117 | 00:53:11 |
217 | SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFINA | 5KFEM | 118 | 00:53:24 |
218 | SANCHEZ SANCHEZ, M� JESUS | 5KFEM | 119 | 00:53:24 |
219 | MACIAS JIM�NEZ, MARIVI | 5KFEM | 120 | 00:53:25 |
220 | BARBA GALIANO , SUSANA | 5KFEM | 121 | 00:53:38 |
221 | MIGUEL GARCIA, PAULA | 5KFEM | 122 | 00:53:38 |
222 | JIMENEZ RODRIGUEZ , LOURDES | 5KFEM | 123 | 00:53:39 |
223 | MATEOS PINERO, SANTIAGO | 5KMAS | 100 | 00:54:03 |
224 | SANCHEZ VENTURA, EUFEMIA | 5KFEM | 124 | 00:54:05 |
225 | BLANCO G�MEZ , JUAN | 5KMAS | 101 | 00:54:06 |
226 | GALIANO S�NCHEZ , SUSANA | 5KFEM | 125 | 00:54:09 |
227 | GARCIA PLATA, ALICIA | 5KFEM | 126 | 00:54:28 |
228 | BLANCO GARCIA, ANDREA | 5KFEM | 127 | 00:54:28 |
229 | GARCIA CALETRIO, DAVID | 5KMAS | 102 | 00:54:40 |
230 | RIVERO ROMERO, MIRIAM | 5KFEM | 128 | 00:54:41 |
231 | DOM�NGUEZ VIEJO, ANGELA | 5KFEM | 129 | 00:55:10 |
232 | VIEJO DOMINGUEZ, EVA MARIA | 5KFEM | 130 | 00:55:14 |
233 | DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 5KMAS | 103 | 00:56:23 |
234 | MARTIN MOHEDANO, JUDITH | 5KFEM | 131 | 00:56:23 |
235 | BATUECAS, MILAGROS | 5KFEM | 132 | 00:56:26 |
236 | DOMINGUEZ, RUTH | 5KFEM | 133 | 00:56:26 |
237 | RODRIGUEZ RUEDAS, ESMERALDA | 5KFEM | 134 | 00:56:27 |
238 | FERN�NDEZ , JUSTA | 5KFEM | 135 | 00:56:28 |
239 | BATUECAS FRANQUEIRO, FELIPE | 5KMAS | 104 | 00:56:32 |
240 | GORDO RODRIGUEZ, PABLO | 5KMAS | 105 | 00:56:44 |
241 | GONZALEZ DE CACERES, SHEILA | 5KFEM | 136 | 00:56:44 |
242 | BATUECAS BLANCO, ADRIANA | 5KFEM | 137 | 00:56:55 |
243 | GALIANO MARTIN, CLAUDIA | 5KFEM | 138 | 00:56:55 |
244 | GALEANO BATUECAS, FERNANDO | 5KMAS | 106 | 00:57:20 |
245 | GARCIA CALETRIO, IRENE | 5KFEM | 139 | 00:57:58 |
246 | GUTI�RREZ GARCIA, ISABEL | 5KFEM | 140 | 00:58:17 |
247 | ALONSO HERNANDEZ, MARIA JESUS | 5KFEM | 141 | 00:58:17 |
248 | MARTINEZ MIGUEL, NURIA | 5KFEM | 142 | 00:58:25 |
249 | GARCIA MARTINEZ, ELOY | 5KMAS | 107 | 00:58:25 |
250 | GARCIA CALETRIO, JONAS | 5KMAS | 108 | 00:58:41 |
251 | BATUECAS SANCHEZ, ROSARIO | 5KFEM | 143 | 00:58:41 |
252 | GARCIA SANCHEZ, AINHOA | 5KFEM | 144 | 00:58:43 |
253 | GARC�A S�NCHEZ, JUDITH | 5KFEM | 145 | 00:58:44 |
254 | IGLESIAS PINERO, BIENVENIDA | 5KFEM | 146 | 00:58:45 |
255 | SANCHEZ CALETRIO, FELISA | 5KFEM | 147 | 00:58:46 |
256 | MARTIN RODRIGUEZ, NEREA | 5KFEM | 148 | 00:59:32 |
257 | PEREZ PERALBO, PATRICIA | 5KFEM | 149 | 00:59:33 |
258 | JIMENEZ SANCHEZ, MERCEDES | 5KFEM | 150 | 00:59:33 |
259 | MENDEZ ALONSO, RAUL | 5KMAS | 109 | 01:00:38 |
260 | BATUECAS JIM�NEZ, VIOLETA | 5KFEM | 151 | 01:00:56 |
261 | JIMENO JIM�NEZ, ALBA M� | 5KFEM | 152 | 01:00:57 |
262 | JIMENEZ PINERO, JULIA | 5KFEM | 153 | 01:00:57 |
263 | JIMENO GARCIA, JOSE ANTONIO | 5KMAS | 110 | 01:00:57 |
264 | JIM�NEZ IGLESIAS, FLORICIA | 5KFEM | 154 | 01:00:57 |
265 | RUEDAS MARTIN, NORA | 5KFEM | 155 | 01:02:00 |
266 | BATUECAS JIMENEZ, EVA | 5KFEM | 156 | 01:02:01 |
267 | NAVARRO HERNANDEZ, ANA MARIA | 5KFEM | 157 | 01:02:04 |
268 | GONZALEZ ALONSO, DAVID | 5KMAS | 111 | 01:02:04 |
269 | GONZALEZ NAVARRO, DARIO | 5KMAS | 112 | 01:02:04 |
270 | PAREJA GONZALEZ, EMMA | 5KFEM | 158 | 01:02:05 |
271 | BATUECAS SANCHEZ, CARMINA | 5KFEM | 159 | 01:02:45 |
272 | FRANQUEIRO, FRANCISCA | 5KFEM | 160 | 01:02:47 |
273 | MARTIN, SORAYA | 5KFEM | 161 | 01:02:48 |
274 | JIM�NEZ CALETRIO, DELIA | 5KFEM | 162 | 01:02:49 |
275 | MARTIN ARROJO, JAVIER | 5KMAS | 113 | 01:02:59 |
276 | MARTIN, MAR�A JESUS | 5KFEM | 163 | 01:02:59 |
277 | DOM�NGUEZ VIEJO, ISMAEL | 5KMAS | 114 | 01:02:59 |
278 | ZABALA MENDOZA, LAURA ILEANA | 5KFEM | 164 | 01:02:59 |
279 | MENDEZ PUERTAS, MANUEL | 5KMAS | 115 | 01:02:59 |
280 | PACHECO MARTIN, JESUS | 5KMAS | 116 | 01:02:59 |
