RESULTADOS Marxa De Muntanya Sant Sebastia - La Vilavella celebrada el día domingo, 28 de enero de 2018 Circuit Diputacion Curses Muntanya, Carrera Montaña, Cursa Muntanya VILAVELLA (LA) sobre una distancia de 19,5 Km consultar los tiempos realizados.

TIEMPO DEL PRIMERO: 0:00:00
TIEMPO DEL ULTIMO: 3:50:02
TIEMPO MEDIA: 2:13:29
DESVIACION ESTANDAR: 0:28:49
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:42:18
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:44:41
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 383
PORCENTAJE 62,79
TE PUEDE INTERESAR |
CLASIFICACION CATEGORIA: ABS
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 75 | JORDI CARRATALA ISERTE | 1:40:35 |
2 | 94 | RAMON TORNER AMOROS | 1:43:33 |
3 | 355 | JOSE ANTONIO GOMEZ FUERTES | 2:18:02 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUNIOR
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 51 | VICTOR CANTAVELLA | 1:38:00 |
2 | 61 | RAUL ALBERTO SANZ IZQUIERDO | 1:39:16 |
3 | 65 | CRISTIAN TRIBALDOS VALLS | 1:39:44 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | JONATHAN ROGLA ALTERMANN | 1:16:16 |
2 | 3 | ALEX JUAN CARRATALA | 1:18:59 |
3 | 4 | RAUL INGLES BALAGUER | 1:20:37 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO A
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | BARTOLOME INGLES BALAGUER | 1:18:26 |
2 | 12 | JOSE LUIS ARNAL | 1:27:08 |
3 | 16 | SERGIO MATEO SALINAS | 1:28:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO B
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 10 | RAMON GAVARA MARTI | 0:00:00 |
2 | 17 | DAVID JULIA NAVARRO | 1:29:02 |
3 | 38 | JUAN SANCHEZ LOPEZ | 1:34:42 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO C
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 103 | MIGUEL ORELLANA MARTIN | 1:43:58 |
2 | 106 | JOSE ANTONIO PARRA TERUEL | 1:44:27 |
3 | 160 | EDELMIRO ARGIBAY SANMARTIN | 1:51:28 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
Abs | 6 | 1:40:35 | 2:56:22 |
Junior | 15 | 1:38:00 | 3:06:49 |
Senior | 260 | 1:16:16 | 3:32:26 |
Veterano A | 225 | 1:18:26 | 3:50:02 |
Veterano B | 79 | 0:00:00 | 3:19:32 |
Veterano C | 25 | 1:43:58 | 3:12:20 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | JONATHAN ROGLA ALTERMANN CATEG. SENIOR - P. CAT. 1 | 1:16:16 |
2 | BARTOLOME INGLES BALAGUER CATEG. VETERANO A - P. CAT. 1 | 1:18:26 |
3 | ALEX JUAN CARRATALA CATEG. SENIOR - P. CAT. 2 | 1:18:59 |
4 | RAUL INGLES BALAGUER CATEG. SENIOR - P. CAT. 3 | 1:20:37 |
5 | SAMUEL PALOMERA SVENSSON CATEG. SENIOR - P. CAT. 4 | 1:21:08 |
6 | JUAN JOSE SERRANO RUIZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 5 | 1:22:06 |
7 | PABLO VELA ROMERO CATEG. SENIOR - P. CAT. 6 | 1:22:52 |
8 | MANUEL MIQUEL BAIDEZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 7 | 1:24:29 |
9 | JOSEP FABRA HERRERO CATEG. SENIOR - P. CAT. 8 | 1:25:18 |
10 | RAMON GAVARA MARTI CATEG. VETERANO B - P. CAT. 128 | 0:00:00 |
10 | JOSE LUIS FELIS BLASCO CATEG. SENIOR - P. CAT. 9 | 1:26:08 |
11 | RAUL GALLART BARCOS CATEG. SENIOR - P. CAT. 10 | 1:26:09 |
12 | JOSE LUIS ARNAL CATEG. VETERANO A - P. CAT. 2 | 1:27:08 |
13 | JOSE BARTOLL IBAÑEZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 11 | 1:27:44 |
14 | IVAN MARIN AIBAR CATEG. SENIOR - P. CAT. 12 | 1:27:50 |
15 | HECTOR ARTERO CARBO CATEG. SENIOR - P. CAT. 13 | 1:27:56 |
16 | SERGIO MATEO SALINAS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 3 | 1:28:31 |
17 | DAVID JULIA NAVARRO CATEG. VETERANO B - P. CAT. 1 | 1:29:02 |
18 | ADRIANÁ BLASCO GIL CATEG. SENIOR - P. CAT. 14 | 1:29:12 |
19 | MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 4 | 1:29:20 |
20 | PACO ESPADA DUPLAS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 5 | 1:29:32 |
21 | MIGUEL ALAN BLAZQUEZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 15 | 1:30:32 |
22 | MANUEL SEGARRA BERENGUER CATEG. SENIOR - P. CAT. 16 | 1:31:03 |
23 | ALBERTO ZAHONERO MORENO CATEG. SENIOR - P. CAT. 17 | 1:31:06 |
24 | VICTOR ESPELLETA CASINOS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 6 | 1:31:08 |
25 | IVAN MOLINER HOYOS CATEG. SENIOR - P. CAT. 18 | 1:31:08 |
26 | JUAN VICENT FERRANDO CATEG. SENIOR - P. CAT. 19 | 1:31:25 |
27 | DAVID GALERA FERNANDEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 7 | 1:31:58 |
28 | GABRIEL PALOMERA SVENSSON CATEG. SENIOR - P. CAT. 20 | 1:32:16 |
29 | JOSE MARIA ESPADA ARZO CATEG. SENIOR - P. CAT. 21 | 1:32:19 |
30 | CARLOS MARTINEZ GARCIA CATEG. SENIOR - P. CAT. 22 | 1:32:21 |
31 | EMILIO PEDRO GALINDO VERDESCO CATEG. SENIOR - P. CAT. 23 | 1:34:07 |
32 | DONATO LOPEZ EDO CATEG. VETERANO A - P. CAT. 8 | 1:34:08 |
33 | ALEJANDRO CEBRIA TORRAT CATEG. SENIOR - P. CAT. 24 | 1:34:20 |
34 | DANI ALQUEZAR PEREZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 9 | 1:34:28 |
35 | DAVID ALARCON CATEG. VETERANO A - P. CAT. 10 | 1:34:30 |
36 | JUAN VICENTE PARRA CATEG. SENIOR - P. CAT. 25 | 1:34:34 |
37 | EMILIO REMOLAR VICENT CATEG. SENIOR - P. CAT. 26 | 1:34:35 |
38 | JUAN SANCHEZ LOPEZ CATEG. VETERANO B - P. CAT. 2 | 1:34:42 |
39 | FRAN ZARAGOZA GIMENO CATEG. VETERANO B - P. CAT. 3 | 1:34:49 |
40 | IGNACIO BARRAGAN COLOMER CATEG. SENIOR - P. CAT. 27 | 1:34:59 |
41 | OMAR MILLA ALCALA CATEG. SENIOR - P. CAT. 28 | 1:35:17 |
42 | MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 11 | 1:35:20 |
43 | LAIA CAÑES BADENES CATEG. SENIOR - P. CAT. 1 | 1:35:42 |
44 | NACHO GONZALEZ IGLESIAS CATEG. SENIOR - P. CAT. 29 | 1:35:57 |
45 | CARLOS DE LA CRUZ FIGUEROA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 12 | 1:36:19 |
46 | DAVID IVAN FAJARDO DARDER CATEG. VETERANO A - P. CAT. 13 | 1:37:06 |
47 | VICENTE GARCIA CABANES CATEG. SENIOR - P. CAT. 30 | 1:37:13 |
48 | SERGIO LAZARO HEREDIA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 14 | 1:37:24 |
49 | VICTOR MANUEL TALAMANTES SORNICHERO CATEG. SENIOR - P. CAT. 31 | 1:37:40 |
50 | PLACIDO CLEMENTE PEREZ CATEG. VETERANO B - P. CAT. 4 | 1:37:52 |
51 | VICTOR CANTAVELLA CATEG. JUNIOR - P. CAT. 1 | 1:38:00 |
52 | VICENTE VICENT PALANCA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 15 | 1:38:03 |
53 | MASSIMO FATTORI CATEG. VETERANO A - P. CAT. 16 | 1:38:07 |
54 | DAVID MARZA FERNANDEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 17 | 1:38:07 |
55 | XIMO LLOPIS DELAPUERTA CATEG. SENIOR - P. CAT. 32 | 1:38:08 |
56 | CARLOS SAUANE CATEG. SENIOR - P. CAT. 33 | 1:38:09 |
57 | ABEL CEBRIAN GRANELL CATEG. VETERANO A - P. CAT. 18 | 1:38:14 |
58 | JAIME PAGES AZNAR CATEG. VETERANO A - P. CAT. 19 | 1:38:44 |
59 | PACO GORRIZ RODRIGUEZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 34 | 1:38:45 |
60 | TONI SANCHEZ RUIZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 20 | 1:38:48 |
61 | RAUL ALBERTO SANZ IZQUIERDO CATEG. JUNIOR - P. CAT. 2 | 1:39:16 |
62 | JOSE ANTONIO MINGUEZ SANCHEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 21 | 1:39:18 |
63 | CARLOS BELTRAN BORRAS CATEG. SENIOR - P. CAT. 35 | 1:39:40 |
64 | RAMON BORT SERRANO CATEG. VETERANO A - P. CAT. 22 | 1:39:41 |
65 | CRISTIAN TRIBALDOS VALLS CATEG. JUNIOR - P. CAT. 3 | 1:39:44 |
66 | ENRIQUE EGEA NICOLAU CATEG. VETERANO A - P. CAT. 23 | 1:39:50 |
67 | QUIQUE RIBELLES OSUNA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 24 | 1:39:50 |
68 | JOSE BOIX CATEG. SENIOR - P. CAT. 36 | 1:39:53 |
69 | FRANCISCO RODRIGUEZ GUERRERO CATEG. VETERANO B - P. CAT. 5 | 1:39:53 |
70 | PEDRO JESUS SERRANO MATA CATEG. SENIOR - P. CAT. 37 | 1:40:07 |
71 | MIQUEL COLL CATEG. SENIOR - P. CAT. 38 | 1:40:09 |
72 | ARTURO LLOBREGAT GOMEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 25 | 1:40:31 |
73 | MANUEL PINAR GOMEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 26 | 1:40:32 |
74 | SERGI ARNAU PASTOR CATEG. JUNIOR - P. CAT. 4 | 1:40:34 |
75 | JORDI CARRATALA ISERTE CATEG. ABS - P. CAT. 1 | 1:40:35 |
76 | MAURI FERNANDEZ GIMENEZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 39 | 1:40:42 |
77 | VICENTE AGUILELLA VALLS CATEG. SENIOR - P. CAT. 40 | 1:40:43 |
78 | CHRISTIAN LEGRANO LUQUE CATEG. SENIOR - P. CAT. 41 | 1:40:52 |
79 | LUIS MANUEL TAPIA ALABAU CATEG. SENIOR - P. CAT. 42 | 1:41:10 |
80 | JAVIER GIL BALLESTER CATEG. VETERANO A - P. CAT. 27 | 1:41:25 |
81 | IVAN CARAVIA FERNANDEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 28 | 1:41:27 |
82 | PABLO RAMOS CATEG. SENIOR - P. CAT. 43 | 1:41:46 |
83 | OSCAR JULIAN GIMENO CATEG. SENIOR - P. CAT. 44 | 1:41:47 |
84 | SEBASTIAN CANOS CARRATALA CATEG. SENIOR - P. CAT. 45 | 1:41:51 |
85 | DAVID PADILLA BOSQUE CATEG. SENIOR - P. CAT. 46 | 1:41:52 |
86 | JAVIER MARTINEZ GONZALEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 29 | 1:41:57 |
87 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE CEPEDA CATEG. SENIOR - P. CAT. 47 | 1:42:07 |
88 | DAVID PARRA GARCIA CATEG. SENIOR - P. CAT. 48 | 1:42:12 |
89 | ADRIAN VILAR VILAR CATEG. SENIOR - P. CAT. 49 | 1:42:16 |
90 | JORGE BURDEUS GINES CATEG. SENIOR - P. CAT. 50 | 1:42:37 |
91 | CHEMA LOPEZ DEL RAMO CATEG. VETERANO A - P. CAT. 30 | 1:43:14 |
92 | ANTONIO JULIAN GIMENO CATEG. SENIOR - P. CAT. 51 | 1:43:25 |
93 | FRAN PEREZ GARCIA CATEG. SENIOR - P. CAT. 52 | 1:43:30 |
94 | RAMON TORNER AMOROS CATEG. ABS - P. CAT. 2 | 1:43:33 |
95 | JOSEP RAMON MONJO BAIXAULI CATEG. VETERANO B - P. CAT. 6 | 1:43:37 |
96 | PAU GOMEZ CATEG. JUNIOR - P. CAT. 5 | 1:43:41 |
97 | FRANCISCO CERON ALEMANY CATEG. SENIOR - P. CAT. 53 | 1:43:43 |
98 | CARLOS PEREZ GRIZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 54 | 1:43:45 |
99 | NATXO MONFERRER PEÑA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 31 | 1:43:48 |
100 | RUBEN BUILS GARCIA CATEG. SENIOR - P. CAT. 55 | 1:43:50 |
101 | VICTOR MARTINEZ MONTEAGUDO CATEG. VETERANO A - P. CAT. 32 | 1:43:50 |
102 | JUAN CARLOS SALES PUIG CATEG. VETERANO A - P. CAT. 33 | 1:43:53 |
103 | MIGUEL ORELLANA MARTIN CATEG. VETERANO C - P. CAT. 1 | 1:43:58 |
104 | MARCOS PORTOLES MANSILLA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 34 | 1:43:58 |
105 | CRISTIAN DESIANTE CATEG. SENIOR - P. CAT. 56 | 1:44:24 |
106 | JOSE ANTONIO PARRA TERUEL CATEG. VETERANO C - P. CAT. 2 | 1:44:27 |
107 | JOSE RAMON BAGAN PLANELLES CATEG. VETERANO B - P. CAT. 7 | 1:44:28 |
108 | MARIO ZAPATERO CATEG. SENIOR - P. CAT. 57 | 1:44:45 |
109 | MARTIN FUENTES GARCIA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 35 | 1:44:45 |
110 | JORDI MARTINEZ FALLA CATEG. SENIOR - P. CAT. 58 | 1:44:48 |
111 | BEATRIZ FAS JUAN CATEG. SENIOR - P. CAT. 2 | 1:44:50 |
112 | JOSE ROYA PLA LLIDO CATEG. SENIOR - P. CAT. 59 | 1:44:50 |
113 | JESUS SANCHEZ GARCIA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 36 | 1:44:57 |
114 | JORDI GOMEZ GANAU CATEG. SENIOR - P. CAT. 60 | 1:45:48 |
115 | LUIS MOYANO FERNANDEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 37 | 1:45:52 |
116 | ALESANDRO LOPEZ DELGADO CATEG. JUNIOR - P. CAT. 6 | 1:46:05 |
117 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ CEREZUELA CATEG. SENIOR - P. CAT. 61 | 1:46:15 |
118 | JUAN CHESA SANCHIS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 38 | 1:46:41 |
119 | VICTOR DOMINGUEZ ARAUJO CATEG. SENIOR - P. CAT. 62 | 1:46:42 |
120 | FRANCIS RAMOS BOLUFER CATEG. VETERANO A - P. CAT. 39 | 1:46:44 |
121 | RICARD TUDELA FORES CATEG. JUNIOR - P. CAT. 7 | 1:46:57 |
122 | JESUS OQUENDO SAEZ CATEG. VETERANO B - P. CAT. 8 | 1:47:12 |
123 | JESUS MATA GONZALEZ CATEG. VETERANO B - P. CAT. 9 | 1:47:25 |
124 | MIGUEL LLORCA CANO CATEG. SENIOR - P. CAT. 63 | 1:47:25 |
125 | JOSE MANUEL BOTO CORTES CATEG. VETERANO A - P. CAT. 40 | 1:47:41 |
126 | JAUME MONFERRER PEÑA CATEG. SENIOR - P. CAT. 64 | 1:47:42 |
127 | RAMON MARTINEZ PERALES CATEG. VETERANO B - P. CAT. 10 | 1:47:46 |
129 | MIGUEL BOIX BROCH CATEG. VETERANO A - P. CAT. 41 | 1:48:18 |
130 | JOAQUIN RIPOLL ARNAU CATEG. VETERANO B - P. CAT. 12 | 1:48:21 |
131 | JOSE FAS MONTILLA CATEG. SENIOR - P. CAT. 65 | 1:48:35 |
132 | GUILLERMO TRAVER MONTERROSO CATEG. SENIOR - P. CAT. 66 | 1:48:36 |
133 | MANUEL ALVAREZ L. CATEG. VETERANO A - P. CAT. 42 | 1:48:39 |
134 | JUAN VICENTE VILAR GALLART CATEG. VETERANO A - P. CAT. 43 | 1:48:46 |
135 | NESTOR MOTOS CATEG. JUNIOR - P. CAT. 8 | 1:48:47 |
136 | CESAR BOU BOU CATEG. SENIOR - P. CAT. 67 | 1:48:47 |
137 | RAUL AGUILERA PEREZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 44 | 1:48:47 |
138 | MANUEL NAVARRO ARAMBUL CATEG. VETERANO A - P. CAT. 45 | 1:48:52 |
139 | FERNANDO TEL MARTI CATEG. SENIOR - P. CAT. 68 | 1:48:52 |
140 | ROBERTO ZARAGOZA BELTRAN CATEG. VETERANO A - P. CAT. 46 | 1:48:58 |
141 | MARC GUMBAU ROGLA CATEG. JUNIOR - P. CAT. 9 | 1:49:04 |
142 | CARLOS BELTRAN SEGARRA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 47 | 1:49:06 |
143 | CARLOS VICENT PALANCA CATEG. SENIOR - P. CAT. 69 | 1:49:20 |
144 | JOSE PALACIOS SAEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 48 | 1:49:23 |
145 | RAFA ORTIZ MARTIN CATEG. VETERANO A - P. CAT. 49 | 1:49:41 |
146 | RUBEN CARRATALA CEREZO CATEG. SENIOR - P. CAT. 70 | 1:49:42 |
147 | JORDI REQUENA ALBUIXECH CATEG. SENIOR - P. CAT. 71 | 1:49:48 |
148 | JUAN LLIDO VILAR CATEG. VETERANO A - P. CAT. 50 | 1:49:51 |
149 | VICENTE PASCUAL VILAR FERRANDO CATEG. VETERANO B - P. CAT. 13 | 1:49:52 |
150 | ALEJANDRO HIDALGO CATEG. SENIOR - P. CAT. 72 | 1:50:18 |
151 | ANTONIO JOSE PADILLA FELIX CATEG. SENIOR - P. CAT. 73 | 1:50:51 |
152 | MIGUEL SALES CATEG. JUNIOR - P. CAT. 10 | 1:50:51 |
153 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ IBAÑEZ CATEG. VETERANO B - P. CAT. 14 | 1:50:56 |
154 | DAVID VENTURA PERIS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 51 | 1:50:57 |
155 | HECTOR RAMOS LARA CATEG. SENIOR - P. CAT. 74 | 1:51:00 |
156 | ERIC ESTEBAN CATEG. SENIOR - P. CAT. 75 | 1:51:01 |
157 | JUAN JOSE IGLESIAS NEBOT CATEG. VETERANO B - P. CAT. 15 | 1:51:03 |
158 | JUAN VTE BAYARRI JUAN CATEG. SENIOR - P. CAT. 76 | 1:51:14 |
159 | ALEX SELMA LAZARO CATEG. SENIOR - P. CAT. 77 | 1:51:21 |
160 | EDELMIRO ARGIBAY SANMARTIN CATEG. VETERANO C - P. CAT. 3 | 1:51:28 |
161 | RAUL TORRES SANMARTIN CATEG. SENIOR - P. CAT. 78 | 1:51:48 |
162 | FERNANDO GARCIA MONZONIS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 52 | 1:51:52 |
163 | CESAR FERRI RAMIREZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 53 | 1:52:23 |
164 | VICTOR MANUEL LEAL TOMAS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 54 | 1:52:34 |
165 | ANTONIO HERNANDEZ RIUS CATEG. VETERANO B - P. CAT. 16 | 1:52:38 |
166 | SANTI OLLER ESTEVE CATEG. SENIOR - P. CAT. 79 | 1:52:40 |
167 | MIGUEL ANGEL DE LA ROSA LOPEZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 80 | 1:52:40 |
168 | RAUL BADENES FERRANDIZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 55 | 1:52:41 |
169 | JAIME ALEGRE OLLER CATEG. SENIOR - P. CAT. 81 | 1:52:42 |
170 | TOMAS NAVARRO ALCACER CATEG. VETERANO A - P. CAT. 56 | 1:52:44 |
171 | SEBASTIAN FENOLLOSA DARAS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 57 | 1:53:02 |
172 | SALVA ROQUE NAIXES CATEG. VETERANO B - P. CAT. 17 | 1:53:07 |
173 | ALFONSO GAVARA MARTI CATEG. VETERANO A - P. CAT. 58 | 1:53:11 |
174 | FRANCESC ALVARO I FELIX CATEG. VETERANO C - P. CAT. 4 | 1:53:16 |
175 | VICENT MONTA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 59 | 1:53:23 |
176 | EMILIO JOSE KOPEZ SAN MARTIN CATEG. SENIOR - P. CAT. 82 | 1:53:40 |
177 | JAVIER ADSUARA BENEDITO CATEG. VETERANO A - P. CAT. 60 | 1:53:48 |
178 | ALBERT PRIOR ROMERO CATEG. VETERANO A - P. CAT. 61 | 1:53:53 |
179 | ADRIAN YAGUE PERIS CATEG. JUNIOR - P. CAT. 11 | 1:53:56 |
180 | HECTOR TENA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 62 | 1:53:56 |
181 | RAIMON GIL SANCHEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 63 | 1:54:01 |
182 | FRANCESC ARNAU ESBRI CATEG. SENIOR - P. CAT. 83 | 1:54:04 |
183 | ANA LUIS VICENT CATEG. VETERANO A - P. CAT. 1 | 1:55:16 |
184 | RUBEN PRADAS SAURA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 64 | 1:55:16 |
185 | VICENTE SEGARRA BARRERA CATEG. VETERANO B - P. CAT. 18 | 1:55:17 |
186 | FRANCISCO JAVIER BAENA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 65 | 1:55:41 |
187 | JORGE ROGLA NAIXES CATEG. VETERANO A - P. CAT. 66 | 1:55:46 |
188 | LUIS CARRION CASES CATEG. SENIOR - P. CAT. 84 | 1:55:51 |
189 | AIXA CANTAVELLA CATEG. SENIOR - P. CAT. 3 | 1:55:55 |
190 | SAUL SERRANO CUMBA CATEG. SENIOR - P. CAT. 85 | 1:56:03 |
191 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 67 | 1:56:03 |
192 | JOSE EDO CATEG. SENIOR - P. CAT. 86 | 1:56:14 |
193 | JOSE MIGUEL PAULA TEL CATEG. VETERANO A - P. CAT. 68 | 1:56:46 |
194 | DAVID ESTEVE GASPAR CATEG. SENIOR - P. CAT. 87 | 1:56:55 |
195 | JESUS AGUT GOMEZ-CHAMORRO CATEG. SENIOR - P. CAT. 88 | 1:57:07 |
196 | JOSE LUIS ROMERO GUTIERREZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 89 | 1:57:18 |
197 | ROGELIO URIOLA BOU CATEG. VETERANO A - P. CAT. 69 | 1:57:23 |
198 | OSCAR AHIS CARCELLER CATEG. SENIOR - P. CAT. 90 | 1:57:23 |
199 | PABLO SETEMBRE MARCH CATEG. SENIOR - P. CAT. 91 | 1:57:30 |
200 | RAUL MECHO FERRANDIS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 70 | 1:57:36 |
201 | JESUS VALLS MOSQUERA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 71 | 1:57:45 |
202 | BORJA ABAD SELMA CATEG. SENIOR - P. CAT. 92 | 1:57:52 |
203 | MIRIAM TOLEDO BONIFAS CATEG. SENIOR - P. CAT. 4 | 1:57:52 |
204 | JORDI MIRO TORRES CATEG. SENIOR - P. CAT. 93 | 1:58:07 |
205 | MIGUEL ORIENT CATEG. SENIOR - P. CAT. 94 | 1:58:16 |
206 | JAVIER BLASCO CATEG. SENIOR - P. CAT. 95 | 1:58:17 |
207 | MARC FONTE CATEG. SENIOR - P. CAT. 96 | 1:58:17 |
208 | TONI FOLIA NEBOT CATEG. SENIOR - P. CAT. 97 | 1:58:21 |
209 | SARA MARTIN ANGEL CATEG. SENIOR - P. CAT. 5 | 1:58:28 |
210 | MIGUEL PITARCH CATEG. SENIOR - P. CAT. 98 | 1:58:39 |
211 | RAMON MIRAVET PITARCH CATEG. VETERANO A - P. CAT. 72 | 1:58:46 |
212 | JUAN LORENZO ROMERO ROMERO CATEG. VETERANO B - P. CAT. 19 | 1:58:49 |
213 | VICENTE SOLSONA CATEG. SENIOR - P. CAT. 99 | 1:58:53 |
214 | RAUL BRIGIDO DIEGO CATEG. VETERANO A - P. CAT. 73 | 1:59:04 |
215 | MAICA PERELLO CHIVA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 2 | 1:59:08 |
216 | PEDRO ORTELLS MADUEZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 100 | 1:59:13 |
217 | VICENTE RIBERA VIUDEZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 101 | 1:59:18 |
218 | JAVIER BOU CERVERA CATEG. SENIOR - P. CAT. 102 | 1:59:19 |
219 | VICTOR ZORRILLA PEÑA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 74 | 1:59:24 |
220 | GONZALO ALMELA DARAS CATEG. SENIOR - P. CAT. 103 | 1:59:26 |
221 | PEDRO JESUS GARCIA MAÑAS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 75 | 1:59:45 |
222 | MIGUEL ANGEL OLARIA VIDAL CATEG. SENIOR - P. CAT. 104 | 1:59:48 |
223 | VICENTE RENAU CLAUSELL CATEG. VETERANO A - P. CAT. 76 | 1:59:50 |
224 | MARTA PALAU VICENT CATEG. SENIOR - P. CAT. 6 | 1:59:51 |
225 | DOMINGO GONZALEZ MORATO CATEG. VETERANO A - P. CAT. 77 | 1:59:54 |
226 | RAFA ORENGA MONTOLIU CATEG. SENIOR - P. CAT. 105 | 2:00:10 |
227 | REBECCA PHIPPS CATEG. VETERANO B - P. CAT. 1 | 2:00:11 |
228 | GEMMA CLAVELL MALLOL CATEG. SENIOR - P. CAT. 7 | 2:00:32 |
229 | VICENTE GOMEZ RAMIREZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 78 | 2:00:33 |
230 | LORENZO RUL MARTIN CATEG. VETERANO A - P. CAT. 79 | 2:00:33 |
231 | MARIA FERNANDEZ GIMENEZ CATEG. SENIOR - P. CAT. 8 | 2:00:55 |
232 | VICENTE GUILLAMON QUEROL CATEG. VETERANO A - P. CAT. 80 | 2:01:17 |
233 | OSCAR ARTERO CATEG. VETERANO A - P. CAT. 81 | 2:01:37 |
234 | CARLOS ORENGA MONLLEO CATEG. VETERANO A - P. CAT. 82 | 2:01:37 |
235 | ALEJANDRO RIPOLES GIL CATEG. VETERANO A - P. CAT. 83 | 2:01:39 |
236 | JOSE MIRALLES MARTINEZ CATEG. VETERANO A - P. CAT. 84 | 2:01:39 |
237 | SERGIO CAMPOS ROCHERA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 85 | 2:01:43 |
238 | REME TORRIJO IGUAL CATEG. SENIOR - P. CAT. 9 | 2:01:50 |
239 | TEO BORRAS BORRAS CATEG. VETERANO A - P. CAT. 86 | 2:01:51 |
240 | LARA GARCIA BOSO CATEG. SENIOR - P. CAT. 10 | 2:01:58 |
241 | RUBEN BALLESTER REALA CATEG. JUNIOR - P. CAT. 12 | 2:02:15 |
242 | JOSEP LLUIS TOMAS PLA CATEG. VETERANO A - P. CAT. 87 | 2:02:17 |
243 | SERGIO MOLINA BALLESTER CATEG. SENIOR - P. CAT. 106 | 2:02:22 |
244 | ROBERT GREGORI GUAL CATEG. VETERANO B - P. CAT. 20 | 2:02:33 |
245 | VICENT CANTAVELLA RAMBLA CATEG. VETERANO B - P. CAT. 21 | 2:02:37 |
246 | ANTONIO ALBELDA AHULLANA CATEG. SENIOR - P. CAT. 107 | 2:03:30 |
247 | ADRIAN CALIN BALAU CATEG. VETERANO A - P. CAT. 88 | 2:03:52 |
248 | VICENTE FONT RODRIGO CATEG. SENIOR - P. CAT. 108 | 2:04:21 |
