RESULTADOS Marcha Btt Medina Cauria celebrada el día domingo, 28 de enero de 2018 Btt Coria. sobre una distancia de 50 Km consultar los tiempos realizados. Organizado por Club Ciclista Cauriense y Concejalía de Deportes
FINALISTAS: 239
TIEMPO DEL PRIMERO: 2:02:07
TIEMPO DEL ULTIMO: 3:35:19
TIEMPO MEDIA: 2:44:41
DESVIACION ESTANDAR: 0:23:01
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 3:07:43
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:21:40
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 149
PORCENTAJE 62,34
TE PUEDE INTERESAR |
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 182 | 76.15 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 57 | 23.85 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 182
CLASIFICACION CATEGORIA: F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 41 | HERNANDEZ GRANDE, CRISTINA | 2:19:41 |
2 | 70 | NUÑEZ BERROCOSO, Mª DEL MAR | 2:31:06 |
3 | 113 | RODRIGUEZ IGLESIAS, MIRIAM | 2:40:54 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | REPILADO LEITE, FCO. JAVIER | 2:02:07 |
2 | 2 | VALIENTE DOMINGUEZ, JOSE MARIA | 2:02:21 |
3 | 3 | GONZALEZ MUÑOZ, RUBEN | 2:02:27 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
F | 5 | 2:19:41 | 3:34:56 |
M | 234 | 2:02:07 | 3:35:19 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | REPILADO LEITE, FCO. JAVIER CATEG. M - P. CAT. 1 | 2:02:07 |
2 | VALIENTE DOMINGUEZ, JOSE MARIA CATEG. M - P. CAT. 2 | 2:02:21 |
3 | GONZALEZ MUÑOZ, RUBEN CATEG. M - P. CAT. 3 | 2:02:27 |
4 | ARIAS MORALES, JOSE Mª CATEG. M - P. CAT. 4 | 2:02:37 |
5 | RODRIGUEZ QUIJADA, JAIME CATEG. M - P. CAT. 5 | 2:02:43 |
6 | MENAS ARIAS, ADRIAN CATEG. M - P. CAT. 6 | 2:03:48 |
7 | GARCIA BARROSO, FCO. JAVIER CATEG. M - P. CAT. 7 | 2:04:27 |
8 | SEÑORAN QUIJADA, NOEL CATEG. M - P. CAT. 8 | 2:05:27 |
9 | PASTOR RUIZ, GILOU CATEG. M - P. CAT. 9 | 2:06:26 |
10 | GONZALEZ TALAVERA, FILIBERTO CATEG. M - P. CAT. 10 | 2:07:06 |
11 | GOMEZ SANCHEZ, ENRIQUE CATEG. M - P. CAT. 11 | 2:07:10 |
12 | GARCIA RAMIRO, MANUEL CATEG. M - P. CAT. 12 | 2:07:29 |
13 | PEREZ HENANDEZ, JESUS MARCOS CATEG. M - P. CAT. 13 | 2:07:33 |
14 | DIAZ BORRAJO, GONZALO CATEG. M - P. CAT. 14 | 2:07:48 |
15 | CALVO GARCIA, JUAN CARLOS CATEG. M - P. CAT. 15 | 2:07:58 |
16 | CASTRO MARTIN, JESUS CATEG. M - P. CAT. 16 | 2:09:54 |
17 | GONZALEZ BERMEJO, MAXIMILIANO CATEG. M - P. CAT. 17 | 2:10:21 |
18 | DIAZ GONZALEZ, FCO. JAVIER CATEG. M - P. CAT. 18 | 2:10:46 |
19 | RODRIGUEZ REYES, JESUS CATEG. M - P. CAT. 19 | 2:10:55 |
20 | MORENO MENDEZ, DAVID CATEG. M - P. CAT. 20 | 2:11:09 |
21 | MARTIN FLORES, DANIEL CATEG. M - P. CAT. 21 | 2:12:23 |
22 | GARCIA SALVADOR, DAVID CATEG. M - P. CAT. 22 | 2:13:07 |
23 | GONZALEZ BARREÑA, MANUEL JESUS CATEG. M - P. CAT. 23 | 2:13:12 |
24 | PUERTO VICHO, VICTOR MANUEL CATEG. M - P. CAT. 24 | 2:13:16 |
25 | SANCHEZ HERRERO, CARLOS CATEG. M - P. CAT. 25 | 2:14:36 |
26 | SANCHEZ APARICIO, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 26 | 2:14:41 |
27 | BUENADICHA GARCIA, OSCAR CATEG. M - P. CAT. 27 | 2:14:46 |
28 | BARRANTES MATTES, JOSE CATEG. M - P. CAT. 28 | 2:14:53 |
29 | MAGDALENO VAZQUEZ, OSCAR CATEG. M - P. CAT. 29 | 2:16:17 |
30 | ARIAS FREIXO, MIGUEL CATEG. M - P. CAT. 30 | 2:16:28 |
31 | MATEOS COBOS, EMILIO CATEG. M - P. CAT. 31 | 2:17:07 |
32 | MARTIN REY, FCO. JAVIER CATEG. M - P. CAT. 32 | 2:17:14 |
33 | CORDERO MORENO, TELESFORO CATEG. M - P. CAT. 33 | 2:17:25 |
34 | SANCHEZ RUBIO, ALBERTO CATEG. M - P. CAT. 34 | 2:17:35 |
35 | IGLESIAS JIMENEZ, VICENTE CATEG. M - P. CAT. 35 | 2:18:43 |
36 | GUTIERRO PULIDO, MANUEL CATEG. M - P. CAT. 36 | 2:19:02 |
37 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, GUSTAVO CATEG. M - P. CAT. 37 | 2:19:11 |
38 | MORENO ALFONSO, CESAR CATEG. M - P. CAT. 38 | 2:19:15 |
39 | PINADERO SANCHEZ, DANIEL CATEG. M - P. CAT. 39 | 2:19:15 |
40 | PIÑEIRA DOMINGUEZ, DANIEL CATEG. M - P. CAT. 40 | 2:19:16 |
41 | HERNANDEZ GRANDE, CRISTINA CATEG. F - P. CAT. 1 | 2:19:41 |
42 | ESCALANTE MENDEZ, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 41 | 2:19:44 |
43 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, JUAN CATEG. M - P. CAT. 42 | 2:20:46 |
44 | GIL GONZALEZ, FELIPE CATEG. M - P. CAT. 43 | 2:21:32 |
45 | MARTIN RUBIO, LUIS IGNACIO CATEG. M - P. CAT. 44 | 2:22:40 |
46 | VICENTE MANGAS, ENRIQUE CATEG. M - P. CAT. 45 | 2:22:43 |
47 | COMUÑAS SANCHEZ, FCO.JOSE CATEG. M - P. CAT. 46 | 2:22:49 |
48 | MERINO LOPEZ, RAMON CATEG. M - P. CAT. 47 | 2:22:55 |
49 | HERNANDEZ GUTIERREZ, JUAN CATEG. M - P. CAT. 48 | 2:23:12 |
50 | MARTINEZ CABALLERO, CARLOS CATEG. M - P. CAT. 49 | 2:23:15 |
51 | GUARDADO CORDERO, PABLO CATEG. M - P. CAT. 50 | 2:23:18 |
52 | VINAGRE BATUECAS, VICTOR DAVID CATEG. M - P. CAT. 51 | 2:23:24 |
53 | BUESO GORDO, JOSE IGNACIO CATEG. M - P. CAT. 52 | 2:23:29 |
54 | CANTERO MUÑOZ, LUIS MIGUEL CATEG. M - P. CAT. 53 | 2:23:36 |
55 | SERRADILLA MATEOS, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 54 | 2:23:43 |
56 | GUTIERREZ CORDERO, VICTOR MANUE CATEG. M - P. CAT. 55 | 2:23:46 |
57 | YUSTE PEREZ, ROBERTO CATEG. M - P. CAT. 56 | 2:23:52 |
58 | RAMAJO MARTIN, ALBERTO CATEG. M - P. CAT. 57 | 2:23:54 |
59 | MARTIN MARCOS, JOSE RAMON CATEG. M - P. CAT. 58 | 2:24:11 |
60 | MARTIN MARCOS, ALBERTO CATEG. M - P. CAT. 59 | 2:24:12 |
61 | BALZA TORRES, JAIME CATEG. M - P. CAT. 60 | 2:26:55 |
62 | MORENO MARTIN, ERNESTO CATEG. M - P. CAT. 61 | 2:27:40 |
63 | GALAN LEON, ANDRES CATEG. M - P. CAT. 62 | 2:27:47 |
64 | GONZALEZ GIL, EMETERIO CATEG. M - P. CAT. 63 | 2:29:30 |
65 | VEGA RAJA, CANDIDO JULIO CATEG. M - P. CAT. 64 | 2:29:35 |
66 | CORDERO MORENO, JOSE ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 65 | 2:29:39 |
67 | BERRIO SANCHEZ, IGNACIO CATEG. M - P. CAT. 66 | 2:29:46 |
68 | MARTIN MARTIN, RUBEN CATEG. M - P. CAT. 67 | 2:29:52 |
69 | LOPEZ MARTIN, JOSE JAVIER CATEG. M - P. CAT. 68 | 2:31:02 |
70 | NUÑEZ BERROCOSO, Mª DEL MAR CATEG. F - P. CAT. 2 | 2:31:06 |
71 | TALAVAN SANCHEZ, VICTOR CATEG. M - P. CAT. 69 | 2:31:17 |
72 | SERRANO MUÑOZ, JESUS GABRIEL CATEG. M - P. CAT. 70 | 2:32:32 |
73 | LOZANO ENCINAS, RICARDO CATEG. M - P. CAT. 71 | 2:32:36 |
74 | MUÑOZ TEJADO, SERGIO CATEG. M - P. CAT. 72 | 2:32:46 |
75 | GONZALEZ APARICIO, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 73 | 2:32:51 |
76 | PULIDO LADERO, JESUS CATEG. M - P. CAT. 74 | 2:33:42 |
77 | GARCIA HINOJAL, JAVIER CATEG. M - P. CAT. 75 | 2:34:44 |
78 | MARCOS IGLESIAS, CARLOS CATEG. M - P. CAT. 76 | 2:34:50 |
79 | ROJO AVILA, ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 77 | 2:35:29 |
80 | LOPEZ CEDILLO, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 78 | 2:35:31 |
81 | GONZALEZ SANTILLANA, MIGUEL CATEG. M - P. CAT. 79 | 2:35:45 |
82 | CAMPOS MIRANDA, LUIS MIGUEL CATEG. M - P. CAT. 80 | 2:35:49 |
83 | PULIDO DOMINGUEZ, JOSE AITOR CATEG. M - P. CAT. 81 | 2:35:52 |
84 | GONZALEZ TENA, JOSE IGNACIO CATEG. M - P. CAT. 82 | 2:35:56 |
85 | GIL IZQUIERDO, GERARDO CATEG. M - P. CAT. 83 | 2:36:17 |
86 | VILLAR PAZA, JORGE CATEG. M - P. CAT. 84 | 2:36:23 |
87 | GARCIA PEREZ, SERGIO CATEG. M - P. CAT. 85 | 2:36:30 |
88 | BLAS FERNANDEZ, JOSE MARIA CATEG. M - P. CAT. 86 | 2:36:36 |
89 | MORATA PEÑA, ANGEL CATEG. M - P. CAT. 87 | 2:36:40 |
90 | DE JORGE LUIS, JESUS CATEG. M - P. CAT. 88 | 2:36:46 |
91 | RANGEL VAZQUEZ, ENRIQUE CATEG. M - P. CAT. 89 | 2:36:50 |
92 | MARTIN RODRIGO, VICENTE CATEG. M - P. CAT. 90 | 2:37:21 |
93 | GARCIA VERGEL, ANGEL LUIS CATEG. M - P. CAT. 91 | 2:37:23 |
94 | HERNANDEZ GRANDE, VICTOR MANUEL CATEG. M - P. CAT. 92 | 2:37:30 |
95 | MALAGAS CALLES, PABLO CATEG. M - P. CAT. 93 | 2:37:41 |
96 | RODRIGUEZ NEVADO, ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 94 | 2:38:21 |
97 | BORRERO JACINTO, JOSE ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 95 | 2:38:27 |
98 | RODRIGUEZ SOLAN, JOSE ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 96 | 2:38:33 |
99 | GIL AVILES, JUAN MANUEL CATEG. M - P. CAT. 97 | 2:38:39 |
100 | IGLESIAS SOLIS, FRANCISCO CATEG. M - P. CAT. 98 | 2:38:46 |
101 | PACHECO CARPALLO, JUAN CARLOS CATEG. M - P. CAT. 99 | 2:39:19 |
102 | MARTIN NUÑEZ, FELIX CATEG. M - P. CAT. 100 | 2:39:26 |
103 | SAMANIEGO COLLADO, JAVIER CATEG. M - P. CAT. 101 | 2:39:30 |
104 | CARRO GUERRA, DAVID CATEG. M - P. CAT. 102 | 2:39:49 |
105 | DOMINGUEZ IGLESIAS, JAVIER CATEG. M - P. CAT. 103 | 2:39:52 |
106 | MUÑOZ MARTIN, IVAN CATEG. M - P. CAT. 104 | 2:39:57 |
107 | CORTES CORDERO, FRANCISCO JAVIER CATEG. M - P. CAT. 105 | 2:40:00 |
108 | MORATO OLGADO, GASPAR CATEG. M - P. CAT. 106 | 2:40:11 |
109 | JABATO VINAGRE, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 107 | 2:40:15 |
110 | GIL BONILLA, JUAN JOSE CATEG. M - P. CAT. 108 | 2:40:17 |
111 | PEREZ LOPEZ, DAVID CATEG. M - P. CAT. 109 | 2:40:43 |
112 | GARCIA CARRASCO, FROILAN CATEG. M - P. CAT. 110 | 2:40:50 |
113 | RODRIGUEZ IGLESIAS, MIRIAM CATEG. F - P. CAT. 3 | 2:40:54 |
114 | NUÑEZ CRUZ, RICARDO CATEG. M - P. CAT. 111 | 2:40:58 |
115 | MARCOS PIRIS, JUAN MIGUEL CATEG. M - P. CAT. 112 | 2:41:15 |
116 | DOS SANTOS VINAGRE, ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 113 | 2:41:22 |
117 | TRINIDAD MERINO, JOAQUIN CATEG. M - P. CAT. 114 | 2:41:28 |
118 | ALEGRE BARRIGA, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 115 | 2:41:42 |
119 | DIAZ CAMERO, JOSE CARLOS CATEG. M - P. CAT. 116 | 2:41:54 |
120 | GONZALEZ RAMOS, JOSE MARIA CATEG. M - P. CAT. 117 | 2:42:11 |
121 | HERRERO PARDO, RICARDO CATEG. M - P. CAT. 118 | 2:42:20 |
122 | PIÑEIRA MORIENTES, ANGEL CATEG. M - P. CAT. 119 | 2:42:49 |
123 | MUÑOZ BUENADICHA, JAVIER CATEG. M - P. CAT. 120 | 2:44:00 |
124 | CRESPO GALAYO, ALVARO CATEG. M - P. CAT. 121 | 2:44:03 |
125 | POZO PABLO, FRANCISCO JOSE CATEG. M - P. CAT. 122 | 2:44:05 |
126 | ALCOBA IGLEISIAS, JOSE IGNACIO CATEG. M - P. CAT. 123 | 2:45:28 |
127 | MARTIN SANCHEZ, FERNANDO CATEG. M - P. CAT. 124 | 2:45:35 |
128 | ROBLEDA ALONSO, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 125 | 2:46:17 |
129 | NIEVES GARCIA, ALEJANDRO CATEG. M - P. CAT. 126 | 2:46:26 |
130 | GOMEZ GARCIA, VICTOR CATEG. M - P. CAT. 127 | 2:47:52 |
131 | GONZALEZ JACINTO, JOSE MARIA CATEG. M - P. CAT. 128 | 2:47:55 |
132 | COLLADO ARRIBAS, JOSE MARIA CATEG. M - P. CAT. 129 | 2:49:18 |
133 | RAMA GARRIDO, JAVIER CATEG. M - P. CAT. 130 | 2:49:30 |
134 | MESA GONZALEZ, MARIO CATEG. M - P. CAT. 131 | 2:49:32 |
135 | MAHILLO MIRANDA, JOSE ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 132 | 2:49:37 |
136 | MENA TOBAJAS, JOSE LUIS CATEG. M - P. CAT. 133 | 2:49:48 |
137 | MORGADO GARCIA, LUIS MIGUEL CATEG. M - P. CAT. 134 | 2:50:19 |
138 | RODRIGUEZ ALVAREZ, LUIS CATEG. M - P. CAT. 135 | 2:50:23 |
139 | GARCIA MARTIN, LUIS CATEG. M - P. CAT. 136 | 2:51:01 |
140 | GARCIA MARTIN, ABELARDO CATEG. M - P. CAT. 137 | 2:51:04 |
141 | MACIAS BEJARANO, FRANCISCO CATEG. M - P. CAT. 138 | 2:51:06 |
142 | GARCIA OLIVARES, ANGEL CATEG. M - P. CAT. 139 | 2:51:25 |
143 | GARCIA DE JESUS, SERGIO ABILIO CATEG. M - P. CAT. 140 | 2:51:26 |
144 | GONZALEZ MANZANO, JESUS CATEG. M - P. CAT. 141 | 2:51:37 |
145 | MORENO RODRIGUEZ, ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 142 | 2:52:07 |
146 | GARCIA BRAVO, JOSE FERNANDO CATEG. M - P. CAT. 143 | 2:52:09 |
147 | GUERRA YERPES, JORGE CATEG. M - P. CAT. 144 | 2:52:16 |
148 | CHAPARRO SARASA, SERGIO CATEG. M - P. CAT. 145 | 2:52:19 |
149 | FORNET GARCIA, JESUS CATEG. M - P. CAT. 146 | 2:52:24 |
150 | MANZANO ARROYO, ANGEL CATEG. M - P. CAT. 147 | 2:52:27 |
151 | ARROYO MORENO, ANDRES CATEG. M - P. CAT. 148 | 2:52:30 |
152 | MONTEIRO JARDIN, LUIS CATEG. M - P. CAT. 149 | 2:52:33 |
153 | MOSTAZO JACOBO, FCO JAVIER CATEG. M - P. CAT. 150 | 2:52:39 |
154 | LEO BARRIGA, FCO. JAVIER CATEG. M - P. CAT. 151 | 2:52:42 |
155 | JIMENEZ MOLINA, FRANCISCO JAVIER CATEG. M - P. CAT. 152 | 2:52:47 |
156 | GONZALEZ TABOADA, VICTOR CATEG. M - P. CAT. 153 | 2:52:50 |
157 | GONZALEZ CASALLO, DAVID CATEG. M - P. CAT. 154 | 2:52:54 |
158 | REYES MARTIN, ANTONIO JULIAN CATEG. M - P. CAT. 155 | 2:52:59 |
159 | VALERO MARTIN, JORGE JUAN CATEG. M - P. CAT. 156 | 2:53:13 |
160 | FERNANDEZ ESTEVEZ, LUIS CATEG. M - P. CAT. 157 | 2:53:18 |
161 | MARTINEZ RAMAJO, ADRIANO CATEG. M - P. CAT. 158 | 2:54:05 |
162 | LOPEZ ECHAVARRI, JAVIER CATEG. M - P. CAT. 159 | 2:54:45 |
163 | LAZARO CLEMENTE, ABEL FERNANDO CATEG. M - P. CAT. 160 | 2:54:50 |
164 | ORTIZ SANCHEZ, JOSE ERNESTO CATEG. M - P. CAT. 161 | 2:54:53 |
165 | CORRALES ALFONSO, ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 162 | 2:55:27 |
166 | ALFONSO SANCHEZ, RAIMUNDO CATEG. M - P. CAT. 163 | 2:55:30 |
167 | DELGADO JIMENEZ, ADRIAN CATEG. M - P. CAT. 164 | 2:55:39 |
168 | DELGADO SANCHEZ, OSCAR CATEG. M - P. CAT. 165 | 2:55:43 |
169 | MATEOS CARLOS, DARIO CATEG. M - P. CAT. 166 | 2:55:45 |
170 | GUTIERREZ MENDEZ, ROBERTO CATEG. M - P. CAT. 167 | 2:55:51 |
171 | SANCHEZ SANCHEZ, CARLOS CATEG. M - P. CAT. 168 | 2:57:33 |
172 | GARCIA SIMAL, JOSE ANDRIAN CATEG. M - P. CAT. 169 | 2:57:53 |
173 | GARCIA SIMAL, CARLOS LUIS CATEG. M - P. CAT. 170 | 2:57:55 |
174 | GARCIA SIMAL, RUBEN CATEG. M - P. CAT. 171 | 2:57:57 |
175 | JIMENEZ LOBO, FELIPE CATEG. M - P. CAT. 172 | 2:58:01 |
176 | GRANADO PIZARRO, JUAN ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 173 | 2:58:21 |
177 | PULIDO RINA, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 174 | 2:59:02 |
178 | PEREZ ANTON, BENJAMIN CATEG. M - P. CAT. 175 | 2:59:04 |
179 | CLEMENTE CAMPOS, AITOR CATEG. M - P. CAT. 176 | 2:59:09 |
180 | CLAVER GONZALEZ, ANGEL DAVID CATEG. M - P. CAT. 177 | 2:59:13 |
181 | CLAVER BORREGA, ANGEL CATEG. M - P. CAT. 178 | 2:59:20 |
182 | PALOMINO MARTIN, ALEJANDRO CATEG. M - P. CAT. 179 | 2:59:32 |
183 | SANCHEZ PERIANES , MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 180 | 3:01:28 |
184 | SANCHEZ CRESPO, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 181 | 3:01:42 |
185 | MARQUEZ HERMOSO, DIEGO CATEG. M - P. CAT. 182 | 3:02:39 |
186 | BERTOL CABALLERO, ISMAEL CATEG. M - P. CAT. 183 | 3:02:55 |
187 | ACOSTA BAUGMAGARTNER, MARTIN CATEG. M - P. CAT. 184 | 3:04:42 |
188 | LENO MARTIN, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 185 | 3:04:44 |
189 | ALCON GOMEZ, ARMANDO CATEG. M - P. CAT. 186 | 3:04:48 |
190 | GARCIA GARCIA, JULIAN CATEG. M - P. CAT. 187 | 3:05:58 |
191 | GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 188 | 3:06:05 |
192 | BENITO PERSONA, MIGUEL ANGEL CATEG. M - P. CAT. 189 | 3:06:52 |
193 | MARIA MARTIN, ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 190 | 3:06:57 |
194 | PLATA SANGUINO, JERONIMO CATEG. M - P. CAT. 191 | 3:07:55 |
195 | MONTES MORENO, ANGEL CATEG. M - P. CAT. 192 | 3:09:02 |
196 | MORENO CASTRO, MARIO CATEG. M - P. CAT. 193 | 3:09:05 |
197 | CARRASCO ZUAZO, ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 194 | 3:10:09 |
198 | SANCHEZ MARTIN, MOISES CATEG. M - P. CAT. 195 | 3:10:12 |
199 | SANCHEZ MARTIN, RAUL CATEG. M - P. CAT. 196 | 3:10:17 |
200 | SANCHEZ MARTIN, JONATAN CATEG. M - P. CAT. 197 | 3:10:20 |
201 | IGLESIAS GONZALEZ, DANIEL CATEG. M - P. CAT. 198 | 3:10:21 |
202 | HERNANDEZ MARTIN, FCO. JAVIER CATEG. M - P. CAT. 199 | 3:11:05 |
203 | MOCHOLI RODRIGO, FRANCISCO CATEG. M - P. CAT. 200 | 3:11:19 |
204 | MARTIN RODRIGO, JOSE LUIS CATEG. M - P. CAT. 201 | 3:11:23 |
205 | GOMEZ JARA, MOISES CATEG. M - P. CAT. 202 | 3:11:26 |
206 | GASPAR HERNANDEZ, MANUEL JESUS CATEG. M - P. CAT. 203 | 3:11:29 |
207 | HERNANDEZ MENDEZ, ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 204 | 3:11:32 |
208 | GRANADO GIL, MAXIMO CATEG. M - P. CAT. 205 | 3:11:34 |
209 | MENDEZ RAMOS, VICTOR MANUEL CATEG. M - P. CAT. 206 | 3:11:39 |
210 | MARTIN ALCON, ANGEL CATEG. M - P. CAT. 207 | 3:11:45 |
211 | LAJAS FERNANDEZ, JOSE MARIA CATEG. M - P. CAT. 208 | 3:11:48 |
212 | GARCIA GARCIA, ERNESTO CATEG. M - P. CAT. 209 | 3:11:53 |
213 | FABIAN ALMARAZ, ERNESTO CATEG. M - P. CAT. 210 | 3:12:29 |
214 | RIVAS IGLESIAS, JESUS CATEG. M - P. CAT. 211 | 3:12:35 |
215 | MATEOS CORRALES, JUAN CARLOS CATEG. M - P. CAT. 212 | 3:12:41 |
216 | VALIENTE CLEMENTE, FRANCISCO CATEG. M - P. CAT. 213 | 3:13:56 |
217 | CANTERO DAVID, JOSE PEDRO CATEG. M - P. CAT. 214 | 3:14:06 |
218 | GONZALEZ VALLE, ADRIAN CATEG. M - P. CAT. 215 | 3:17:23 |
219 | SANCHEZ CASTELLANO, ENRIQUE CATEG. M - P. CAT. 216 | 3:18:00 |
220 | LOPEZ LABRADOR, VICENTE CATEG. M - P. CAT. 217 | 3:18:46 |
221 | MOYA MATEOS, ROBERTO CATEG. M - P. CAT. 218 | 3:20:47 |
222 | DOMINGUEZ IZQUIERDO, DAVID CATEG. M - P. CAT. 219 | 3:20:49 |
223 | BUSTO SANCHEZ, LAURA CATEG. F - P. CAT. 4 | 3:20:52 |
224 | MARTIN REDONDO, FCO. JAVIER CATEG. M - P. CAT. 220 | 3:20:59 |
225 | VELERDA LANDERO, JUAN ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 221 | 3:23:17 |
226 | GALLEGO VACAICOA, RAFAEL CATEG. M - P. CAT. 222 | 3:23:21 |
227 | SANCHEZ ZURDO, JOSE ANGEL CATEG. M - P. CAT. 223 | 3:23:25 |
228 | CAMPOS CARRION, FELIX CATEG. M - P. CAT. 224 | 3:27:54 |
229 | PRECIADO BARRA, ANDRES AMADEO CATEG. M - P. CAT. 225 | 3:27:59 |
230 | CABALLERO ENCINAL, DANIEL CATEG. M - P. CAT. 226 | 3:28:05 |
231 | PRIETO CANALES, MANUEL CARLOS CATEG. M - P. CAT. 227 | 3:28:33 |
232 | BARROSO BORRAJO, JESUS CATEG. M - P. CAT. 228 | 3:31:53 |
233 | MACIAS ARAGON, JOSE ANTONIO CATEG. M - P. CAT. 229 | 3:33:33 |
234 | GONZALEZ RAMOS, FRANCISCO CATEG. M - P. CAT. 230 | 3:33:40 |
235 | RAMA PRIETO, CRISPIN CATEG. M - P. CAT. 231 | 3:34:34 |
236 | JABATO AMADO, ANTONIO MIGUEL CATEG. M - P. CAT. 232 | 3:34:37 |
237 | LORIDO CARDENAS, CANDIDO CATEG. M - P. CAT. 233 | 3:34:56 |
238 | PRIETO CARRERO, AIDA CATEG. F - P. CAT. 5 | 3:34:56 |
239 | SANCHEZ ALBALA, JULIAN CATEG. M - P. CAT. 234 | 3:35:19 |

De Lucas Teano
Observon
0 comentarios :
Publicar un comentario