RESULTADOS Marcha Btt De Ontur celebrada el día domingo, 21 de enero de 2018 Circuito Provincial Btt Albacete, Btt ONTUR sobre una distancia de 40 Km consultar los tiempos realizados. Organizado por Club Pa arriba no puedo, pa abajo no sé
FINALISTAS: 445
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:40:26
TIEMPO DEL ULTIMO: 3:27:21
TIEMPO MEDIA: 2:19:58
DESVIACION ESTANDAR: 0:21:27
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:41:24
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:58:31
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 293
PORCENTAJE 65,84
TE PUEDE INTERESAR |
- XI CARRERA POPULAR DE YESTE 28/01/2018
- I DUATLON CROSS LA TOCONERA VILLA DE CAUDETE 28/01/2018
- RUTA BTT LA RODA 28/01/2018
- RUTA DE SENDERISMO MUNERA - RUTA DEL ENCINAR MEDITERRANEO 28/01/2018
- V TRAIL DE YESTE 28/01/2018
- XIX VUELTA A PEÑA SAN BLAS 03/02/2018
- CARRERA BTT ALMANSA 11/02/2018
- III CARRERA DE TRAIL BIENSERVIDA 11/02/2018
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 91 | 20.45 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 331 | 74.38 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 23 | 5.17 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 331
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 227 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, ALMUDENA | 2:18:50 |
2 | 323 | PINA CALERO, CELIA | 2:30:19 |
3 | 325 | JAVEGA HIGUERA, BEATRIZ | 2:30:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | MARTINEZ GONZALEZ, RUBEN | 1:40:26 |
2 | 13 | CAÑAVERAS MARCOS DE LEÓN, MA | 1:47:06 |
3 | 19 | CARRASCO FERNANDEZ, OSCAR | 1:47:10 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER + MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 44 | ESCOBAR MARIN, MARIANO | 1:52:57 |
2 | 49 | LEGIDO BASANTA, ALEJANDRO | 1:53:18 |
3 | 54 | GONZALEZ GARCIA, ANGEL | 1:54:02 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 416 | ALMERO YESTE, RAQUEL | 2:56:21 |
2 | 417 | CERVILLA ROLDAN, CARMEN | 2:56:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 MASCU
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | MARTINEZ JIMENEZ, IVAN | 1:40:52 |
2 | 3 | LOPEZ BERNABE, ALBERTO | 1:41:30 |
3 | 4 | RODRIGUEZ SEGURA, PEDRO JESU | 1:41:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 35 FEMEN
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 273 | MENDOZA GARCIA, CARMEN MARIA | 2:24:49 |
2 | 388 | ROCAMORA SANTA, MARIA JOSÉ | 2:47:12 |
3 | 427 | MORENO INIESTA, TRINI | 3:02:58 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 35 MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 5 | RUIZ GALERA, CESAR | 1:41:31 |
2 | 6 | NUÑEZ LOPEZ, SERGIO | 1:41:43 |
3 | 7 | PASTOR PASTOR, JOSE LUIS | 1:42:19 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40 FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 430 | RAMOS GONZALEZ, ANA BELEN | 3:04:03 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40 MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 10 | SANCHEZ GOMEZ, ROQUE | 1:45:35 |
2 | 11 | GARIJO MARTINEZ, MANUEL | 1:46:27 |
3 | 27 | MONTORO BLAZQUEZ, SALVADOR | 1:49:41 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 45 FEMEN
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 245 | VILLAR GARRIGOS, ALFONSI | 2:21:04 |
2 | 382 | LEVIA ALFARO, ANA MARIA | 2:45:56 |
3 | 421 | TARRAGA MARTINEZ, MAXI | 2:59:55 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 45 MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 25 | MORENO VALERO, JUAN | 1:48:38 |
2 | 28 | MARTIN SALCEDO, FACUNDO | 1:49:42 |
3 | 39 | VEGA GONZÁLEZ , TONI | 1:52:14 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 50 FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 204 | MILAN ARELLANO, AIDA | 2:16:10 |
2 | 436 | ALEGRE RAMIREZ, MARIA ANGELES | 3:04:59 |
3 | 442 | GONZALEZ JUAN, Mª ASUNCIÓN | 3:17:25 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 50 MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 15 | MADRONA TORNERO, SANTIAGO | 1:47:07 |
2 | 40 | SEVILLA CORTES, DAMIAN | 1:52:17 |
3 | 57 | RUBIO GARCIA, JOSE LUIS | 1:54:39 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB 23 MASCULIN
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 9 | SANCHEZ PICAZO, JUAN CARLOS | 1:44:39 |
2 | 12 | SARRION LOPEZ, CRISTOBAL | 1:47:01 |
3 | 32 | ZAFRA ARENAS, DAVID | 1:50:22 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
ELITE FEMENINO | 6 | 2:18:50 | 2:54:09 |
ELITE MASCULINO | 65 | 1:40:26 | 3:07:23 |
MASTER + MASC | 22 | 1:52:57 | 3:27:21 |
MASTER 30 FEM | 2 | 2:56:21 | 2:56:21 |
MASTER 30 MASCU | 67 | 1:40:52 | 3:17:41 |
MASTER 35 FEMEN | 3 | 2:24:49 | 3:02:58 |
MASTER 35 MASC | 84 | 1:41:31 | 3:17:42 |
MASTER 40 FEM | 1 | 3:04:03 | 3:04:03 |
MASTER 40 MASC | 75 | 1:45:35 | 3:10:59 |
MASTER 45 FEMEN | 3 | 2:21:04 | 2:59:55 |
MASTER 45 MASC | 42 | 1:48:38 | 3:01:22 |
MASTER 50 FEM | 3 | 2:16:10 | 3:17:25 |
MASTER 50 MASC | 37 | 1:47:07 | 3:04:59 |
SUB 23 MASCULIN | 32 | 1:44:39 | 3:04:59 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | MARTINEZ GONZALEZ, RUBEN CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 1 | 1:40:26 |
2 | MARTINEZ JIMENEZ, IVAN CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 1 | 1:40:52 |
3 | LOPEZ BERNABE, ALBERTO CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 2 | 1:41:30 |
4 | RODRIGUEZ SEGURA, PEDRO JESU CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 3 | 1:41:31 |
5 | RUIZ GALERA, CESAR CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 1 | 1:41:31 |
6 | NUÑEZ LOPEZ, SERGIO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 2 | 1:41:43 |
7 | PASTOR PASTOR, JOSE LUIS CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 3 | 1:42:19 |
8 | TENDERO PARDO, ENRIQUE CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 4 | 1:44:39 |
9 | SANCHEZ PICAZO, JUAN CARLOS CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 1 | 1:44:39 |
10 | SANCHEZ GOMEZ, ROQUE CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 1 | 1:45:35 |
11 | GARIJO MARTINEZ, MANUEL CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 2 | 1:46:27 |
12 | SARRION LOPEZ, CRISTOBAL CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 2 | 1:47:01 |
13 | CAÑAVERAS MARCOS DE LEÓN, MA CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 2 | 1:47:06 |
14 | GUARDIOLA TORÀ, SALVADOR CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 4 | 1:47:06 |
15 | MADRONA TORNERO, SANTIAGO CATEG. MASTER 50 MASC - P. CAT. 1 | 1:47:07 |
16 | ALARCON FERNANDEZ, MARIO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 5 | 1:47:07 |
17 | DAVIA CANTOS, JOSE CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 5 | 1:47:08 |
18 | PARRA GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 6 | 1:47:09 |
19 | CARRASCO FERNANDEZ, OSCAR CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 3 | 1:47:10 |
20 | FERRI SOLER, DAVID CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 4 | 1:47:13 |
21 | VITORIA ARRIBAS, ANGEL CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 7 | 1:47:56 |
22 | ALARTE GONZALEZ, ANTONIO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 5 | 1:48:01 |
23 | SASSO AVILA, SEBASTIAN CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 6 | 1:48:04 |
24 | CARRION MOLINA, JUANMA CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 8 | 1:48:18 |
25 | MORENO VALERO, JUAN CATEG. MASTER 45 MASC - P. CAT. 1 | 1:48:38 |
26 | HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 6 | 1:49:11 |
27 | MONTORO BLAZQUEZ, SALVADOR CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 3 | 1:49:41 |
28 | MARTIN SALCEDO, FACUNDO CATEG. MASTER 45 MASC - P. CAT. 2 | 1:49:42 |
29 | SANCHEZ GARCIA, JUAN CARLOS CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 7 | 1:49:47 |
30 | DIAZ ALVARADO, RICARDO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 7 | 1:50:08 |
31 | GUERRA ALCÁZAR, JUAN MANUEL CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 9 | 1:50:12 |
32 | ZAFRA ARENAS, DAVID CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 3 | 1:50:22 |
33 | SÁNCHEZ GARCIA, CONSTANTINO CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 4 | 1:50:37 |
34 | MARTINEZ SORIANO, CARLOS CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 5 | 1:50:40 |
35 | DEL RAMO GOMEZ, BENITO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 8 | 1:51:08 |
36 | GARCIA REDONDO, PABLO DAVID CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 8 | 1:51:37 |
37 | MURCIA IÑIGUEZ, MIGUEL CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 9 | 1:51:45 |
38 | SORIANO JULIA, JOSE RAMON CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 9 | 1:51:53 |
39 | VEGA GONZÁLEZ , TONI CATEG. MASTER 45 MASC - P. CAT. 3 | 1:52:14 |
40 | SEVILLA CORTES, DAMIAN CATEG. MASTER 50 MASC - P. CAT. 2 | 1:52:17 |
41 | GARCIA VAZQUEZ, ANTONIO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 10 | 1:52:41 |
42 | GIL SÁNCHEZ, RAFAEL CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 10 | 1:52:50 |
43 | CORCOLES RUIZ, MIGUEL ANGEL CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 4 | 1:52:55 |
44 | ESCOBAR MARIN, MARIANO CATEG. MASTER + MASC - P. CAT. 1 | 1:52:57 |
45 | NUÑEZ CHUMILLAS, OSCAR CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 11 | 1:52:57 |
46 | MONSALVE MORCILLO, VICENTE CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 12 | 1:52:58 |
47 | GARCIA GARCIA, JAVIER CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 13 | 1:53:03 |
48 | AROCAS MUÑOZ, FRANCISCO VICE CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 14 | 1:53:09 |
49 | LEGIDO BASANTA, ALEJANDRO CATEG. MASTER + MASC - P. CAT. 2 | 1:53:18 |
50 | ALCARAZ ROMERO, JUAN ALFONSO CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 5 | 1:53:25 |
51 | TORRES REQUENA, PEDRO CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 11 | 1:53:36 |
52 | PEREZ DE LOS COBOS ROBLES, AL CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 6 | 1:53:39 |
53 | RUIZ IZQUIERDO, JAVIER CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 6 | 1:53:59 |
54 | GONZALEZ GARCIA, ANGEL CATEG. MASTER + MASC - P. CAT. 3 | 1:54:02 |
55 | ALCÁZAR MAESTRE, ALEJANDRO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 10 | 1:54:08 |
56 | BLEDA POVEDA, MIGUEL CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 7 | 1:54:30 |
57 | RUBIO GARCIA, JOSE LUIS CATEG. MASTER 50 MASC - P. CAT. 3 | 1:54:39 |
58 | GARCIA NADAL, ALBERTO CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 7 | 1:54:45 |
59 | ESCRIBANO BELMONTE, CHEMA CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 12 | 1:54:55 |
60 | ORTUÑO RODENAS , RAÚL CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 8 | 1:55:04 |
61 | ALFARO REYES, ANTONIO CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 8 | 1:55:11 |
62 | SANCHEZ RODRIGUEZ, PEDRO JES CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 11 | 1:55:13 |
63 | MASEGOSA ZAPATA, PEDRO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 15 | 1:55:22 |
64 | MARTINEZ CONTRERAS, MANOLO CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 9 | 1:55:29 |
65 | APARICIO CARRIÓN, MIGUEL CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 10 | 1:55:29 |
66 | GARCIA-PEÑAS JAEN, JOSE DAVID CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 13 | 1:55:31 |
67 | FERRIZ AZORIN, ANGEL CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 16 | 1:55:39 |
68 | GARCIA NAVARRO, PEDRO JOSE CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 12 | 1:56:15 |
69 | LLOPIS SALVADOR, VICTOR CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 13 | 1:56:20 |
70 | FERNANDEZ BAEZA, ALEJANDRO CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 14 | 1:56:23 |
71 | BELDA SOLERA, JORDI CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 11 | 1:56:28 |
72 | DE HARO PEÑAFIEL, RUBÉN CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 15 | 1:56:51 |
73 | AGUILAR BODALO, RUBEN DARIO CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 9 | 1:56:55 |
74 | MORCILLO JUAN, VICTOR JAVIER CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 10 | 1:56:55 |
75 | ABELLAN DELICADO, JOSE CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 12 | 1:57:14 |
76 | GARIJO GONZALEZ, JAIME CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 13 | 1:57:27 |
77 | ROBLES MARTINEZ, ALEJANDRO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 14 | 1:57:31 |
78 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 16 | 1:58:12 |
79 | GONZALEZ MARTINEZ , PEDRO JOS CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 17 | 1:58:12 |
80 | SAEZ RUANO, ISRAEL CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 11 | 1:58:45 |
81 | GOMEZ DE LA CRUZ, MODESTO CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 18 | 1:58:52 |
82 | LAORDEN NAVARRO, OSCAR CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 12 | 1:58:58 |
83 | MARTINEZ GALLARDO, MARIO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 17 | 1:59:03 |
84 | LOPEZ CABEZUELO, JOSE LUIS CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 13 | 1:59:10 |
85 | NICOLÁS PEÑARANDA, DANIEL CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 18 | 1:59:26 |
86 | SAEZ ORTIZ, MANUEL CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 14 | 1:59:33 |
87 | AGUILAR CABAÑERO, ENRIQUE CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 14 | 1:59:35 |
88 | CONTRERAS RUIZ , JOSÉ MANUEL CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 15 | 1:59:37 |
89 | SANCHEZ CUENCA, PABLO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 16 | 1:59:43 |
90 | GARCIA LOPEZ, MANUEL CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 19 | 1:59:45 |
91 | QUESADA RODRIGUEZ, MANUEL CATEG. MASTER 45 MASC - P. CAT. 4 | 1:59:51 |
92 | PALAO CASTILLO, MIGUEL CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 15 | 2:00:37 |
93 | RODRIGUEZ REQUENA, JOSE JAVIE CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 19 | 2:00:38 |
94 | GUERRERO DEL RAMO, JOSE CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 17 | 2:00:41 |
95 | JIMÉNEZ GARCÍA, COSME CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 15 | 2:00:46 |
96 | LOPEZ VIZCAINO, VICTOR MANUEL CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 20 | 2:00:48 |
97 | MEDRANO GARCIA, CARLOS CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 18 | 2:01:03 |
98 | SANCHEZ GONZALEZ, JOSE MIGUEL CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 16 | 2:01:06 |
99 | CORREDOR SIN INSCRIPCIÓN - P. CAT. 0 | 2:01:08 |
100 | TEBAR GOMEZ, FELIX CATEG. MASTER 50 MASC - P. CAT. 4 | 2:01:11 |
101 | RUIZ DIAZ, IVAN CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 19 | 2:01:30 |
102 | GARCIA LOPEZ, DIEGO CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 20 | 2:01:33 |
103 | LOPEZ LOPEZ, FERNANDO CATEG. MASTER 50 MASC - P. CAT. 5 | 2:01:46 |
104 | VALERO ESTEBAN, GABRIEL CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 17 | 2:01:48 |
105 | ORTIZ PARRA, MIGUEL ANGEL CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 20 | 2:01:53 |
106 | TEBAR HERREROS, ALEJANDRO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 21 | 2:02:23 |
107 | ZORNOZA DURO, AURELIO CATEG. MASTER 45 MASC - P. CAT. 5 | 2:02:30 |
108 | RUBIO BENYOUCEF, MIGUEL ANGEL CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 21 | 2:02:54 |
109 | PALAZON PALACIOS, SERGIO CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 16 | 2:03:06 |
110 | MIRANDA RUIZ, ÁNGEL CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 22 | 2:03:07 |
111 | TORTOLA OLMEDA, RUBEN CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 21 | 2:03:10 |
112 | DAVIA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 18 | 2:03:15 |
113 | SANCHEZ DANA, RAUL CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 22 | 2:03:48 |
114 | GARCIA GONZALEZ, JESUS CATEG. MASTER 45 MASC - P. CAT. 6 | 2:03:49 |
115 | ALARCON RUIZ, JOSE RAMON CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 23 | 2:03:50 |
116 | GONZÁLEZ GARCÍA, JOAQUÍN CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 19 | 2:04:04 |
117 | MARTINEZ YESTE, DAVID CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 22 | 2:04:29 |
118 | CARCELEN PEREZ, ABEL CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 24 | 2:04:47 |
119 | CANUTO CHINCHILLA, PEDRO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 23 | 2:04:54 |
120 | MARTÍNEZ JIMÉNEZ, MANUEL BAUTI CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 20 | 2:04:57 |
121 | PALACIOS MOROTE, JUAN VICENTE CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 24 | 2:05:00 |
122 | VIZCAINO TOMAS, ANGEL CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 25 | 2:05:03 |
123 | CORCOLES MONTEJANO, FRANCISC CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 23 | 2:05:07 |
124 | SÁNCHEZ GALINDO , DIEGO CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 24 | 2:05:14 |
125 | DEBÓN GARCÍA, TONI CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 25 | 2:05:26 |
126 | FERNANDEZ MEDINA, LUIS CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 25 | 2:05:27 |
127 | CONSTAN LOPEZ, SANTIAGO CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 17 | 2:05:31 |
128 | YÁÑEZ VIZCAÍNO, FRANCISCO J. CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 26 | 2:05:31 |
129 | GARCÍA CUESTA, JUAN CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 26 | 2:05:47 |
130 | CABALLERO GARCIA, RUBEN CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 26 | 2:05:57 |
131 | MIRALLES PEREZ, ANTONIO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 27 | 2:06:10 |
132 | GARCIA GARCIA, FRANCISCO JOSE CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 27 | 2:06:10 |
133 | LOPEZ BERNABE, ADRIAN CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 27 | 2:06:15 |
134 | LOPEZ GARRIDO, ADRIAN CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 28 | 2:06:15 |
135 | BAS SARRIO, JOSE CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 29 | 2:06:27 |
136 | SERRANO ARTESEROS, JOSE LUIS CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 30 | 2:06:47 |
137 | PALAZON SANCHEZ, JESUS CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 18 | 2:07:08 |
138 | TERCERO MARTINEZ, JOSE ANTONI CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 21 | 2:07:12 |
139 | ESCRIBANO GRIÑAN, LUIS CATEG. MASTER 50 MASC - P. CAT. 6 | 2:07:18 |
140 | VIVANCO GADÑAY, COLÓN ANDRÉS CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 31 | 2:07:21 |
141 | IZQUIERDO PANADERO, PEDRO JOS CATEG. MASTER 45 MASC - P. CAT. 7 | 2:07:35 |
142 | ALARCON MUÑOZ, CONRADO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 28 | 2:07:42 |
143 | MARTINEZ GRACIA, EMILIO JUAN CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 22 | 2:07:42 |
144 | FAJARDO MILLA, MARTIN CATEG. MASTER 45 MASC - P. CAT. 8 | 2:07:54 |
145 | TORNERO JIMÉNEZ, JESÚS CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 19 | 2:08:24 |
146 | CALDERÓN MÁRQUEZ, ÁNGEL CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 23 | 2:08:24 |
147 | ARENAS BLAZQUEZ, EMILIO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 29 | 2:08:37 |
148 | GARCIA MARTINEZ, JULIO CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 20 | 2:08:43 |
149 | DIAZ MARTINEZ, LUIS CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 32 | 2:08:49 |
150 | GARCIA MARQUEZ, PEDRO JESUS CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 28 | 2:10:01 |
151 | CHARCOS MATA, GONZALO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 30 | 2:10:05 |
152 | LOPEZ LOPEZ, SINFORIANO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 33 | 2:10:06 |
153 | ANDREU GONZÁLEZ , JOSE MARIA CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 31 | 2:10:14 |
154 | RAMIREZ SIERRA, RAMON CATEG. MASTER 45 MASC - P. CAT. 9 | 2:10:20 |
155 | GÓMEZ LÓPEZ, EMILIO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 32 | 2:10:43 |
156 | CANO MADRIGAL, JOSE MARIA CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 24 | 2:10:54 |
157 | RODRÍGUEZ INIESTA, CARLOS CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 25 | 2:10:59 |
158 | GARCIA ATIENZA, JUAN ANGEL CATEG. MASTER 45 MASC - P. CAT. 10 | 2:11:00 |
159 | LÓPEZ PARRA, JUAN GABRIEL CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 29 | 2:11:04 |
160 | LOPEZ CANTOS, AURELIO CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 33 | 2:11:04 |
161 | SAIZ ESCRIBANO, JUAN CATEG. MASTER 50 MASC - P. CAT. 7 | 2:11:15 |
162 | GONZALEZ RUIZ, FRANCISCO JOSE CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 26 | 2:11:16 |
163 | QUILEZ PINAR, EMILIO JOSE CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 30 | 2:11:16 |
164 | MARTINEZ GONZALEZ, JUAN CARLO CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 27 | 2:11:17 |
165 | VAZQUEZ GUARDIOLA, DIEGO CATEG. MASTER 50 MASC - P. CAT. 8 | 2:11:31 |
166 | GÓMEZ MARCO, JUAN ANTONIO CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 28 | 2:11:36 |
167 | TOLEDO ALVAREZ, MARIO CATEG. SUB 23 MASCULIN - P. CAT. 21 | 2:11:39 |
168 | SANCHEZ MOLINA, MIGUEL ANGEL CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 34 | 2:11:59 |
169 | MORA SIERRA, OSCAR DAVID CATEG. MASTER 35 MASC - P. CAT. 34 | 2:12:14 |
170 | MARTINEZ LINARES, JOSE LUIS CATEG. MASTER 50 MASC - P. CAT. 9 | 2:12:32 |
171 | MORENO CANO, FRANCISCO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 35 | 2:12:46 |
172 | GARCIA MARTINEZ, EDUARDO CATEG. MASTER 30 MASCU - P. CAT. 31 | 2:12:46 |
173 | JIMÉNEZ TORNERO, HÉCTOR CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 36 | 2:12:51 |
174 | NADAL MARTINEZ, ULISES CATEG. MASTER 40 MASC - P. CAT. 29 | 2:12:52 |
