RESULTADOS Maratón De La Matanza celebrada el día domingo, 21 de enero de 2018 Desafio Mtb Valdemanco sobre una distancia de 49 Km consultar los tiempos realizados. Organizado por Emedoce
FINALISTAS: 363
TIEMPO DEL PRIMERO: 2:09:40
TIEMPO DEL ULTIMO: 6:04:47
TIEMPO MEDIA: 3:25:42
DESVIACION ESTANDAR: 0:47:31
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 4:13:13
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:38:12
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 240
PORCENTAJE 66,12
TE PUEDE INTERESAR |
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 123 | 33.88 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 153 | 42.15 |
ENTRE 4 Y 5 HORAS | 72 | 19.83 |
ENTRE 5 Y 6 HORAS | 13 | 3.58 |
ENTRE 6 Y 7 HORAS | 2 | .55 |
Tramo mayor participantes:#3:00:00# y #3:59:59#: 153
CLASIFICACION CATEGORIA: H
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | MARIO FRUTOS SERRANO | 2:09:40 |
2 | 2 | ALBERTO BANCORA HERNÁN | 2:09:40 |
3 | 3 | CARLOS CARAVIAS IRAZOLA | 2:10:17 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 70 | CLARA FERNANDEZ CHAFER | 2:41:22 |
2 | 136 | IRENE SANTOS FRUTOS | 3:03:27 |
3 | 159 | ANGELICA GARCÍA FERNÁNDEZ | 3:11:29 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
H | 349 | 2:09:40 | 6:04:47 |
M | 14 | 2:41:22 | 5:27:16 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | MARIO FRUTOS SERRANO CATEG. H - P. CAT. 1 | 2:09:40 Ritmo: 23,139 |
2 | ALBERTO BANCORA HERNÁN CATEG. H - P. CAT. 1 | 2:09:40 Ritmo: 23,137 |
3 | CARLOS CARAVIAS IRAZOLA CATEG. H - P. CAT. 2 | 2:10:17 Ritmo: 23,029 |
4 | ALFREDO PADILLA RUIZ CATEG. H - P. CAT. 3 | 2:10:35 Ritmo: 22,975 |
5 | ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ CATEG. H - P. CAT. 4 | 2:11:23 Ritmo: 22,835 |
6 | ISMAEL BARBA CATEG. H - P. CAT. 1 | 2:11:26 Ritmo: 22,825 |
7 | ALFREDO DOMÍNGUEZ DEL ÁLAMO CATEG. H - P. CAT. 5 | 2:12:14 Ritmo: 22,688 |
8 | JOSÉ MANUEL VENTURA SANCHEZ CATEG. H - P. CAT. 6 | 2:12:42 Ritmo: 22,609 |
9 | BORJA CHIVATO MORENO CATEG. H - P. CAT. 2 | 2:13:43 Ritmo: 22,436 |
10 | FRANCISCO HERRERO CASAS CATEG. H - P. CAT. 3 | 2:14:01 Ritmo: 22,388 |
11 | DANIEL NARVÁEZ JUSDADO CATEG. H - P. CAT. 2 | 2:14:18 Ritmo: 22,338 |
12 | JAVIER GONZÁLEZ RAMOS CATEG. H - P. CAT. 3 | 2:14:32 Ritmo: 22,3 |
13 | GUILLERMO BOGAS CATEG. H - P. CAT. 4 | 2:16:10 Ritmo: 22,034 |
14 | LUIS JIMÉNEZ GIRÓN CATEG. H - P. CAT. 4 | 2:16:52 Ritmo: 21,919 |
15 | HUBERTO ROS BARTOLOME CATEG. H - P. CAT. 5 | 2:17:28 Ritmo: 21,826 |
16 | CARLOS TENORIO CATEG. H - P. CAT. 6 | 2:18:50 Ritmo: 21,61 |
17 | DANIEL MEDINA CATEG. H - P. CAT. 5 | 2:19:14 Ritmo: 21,548 |
18 | JOSÉ RODRÍGUEZ MORENO CATEG. H - P. CAT. 7 | 2:19:26 Ritmo: 21,517 |
19 | DANIEL RUESGA IBÁÑEZ CATEG. H - P. CAT. 8 | 2:19:35 Ritmo: 21,495 |
20 | PABLO AMILLO CATEG. H - P. CAT. 9 | 2:20:43 Ritmo: 21,321 |
21 | CARLOS DOMÍNGUEZ CATEG. H - P. CAT. 6 | 2:22:50 Ritmo: 21,006 |
22 | JOSE ANTONIO CALVO RAMOS CATEG. H - P. CAT. 1 | 2:22:57 Ritmo: 20,987 |
23 | ALBERTO GUTIERREZ SACRISTAN CATEG. H - P. CAT. 7 | 2:23:04 Ritmo: 20,971 |
24 | ALBERTO YUNTA AVILA CATEG. H - P. CAT. 7 | 2:23:08 Ritmo: 20,961 |
25 | JORGE CLEMENTE GARCIA CATEG. H - P. CAT. 8 | 2:23:18 Ritmo: 20,936 |
26 | PABLO DAMIAN ASO MIRANDA CATEG. H - P. CAT. 8 | 2:24:05 Ritmo: 20,823 |
27 | ELIAS PEÓN FERNÁNDEZ CATEG. H - P. CAT. 10 | 2:24:11 Ritmo: 20,808 |
28 | DIEGO RAMOS MAYOR CATEG. H - P. CAT. 9 | 2:24:26 Ritmo: 20,772 |
29 | PEDRO LUIS CUESTA COLMENAREJO CATEG. H - P. CAT. 11 | 2:24:47 Ritmo: 20,723 |
30 | JUAN PABLO CASTAÑO GIRALDO CATEG. H - P. CAT. 10 | 2:25:31 Ritmo: 20,618 |
31 | DANIEL OTERO CASAS CATEG. H - P. CAT. 9 | 2:26:08 Ritmo: 20,531 |
32 | MIGUEL ANGEL REQUENA MARIT CATEG. H - P. CAT. 12 | 2:26:41 Ritmo: 20,454 |
33 | ÁNGEL LÓPEZ PEREA CATEG. H - P. CAT. 10 | 2:26:51 Ritmo: 20,429 |
34 | FELIPE SANCHIDRIAN GARRO CATEG. H - P. CAT. 11 | 2:27:05 Ritmo: 20,397 |
35 | GABRIEL MALDONADO PERALTA CATEG. H - P. CAT. 12 | 2:27:47 Ritmo: 20,3 |
36 | MARCELO JOFRE GUAJARDO CATEG. H - P. CAT. 13 | 2:28:06 Ritmo: 20,258 |
37 | NACHO GARCIA VARA CATEG. H - P. CAT. 13 | 2:28:32 Ritmo: 20,199 |
38 | GONZALO GARCIA ALCAIDE CATEG. H - P. CAT. 14 | 2:28:45 Ritmo: 20,169 |
39 | MATT OPPERMAN CATEG. H - P. CAT. 14 | 2:29:00 Ritmo: 20,134 |
40 | ROBERTO GARCÍA GÓMEZ CATEG. H - P. CAT. 11 | 2:29:44 Ritmo: 20,036 |
41 | MANUEL PEREZ MARTIN CATEG. H - P. CAT. 15 | 2:29:48 Ritmo: 20,029 |
42 | JOSE LUIS GOMEZ GARCIA CATEG. H - P. CAT. 16 | 2:30:18 Ritmo: 19,962 |
43 | JUANJO MACIAS VALIENTE CATEG. H - P. CAT. 15 | 2:30:35 Ritmo: 19,924 |
44 | ALEJANDRO SAN JOSÉ DIAZ CATEG. H - P. CAT. 17 | 2:30:55 Ritmo: 19,88 |
45 | GABRIEL OCHANDO ESCUDERO CATEG. H - P. CAT. 1 | 2:31:58 Ritmo: 19,741 |
46 | CARLOS MATEOS LOPEZ CATEG. H - P. CAT. 2 | 2:32:14 Ritmo: 19,707 |
47 | JOSE LUIS CHARRO CABALLERO CATEG. H - P. CAT. 16 | 2:33:43 Ritmo: 19,518 |
48 | JOSE LUIS RODRIGUEZ CRUZ CATEG. H - P. CAT. 17 | 2:33:56 Ritmo: 19,49 |
49 | SAMUEL TRIVES CATEG. H - P. CAT. 18 | 2:34:01 Ritmo: 19,479 |
50 | ALFONSO ROMOJARO PEREZ CATEG. H - P. CAT. 18 | 2:34:02 Ritmo: 19,476 |
51 | ALBERTO CAÑAS HERRERO CATEG. H - P. CAT. 19 | 2:34:07 Ritmo: 19,468 |
52 | MARIANO RODRIGO CASTAÑO CATEG. H - P. CAT. 20 | 2:34:07 Ritmo: 19,467 |
53 | CARLOS DIAZ DE LA CAMPA POO CATEG. H - P. CAT. 21 | 2:34:08 Ritmo: 19,465 |
54 | CARLOS RUBIO LOPEZ CATEG. H - P. CAT. 12 | 2:36:06 Ritmo: 19,22 |
55 | ABRAHAM MUÑIZ GRACIA CATEG. H - P. CAT. 19 | 2:36:06 Ritmo: 19,219 |
56 | CÉSAR RUEDAS ALAÑON CATEG. H - P. CAT. 22 | 2:36:15 Ritmo: 19,201 |
57 | ROBERTO SOLOZABAL CATEG. H - P. CAT. 20 | 2:36:23 Ritmo: 19,185 |
58 | JULIO CESAR CALICCHIO PEREIRA CATEG. H - P. CAT. 13 | 2:36:27 Ritmo: 19,177 |
59 | DAVID MARTÍNEZ HERNANZ CATEG. H - P. CAT. 21 | 2:36:27 Ritmo: 19,176 |
60 | IGNACIO MERCHÁN NARBONA CATEG. H - P. CAT. 23 | 2:36:57 Ritmo: 19,115 |
61 | JUAN MANUEL PINILLA DE MIGUEL CATEG. H - P. CAT. 22 | 2:37:30 Ritmo: 19,048 |
62 | PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ CATEG. H - P. CAT. 23 | 2:39:33 Ritmo: 18,805 |
63 | ERNESTO MARTIN ROBLEDO CATEG. H - P. CAT. 24 | 2:39:34 Ritmo: 18,802 |
64 | MICK JORDAN CATEG. H - P. CAT. 3 | 2:39:54 Ritmo: 18,763 |
65 | ROBERTO CARRETERO DÍAZ CATEG. H - P. CAT. 25 | 2:39:56 Ritmo: 18,759 |
66 | DAVID COB CARVAJALES CATEG. H - P. CAT. 24 | 2:40:17 Ritmo: 18,717 |
67 | JUAN JOSÉ LEAL DE LA PEÑA CATEG. H - P. CAT. 25 | 2:40:18 Ritmo: 18,716 |
68 | AGUSTÍN CANEDA HERRANZ CATEG. H - P. CAT. 26 | 2:41:06 Ritmo: 18,623 |
69 | IGNACIO FORCEN LOPEZ CATEG. H - P. CAT. 14 | 2:41:15 Ritmo: 18,605 |
70 | CLARA FERNANDEZ CHAFER CATEG. M - P. CAT. 1 | 2:41:22 Ritmo: 18,592 |
71 | JOAQUÍN GONZÁLEZ GARCÍA CATEG. H - P. CAT. 26 | 2:41:42 Ritmo: 18,554 |
72 | JOSE MANUEL PRIETO DIEZ CATEG. H - P. CAT. 27 | 2:41:49 Ritmo: 18,541 |
73 | ANTONIO YELAMOS CEREZO CATEG. H - P. CAT. 27 | 2:42:02 Ritmo: 18,515 |
74 | MARCOS CASADO ESTEBAN CATEG. H - P. CAT. 28 | 2:42:09 Ritmo: 18,501 |
75 | CESAR SORIA SERRANO CATEG. H - P. CAT. 29 | 2:42:19 Ritmo: 18,484 |
76 | JOSÉ LUIS COMES GONZÁLEZ CATEG. H - P. CAT. 28 | 2:42:30 Ritmo: 18,462 |
77 | SERGIO DE LA RUBIA LOPEZ CATEG. H - P. CAT. 30 | 2:42:54 Ritmo: 18,417 |
78 | CÉSAR BORREGUERO IZQUIERDO CATEG. H - P. CAT. 31 | 2:43:04 Ritmo: 18,397 |
79 | MANUEL GÓMEZ FERNÁNDEZ-LOMANA CATEG. H - P. CAT. 29 | 2:44:09 Ritmo: 18,277 |
80 | PEDRO PARRA CAMÓN CATEG. H - P. CAT. 30 | 2:44:11 Ritmo: 18,273 |
81 | OSCAR MORENO ALPAL CATEG. H - P. CAT. 32 | 2:44:14 Ritmo: 18,267 |
82 | DANIEL CIUDAD ENRÍQUEZ CATEG. H - P. CAT. 31 | 2:44:18 Ritmo: 18,261 |
83 | ADRIÁN TOCADO MURILLO CATEG. H - P. CAT. 32 | 2:44:34 Ritmo: 18,231 |
84 | DANIEL MARTIN BAEZA CATEG. H - P. CAT. 15 | 2:44:46 Ritmo: 18,209 |
85 | JORGE MARTÍN SÁNCHEZ CATEG. H - P. CAT. 33 | 2:45:13 Ritmo: 18,159 |
86 | EDUARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ CATEG. H - P. CAT. 34 | 2:46:17 Ritmo: 18,042 |
87 | JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ CATEG. H - P. CAT. 35 | 2:46:26 Ritmo: 18,027 |
88 | CARLOS GONZALEZ SALAMANCA CATEG. H - P. CAT. 33 | 2:46:28 Ritmo: 18,023 |
89 | DAVID MORENO UMBRIA CATEG. H - P. CAT. 36 | 2:46:30 Ritmo: 18,018 |
90 | DAVID SANZ GARCÍA CATEG. H - P. CAT. 34 | 2:46:32 Ritmo: 18,016 |
91 | ALEJANDRO MARTINEZ CATEG. H - P. CAT. 37 | 2:46:41 Ritmo: 18 |
92 | FCO. MANUEL NAVARRO VALDERRABANO CATEG. H - P. CAT. 35 | 2:47:06 Ritmo: 17,953 |
93 | LUIS BARREIRO MARTINEZ CATEG. H - P. CAT. 36 | 2:48:09 Ritmo: 17,842 |
94 | ALBERTO GARRIDO MARTÍN CATEG. H - P. CAT. 38 | 2:48:28 Ritmo: 17,808 |
95 | ANTONIO PEINADO MARTIN CATEG. H - P. CAT. 37 | 2:48:58 Ritmo: 17,755 |
96 | ARMANDO RODRIGUES VAZQUEZ CATEG. H - P. CAT. 1 | 2:49:56 Ritmo: 17,655 |
97 | DAVID ONEGA PEREZ CATEG. H - P. CAT. 39 | 2:50:37 Ritmo: 17,583 |
98 | WIESLAW PALKA CATEG. H - P. CAT. 4 | 2:50:44 Ritmo: 17,571 |
99 | PABLO GONZALEZ WITTING CATEG. H - P. CAT. 38 | 2:50:48 Ritmo: 17,565 |
100 | RUBEN MATEOS CARBAJO CATEG. H - P. CAT. 16 | 2:50:53 Ritmo: 17,556 |
101 | CARMELO GOMEZ PASTOR CATEG. H - P. CAT. 5 | 2:51:34 Ritmo: 17,486 |
102 | JUAN ALFONSO BLANCO CAMIÑA CATEG. H - P. CAT. 39 | 2:51:55 Ritmo: 17,452 |
103 | IVAN MARTÍN MORA CATEG. H - P. CAT. 40 | 2:52:12 Ritmo: 17,422 |
104 | ANTONIO JOSÉ OSUNA MORAL CATEG. H - P. CAT. 40 | 2:52:47 Ritmo: 17,363 |
105 | DANIEL MARCOS GONZALEZ CATEG. H - P. CAT. 41 | 2:53:23 Ritmo: 17,304 |
106 | JUAN FRANCISCO CRUZ NUÑEZ CATEG. H - P. CAT. 42 | 2:54:03 Ritmo: 17,237 |
107 | JUAN JOSÉ MALDONADO CAMACHO CATEG. H - P. CAT. 43 | 2:55:23 Ritmo: 17,106 |
108 | SANTIAGO GARCÍA LÓPEZ CATEG. H - P. CAT. 44 | 2:55:44 Ritmo: 17,073 |
109 | GERARDO CARMENA TEJERO CATEG. H - P. CAT. 45 | 2:56:12 Ritmo: 17,027 |
110 | IGOR LAVADO GARCIA CATEG. H - P. CAT. 41 | 2:56:13 Ritmo: 17,025 |
111 | ALEXANDER GARCÍA ANTÓN CATEG. H - P. CAT. 46 | 2:56:19 Ritmo: 17,015 |
112 | JOSÉ MANUEL VALLADARES MARTÍNEZ CATEG. H - P. CAT. 42 | 2:56:30 Ritmo: 16,998 |
113 | LOLO TORRALBA GUTIÉRREZ CATEG. H - P. CAT. 43 | 2:56:48 Ritmo: 16,969 |
114 | ADRIAN MENA ARIAS CATEG. H - P. CAT. 2 | 2:58:06 Ritmo: 16,844 |
115 | CÉSAR MARTÍN ROBLES CATEG. H - P. CAT. 47 | 2:58:14 Ritmo: 16,832 |
116 | CARLOS ABELLAN CATEG. H - P. CAT. 48 | 2:58:49 Ritmo: 16,778 |
117 | JESUS LORENTE CATEG. H - P. CAT. 49 | 2:58:49 Ritmo: 16,777 |
118 | OSCAR ESTEBAN DÍAZ CATEG. H - P. CAT. 44 | 2:58:50 Ritmo: 16,776 |
119 | FRANCISCO VARGAS SANCHEZ CATEG. H - P. CAT. 45 | 2:58:53 Ritmo: 16,772 |
120 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUIJARRO CATEG. H - P. CAT. 46 | 2:59:25 Ritmo: 16,721 |
121 | FRANCISCO RODRIGUEZ CABRERA CATEG. H - P. CAT. 50 | 2:59:32 Ritmo: 16,711 |
122 | CARLOS GRANDE TUDELA CATEG. H - P. CAT. 47 | 2:59:37 Ritmo: 16,703 |
123 | CARLOS PRIETO LOZANO CATEG. H - P. CAT. 51 | 2:59:37 Ritmo: 16,702 |
124 | MARCOS TORRIJOS MORENA CATEG. H - P. CAT. 48 | 3:00:06 Ritmo: 16,658 |
125 | DAVID CORRAL GARCÍA CATEG. H - P. CAT. 49 | 3:00:34 Ritmo: 16,616 |
126 | DAVID LÓPEZ MARTÍNEZ-CABALLERO CATEG. H - P. CAT. 52 | 3:00:40 Ritmo: 16,606 |
127 | IVÁN SANTOS MARTÍN CATEG. H - P. CAT. 53 | 3:01:40 Ritmo: 16,514 |
128 | DAVID ESCOBAR ESCUDERO CATEG. H - P. CAT. 54 | 3:01:55 Ritmo: 16,491 |
129 | OSCAR MARTÍNEZ CATEG. H - P. CAT. 55 | 3:02:06 Ritmo: 16,475 |
130 | GONZALO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CATEG. H - P. CAT. 3 | 3:02:27 Ritmo: 16,443 |
131 | JORGE PADÍN CIFUENTES CATEG. H - P. CAT. 17 | 3:02:32 Ritmo: 16,436 |
132 | JUAN ANTONIO FRANCO TRASCASTRO CATEG. H - P. CAT. 50 | 3:02:51 Ritmo: 16,407 |
133 | ALBERTO SANZ DE LA HOZ CATEG. H - P. CAT. 51 | 3:02:54 Ritmo: 16,403 |
134 | CESAR GUZON REOL CATEG. H - P. CAT. 52 | 3:03:03 Ritmo: 16,39 |
135 | IVAN VARAS DEL MORAL CATEG. H - P. CAT. 56 | 3:03:23 Ritmo: 16,36 |
136 | IRENE SANTOS FRUTOS CATEG. M - P. CAT. 2 | 3:03:27 Ritmo: 16,354 |
137 | SERGIO CASTÁN LÓPEZ CATEG. H - P. CAT. 57 | 3:04:04 Ritmo: 16,3 |
138 | MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MARTÍN CATEG. H - P. CAT. 58 | 3:04:13 Ritmo: 16,286 |
139 | ANTONIO CEREZO HERRERO CATEG. H - P. CAT. 18 | 3:04:45 Ritmo: 16,239 |
140 | ISRAEL BERMEJO HERRERO CATEG. H - P. CAT. 53 | 3:04:50 Ritmo: 16,232 |
141 | GUZMAN FIGAR DE LACALLE CATEG. H - P. CAT. 59 | 3:04:50 Ritmo: 16,231 |
142 | DAVID PASTOR PEREZ CATEG. H - P. CAT. 54 | 3:05:10 Ritmo: 16,203 |
143 | FERNANDO MARTÍN LABRADOR CATEG. H - P. CAT. 55 | 3:05:12 Ritmo: 16,199 |
144 | ALBERTO TAMAYO GONZÁLEZ CATEG. H - P. CAT. 56 | 3:05:49 Ritmo: 16,146 |
145 | MIGUEL GONZÁLEZ ALMARAZ CATEG. H - P. CAT. 57 | 3:06:15 Ritmo: 16,108 |
146 | RAÚL RUBIO LOPEZ CATEG. H - P. CAT. 19 | 3:06:55 Ritmo: 16,05 |
147 | SERGIO LUCAS CONTERAS CATEG. H - P. CAT. 6 | 3:07:10 Ritmo: 16,029 |
148 | JOSÉ YELAMOS PEREIRO CATEG. H - P. CAT. 60 | 3:07:19 Ritmo: 16,016 |
149 | JUAN PEDRO FEREZ TEJEDA CATEG. H - P. CAT. 58 | 3:07:20 Ritmo: 16,015 |
150 | MIGUEL ANGEL POZO LUENGO CATEG. H - P. CAT. 59 | 3:08:24 Ritmo: 15,925 |
151 | ANGEL SAIZ ESCOBAR CATEG. H - P. CAT. 60 | 3:08:25 Ritmo: 15,923 |
152 | SANTIAGO NAVARRO SANCHEZ CATEG. H - P. CAT. 61 | 3:09:25 Ritmo: 15,839 |
153 | MAURICIO PÉREZ LEÓN CATEG. H - P. CAT. 62 | 3:09:31 Ritmo: 15,83 |
154 | ROBERTO MENA MARTIN CATEG. H - P. CAT. 63 | 3:09:36 Ritmo: 15,823 |
155 | DAVID SANZ CATEG. H - P. CAT. 61 | 3:09:59 Ritmo: 15,792 |
156 | ISAAC NÚÑEZ OVANDO CATEG. H - P. CAT. 64 | 3:10:18 Ritmo: 15,765 |
157 | GONZALO MIER AMIEVA CATEG. H - P. CAT. 20 | 3:10:20 Ritmo: 15,763 |
158 | ALBERTO MORENO VICENTE CATEG. H - P. CAT. 62 | 3:11:06 Ritmo: 15,7 |
159 | ANGELICA GARCÍA FERNÁNDEZ CATEG. M - P. CAT. 3 | 3:11:29 Ritmo: 15,668 |
160 | JOSÉ LUIS SAN JOSÉ SERRANO CATEG. H - P. CAT. 65 | 3:11:41 Ritmo: 15,651 |
161 | ANGEL LUIS MOREIRA FARFÁN CATEG. H - P. CAT. 7 | 3:11:48 Ritmo: 15,643 |
162 | JULIO VALVERDE REYES CATEG. H - P. CAT. 21 | 3:11:53 Ritmo: 15,636 |
163 | CARLOS J. HERNÁNDEZ GARCÍA CATEG. H - P. CAT. 66 | 3:12:01 Ritmo: 15,625 |
164 | JUAN GARZÓN BARRAGÁN CATEG. H - P. CAT. 22 | 3:12:39 Ritmo: 15,574 |
165 | JESUS ANGEL FERNANDEZ VIDAL CATEG. H - P. CAT. 63 | 3:12:57 Ritmo: 15,548 |
166 | JAIME GIL CABRERA CATEG. H - P. CAT. 64 | 3:13:50 Ritmo: 15,478 |
167 | YAGO ALCALDE GORDILLO CATEG. H - P. CAT. 67 | 3:13:53 Ritmo: 15,474 |
168 | MAUEL BRAVO VAZQUEZ CATEG. H - P. CAT. 8 | 3:14:24 Ritmo: 15,433 |
169 | PABLO LOPEZ JIMENEZ CATEG. H - P. CAT. 65 | 3:14:28 Ritmo: 15,427 |
170 | WILMER ARCE GARCIA CATEG. H - P. CAT. 68 | 3:14:52 Ritmo: 15,396 |
171 | CHEMA ROS NOGALES CATEG. H - P. CAT. 66 | 3:15:35 Ritmo: 15,34 |
172 | JOSE ALBERTO DOMINGO MERCHAN CATEG. H - P. CAT. 69 | 3:15:55 Ritmo: 15,314 |
173 | JORGE RIGHETTO CATEG. H - P. CAT. 67 | 3:16:24 Ritmo: 15,275 |
174 | RAUL BECERRA GORDILLO CATEG. H - P. CAT. 70 | 3:16:51 Ritmo: 15,241 |
175 | BORJA MARTINEZ GARCIA CATEG. H - P. CAT. 23 | 3:17:23 Ritmo: 15,2 |
176 | DAVID GARCIA GARCIA CATEG. H - P. CAT. 68 | 3:17:40 Ritmo: 15,177 |
177 | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ GRANDE CATEG. H - P. CAT. 71 | 3:19:06 Ritmo: 15,069 |
178 | FELIPE MARTÍN ARANDA CATEG. H - P. CAT. 69 | 3:19:24 Ritmo: 15,045 |
179 | RUBEN BLAZQUEZ HERRERA CATEG. H - P. CAT. 72 | 3:19:25 Ritmo: 15,045 |
180 | VICTOR MANUEL SÁNCHEZ CAMPANON CATEG. H - P. CAT. 24 | 3:19:55 Ritmo: 15,007 |
181 | ISAAC MARCOS GONZALEZ CATEG. H - P. CAT. 25 | 3:19:58 Ritmo: 15,003 |
182 | JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ CATEG. H - P. CAT. 9 | 3:20:05 Ritmo: 14,995 |
183 | CESAR GARCIA FERNANDEZ CATEG. H - P. CAT. 73 | 3:20:19 Ritmo: 14,977 |
184 | LUIS CRIADO ALONSO CATEG. H - P. CAT. 70 | 3:20:31 Ritmo: 14,963 |
185 | LUIS ALBERTO CRUZ NIETO CATEG. H - P. CAT. 71 | 3:20:36 Ritmo: 14,955 |
186 | CÉSAR D. GUTIÉRREZ IVARS CATEG. H - P. CAT. 72 | 3:20:39 Ritmo: 14,952 |
187 | DAVID MILLAN CUERVA CATEG. H - P. CAT. 74 | 3:21:13 Ritmo: 14,91 |
188 | JESÚS LÓPEZ CALVO CATEG. H - P. CAT. 75 | 3:21:51 Ritmo: 14,863 |
189 | JESÚS GRACIA MORENO CATEG. H - P. CAT. 76 | 3:21:55 Ritmo: 14,859 |
190 | MARKETA MICHALKOVA CATEG. M - P. CAT. 4 | 3:22:08 Ritmo: 14,843 |
191 | GUILLERMO SILVEIRA RELANZÓN CATEG. H - P. CAT. 73 | 3:22:26 Ritmo: 14,82 |
192 | DIEGO FERNANDEZ SILVEIRA CATEG. H - P. CAT. 74 | 3:22:33 Ritmo: 14,812 |
193 | ALEJANDRO LOZANO ESPINOSA CATEG. H - P. CAT. 26 | 3:22:41 Ritmo: 14,803 |
194 | ENRIQUE GIMÉNEZ ARAGÓN CATEG. H - P. CAT. 75 | 3:22:44 Ritmo: 14,798 |
195 | DAVID ABARCA CATEG. H - P. CAT. 76 | 3:22:45 Ritmo: 14,797 |
196 | PEDRO PÉREZ BESA CATEG. H - P. CAT. 77 | 3:23:02 Ritmo: 14,776 |
197 | SERGIO MORALES CATEG. H - P. CAT. 77 | 3:23:43 Ritmo: 14,727 |
198 | RAFAEL GOIZUETA FAGALDE CATEG. H - P. CAT. 27 | 3:24:12 Ritmo: 14,692 |
199 | MIGUEL CAMACHO GORDALIZA CATEG. H - P. CAT. 28 | 3:24:19 Ritmo: 14,684 |
200 | LUIS ALBERTO BALLESTEROS PRADOS CATEG. H - P. CAT. 78 | 3:24:28 Ritmo: 14,673 |
201 | ALBERTO CAMACHO GORDALIZA CATEG. H - P. CAT. 29 | 3:24:49 Ritmo: 14,647 |
202 | CESAR DIAZ SANTOS CATEG. H - P. CAT. 79 | 3:25:13 Ritmo: 14,619 |
203 | RUBEN MARTIN GALLEGO CATEG. H - P. CAT. 80 | 3:25:14 Ritmo: 14,619 |
204 | IVAN ALBACETE ORTEGA CATEG. H - P. CAT. 30 | 3:25:19 Ritmo: 14,612 |
205 | ALBERTO MACÍA PRESA CATEG. H - P. CAT. 10 | 3:25:23 Ritmo: 14,608 |
206 | JUAN CARLOS FINOQUIO BAENA CATEG. H - P. CAT. 11 | 3:26:27 Ritmo: 14,532 |
207 | OSCAR CHACÓN SANCHEZ CATEG. H - P. CAT. 78 | 3:26:39 Ritmo: 14,518 |
208 | IGNACIO CALVO DE HERAS CATEG. H - P. CAT. 79 | 3:26:53 Ritmo: 14,501 |
209 | AITOR EXOJO SANZ CATEG. H - P. CAT. 31 | 3:27:39 Ritmo: 14,448 |
210 | JOSÉ LUIS ALONSO DE MIGUEL CATEG. H - P. CAT. 80 | 3:27:57 Ritmo: 14,427 |
211 | LUCA TORRE CATEG. H - P. CAT. 81 | 3:28:12 Ritmo: 14,41 |
212 | DAVID MUÑIZ CARRILERO CATEG. H - P. CAT. 82 | 3:28:31 Ritmo: 14,388 |
213 | JOSE CASTRO ORTIZ CATEG. H - P. CAT. 12 | 3:28:51 Ritmo: 14,365 |
214 | JESÚS PORRAS CASTRO CATEG. H - P. CAT. 13 | 3:29:11 Ritmo: 14,343 |
215 | PEDRO RUBIO GARCÍA CATEG. H - P. CAT. 32 | 3:29:49 Ritmo: 14,298 |
216 | RUBÉN BERNABÉ GARCÍA CATEG. H - P. CAT. 81 | 3:29:50 Ritmo: 14,297 |
217 | JUAN CARLOS FINOQUIO GARCÍA CATEG. H - P. CAT. 33 | 3:29:54 Ritmo: 14,294 |
218 | DANIEL DALMONTE SALIDO CATEG. H - P. CAT. 83 | 3:30:09 Ritmo: 14,276 |
219 | MARINO MENÉNDEZ GRANADOS CATEG. H - P. CAT. 84 | 3:31:46 Ritmo: 14,167 |
220 | NATALIA GIL-ALFARO GARCIA-ARAUS CATEG. M - P. CAT. 5 | 3:32:05 Ritmo: 14,146 |
221 | SARA LARA PEREZ CATEG. M - P. CAT. 6 | 3:32:54 Ritmo: 14,092 |
222 | MIGUEL ÁNGEL GIL GÓMEZ CATEG. H - P. CAT. 85 | 3:33:05 Ritmo: 14,08 |
