RESULTADOS Marató Tarragona 30k celebrada el día domingo, 28 de enero de 2018 Carrera Tarragona sobre una distancia de 30 Km consultar los tiempos realizados.

TIEMPO DEL PRIMERO: 1:44:59
TIEMPO DEL ULTIMO: 4:11:49
TIEMPO MEDIA: 2:35:48
DESVIACION ESTANDAR: 0:22:32
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:58:20
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:13:15
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 222
PORCENTAJE 71,84
TE PUEDE INTERESAR |
- DUATLO-CROSS POPULAR VILA-SECA 04/02/2018
- V TROFEU SOCIAL TARRAGONA 04/02/2018
- CURSA 10 Y 5 KM LA PINEDA PLATJA DE VILA-SECA 10K 18/02/2018
- CURSA DE MUNTANYA 4 TERMES 18/02/2018
- CURSA LA PINEDA PLATJA DE VILA-SECA 5K 18/02/2018
- 3 HORES RESISTÈNCIA BTT CIUTAT DE TARRAGONA 25/02/2018
- CURSA 10KM RUNNING KARTING VENDRELL 25/02/2018
- V CURSA DELS BIBERONS 25/02/2018
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 15 | 4.85 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 260 | 84.14 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 33 | 10.68 |
ENTRE 4 Y 5 HORAS | 1 | .32 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 260
CLASIFICACION CATEGORIA: ABSOLUTA F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 26 | MIREIA SOSA PÉREZ | 2:04:36 |
2 | 32 | CLAUDE GARCIA FITO | 2:07:02 |
3 | 56 | ARANTXA CAMARA | 2:15:47 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ABSOLUTA M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | ALBERT MORENO MOLINS | 1:44:59 |
2 | 2 | GERARD GARROTE SAYO | 1:46:19 |
3 | 3 | ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 1:51:03 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
Absoluta F | 53 | 2:04:36 | 3:46:16 |
Absoluta M | 256 | 1:44:59 | 4:11:49 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | ALBERT MORENO MOLINS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 1 | 1:44:59 |
2 | GERARD GARROTE SAYO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 2 | 1:46:19 |
3 | ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 3 | 1:51:03 |
4 | MIGUEL GODOY ORTIZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 4 | 1:51:54 |
5 | JOSE ANGEL EBRI GARCIA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 5 | 1:52:57 |
6 | MARCO SEGURA MARTOS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 6 | 1:53:10 |
7 | JORDI CASAS SERRANO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 7 | 1:54:03 |
8 | SERGIO SOLANAS PÉREZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 8 | 1:56:26 |
9 | \U00C0LEX RODRÍGUEZ BADIA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 9 | 1:57:48 |
10 | XAVIER ORTÍN FONT CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 10 | 1:58:28 |
11 | RAMON ANTON VALENTI CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 11 | 1:58:29 |
12 | JORDI PONS SANS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 12 | 1:58:43 |
13 | ENRIC SABATÉ ROIG CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 13 | 1:58:46 |
14 | ORIOL BONASTRE CABALLE CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 14 | 1:59:05 |
15 | JOSE L. MARI CORELLA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 15 | 1:59:40 |
16 | JORDI LÓPEZ VENDRELL CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 16 | 2:01:40 |
17 | JESÚS ARANDA MARTÍN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 17 | 2:02:17 |
18 | JUAN MANUEL NIETO ARJONA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 18 | 2:02:42 |
19 | VICTOR MANUEL RESECO BRAVO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 19 | 2:02:43 |
20 | SHAHID ASHRAF CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 20 | 2:03:07 |
21 | JOSEP MARIA MONTERO PÉREZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 21 | 2:03:19 |
22 | MANU BROTO SALGUEIRO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 22 | 2:03:33 |
23 | XABIER SOLÉ MARZO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 23 | 2:04:01 |
24 | ALEX ALVAREZ NAVARRO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 24 | 2:04:15 |
25 | OSCAR DIEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 25 | 2:04:20 |
26 | MIREIA SOSA PÉREZ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 1 | 2:04:36 |
27 | ROBERTO MARTIN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 26 | 2:05:38 |
28 | RAUL AZ PITARCH CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 27 | 2:05:42 |
29 | ALEXANDRE AGUADE BENET CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 28 | 2:06:00 |
30 | JESUS ARREDONDO PADILLA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 29 | 2:06:42 |
31 | JAVIER IGLESIAS ALVES CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 30 | 2:06:45 |
32 | CLAUDE GARCIA FITO CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 2 | 2:07:02 |
33 | MARCEL SARD\U00C0 BOADA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 31 | 2:07:12 |
34 | CARLOS ADELL SOSPEDRA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 32 | 2:07:30 |
35 | ROBERT TARRAGO COLOMER CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 33 | 2:08:22 |
36 | GERARD ROCA PASCUAL CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 34 | 2:10:33 |
37 | JESÚS ESCALERA ROBLES CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 35 | 2:11:18 |
38 | JOSE ADAME LEIVA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 36 | 2:11:18 |
39 | FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ HERRERA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 37 | 2:11:32 |
40 | JORGE RODRIGUEZ BAUTISTA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 38 | 2:11:47 |
41 | RAÚL PÉREZ GONZÁLEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 39 | 2:12:01 |
42 | SANTI VILLEGAS GARCIA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 40 | 2:12:08 |
43 | JORGE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 41 | 2:12:11 |
44 | XAVIER FRANCH MARRO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 42 | 2:12:47 |
45 | PAU MARGALEF BENAIGES CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 43 | 2:13:06 |
46 | GABRIEL GORDILLO JIMÉNEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 44 | 2:13:34 |
47 | PIETRO MERELLO COLOMÉ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 45 | 2:13:40 |
48 | BERNAT TURMO GRUAS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 46 | 2:14:42 |
49 | JERONIMO GONZALEZ MATEO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 47 | 2:14:50 |
50 | JAUME SUBIRATS TORROJA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 48 | 2:14:55 |
51 | SERGI HUGUET TORRELL CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 49 | 2:15:00 |
52 | JORDI LEANDRO QUERO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 50 | 2:15:05 |
53 | ERIC LOVATO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 51 | 2:15:20 |
54 | XAVIER MARTÍ HUGUET CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 52 | 2:15:32 |
55 | IGNASI BOYA DUOCASTELLA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 53 | 2:15:35 |
56 | ARANTXA CAMARA CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 3 | 2:15:47 |
57 | JESUS FERRER CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 54 | 2:15:47 |
58 | PAU CODERA NAVARRO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 55 | 2:15:55 |
59 | MANEL RODRIGUEZ ORTEGA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 56 | 2:15:58 |
60 | ALEIX FOLCH GOMIS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 57 | 2:16:03 |
61 | LLUIS PARELLADA VALLÉS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 58 | 2:16:04 |
62 | MARTI GRACIA LLAURADO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 59 | 2:16:07 |
63 | JOSE LUIS FERRER RIVERA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 60 | 2:16:16 |
64 | JOAN AGUSTI JOVE CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 61 | 2:16:18 |
65 | MARIA NEUS MONFIL IBORRA CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 4 | 2:16:32 |
66 | JOSEP MARIA SABATER CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 62 | 2:16:37 |
67 | GON\U00C7AL JASANADA GARCIA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 63 | 2:16:48 |
68 | MANUEL RAMIREZ GARCIA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 64 | 2:17:03 |
69 | JOSEP PUIG PEIRÓ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 65 | 2:17:10 |
70 | LLUÍS GAMEZ MONTERO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 66 | 2:17:26 |
71 | SERGIO GIL MUZZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 67 | 2:18:27 |
72 | ISRA PÉREZ MACAYA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 68 | 2:18:45 |
73 | MIGUEL ANGEL RUIZ ALFARO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 69 | 2:19:23 |
74 | ALEJANDRO ESCURA CARABIAS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 70 | 2:19:46 |
75 | PAQUITA GIMENEZ ROIG CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 5 | 2:19:54 |
76 | JORDI ORTEGA SARLÉ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 71 | 2:19:56 |
77 | JAVITXU CAVERO SAEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 72 | 2:19:59 |
78 | RAFA ARÁNEGA AGUILAR CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 73 | 2:20:26 |
79 | DANI HERRANDO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 74 | 2:20:26 |
80 | ARNAU CARULLA SANMARTI CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 75 | 2:22:07 |
81 | RAMON PEREZ ROMERO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 76 | 2:22:14 |
82 | OSCAR SERRANO CHACÓN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 77 | 2:22:17 |
83 | PAU SUÑER CARLES CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 78 | 2:22:47 |
84 | JOAN PERE PAGA MAGALEF CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 79 | 2:23:07 |
85 | VICEN\U00C7 ALBIOL ABESA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 80 | 2:23:07 |
86 | YUXUAN ZHAO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 81 | 2:23:21 |
87 | XAVIER GRAU OSSÓ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 82 | 2:23:24 |
88 | UNAI BENGOETXEA IBARGARAY CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 83 | 2:23:32 |
89 | FERNANDO COMIN GIMENO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 84 | 2:23:34 |
90 | GERARD MIRANDA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 85 | 2:23:41 |
91 | MOI ROJAS DONADA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 86 | 2:23:55 |
92 | CARLOS VALLDEPÉREZ CUADRADO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 87 | 2:24:28 |
93 | ORIOL SOLER BUTXACA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 88 | 2:24:31 |
94 | ISABEL JIMENEZ SARDA CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 6 | 2:24:31 |
95 | BERND GEORG SPANNER CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 89 | 2:24:37 |
96 | IVÁN TORRENTE RAYA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 90 | 2:24:46 |
97 | CRISTIAN ARJONA GARCIA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 91 | 2:24:50 |
98 | JOAN SALVADÓ I APARICIO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 92 | 2:25:24 |
99 | LUIS GRANERO GONZALEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 93 | 2:25:24 |
100 | GERARD PAGANO FARRAN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 94 | 2:25:36 |
101 | MARTIN MONTORI ARENILLAS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 95 | 2:25:48 |
102 | XEVI CAMPS BAGET CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 96 | 2:25:54 |
103 | ALBERTO MORENO OZON CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 97 | 2:26:00 |
104 | MICHAEL PETTERSSON CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 98 | 2:26:08 |
105 | LUIS HIDALGO TALAVERA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 99 | 2:26:11 |
106 | RODRI RODRIGUEZ GALLEGO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 100 | 2:26:14 |
107 | DANIEL MACARRILLA MORENO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 101 | 2:26:17 |
108 | NATALIA HERNÁNDEZ BALLE CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 7 | 2:26:21 |
109 | JORDI PONS SORA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 102 | 2:26:22 |
110 | MAR BLANCO HERNÁNDEZ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 8 | 2:26:26 |
111 | SANTIAGO PASTOR ACOSTA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 103 | 2:26:28 |
112 | MARIO PRESTAMO CHICO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 104 | 2:26:42 |
113 | JORGE GUERRERO RODRIGUEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 105 | 2:26:56 |
114 | ROBERT GUAL CAMPABADAL CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 106 | 2:27:07 |
115 | SALVA QUINTERO GUERRA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 107 | 2:27:19 |
116 | ANGELA AGUILAR FUENTES CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 9 | 2:27:28 |
117 | MANOLO AUDI VALLS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 108 | 2:27:43 |
118 | CARLOS ASÍN QUEROL CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 109 | 2:27:43 |
119 | ALBERT CAÑAS GONZALEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 110 | 2:27:46 |
120 | CARLES ANGUERA BAIRAGUET CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 111 | 2:27:53 |
121 | NATALIA VALLS RUIZ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 10 | 2:27:57 |
122 | ALBERTO MORENO GARCIA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 112 | 2:27:57 |
123 | CHEVY CALAVIA ROYO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 113 | 2:28:05 |
124 | XAVIER ARTIGAU CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 114 | 2:28:07 |
125 | JOSE LUIS IRURZUN AYERZA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 115 | 2:28:14 |
126 | CARLOS ATSUARA MATEO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 116 | 2:28:15 |
127 | ALFREDO RIPOLLÉS MONLLAU CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 117 | 2:28:29 |
128 | MARC CORRES VIGARA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 118 | 2:28:39 |
129 | ALBA GUERRERO MILLÁN CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 11 | 2:28:41 |
130 | CÉSAR DÍAZ DE LA CRUZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 119 | 2:29:08 |
131 | FRANCISCA PONS BENEJAM CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 12 | 2:29:35 |
132 | MIQUEL FRANCES SITJA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 120 | 2:30:05 |
133 | DOMINGO VIDAL SORIANO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 121 | 2:30:21 |
134 | RAFAEL CASELLAS APARICIO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 122 | 2:30:41 |
135 | ALBERT ABELLANA VILADRICH CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 123 | 2:30:43 |
136 | FIDEL NAVARRO PINTADO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 124 | 2:30:44 |
137 | PEDRO ALONSO ESTEBAN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 125 | 2:30:58 |
138 | JOSÉ BENITO IBÁÑEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 126 | 2:31:06 |
139 | RAUL MARCOS GRAU CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 127 | 2:31:08 |
140 | DAVID LLAMBRICH ROBERT CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 128 | 2:31:27 |
141 | ISIDRO LOPEZ GARCIA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 129 | 2:32:09 |
142 | ANDRES PALACIOS VAZQUEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 130 | 2:32:09 |
143 | SADURNI NISA NEVADO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 131 | 2:32:21 |
144 | JAVIER GUTIÉRREZ CRESPO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 132 | 2:32:23 |
145 | ITO GOMEZ VIGARA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 133 | 2:32:56 |
146 | ANTONIO SANFELIU JOSA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 134 | 2:32:57 |
147 | JESUS JIMENEZ ARALL CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 135 | 2:33:09 |
148 | DAVID GIMENEZ LOPEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 136 | 2:33:31 |
149 | MANUEL BODEGO LÓPEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 137 | 2:33:48 |
150 | JOSUE JAÑEZ GONZALEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 138 | 2:33:58 |
151 | M\U00D2NICA MIGUEL ROJO CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 13 | 2:34:07 |
152 | JONI PRAT PONS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 139 | 2:34:38 |
153 | JOAQUIN SALGUERO MARTIN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 140 | 2:34:39 |
154 | JORDI BONET SABATA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 141 | 2:34:47 |
155 | ALEXANDRE MOREAU CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 142 | 2:34:49 |
156 | DAVID COBO VILLA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 143 | 2:34:52 |
157 | JORDI RAMON RIBÉ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 144 | 2:35:07 |
158 | FERNANDO LECHON ALFONSO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 145 | 2:35:08 |
159 | OLGA NAVARRO CAVALLÉ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 14 | 2:35:30 |
160 | PAKO PADILLA ARENAS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 146 | 2:35:34 |
161 | MIGUEL ÁNGEL AGUZA ALBEROLA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 147 | 2:35:40 |
162 | VALENTI PÉREZ ALCAZAR CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 148 | 2:35:40 |
163 | XIMO CONESA VICENT CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 149 | 2:35:45 |
164 | GEMMA PUERTAS ALLEPUZ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 15 | 2:35:48 |
165 | ALFREDO REDONDO PENAS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 150 | 2:36:44 |
166 | NURIA RIBAS RECASENS CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 16 | 2:37:09 |
167 | BENJAMIN GARCIA BALAGUER CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 151 | 2:37:12 |
168 | ASTRID FAGANEL CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 17 | 2:37:43 |
169 | BRAHIM BOUKOTTI CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 152 | 2:37:46 |
170 | ALFREDO PIZL CAMI CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 153 | 2:37:47 |
171 | ANTONIO CALVO MOYA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 154 | 2:37:52 |
172 | JEAN NOEL GOSSELAIN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 155 | 2:37:56 |
173 | ALBERT OLIVET SANTANA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 156 | 2:38:12 |
174 | MARTÍ COMES GARCIA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 157 | 2:38:20 |
175 | SAMUEL FERRÉ MARSAL CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 158 | 2:38:22 |
176 | HELENA MORALES GUERRERO CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 18 | 2:38:24 |
177 | TONI VILASECA GAÑAN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 159 | 2:38:24 |
178 | ANTONIO JOSÉ POYATOS MARTÍNEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 160 | 2:38:27 |
179 | JAIME CASTILLO GAMBÓN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 161 | 2:38:30 |
180 | ESTEFANIA GUINOVART RODRIGUEZ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 19 | 2:38:55 |
181 | ALBERT PANTALEÓN BOADA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 162 | 2:39:12 |
182 | MARIANO ROMERO LECHUGA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 163 | 2:39:25 |
183 | SERGIO GONZALEZ BATET CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 164 | 2:39:27 |
184 | ANDREU SALICRU LLUCH CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 165 | 2:39:34 |
185 | PEDRO ANTONIO PONCE FERNANDEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 166 | 2:40:00 |
186 | SANTIAGO ALDECOA LLAURADO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 167 | 2:40:01 |
187 | OSCAR COMES TOMAS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 168 | 2:40:06 |
188 | JOAN CONS VARELA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 169 | 2:40:06 |
189 | JOSEP MIRÓ GRIOLES CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 170 | 2:40:15 |
190 | ESTER PRATS SABATE CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 20 | 2:40:38 |
191 | RAFA SERRANO OCAÑA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 171 | 2:40:42 |
192 | RAMÓN MUZZ MERINO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 172 | 2:41:09 |
193 | SALVADOR PONCE ZAMUDIO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 173 | 2:41:23 |
194 | JAUME CASTELLA GRAELLS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 174 | 2:41:53 |
195 | ANTONIO POZO GAGO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 175 | 2:42:44 |
196 | ANA POZO ALVAREZ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 21 | 2:42:44 |
197 | ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 176 | 2:43:03 |
198 | JOSE MARTÍNEZ MARTÍNEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 177 | 2:43:08 |
199 | MAR VELASCO DOMINGUEZ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 22 | 2:43:09 |
200 | MANOLO ESTEVEZ GÓMEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 178 | 2:43:09 |
201 | MARC MIGUEL TEJERO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 179 | 2:43:30 |
202 | CARLES ASENSIO CAZORLA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 180 | 2:43:38 |
203 | CARLES LLORACH I RIUS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 181 | 2:43:46 |
204 | JUAN CARLOS RECUERO MADRID CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 182 | 2:44:18 |
205 | JUAN HOLGADO ESTEBAN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 183 | 2:44:18 |
206 | JAVIER CRUZ MATURANA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 184 | 2:44:22 |
207 | ADRES OLIVER GARVIN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 185 | 2:44:34 |
208 | EUFRASIO PEREZ MARMOL CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 186 | 2:45:03 |
209 | JESUS BLESA MONTALBAN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 187 | 2:45:09 |
210 | ANA ISABEL GARCÍA CABALLERO CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 23 | 2:45:10 |
211 | VERONICA RIOS CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 24 | 2:46:00 |
212 | MARZENA GWAREK CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 25 | 2:46:02 |
213 | MIREN GARAY AREITIO CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 26 | 2:46:23 |
214 | DAVID CASTELLARNAU SERRANO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 188 | 2:46:34 |
215 | URIAS MARROQUIN RAMIREZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 189 | 2:46:45 |
216 | XAVIER OLIACH G\U00DCELL CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 190 | 2:47:09 |
217 | ALBERT MARTÍNEZ MARGALEF CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 191 | 2:47:20 |
218 | DAVID PUJALS AVILA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 192 | 2:47:30 |
219 | RICARD LARIOS CUERBA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 193 | 2:47:31 |
220 | JOSEP BAIGES LLECHA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 194 | 2:47:35 |
221 | MIRIAM MONFORT BORR\U00C0S CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 27 | 2:47:37 |
222 | ALBERT SAS SALANOVA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 195 | 2:47:38 |
223 | PACO AGUILAR SANCHEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 196 | 2:48:10 |
224 | CAROL JUNYENT CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 28 | 2:48:23 |
225 | ALBERTO GARCIA GOMEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 197 | 2:48:25 |
226 | DANIEL USARRALDE MARTINEZ CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 198 | 2:48:30 |
227 | JOSEP MARIA CERCÓS MUS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 199 | 2:48:34 |
228 | CRISTINA MARTÍNEZ PAZ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 29 | 2:48:57 |
229 | DANIEL ARIAS CÁMARA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 200 | 2:49:13 |
230 | GHEORGHE DUMITRU DANILA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 201 | 2:49:14 |
231 | MANUEL IÑESTA FRANCÉS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 202 | 2:49:54 |
232 | JESSICA DEL MARCO PEREZ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 30 | 2:49:55 |
233 | FRANCISCO BERENGUER JOFRESA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 203 | 2:49:56 |
234 | CARLOTA RUIZ MARTIN CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 31 | 2:50:01 |
235 | SAMUEL GUM\U00C0 GARCIA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 204 | 2:50:08 |
236 | LAURA LANUZA SERRANO CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 32 | 2:50:21 |
237 | XAVI BRUMOS CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 205 | 2:50:34 |
238 | DAVID JULIAN MAINAR SEBASTIAN CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 206 | 2:50:44 |
239 | JAUME ALCARRAZ ESPELTA CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 207 | 2:50:49 |
240 | ENRIC HIDALGO ROMEU CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 208 | 2:51:06 |
241 | CARMEN GÓMEZ BARDAJÍ CATEG. ABSOLUTA F - P. CAT. 33 | 2:51:06 |
