Clasificación y resultados Duatló Por Equpo Vila D´almenara este evento se ha celebrado el 21 ene 2018 Duatlon en la localidad de Almenara sobre una distancia de 5 - 20 - 2,5 Km tiempos de llegada
RESULTADOS 2018
PUESTO | NOMBRE | CARRERA | T1 | CICLISMO | T2 | CARRERA | META |
1 | YONAH, AMITAI | 00:17:01 | 00:00:33 | 00:30:09 | 00:00:53 | 00:08:47 | 00:57:23 |
2 | SANCHEZ MANTECON, ROBERTO | 00:16:44 | 00:00:49 | 00:30:10 | 00:00:52 | 00:08:48 | 00:57:23 |
3 | GOESCH, HENRIK | 00:16:45 | 00:00:48 | 00:30:10 | 00:00:53 | 00:08:48 | 00:57:24 |
4 | LUHRS, LASSE | 00:16:45 | 00:00:47 | 00:30:12 | 00:00:51 | 00:08:49 | 00:57:24 |
5 | CHITTI, DARIO | 00:16:44 | 00:00:49 | 00:30:09 | 00:00:53 | 00:09:16 | 00:57:51 |
6 | STOJANOVIC, OGNJEN | 00:16:45 | 00:00:47 | 00:30:12 | 00:00:52 | 00:09:33 | 00:58:09 |
7 | SAYAS DE HARO, JOSE MARIA | 00:18:43 | 00:00:37 | 00:30:35 | 00:00:52 | 00:09:56 | 01:00:43 |
8 | GOMEZ HERNANDEZ, FRANCISCO | 00:18:43 | 00:00:34 | 00:30:38 | 00:00:50 | 00:09:59 | 01:00:44 |
9 | EJEDA MEDINA, RAMON | 00:18:44 | 00:00:34 | 00:30:35 | 00:00:52 | 00:09:59 | 01:00:44 |
10 | LADO FERNANDEZ, OSCAR | 00:18:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:52 | 00:09:59 | 01:00:44 |
11 | MARTINEZ GARCIA, VICTOR | 00:18:40 | 00:00:34 | 00:31:33 | 00:00:51 | 00:10:21 | 01:01:59 |
12 | MARTI BELLES, ANDRES | 00:18:40 | 00:00:36 | 00:31:32 | 00:00:54 | 00:10:17 | 01:01:59 |
13 | COLLADO TORRALBA, JAVIER | 00:18:40 | 00:00:37 | 00:31:31 | 00:00:54 | 00:10:18 | 01:02:00 |
14 | SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO | 00:18:41 | 00:00:36 | 00:31:32 | 00:00:53 | 00:10:18 | 01:02:00 |
15 | GARCIA MICÓ, FRANCISCO | 00:18:32 | 00:00:39 | 00:31:55 | 00:00:57 | 00:09:59 | 01:02:02 |
16 | PASCUAL SALES, JORDI | 00:18:34 | 00:00:37 | 00:31:56 | 00:00:56 | 00:10:00 | 01:02:03 |
17 | ALIAGA ISERN, JOAN | 00:18:33 | 00:00:37 | 00:31:57 | 00:00:57 | 00:10:00 | 01:02:04 |
18 | ALCALÁ ORDÓÑEZ, GERMÁN | 00:18:34 | 00:00:42 | 00:31:52 | 00:00:57 | 00:09:59 | 01:02:04 |
19 | GRAU JIMENEZ, FRANCISCO | 00:18:44 | 00:00:38 | 00:30:35 | 00:01:01 | 00:11:32 | 01:02:30 |
20 | CUEVAS HOPMAN, MARC | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:33:07 | 00:00:56 | 00:10:00 | 01:02:31 |
21 | SEGURA ARNAU, GUILLEM | 00:17:51 | 00:00:37 | 00:33:06 | 00:00:57 | 00:10:00 | 01:02:31 |
22 | RISCO BERMEJO, MIGUEL | 00:17:52 | 00:00:38 | 00:33:07 | 00:00:56 | 00:09:58 | 01:02:31 |
23 | MAGALLÓN MARTÍNEZ, JAVIER | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:33:07 | 00:00:57 | 00:09:59 | 01:02:31 |
24 | SAEZ SAN ANTONIO, ADRIÁN | 00:18:32 | 00:00:34 | 00:32:42 | 00:00:49 | 00:10:10 | 01:02:47 |
25 | PAMBLANCO FERNANDEZ, VICENTE | 00:18:31 | 00:00:36 | 00:32:40 | 00:00:50 | 00:10:10 | 01:02:47 |
26 | GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS | 00:18:32 | 00:00:36 | 00:32:41 | 00:00:50 | 00:10:08 | 01:02:47 |
27 | BIOSCA DOLZ, ALEJANDRO | 00:18:32 | 00:00:37 | 00:32:38 | 00:00:49 | 00:10:12 | 01:02:48 |
28 | GARCIA MICÓ, RUBEN | 00:18:34 | 00:00:38 | 00:31:55 | 00:00:56 | 00:10:51 | 01:02:54 |
29 | GONZALEZ FERRER, CARLES | 00:18:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:03:09 |
30 | ALBERT ESPÍ, OVIDI | 00:17:52 | 00:00:37 | 00:33:08 | 00:00:55 | 00:10:49 | 01:03:21 |
31 | MARQUES FAS, RAMIR | 00:19:53 | 00:00:38 | 00:32:30 | 00:00:54 | 00:10:13 | 01:04:08 |
32 | RODRIGUEZ GALLEN, ADRIAN | 00:19:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:53 | 00:10:12 | 01:04:09 |
33 | FERNANDEZ CLIMENT, PAU | 00:19:53 | 00:00:37 | 00:32:28 | 00:00:58 | 00:10:13 | 01:04:09 |
34 | FUSTER MARQUES, DAVID | 00:19:54 | 00:00:38 | 00:32:29 | 00:00:55 | 00:10:13 | 01:04:09 |
35 | SEGARRA MEDINA, VÍCTOR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:32:27 | 00:00:57 | 00:10:18 | 01:04:13 |
36 | MORA CHUECOS, JORGE | 00:19:28 | 00:00:37 | 00:33:28 | 00:00:58 | 00:10:08 | 01:04:39 |
37 | CUADROS ESCUDER, JOSE MANUEL | 00:19:27 | 00:00:40 | 00:33:25 | 00:01:01 | 00:10:06 | 01:04:39 |
38 | RAMIREZ RUEDA, FRANCISCO MANUEL | 00:19:27 | 00:00:40 | 00:33:25 | 00:01:00 | 00:10:07 | 01:04:39 |
39 | CARMONA PEREZ, JUAN JOSÉ | 00:19:25 | 00:00:39 | 00:33:30 | 00:00:58 | 00:10:07 | 01:04:39 |
40 | MARTINEZ CHERTA, ADRIAN | 00:19:26 | 00:00:40 | 00:33:25 | 00:01:00 | 00:10:50 | 01:05:21 |
41 | QUILES SEMPERE, LUIS | 00:18:48 | 00:00:46 | 00:34:58 | 00:00:59 | 00:10:34 | 01:06:05 |
42 | BERENGUER AZNAR, ALEJANDRO | 00:18:49 | 00:00:41 | 00:35:05 | 00:00:54 | 00:10:36 | 01:06:05 |
43 | IRLES MARCO, ÓSCAR | 00:18:48 | 00:00:37 | 00:35:09 | 00:00:58 | 00:10:33 | 01:06:05 |
44 | BARRACHINA ABAD, RAMON | 00:18:56 | 00:00:39 | 00:34:58 | 00:00:55 | 00:10:37 | 01:06:05 |
45 | PENALVA GALIANA, SALVADOR | 00:18:49 | 00:00:56 | 00:34:51 | 00:00:56 | 00:10:33 | 01:06:05 |
46 | PEÑA CAÑAS, JESÚS JAVIER | 00:18:57 | 00:00:39 | 00:34:58 | 00:00:55 | 00:10:36 | 01:06:05 |
47 | OLMOS RAMON, JOSE LUIS | 00:18:57 | 00:00:37 | 00:34:58 | 00:00:55 | 00:10:39 | 01:06:06 |
48 | SOLANA VIGO, ALEJANDRO | 00:18:55 | 00:00:37 | 00:35:01 | 00:00:55 | 00:10:38 | 01:06:06 |
49 | LOPEZ ALONSO, JAVIER | 00:20:58 | 00:00:46 | 00:32:23 | 00:01:06 | 00:11:05 | 01:06:18 |
50 | MORANTE HERRERO, JUAN MANUEL | 00:20:59 | 00:00:40 | 00:32:29 | 00:01:05 | 00:11:05 | 01:06:18 |
51 | MARTÍNEZ JUAN, JUAN | 00:20:58 | 00:00:42 | 00:32:28 | 00:01:05 | 00:11:05 | 01:06:18 |
52 | GUTIERREZ ZAMORA, QUIQUE | 00:21:00 | 00:00:42 | 00:32:23 | 00:01:07 | 00:11:07 | 01:06:19 |
53 | PALMER TRENZANO, PABLO | 00:19:07 | 00:00:43 | 00:34:10 | 00:01:13 | 00:11:20 | 01:06:33 |
54 | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | 00:19:09 | 00:00:44 | 00:34:07 | 00:01:15 | 00:11:18 | 01:06:33 |
55 | GONZÁLEZ DE VEGA DÁVILA PONCE DE LEON, PABLO | 00:19:09 | 00:00:45 | 00:34:10 | 00:01:13 | 00:11:16 | 01:06:33 |
56 | HERRERO IBAÑEZ, JOSE SANTIAGO | 00:19:06 | 00:00:47 | 00:34:09 | 00:01:13 | 00:11:18 | 01:06:33 |
57 | CALERO SOLER, VICTOR | 00:19:52 | 00:00:46 | 00:34:09 | 00:01:03 | 00:10:57 | 01:06:47 |
58 | IBORRA TORRES, JOSE | 00:19:50 | 00:00:48 | 00:34:15 | 00:00:58 | 00:10:56 | 01:06:47 |
59 | SANTOS SANCHO, JOSE ENRIQUE | 00:19:51 | 00:00:48 | 00:34:10 | 00:01:03 | 00:10:56 | 01:06:48 |
60 | ORTIZ TIERNO, JAVIER | 00:19:51 | 00:00:47 | 00:34:11 | 00:01:02 | 00:10:57 | 01:06:48 |
61 | HERVÁS JODAR, FRANCISCO JOSÉ | 00:19:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:58 | 00:10:51 | 01:06:55 |
62 | PUERTO PALOMERO, HÉCTOR | 00:19:35 | 00:00:40 | 00:34:53 | 00:00:57 | 00:10:51 | 01:06:56 |
63 | FENOLLOSA BALDO, JAIME | 00:19:34 | 00:00:40 | 00:34:52 | 00:00:58 | 00:10:52 | 01:06:56 |
64 | NUÑEZ IBARROLA, GALDER | 00:19:32 | 00:00:43 | 00:34:53 | 00:00:56 | 00:10:52 | 01:06:56 |
65 | MARTÍNEZ MAS, JOAN | 00:20:44 | 00:00:45 | 00:33:33 | 00:00:59 | 00:11:09 | 01:07:10 |
66 | VIDAL FOLCH, XAVI | 00:20:43 | 00:00:45 | 00:33:33 | 00:01:00 | 00:11:09 | 01:07:10 |
67 | QUINTANA NORIEGA, LLUIS | 00:20:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:02 | 00:11:06 | 01:07:10 |
68 | SALES ROGER, DANIEL | 00:20:44 | 00:00:45 | 00:33:33 | 00:00:59 | 00:11:10 | 01:07:11 |
69 | BENAVENT SANCHEZ, ROBERTO | 00:20:13 | 00:00:48 | 00:34:17 | 00:01:06 | 00:10:55 | 01:07:19 |
70 | SANTOS SANTOS, BORJA | 00:20:14 | 00:00:47 | 00:34:20 | 00:01:04 | 00:10:55 | 01:07:20 |
71 | ORTEGA PACHECO, SERGIO | 00:20:13 | 00:00:48 | 00:34:22 | 00:01:02 | 00:10:55 | 01:07:20 |
72 | TRAPERO TORMO, DAVID | 00:20:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:05 | 00:10:55 | 01:07:21 |
73 | MAIQUES TOMÁS, ALEJANDRO | 00:19:52 | 00:00:47 | 00:34:10 | 00:01:04 | 00:12:02 | 01:07:55 |
74 | CAMPOS BENITEZ, MIGUEL ANGEL | 00:21:05 | 00:00:37 | 00:34:04 | 00:00:59 | 00:11:23 | 01:08:08 |
75 | BORJA BORRÁS, JONATHAN | 00:21:06 | 00:00:40 | 00:34:02 | 00:00:58 | 00:11:23 | 01:08:09 |
76 | PITARCH ARAGÓN, JORGE | 00:21:06 | 00:00:39 | 00:34:02 | 00:00:59 | 00:11:23 | 01:08:09 |
77 | MUÑOZ CONTRERAS, ENRIQUE | 00:21:06 | 00:00:37 | 00:34:04 | 00:00:58 | 00:11:24 | 01:08:09 |
78 | MANSILLA BENAVENT, BENJAMI | 00:20:10 | 00:01:03 | 00:34:59 | 00:01:06 | 00:10:57 | 01:08:15 |
79 | PARRA RUIZ, SERGI | 00:20:13 | 00:01:03 | 00:34:55 | 00:01:07 | 00:10:57 | 01:08:15 |
80 | HERNANDEZ DIAZ, DAVID | 00:20:10 | 00:01:02 | 00:34:58 | 00:01:09 | 00:10:56 | 01:08:15 |
81 | CORTES ESPARZA, FRANCISCO | 00:20:11 | 00:01:01 | 00:34:57 | 00:01:09 | 00:10:57 | 01:08:15 |
82 | MAS CASTANY, ENRIQUE | 00:20:56 | 00:00:41 | 00:34:23 | 00:01:03 | 00:11:20 | 01:08:23 |
83 | SEBASTIA GOMEZ, CRISTIAN | 00:20:56 | 00:00:41 | 00:34:18 | 00:00:59 | 00:11:29 | 01:08:23 |
84 | CARBONELL MARTINEZ, EDGAR | 00:20:56 | 00:00:38 | 00:34:23 | 00:00:57 | 00:11:29 | 01:08:23 |
85 | COLOMER BATALLER, MARTIN | 00:20:56 | 00:00:40 | 00:34:18 | 00:00:56 | 00:11:33 | 01:08:23 |
86 | MARTINEZ REQUENA, RAFAEL | 00:20:26 | 00:00:43 | 00:34:48 | 00:01:04 | 00:11:23 | 01:08:24 |
87 | PICAZO RIVERA, JOSE MARIA | 00:20:28 | 00:00:46 | 00:34:44 | 00:01:05 | 00:11:21 | 01:08:24 |
88 | MARTÍNEZ GARCÍA, IVÁN | 00:20:28 | 00:00:47 | 00:34:43 | 00:01:05 | 00:11:21 | 01:08:24 |
89 | GÓMEZ VALIÑAS, AGUSTÍN | 00:20:26 | 00:00:46 | 00:34:45 | 00:01:04 | 00:11:23 | 01:08:24 |
90 | FALCO PUCHOL, CARLES | 00:21:07 | 00:00:37 | 00:34:03 | 00:01:00 | 00:11:38 | 01:08:25 |
91 | BOSCH BOSCH, FRANCISCO | 00:20:12 | 00:01:02 | 00:34:57 | 00:01:08 | 00:11:30 | 01:08:49 |
92 | CAMPOS MARTINEZ, JAVIER | 00:19:50 | 00:00:50 | 00:34:08 | 00:01:04 | 00:13:02 | 01:08:54 |
93 | FERRIOLS COLOMAR, BERNAT | 00:20:15 | 00:01:05 | 00:34:52 | 00:01:08 | 00:11:47 | 01:09:07 |
94 | GUANTER MORELLÓ, VICENTE | 00:21:30 | 00:00:42 | 00:34:43 | 00:01:04 | 00:11:22 | 01:09:21 |
95 | ALBEROLA BAILACH, GUILLERMO | 00:21:32 | 00:00:39 | 00:34:46 | 00:01:01 | 00:11:23 | 01:09:21 |
96 | MARCO LÓPEZ, FRANCISCO | 00:21:31 | 00:00:41 | 00:34:45 | 00:01:01 | 00:11:23 | 01:09:21 |
97 | GIMENEZ BARBERA, JOSE MIGUEL | 00:21:31 | 00:00:43 | 00:34:41 | 00:01:03 | 00:11:24 | 01:09:22 |
98 | CASTERÁ BRUGADA, DANIEL | 00:20:59 | 00:00:46 | 00:35:53 | 00:00:59 | 00:10:59 | 01:09:36 |
99 | PEREZ-MANGLANO ORDOVAS, ANTONIO | 00:20:59 | 00:00:45 | 00:35:48 | 00:01:04 | 00:11:00 | 01:09:36 |
100 | VELA AGULLO, JOAQUIN | 00:21:00 | 00:00:45 | 00:35:50 | 00:01:02 | 00:10:59 | 01:09:36 |
101 | GARCÍA ROMERO, JOSE MANUEL | 00:21:01 | 00:00:46 | 00:35:49 | 00:01:00 | 00:11:00 | 01:09:36 |
102 | MERENCIANO MARTINEZ, FERNANDO | 00:21:00 | 00:00:46 | 00:35:50 | 00:01:01 | 00:10:59 | 01:09:36 |
103 | HERZBERG FLORES, JOACHIM | 00:21:32 | 00:00:37 | 00:34:47 | 00:01:03 | 00:12:07 | 01:10:06 |
104 | GARCIA AGUILELLA, ENRIQUE | 00:20:45 | 00:00:45 | 00:35:19 | 00:01:09 | 00:12:09 | 01:10:07 |
105 | GRANELL BABILONI, MIGUEL ANGEL | 00:20:46 | 00:00:52 | 00:35:11 | 00:01:08 | 00:12:10 | 01:10:07 |
106 | NEVOT GIL, CARLOS | 00:20:45 | 00:00:48 | 00:35:13 | 00:01:11 | 00:12:11 | 01:10:08 |
107 | GARGALLO BADENAS, JAVIER | 00:20:46 | 00:00:51 | 00:35:12 | 00:01:09 | 00:12:10 | 01:10:08 |
108 | GARCIA TRULLENQUE, JAUME | 00:21:04 | 00:00:42 | 00:35:56 | 00:01:09 | 00:11:24 | 01:10:15 |
109 | MATAMALA PONS, ISRAEL | 00:21:02 | 00:00:43 | 00:35:57 | 00:01:10 | 00:11:23 | 01:10:15 |
110 | BAGAN GIMENO, CARLOS | 00:21:03 | 00:00:42 | 00:36:01 | 00:01:04 | 00:11:25 | 01:10:15 |
111 | FUENTES MARTINEZ, MIGUEL | 00:21:03 | 00:00:43 | 00:35:55 | 00:01:10 | 00:11:24 | 01:10:15 |
112 | AZMI, NASREDDINE | 00:21:09 | 00:00:43 | 00:35:49 | 00:01:06 | 00:11:31 | 01:10:18 |
113 | TRIGUEROS DE MIGUEL, JORGE | 00:21:10 | 00:00:40 | 00:35:51 | 00:01:07 | 00:11:30 | 01:10:18 |
114 | ORTS GARCIA, MIGUEL | 00:21:10 | 00:00:41 | 00:35:50 | 00:01:06 | 00:11:31 | 01:10:18 |
115 | GOMEZ SERRANO, PEDRO JOSE | 00:21:11 | 00:00:41 | 00:35:48 | 00:01:06 | 00:11:33 | 01:10:19 |
116 | MARTÍNEZ USO, JOSE MANUEL | 00:21:31 | 00:00:39 | 00:35:48 | 00:00:55 | 00:11:29 | 01:10:22 |
117 | NEBOT ROIG, JAVIER | 00:21:30 | 00:00:39 | 00:35:47 | 00:00:56 | 00:11:30 | 01:10:22 |
118 | PIQUERAS LOSILLA, DIEGO | 00:21:30 | 00:00:40 | 00:35:46 | 00:00:55 | 00:11:31 | 01:10:22 |
119 | ÍBAÑEZ CLEMENTE, JOSE | 00:21:31 | 00:00:41 | 00:35:47 | 00:00:53 | 00:11:30 | 01:10:22 |
120 | ORTIGOSA JIMENEZ, JAVI | 00:20:46 | 00:00:50 | 00:35:13 | 00:01:09 | 00:12:41 | 01:10:39 |
121 | PASCUAL OCON, JOAQUIN | 00:20:57 | 00:00:53 | 00:35:37 | 00:01:17 | 00:11:55 | 01:10:39 |
122 | RODRIGO PALOMARES, ONOFRE | 00:20:55 | 00:00:51 | 00:35:39 | 00:01:19 | 00:11:55 | 01:10:39 |
123 | CEBRIA BALLESTER, DAVID | 00:20:55 | 00:00:52 | 00:35:38 | 00:01:19 | 00:11:56 | 01:10:40 |
124 | RODRIGUEZ FORTES, MIGUEL | 00:20:58 | 00:00:51 | 00:35:39 | 00:01:17 | 00:11:57 | 01:10:42 |
125 | ANDREU TALENS, RICARD | 00:20:57 | 00:00:52 | 00:34:10 | 00:01:09 | 00:13:54 | 01:11:02 |
126 | LÓPEZ COLONQUES, JUAN | 00:21:45 | 00:00:43 | 00:36:45 | 00:00:55 | 00:11:17 | 01:11:25 |
127 | CASAÑA CARRATALA, RUBÉN | 00:21:46 | 00:00:41 | 00:36:45 | 00:00:55 | 00:11:18 | 01:11:25 |
128 | RIVERA USO, JAIME | 00:21:47 | 00:00:37 | 00:36:47 | 00:00:55 | 00:11:19 | 01:11:25 |
129 | DUQUE GARCIA, FERNANDO | 00:21:45 | 00:00:41 | 00:36:47 | 00:00:54 | 00:11:18 | 01:11:25 |
130 | ARCHELA BARRACHINA, SERGIO | 00:21:46 | 00:00:39 | 00:36:48 | 00:00:53 | 00:11:20 | 01:11:26 |
131 | GOMEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | 00:21:10 | 00:01:03 | 00:35:48 | 00:01:22 | 00:12:05 | 01:11:28 |
132 | GUIMERA FIBLA, CHRISTIAN | 00:21:09 | 00:01:04 | 00:35:44 | 00:01:26 | 00:12:05 | 01:11:28 |
133 | CASADO GOMEZ, ALEJANDRO | 00:21:09 | 00:01:02 | 00:35:43 | 00:01:29 | 00:12:05 | 01:11:28 |
134 | PASCUAL IBÁÑEZ, ANDRÉS | 00:21:08 | 00:01:03 | 00:35:42 | 00:01:29 | 00:12:06 | 01:11:28 |
135 | FABRA APARICIO, SANTIAGO | 00:21:08 | 00:01:00 | 00:36:21 | 00:01:13 | 00:11:53 | 01:11:35 |
136 | ANTOLI VIDAL, DAVID | 00:21:07 | 00:00:55 | 00:36:23 | 00:01:16 | 00:11:54 | 01:11:35 |
137 | SORIANO VIDAL, RICARDO | 00:21:05 | 00:01:01 | 00:36:17 | 00:01:19 | 00:11:54 | 01:11:36 |
138 | GIMENEZ GONZALEZ, PAU | 00:21:09 | 00:00:58 | 00:36:21 | 00:01:14 | 00:11:54 | 01:11:36 |
139 | SEGARRA NAVARRO, LORENZO | 00:21:06 | 00:00:59 | 00:36:20 | 00:01:17 | 00:11:55 | 01:11:37 |
140 | SANCHEZ PARAJA, ANTONIO | 00:21:05 | 00:00:42 | 00:35:58 | 00:01:07 | 00:13:02 | 01:11:54 |
141 | FRUTOS FERRER, DANIEL | 00:21:54 | 00:00:58 | 00:35:38 | 00:01:30 | 00:11:57 | 01:11:57 |
142 | SOLER LLUCH, DIEGO | 00:21:55 | 00:00:53 | 00:35:44 | 00:01:29 | 00:11:56 | 01:11:57 |
143 | SANZ BAYO, ALEJANDRO | 00:21:56 | 00:00:55 | 00:35:41 | 00:01:29 | 00:11:56 | 01:11:57 |
144 | GARCIA FERRERONS, MARCOS | 00:21:55 | 00:00:54 | 00:35:40 | 00:01:33 | 00:11:56 | 01:11:58 |
145 | IGLESIAS GONZÁLEZ, ALFONSO | 00:21:56 | 00:00:55 | 00:35:41 | 00:01:29 | 00:11:57 | 01:11:58 |
146 | MERINO BONET, JUAN | 00:21:54 | 00:00:56 | 00:35:39 | 00:01:31 | 00:11:58 | 01:11:58 |
147 | SALA MIÑANA, PASCUAL | 00:21:55 | 00:00:54 | 00:35:40 | 00:01:20 | 00:12:11 | 01:12:00 |
148 | PARETS PEIRO, JOSE | 00:21:55 | 00:00:56 | 00:35:36 | 00:01:22 | 00:12:11 | 01:12:00 |
149 | ROBLES GOMEZ, JUAN | 00:21:56 | 00:00:57 | 00:35:37 | 00:01:20 | 00:12:11 | 01:12:01 |
150 | ESCRIVÁ BATALLER, FERNANDO | 00:21:56 | 00:00:58 | 00:35:36 | 00:01:20 | 00:12:11 | 01:12:01 |
151 | CONCA AMOROS, AUSIAS | 00:21:55 | 00:00:58 | 00:35:36 | 00:01:21 | 00:12:11 | 01:12:01 |
152 | GEA ESTRUCH, VICENT | 00:21:55 | 00:00:57 | 00:35:34 | 00:01:23 | 00:12:12 | 01:12:01 |
153 | GUILLEN GONZALEZ, ANTONIO | 00:21:14 | 00:00:51 | 00:36:33 | 00:01:10 | 00:12:15 | 01:12:03 |
154 | GARCIA ZARZOSO, JACOB | 00:21:15 | 00:00:51 | 00:36:30 | 00:01:12 | 00:12:15 | 01:12:03 |
155 | YUSTE GARCIA, JULIAN | 00:21:16 | 00:00:54 | 00:36:31 | 00:01:08 | 00:12:15 | 01:12:04 |
156 | EDO MENDEZ, GERARDO | 00:21:16 | 00:00:53 | 00:36:27 | 00:01:13 | 00:12:15 | 01:12:04 |
157 | BUSTOS ÁLVAREZ, CARLOS JOSÉ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:37:10 | 00:01:07 | 00:11:35 | 01:12:06 |
158 | COMPANY PAGAN, JORGE | 00:21:24 | 00:00:53 | 00:37:10 | 00:01:04 | 00:11:35 | 01:12:06 |
159 | ARCOS TORRIJO, JOAQUIN | 00:22:18 | 00:00:42 | 00:35:38 | 00:01:07 | 00:12:21 | 01:12:06 |
160 | GOMEZ PARADIS, JAVIER | 00:22:17 | 00:00:44 | 00:35:36 | 00:01:08 | 00:12:21 | 01:12:06 |
161 | VILELLA GARCÍA, JOSE JAVIER | 00:21:22 | 00:00:55 | 00:37:06 | 00:01:09 | 00:11:34 | 01:12:06 |
162 | VILLAR REY, TOMAS | 00:22:17 | 00:00:45 | 00:35:39 | 00:01:05 | 00:12:20 | 01:12:06 |
163 | CATALAN MARTINEZ, JAVIER | 00:22:18 | 00:00:41 | 00:35:41 | 00:01:06 | 00:12:20 | 01:12:06 |
164 | FUSTER MOLINA, MARCOS | 00:21:23 | 00:00:53 | 00:37:09 | 00:01:07 | 00:11:35 | 01:12:07 |
165 | CLIMENT SIMO, ANDRES | 00:22:17 | 00:01:16 | 00:36:08 | 00:01:16 | 00:11:48 | 01:12:45 |
166 | SALELLES MATEU, VICENT | 00:22:17 | 00:01:12 | 00:36:13 | 00:01:14 | 00:11:49 | 01:12:45 |
167 | COTS IBIZA, JAUME | 00:22:16 | 00:01:15 | 00:36:06 | 00:01:17 | 00:11:51 | 01:12:45 |
168 | BENIMELI GUTIERREZ, RAFAEL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:36:13 | 00:01:15 | 00:11:52 | 01:12:46 |
169 | SAVALL IBIZA, VICTOR | 00:22:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:10 | 00:11:51 | 01:12:46 |
170 | QUIXAL MARTORELL, SEBASTIAN | 00:21:26 | 00:01:45 | 00:36:33 | 00:01:17 | 00:11:49 | 01:12:50 |
171 | BARREDA ARTIGAS, ALEXANDRE | 00:21:35 | 00:01:13 | 00:36:51 | 00:01:21 | 00:11:50 | 01:12:50 |
172 | BORDES ADELL, ANTONI | 00:21:53 | 00:00:58 | 00:36:54 | 00:01:16 | 00:11:49 | 01:12:50 |
173 | PANISELLO SABATE, JUAN JOSE | 00:21:38 | 00:01:09 | 00:36:59 | 00:01:15 | 00:11:49 | 01:12:50 |
174 | MARTÍN RODRÍGUEZ, SEBENSUÍ | 00:21:24 | 00:00:52 | 00:37:09 | 00:01:07 | 00:12:49 | 01:13:21 |
175 | COLL QUINTÀ, MIQUEL | 00:22:08 | 00:00:47 | 00:37:00 | 00:01:03 | 00:12:32 | 01:13:30 |
176 | SANCHEZ MOLINA, PEDRO | 00:22:09 | 00:00:47 | 00:36:56 | 00:01:05 | 00:12:33 | 01:13:30 |
177 | TEJEDOR TOMAS, JOSE MANUEL | 00:22:09 | 00:00:49 | 00:36:55 | 00:01:03 | 00:12:34 | 01:13:30 |
178 | SANCHEZ MOLINA, BORJA ANTONIO | 00:22:09 | 00:00:47 | 00:36:55 | 00:01:05 | 00:12:34 | 01:13:30 |
179 | ESTEBAN PITARCH, CRISTIAN | 00:21:48 | 00:00:41 | 00:36:47 | 00:00:53 | 00:13:23 | 01:13:32 |
180 | BALBASTRE MORENO, SERGIO | 00:21:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:29 | 00:13:03 | 01:13:54 |
181 | ALVES BRANQUINHO, ZACARIAS | 00:21:26 | 00:00:57 | 00:36:59 | 00:01:29 | 00:13:04 | 01:13:55 |
182 | MARTÍNEZ MONSALVE, RAÚL | 00:21:25 | 00:00:57 | 00:37:02 | 00:01:27 | 00:13:04 | 01:13:55 |
183 | GALLEGO BARREIRO, DIMAS | 00:21:26 | 00:00:57 | 00:36:58 | 00:01:29 | 00:13:05 | 01:13:55 |
184 | YAGÜE PERIS, RAÚL | 00:22:40 | 00:00:34 | 00:37:11 | 00:00:55 | 00:12:57 | 01:14:17 |
185 | MONLEON MARTIN, ANGEL | 00:22:41 | 00:00:31 | 00:37:14 | 00:00:55 | 00:12:57 | 01:14:18 |
186 | NAVARRO SANCHEZ, IKER | 00:22:40 | 00:00:33 | 00:37:14 | 00:00:53 | 00:12:58 | 01:14:18 |
187 | SENENT SANCHEZ, RUBÉN | 00:22:40 | 00:00:36 | 00:37:09 | 00:00:56 | 00:12:57 | 01:14:18 |
188 | DUEÑAS RODRIGUEZ, ALBERTO | 00:21:56 | 00:01:14 | 00:37:10 | 00:01:43 | 00:12:18 | 01:14:21 |
189 | ARNAL CAMPS, RUBÉN | 00:21:56 | 00:01:15 | 00:37:10 | 00:01:44 | 00:12:16 | 01:14:21 |
190 | MONLEÓN VECINA, JAVIER | 00:21:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:43 | 00:12:15 | 01:14:21 |
191 | CASAS GONZÁLEZ, DANIEL | 00:21:57 | 00:01:13 | 00:37:09 | 00:01:45 | 00:12:18 | 01:14:22 |
192 | LERMA DASÍ, VICENTE | 00:21:57 | 00:01:15 | 00:37:07 | 00:01:46 | 00:12:17 | 01:14:22 |
193 | FERNÁNDEZ GIL, MIQUEL | 00:22:14 | 00:01:06 | 00:38:04 | 00:01:09 | 00:12:19 | 01:14:52 |
194 | RUBIO ESTEBAN, DAVID | 00:22:14 | 00:01:03 | 00:38:05 | 00:01:09 | 00:12:21 | 01:14:52 |
