RESULTADOS Carrera Espartanos De Alquian celebrada el día domingo, 28 de enero de 2018 Carrera ALMERIA sobre una distancia de 10 Km consultar los tiempos realizados. Organizado por C.D. ESPARTANOS DE EL ALQUIÁN
FINALISTAS: 244
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:34:58
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:17:56
TIEMPO MEDIA: 0:49:34
DESVIACION ESTANDAR: 0:07:38
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:57:13
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:41:56
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 164
PORCENTAJE 67,21
TE PUEDE INTERESAR |
- XXI MEDIA MARATON DE ALMERIA 04/02/2018
- CAMPO A TRAVES SERON 10/02/2018
- XXXI CLASICA DE ALMERIA 11/02/2018
- XXIV RALLY HUERCAL 11/02/2018
- DUATLON CIUDAD DE ALMERIA 04/03/2018
- VII RUTA CICLOTURISTA DEL ANDARAX 04/03/2018
- V MEDIA MARATON MTB VILLA DE CARBONERAS 10/03/2018
CLASIFICACION CATEGORIA: ABSOLUTA FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 46 | PALENZUELA TORRES, ESTER | 0:42:45 |
2 | 55 | BARFOOT, JO-ANNE | 0:43:47 |
3 | 91 | LOPEZ SORIANO , INMA | 0:46:10 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ABSOLUTA MASCULINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | GARCÍA VERDEGAY, JOSE ANTONIO | 0:34:58 |
2 | 2 | FOULQUIE PADILLA, JUAN JOSÉ | 0:35:38 |
3 | 3 | AGUILERA BONILLA , JONATHAN | 0:35:47 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUNIOR MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 27 | GARCÍA UBALDE, RAUL | 0:40:39 |
2 | 28 | VIRLAN SILVA, DAVID | 0:40:44 |
3 | 59 | COLLADO , JULIO | 0:44:02 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 95 | PÉREZ TORRENTE, MARÍA JESÚS | 0:46:29 |
2 | 105 | FUERTE BERMEJO, MARTA | 0:46:58 |
3 | 108 | MECA NIETO, Mª DEL MAR | 0:47:24 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 4 | VACA MEJÍAS, FRANCISCO | 0:36:12 |
2 | 6 | HERNÁNDEZ PÉREZ , JAVIER | 0:37:14 |
3 | 7 | GARCIA RODRIGUEZ, KILIAN | 0:37:16 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANA A FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 141 | ARIZA RUIZ, ELENA | 0:50:30 |
2 | 184 | RUEDA HERNANDEZ, ANA ISABEL | 0:54:33 |
3 | 237 | GARCÍA CARREÑO, VIVIANA | 1:07:52 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANA B FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 116 | VARGAS BERENGUEL, ROSA | 0:48:23 |
2 | 163 | LUQUE HERNANDEZ, ELISA | 0:52:12 |
3 | 189 | LOPEZ SILES, ROCIO SOLEDAD | 0:54:46 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANA D FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 216 | AGUILAR CARREÑO, CARMEN | 0:58:34 |
2 | 225 | NUÑO POLKE, PATRICIA MONICA | 0:59:11 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANA E FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 211 | JORQUERA BARQUERO, MARIA JOSE | 0:57:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO A MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 8 | MIÑANO GOMBAU, PABLO | 0:37:26 |
2 | 23 | GARCIA PACHECO, LAUREANO | 0:40:00 |
3 | 33 | MAÑAS ALONSO, IVAN | 0:41:01 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO B MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 5 | RODRIGUEZ GARCIA, GERMAN | 0:36:55 |
2 | 9 | MENDOZA GUIL, FRANCISCO | 0:37:29 |
3 | 18 | GONZALO ALONSO, SAMUEL | 0:39:41 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO C FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 191 | PINTOS LOPEZ, MARIA VICTORIA | 0:55:15 |
2 | 217 | PEREZ CLARES, CARMEN | 0:58:39 |
3 | 236 | ANDUJAR, LOLA | 1:06:30 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO C MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 16 | GARCIA TOLEDANO, DAVID | 0:39:17 |
2 | 38 | LARA ARROYO, JOSE ANTONIO | 0:41:36 |
3 | 41 | MATEO MEMBRIVE, JOSE LUIS | 0:41:50 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO D MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 14 | MARTÍNEZ GUIL, JOSE LUIS | 0:39:00 |
2 | 30 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO FCO. | 0:40:45 |
3 | 32 | VIZCAÍNO BAEZA, JUAN | 0:40:59 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO E MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 35 | BERENGUEL MARQUEZ, ANTONIO | 0:41:14 |
2 | 56 | CADENAS SALAMANCA , JOSÉ MARIA | 0:43:50 |
3 | 69 | DEL PINO, MIGUEL CARLOS | 0:44:35 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO F MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 48 | MARTIN HERNANDEZ, AGUSTIN | 0:42:50 |
2 | 76 | RODRÍGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 0:45:00 |
3 | 100 | NUÑEZ LUQUE, ANTONIO | 0:46:39 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
ABSOLUTA FEMENINA | 3 | 0:42:45 | 0:46:10 |
ABSOLUTA MASCULINA | 3 | 0:34:58 | 0:35:47 |
JUNIOR MASCULINO | 5 | 0:40:39 | 1:01:45 |
SENIOR FEMENINO | 17 | 0:46:29 | 1:10:41 |
SENIOR MASCULINO | 57 | 0:36:12 | 1:05:32 |
VETERANA A FEMENINO | 5 | 0:50:30 | 1:17:56 |
VETERANA B FEMENINO | 5 | 0:48:23 | 1:00:57 |
VETERANA D FEMENINA | 2 | 0:58:34 | 0:59:11 |
VETERANA E FEMENINA | 1 | 0:57:31 | 0:57:31 |
VETERANO A MASCULINO | 30 | 0:37:26 | 0:58:47 |
VETERANO B MASCULINO | 50 | 0:36:55 | 1:12:54 |
VETERANO C FEMENINO | 3 | 0:55:15 | 1:06:30 |
VETERANO C MASCULINO | 26 | 0:39:17 | 1:00:55 |
VETERANO D MASCULINO | 17 | 0:39:00 | 0:58:49 |
VETERANO E MASCULINO | 10 | 0:41:14 | 1:08:51 |
VETERANO F MASCULINO | 10 | 0:42:50 | 1:09:40 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | GARCÍA VERDEGAY, JOSE ANTONIO CATEG. ABSOLUTA MASCULINA - P. CAT. 1 | 0:34:58- T.R. 00:34:58 Ritmo: 3:29 |
2 | FOULQUIE PADILLA, JUAN JOSÉ CATEG. ABSOLUTA MASCULINA - P. CAT. 2 | 0:35:38- T.R. 00:35:38 Ritmo: 3:33 |
3 | AGUILERA BONILLA , JONATHAN CATEG. ABSOLUTA MASCULINA - P. CAT. 3 | 0:35:47- T.R. 00:35:47 Ritmo: 3:34 |
4 | VACA MEJÍAS, FRANCISCO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:36:12- T.R. 00:36:12 Ritmo: 3:37 |
5 | RODRIGUEZ GARCIA, GERMAN CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:36:55- T.R. 00:36:55 Ritmo: 3:41 |
6 | HERNÁNDEZ PÉREZ , JAVIER CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:37:14- T.R. 00:37:13 Ritmo: 3:43 |
7 | GARCIA RODRIGUEZ, KILIAN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:37:16- T.R. 00:37:16 Ritmo: 3:43 |
8 | MIÑANO GOMBAU, PABLO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:37:26- T.R. 00:37:26 Ritmo: 3:44 |
9 | MENDOZA GUIL, FRANCISCO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:37:29- T.R. 00:37:29 Ritmo: 3:44 |
10 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, PEDRO ANTONIO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:37:43- T.R. 00:37:43 Ritmo: 3:46 |
11 | MARTÍNEZ SANCHEZ, DAVID CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:38:24- T.R. 00:38:24 Ritmo: 3:50 |
12 | GERVILLA HIDALGO, VICTOR CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:38:33- T.R. 00:38:33 Ritmo: 3:51 |
13 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ , ALBERTO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:38:59- T.R. 00:38:59 Ritmo: 3:53 |
14 | MARTÍNEZ GUIL, JOSE LUIS CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:39:00- T.R. 00:39:00 Ritmo: 3:54 |
15 | POMARES ZAPATA, JOSE MANUEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:39:04- T.R. 00:39:04 Ritmo: 3:54 |
16 | GARCIA TOLEDANO, DAVID CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:39:17- T.R. 00:39:17 Ritmo: 3:55 |
17 | SANCHEZ PADILLA, RAMON CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:39:41- T.R. 00:39:41 Ritmo: 3:58 |
18 | GONZALO ALONSO, SAMUEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:39:41- T.R. 00:39:39 Ritmo: 3:58 |
19 | PALENZUELA ESCAMEZ, JUAN CARLOS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:39:42- T.R. 00:39:42 Ritmo: 3:58 |
20 | SALAZAR ALONSO , MIGUEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:39:42- T.R. 00:39:42 Ritmo: 3:58 |
21 | SERRANO NAVARRO , JUAN FRANCISCO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:39:51- T.R. 00:39:51 Ritmo: 3:59 |
22 | DELGADO FERNÁNDEZ, ÁLVARO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 11 | 0:39:57- T.R. 00:39:57 Ritmo: 3:59 |
23 | GARCIA PACHECO, LAUREANO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:40:00- T.R. 00:39:58 Ritmo: 4:00 |
24 | GARCIA MARTINEZ , JUAN AGUSTIN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 12 | 0:40:11- T.R. 00:40:10 Ritmo: 4:01 |
25 | MARTÍN VALVERDE, MANUEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 13 | 0:40:22- T.R. 00:40:22 Ritmo: 4:02 |
26 | MANZANO PARRÓN, MIGUEL ÁNGEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 14 | 0:40:26- T.R. 00:40:26 Ritmo: 4:02 |
27 | GARCÍA UBALDE, RAUL CATEG. JUNIOR MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:40:39- T.R. 00:40:39 Ritmo: 4:03 |
28 | VIRLAN SILVA, DAVID CATEG. JUNIOR MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:40:44- T.R. 00:40:44 Ritmo: 4:04 |
29 | RODRÍGUEZ LOZANO , LUIS JESUS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:40:44- T.R. 00:40:44 Ritmo: 4:04 |
30 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO FCO. CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:40:45- T.R. 00:40:45 Ritmo: 4:04 |
31 | CASQUET CASTAÑO, ANTONIO JESÚS CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 15 | 0:40:53- T.R. 00:40:52 Ritmo: 4:05 |
32 | VIZCAÍNO BAEZA, JUAN CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:40:59- T.R. 00:40:59 Ritmo: 4:05 |
33 | MAÑAS ALONSO, IVAN CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:41:01- T.R. 00:41:01 Ritmo: 4:06 |
34 | ORTS SOTO, GINES CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:41:04- T.R. 00:41:04 Ritmo: 4:06 |
35 | BERENGUEL MARQUEZ, ANTONIO CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:41:14- T.R. 00:41:14 Ritmo: 4:07 |
36 | EL FATEHY, HASSANE CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 16 | 0:41:27- T.R. 00:41:27 Ritmo: 4:08 |
37 | MODIA LOPEZ, RAUL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 17 | 0:41:27- T.R. 00:41:25 Ritmo: 4:08 |
38 | LARA ARROYO, JOSE ANTONIO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:41:36- T.R. 00:41:35 Ritmo: 4:09 |
39 | ORTIZ GARCIA, JESÚS JAVIER CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:41:39- T.R. 00:41:38 Ritmo: 4:09 |
40 | RUIZ HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:41:44- T.R. 00:41:42 Ritmo: 4:10 |
41 | MATEO MEMBRIVE, JOSE LUIS CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:41:50- T.R. 00:41:50 Ritmo: 4:11 |
42 | GEA ARREDONDO, ANTONIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:41:50- T.R. 00:41:50 Ritmo: 4:11 |
43 | ANDRES GUTIERREZ, MANUEL CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:41:57- T.R. 00:41:55 Ritmo: 4:11 |
44 | RODRIGUEZ TAMAYO, RUBEN CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:42:01- T.R. 00:42:01 Ritmo: 4:12 |
45 | ALARCON LÓPEZ, MANUEL JESÚS CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:42:27- T.R. 00:42:24 Ritmo: 4:14 |
46 | PALENZUELA TORRES, ESTER CATEG. ABSOLUTA FEMENINA - P. CAT. 1 | 0:42:45- T.R. 00:42:42 Ritmo: 4:16 |
47 | FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ , RAUL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 18 | 0:42:49- T.R. 00:42:49 Ritmo: 4:16 |
48 | MARTIN HERNANDEZ, AGUSTIN CATEG. VETERANO F MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:42:50- T.R. 00:42:47 Ritmo: 4:17 |
49 | LÓPEZ, JOSÉ MANUEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:42:51- T.R. 00:42:45 Ritmo: 4:17 |
50 | CORTÉS PADILLA, MANUEL CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:43:05- T.R. 00:43:05 Ritmo: 4:18 |
51 | ESPIGARES GARCIA, JOSE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:43:19- T.R. 00:43:18 Ritmo: 4:19 |
52 | SALMERON CESPEDES, MIGUEL CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:43:31- T.R. 00:43:31 Ritmo: 4:21 |
53 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, RAMÓN CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:43:32- T.R. 00:43:31 Ritmo: 4:21 |
54 | GARCIA BERBEL, DAVID CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:43:40- T.R. 00:43:40 Ritmo: 4:22 |
55 | BARFOOT, JO-ANNE CATEG. ABSOLUTA FEMENINA - P. CAT. 2 | 0:43:47- T.R. 00:43:47 Ritmo: 4:22 |
56 | CADENAS SALAMANCA , JOSÉ MARIA CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:43:50- T.R. 00:43:50 Ritmo: 4:23 |
57 | BARRANCO CAYUELA, SIMON FRANCISCO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 11 | 0:43:56- T.R. 00:43:53 Ritmo: 4:23 |
58 | MARTÍNEZ DEL AGUILA, JOSÉ FCO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:43:59- T.R. 00:43:59 Ritmo: 4:23 |
59 | COLLADO , JULIO CATEG. JUNIOR MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:44:02- T.R. 00:44:02 Ritmo: 4:24 |
60 | ROMAN TEJEDOR, ILDEFONSO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:44:10- T.R. 00:44:06 Ritmo: 4:25 |
61 | ORTIZ SEGURA, FRANCISCO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 12 | 0:44:13- T.R. 00:44:05 Ritmo: 4:25 |
62 | ALONSO LÓPEZ, RUBÉN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 19 | 0:44:15- T.R. 00:44:12 Ritmo: 4:25 |
63 | SÁNCHEZ PADILLA , JUAN JOSÉ CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 20 | 0:44:18- T.R. 00:44:16 Ritmo: 4:25 |
64 | FERRER SIMON, RUBEN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 21 | 0:44:25- T.R. 00:44:25 Ritmo: 4:26 |
65 | RUIZ MONREAL, JUAN MIGUEL CATEG. JUNIOR MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:44:25- T.R. 00:44:24 Ritmo: 4:26 |
66 | ORTIZ SEGURA, JOSE MANUEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 13 | 0:44:27- T.R. 00:44:19 Ritmo: 4:26 |
67 | MENDES, LUNDO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 22 | 0:44:29- T.R. 00:44:28 Ritmo: 4:26 |
68 | MARTINEZ MARTINEZ , FRANCISCO JOSE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:44:29- T.R. 00:44:29 Ritmo: 4:26 |
69 | DEL PINO, MIGUEL CARLOS CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:44:35- T.R. 00:44:34 Ritmo: 4:27 |
70 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 23 | 0:44:36- T.R. 00:44:34 Ritmo: 4:27 |
71 | ORTIZ GARCIA, JUAN CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 11 | 0:44:39- T.R. 00:44:36 Ritmo: 4:27 |
72 | FERNÁNDEZ JAMBRINA, JUAN J. CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 14 | 0:44:41- T.R. 00:44:32 Ritmo: 4:28 |
73 | MADRID CARRICONDO, PEDRO A. CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 15 | 0:44:48- T.R. 00:44:42 Ritmo: 4:28 |
74 | VALDIVIA, FRANCISCO M CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 24 | 0:44:52- T.R. 00:44:49 Ritmo: 4:29 |
75 | GUIL ESTEBAN, EMILIO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 16 | 0:44:56- T.R. 00:44:48 Ritmo: 4:29 |
76 | RODRÍGUEZ MALDONADO, ANTONIO CATEG. VETERANO F MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:45:00- T.R. 00:45:00 Ritmo: 4:30 |
77 | CASAS LOPEZ, JOSE LUIS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 17 | 0:45:13- T.R. 00:45:12 Ritmo: 4:31 |
78 | CEBALLOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO ÁNGEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 12 | 0:45:15- T.R. 00:45:14 Ritmo: 4:31 |
79 | ZAMORA TOLEDO, ANGEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 25 | 0:45:19- T.R. 00:45:15 Ritmo: 4:31 |
80 | APARICIO RODRIGUEZ, JAVIER CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 26 | 0:45:22- T.R. 00:45:17 Ritmo: 4:32 |
81 | BAEZA NIETO, FRANCISCO ANTONIO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:45:23- T.R. 00:45:23 Ritmo: 4:32 |
82 | ALVAREZ CORTES, MIGUEL ANGEL CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:45:27- T.R. 00:45:26 Ritmo: 4:32 |
83 | GOMEZ BORBALAN, ADRIAN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 27 | 0:45:30- T.R. 00:45:25 Ritmo: 4:33 |
84 | HERNANDEZ HERNANDEZ, SALVA CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 18 | 0:45:41- T.R. 00:45:32 Ritmo: 4:34 |
85 | GOMEZ, JONATHAN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 28 | 0:45:47- T.R. 00:45:47 Ritmo: 4:34 |
86 | ORTIZ PEDREGOSA, JUAN MANUEL CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:45:48- T.R. 00:45:46 Ritmo: 4:34 |
87 | GISBERT CARMONA, FRANCISCO JAVIER CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 29 | 0:45:49- T.R. 00:45:45 Ritmo: 4:34 |
88 | ENCIMAS MENA, EMILIO GUZMAN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 30 | 0:45:58- T.R. 00:45:58 Ritmo: 4:35 |
89 | SANCHEZ BERROCAL, SERAFIN CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 19 | 0:46:03- T.R. 00:45:56 Ritmo: 4:36 |
90 | GARCIA CORTES, JOSE MANUEL CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:46:05- T.R. 00:46:02 Ritmo: 4:36 |
91 | LOPEZ SORIANO , INMA CATEG. ABSOLUTA FEMENINA - P. CAT. 3 | 0:46:10- T.R. 00:46:07 Ritmo: 4:37 |
92 | FERRE NAVARRO, JOSE JESUS CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:46:14- T.R. 00:46:06 Ritmo: 4:37 |
93 | GOMEZ PELAEZ, GERARDO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 13 | 0:46:15- T.R. 00:46:12 Ritmo: 4:37 |
94 | OÑA BORCHERS, ALEJANDRO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 14 | 0:46:16- T.R. 00:46:14 Ritmo: 4:37 |
95 | PÉREZ TORRENTE, MARÍA JESÚS CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:46:29- T.R. 00:46:27 Ritmo: 4:38 |
96 | GONZÁLEZ MAGDALENO, ALFONSO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 11 | 0:46:32- T.R. 00:46:32 Ritmo: 4:39 |
97 | ALVAREZ RUBIO, ANTONIO JESUS CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 31 | 0:46:35- T.R. 00:46:34 Ritmo: 4:39 |
98 | ROMERO NAVARRO, ANGEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 32 | 0:46:37- T.R. 00:46:37 Ritmo: 4:39 |
99 | SANCHEZ ROMERO, DANIEL JOSE CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 20 | 0:46:37- T.R. 00:46:33 Ritmo: 4:39 |
100 | NUÑEZ LUQUE, ANTONIO CATEG. VETERANO F MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:46:39- T.R. 00:46:39 Ritmo: 4:39 |
101 | ROVIRA NAVARRO, LUIS MARÍA CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:46:46- T.R. 00:46:42 Ritmo: 4:40 |
102 | NICOLÁS FERNÁNDEZ, ÁNGEL LUIS CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 33 | 0:46:49- T.R. 00:46:47 Ritmo: 4:40 |
103 | LÓPEZ MARTÍNEZ, JAIME CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 34 | 0:46:52- T.R. 00:46:47 Ritmo: 4:41 |
104 | BELLIDO FLORES, JOSE FELIX CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 21 | 0:46:58- T.R. 00:46:54 Ritmo: 4:41 |
105 | FUERTE BERMEJO, MARTA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:46:58- T.R. 00:46:58 Ritmo: 4:41 |
106 | MORALES HERNANDEZ, JOAQUIN CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 22 | 0:47:14- T.R. 00:47:07 Ritmo: 4:43 |
107 | PARDO MUÑOZ, JUAN CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 12 | 0:47:16- T.R. 00:47:12 Ritmo: 4:43 |
108 | MECA NIETO, Mª DEL MAR CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 3 | 0:47:24- T.R. 00:47:21 Ritmo: 4:44 |
109 | ZURITA CID, JAVIER CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 35 | 0:47:55- T.R. 00:47:48 Ritmo: 4:47 |
110 | GOMEZ SAEZ, MARCELINO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 36 | 0:47:56- T.R. 00:47:48 Ritmo: 4:47 |
111 | CAPEL SALINAS, JUAN CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:48:06- T.R. 00:48:06 Ritmo: 4:48 |
112 | JIMENEZ BARAMBONES, JUAN ANTONIO CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:48:10- T.R. 00:48:10 Ritmo: 4:49 |
113 | CARMONA, ANICETO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 15 | 0:48:14- T.R. 00:48:13 Ritmo: 4:49 |
114 | PALENZUELA MARTINEZ, JUAN MANUEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 23 | 0:48:14- T.R. 00:48:10 Ritmo: 4:49 |
115 | MARTÍNEZ JURADO, FRANCISCO CATEG. VETERANO F MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:48:21- T.R. 00:48:21 Ritmo: 4:50 |
116 | VARGAS BERENGUEL, ROSA CATEG. VETERANA B FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:48:23- T.R. 00:48:20 Ritmo: 4:50 |
117 | FERNANDEZ BERENGUEL, PEDRO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 24 | 0:48:26- T.R. 00:48:22 Ritmo: 4:50 |
118 | DEL PINO , MANUEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 25 | 0:48:28- T.R. 00:48:28 Ritmo: 4:50 |
119 | ALONSO NAVARRO, MANOLI CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 4 | 0:48:30- T.R. 00:48:26 Ritmo: 4:51 |
120 | RODRIGUEZ GOMEZ, VICTOR MANUEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 37 | 0:48:36- T.R. 00:48:32 Ritmo: 4:51 |
121 | FERNÁNDEZ LOZANO, RAFAEL CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 13 | 0:48:38- T.R. 00:48:30 Ritmo: 4:51 |
122 | LOPEZ PEREZ, JAVIER CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 26 | 0:48:49- T.R. 00:48:47 Ritmo: 4:52 |
123 | MAÑAS CHACON, JOSE CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 14 | 0:48:53- T.R. 00:48:53 Ritmo: 4:53 |
