CLASIFICACION Y RESULTADOS 18/06/2017 Marxa Cicloturista Ruta Pirinenca De Les 3 Nacions domingo, 18 de junio de 2017 Cicloturismo Puigcerdà sobre una distancia de 140 Km consultar los tiempos realizados.
FINALISTAS: 696
TIEMPO DEL PRIMERO: 3:52:53
TIEMPO DEL ULTIMO: 7:52:30
TIEMPO MEDIA: 5:18:06
DESVIACION ESTANDAR: 0:50:38
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 6:08:44
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 4:27:28
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 452
PORCENTAJE 64,94
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 15 | 2.16 |
ENTRE 4 Y 5 HORAS | 266 | 38.22 |
ENTRE 5 Y 6 HORAS | 288 | 41.38 |
ENTRE 6 Y 7 HORAS | 104 | 14.94 |
ENTRE 7 Y 8 HORAS | 23 | 3.3 |
Tramo mayor participantes:#5:00:00# y #5:59:59#: 288

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | DAVID FERNANDEZ GARCIA | 3:52:53 |
2 | JORDAN CARDENAS VILLAVICENCIO | 3:52:53 |
3 | ALBERT RIFÀ ROURA | 3:55:03 |
4 | JORDI PERICAS MAS | 3:55:32 |
5 | MARC ALONSO ROCA | 3:56:49 |
6 | ALEIX BIEL BOLAÑO | 3:58:13 |
7 | JORDI PALOMARES ADAM | 3:58:14 |
8 | ALBERT GOMEZ GENIES | 3:58:14 |
9 | ALBERT DATSIRA VILA | 3:58:14 |
10 | KRISTIAN GOSVIG | 3:58:15 |
11 | ALBERT CROSAS CANADELL | 3:58:16 |
12 | JORDI RIBÓ | 3:58:22 |
13 | ERIC CAMPS PEREZ | 3:58:24 |
14 | JAVI RUEDA | 3:58:25 |
15 | XAVIER CARRERAS RIBOT | 3:58:49 |
16 | JAVIER GONZALEZ TORNERO | 4:00:27 |
17 | JORDI CASTRO LEIVA | 4:00:30 |
18 | ARMAND JESUS MARCH | 4:00:34 |
19 | ALAN ALMAGRO | 4:00:45 |
20 | JOSE ANTONIO SAN ROMAN | 4:00:54 |
21 | ÒSCAR VILANOVA RODRÍGUEZ | 4:00:55 |
22 | DANIEL PÉREZ MATEU | 4:00:56 |
23 | FLORENT BAQUE | 4:01:20 |
24 | MIGUEL CONDE SERRANO | 4:03:35 |
25 | DAVID MORILLAS BAÑOS | 4:03:35 |
26 | JUAN JOSE ROSILLO SANCHEZ | 4:04:40 |
27 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ TORRES | 4:04:42 |
28 | DIOGO LONGHI | 4:04:43 |
29 | GERARD BERROYA DEL CUETO | 4:04:46 |
30 | CARLOS ENCINAS BERNAL | 4:04:46 |
31 | MICHEL GOOSSENS | 4:04:47 |
32 | ALBERT CAMPS SERRA | 4:04:54 |
33 | IGNACIO COBO RUIZ | 4:04:58 |
34 | PERE GUERRERO TORRECILLAS | 4:05:02 |
35 | MARTIN FERNANDEZ ARANDA | 4:05:04 |
36 | JORDI AYZA BAULI | 4:05:12 |
37 | IÑAKI GARCIA SANTAPAU | 4:05:12 |
38 | ISMAEL JIMENEZ VERAGUAS | 4:05:18 |
39 | JOSÉ FREDERICO MORAIS | 4:05:29 |
40 | DANIEL CABRERA ESPINOSA | 4:07:26 |
41 | JOSE GARCIA MOLINA | 4:07:31 |
42 | WILSON BRUNO FERREIRA ABRANTES | 4:07:37 |
43 | ADRIÀ MARÍN BATET | 4:08:05 |
44 | JOSEP COROMINAS | 4:08:16 |
45 | IVÁN GARCÍA GUERRERO | 4:09:36 |
46 | XAVI QUERAL FORCADELL | 4:09:42 |
47 | ADRIÀ VILANOVA ESTRADA | 4:09:42 |
48 | ALFONS SANCHIS COT | 4:09:55 |
49 | GERARD AMORÓS LATORRE | 4:09:59 |
50 | DANIEL CORVO GONZALVEZ | 4:10:04 |
51 | DAVID LATORRE FERRANDO | 4:12:54 |
52 | CARLES GUTIÉRREZ RIU | 4:13:15 |
53 | ANTONI GRANERO ROSSINYOL | 4:13:20 |
54 | DAVID DOMINGO | 4:13:26 |
55 | MIQUEL TARRAGÓ RAVENTÓS | 4:13:36 |
56 | FERRAN OBIOLS | 4:13:38 |
57 | KEVIN CALZADO SABIO | 4:13:43 |
58 | XAVIER DALMAU BERTRAN | 4:13:44 |
59 | PABLO ANDRES COLIPAI | 4:14:02 |
60 | PATRICK PRAT AVILES | 4:14:53 |
61 | EDU GINESTÀ VÁZQUEZ | 4:14:56 |
62 | BRUNO CAMPOS | 4:15:07 |
63 | JOAN RENTE GOMES | 4:15:07 |
64 | ANTONIO MANZANO GARCIA | 4:15:08 |
65 | ALEX JORDAN ADELL | 4:15:08 |
66 | VÍCTOR RAMÍREZ MARTÍNEZ | 4:15:09 |
67 | JORDI MARINA PERARNAU | 4:15:14 |
68 | JOSE CARLOS GAMOTE VAZQUEZ | 4:15:19 |
69 | FRANCESC ABULI ROS | 4:15:28 |
70 | RUBEN MARTINEZ RODRIGUEZ | 4:15:33 |
71 | JOSEP MARIA MARTÍNEZ REQUENA | 4:16:17 |
72 | ALBERT GRILLÓ RIBA | 4:17:31 |
73 | PAUL MASON | 4:17:35 |
74 | CRISTIAN CHACON NEVADO | 4:17:44 |
75 | PEDRO TEIXEIRA DE MORAIS | 4:17:46 |
76 | DIEGO FERNÁNDEZ FERREIRO | 4:17:47 |
77 | ANDREU LLEONART MORELL | 4:17:53 |
78 | NOGUERO PASCAL | 4:17:53 |
79 | RAMON NICOLAS SANCHEZ FERNANDEZ | 4:19:01 |
80 | CARLOS AMEZCUA SOLER | 4:19:42 |
81 | GERARD ROS TORRENT | 4:19:42 |
82 | SERGIO RUIZ | 4:19:54 |
83 | TONI AROCA MARTINEZ | 4:19:59 |
84 | ORIOL GIRONELLA | 4:20:00 |
85 | XAVI VALLDEORIOLA PONSA | 4:20:02 |
86 | FÈLIX CULEBRAS SERRA | 4:20:03 |
87 | JORDI FONOLLOSA | 4:20:09 |
88 | XEVI VALÉS GUILLAMET | 4:20:23 |
89 | JORDI GONFAUS CAPELL | 4:20:30 |
90 | SERGI VIDAL VALENCIA | 4:21:17 |
91 | JOAQUIM MAYORAL | 4:21:18 |
92 | JAUME VILARO CARDONA | 4:21:20 |
93 | DANI COLOMER | 4:21:22 |
94 | JORDI HERNANDEZ FONTANELLA | 4:21:29 |
95 | QUICO GUITERAS PETITBO | 4:21:32 |
96 | FERRAN GARROCHO | 4:21:33 |
97 | BETO VERDAGUER PAGES | 4:22:08 |
98 | JORDI VAZQUEZ GARCIA | 4:22:09 |
99 | ALBERTO GAVILÁN LUQUE | 4:22:13 |
100 | MARK COYDE | 4:22:32 |
101 | ALBERT JOSE GONZALVO | 4:22:40 |
102 | PERE ANTON LOBATO GALIMANY | 4:22:49 |
103 | SERGI BEL BENEYTO | 4:23:25 |
104 | CARLOS VIVES GASENI | 4:23:40 |
105 | JUAN VALVERDE | 4:24:05 |
106 | JUAN ANTONIO DEL POZO GOMEZ | 4:24:05 |
107 | ARNAU CASANOVA RIBAS | 4:25:05 |
108 | FRANCESC ORANTE SARMIENTO | 4:25:10 |
109 | JORGE CARMONA LOPEZ | 4:25:10 |
110 | VICTOR MUROS SANCHEZ | 4:25:10 |
111 | JOAN JOSEP MENGUAL DIGON | 4:25:11 |
112 | ALBERT CAMPMANY ROIG | 4:25:12 |
113 | JOAN FIGUERA | 4:25:14 |
114 | CARLOS CASANOVAS BASSAS | 4:25:15 |
115 | DAVID HINCHCLIFFE | 4:25:17 |
116 | MARC FONTANALS ODENA | 4:25:21 |
117 | SERGI SABI PEDRICO | 4:25:27 |
118 | CELESTINO MARTINEZ LOPEZ | 4:25:37 |
119 | CHRISTIAN LOPEZ ROMAN | 4:25:38 |
120 | RICARD SANCHO LINARES | 4:25:47 |
121 | MARC RIGUILLO BUTJOSA | 4:25:56 |
122 | RAUL MARTÍNEZ RODRIGUEZ | 4:25:56 |
123 | SERGI REIXACH REYES | 4:26:08 |
124 | JAUME ESTAÑOL TORRES | 4:26:08 |
125 | SANTI FERNANDEZ CASTILLO | 4:26:18 |
126 | DAVID HOMS PUIGDESENS | 4:26:19 |
127 | XAVIER COTS JULIÁN | 4:26:43 |
128 | NUNO MIGUEL DE ALMEIDA FRIAS | 4:26:43 |
129 | MARC FERNANDEZ BALCELLS | 4:26:48 |
130 | ISIDORO QUINTANA PEINADO | 4:26:59 |
131 | JORDI GOTARREDONA FRANCES | 4:26:59 |
132 | JOAN GARCIA RUIZ | 4:27:39 |
133 | DAVID VIUDEZ RUBIO | 4:27:42 |
134 | NAZA GARCIA GARCIA | 4:27:47 |
135 | HUGO MENDEZ MARTINEZ | 4:27:50 |
136 | AMOS MEROTTO | 4:27:55 |
137 | JORDI ORTEU CORTÉS | 4:29:54 |
138 | ISIDRE TORRUELLA | 4:29:55 |
139 | JOAN ALBERT GRAU BARRERAS | 4:31:07 |
140 | ALBERT SANCHEZ POUS | 4:31:08 |
141 | IGNASI CHEIRA VICENS | 4:31:10 |
142 | VÍCTOR GIL FOLCH | 4:31:10 |
143 | DAVID AYALA CORREA | 4:31:13 |
144 | RAFAEL HIERRO PEREZ | 4:31:54 |
145 | ALBERT JAVIERRE MONTORO | 4:32:13 |
146 | JUAN MANUEL SALGUEIRO MAYO | 4:32:20 |
147 | CARLOS VIDAL DE LA CRUZ | 4:32:25 |
148 | JORDI MORO DIAZ | 4:33:23 |
149 | JORDI GUILLEM MARTOS | 4:33:48 |
150 | ALBERTO BASCUÑANA LOPEZ | 4:33:54 |
151 | ANTONIO AGUSTIN MOLES | 4:34:05 |
152 | GERMAN VELA | 4:34:20 |
153 | ANDREU PELAEZ PELEGRI | 4:34:23 |
154 | ROBERT MORALES QUINTANA | 4:34:48 |
155 | JORDI VICENTE BADELL | 4:35:18 |
156 | VALENTÍ OLIVERAS CASTRO | 4:35:18 |
157 | RAUL GARCIA LUQUE | 4:35:30 |
158 | IGNASI FREIXA | 4:36:37 |
159 | IÑIGO CATALAN ECHAVE | 4:36:51 |
160 | JONATAN NAVARRO CASTELL | 4:37:16 |
161 | JORGE AGUILERA DOMINGO | 4:37:17 |
162 | SANTI VENEGAS ESPADA | 4:37:38 |
163 | JUAN RUIZ GOMEZ | 4:37:41 |
164 | JORDI BORÉS MOLNER | 4:38:03 |
165 | ROBERTO LOPEZ GOMEZ | 4:38:15 |
166 | ELIEZER VEGA BALTA | 4:38:19 |
167 | CAYETANO FABREGA MARTINEZ | 4:38:20 |
168 | SEBASTIÁN ESTELLER CUMBA | 4:38:20 |
169 | ALEJANDRO GARCÍA GRAU | 4:38:20 |
170 | JORDI PUIG HERMS | 4:38:40 |
171 | RAFAEL TRUJILLO MAGAÑA | 4:38:44 |
172 | ANTONIO CUADRA SERRANO | 4:38:51 |
173 | JORDI SALARICH I FONT | 4:38:57 |
174 | XAVIER FARRÀS HERMOSO | 4:39:09 |
175 | JOSE PEREZ PEREZ | 4:39:13 |
176 | SAMUEL ORTS COTRINA | 4:39:14 |
177 | OSCAR GOMEZ PIA | 4:39:17 |
178 | XAVIER AMIGO COLÓN | 4:39:18 |
179 | FABRICE TARRICO | 4:39:19 |
180 | PAU ARILLA PUIG | 4:39:21 |
181 | JORDI GUITART PUBILL | 4:39:25 |
182 | JUANJO GALLARDO GONZALEZ | 4:39:38 |
183 | JORDI CAELLAS SIMO | 4:39:43 |
184 | SEGRESTAN VALENTINE | 4:39:44 |
185 | SERGI PLANAS SANTAMARIA | 4:39:44 |
186 | EDUARD HOMS PAGES | 4:39:44 |
187 | JORDI COSTA BUCHHOLZ | 4:39:44 |
188 | RAUL CASTRO GARCIA | 4:39:45 |
189 | JUAN JOSE MARTINEZ TALAVERA | 4:39:49 |
190 | TONI ESCUÍN GONZÁLEZ | 4:41:25 |
191 | EDUARD COMAS HUGAS | 4:41:45 |
192 | LORENA LEDESMA TORRES | 4:42:28 |
193 | MARC VILA BONELL | 4:42:28 |
194 | CARLES VILELLA TERRICABRAS | 4:42:47 |
195 | RIBOT TONA BASTIEN | 4:42:50 |
196 | FRANCESC FERRER LLORET | 4:42:52 |
197 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ VALDEARENAS | 4:42:55 |
198 | JORDI MARCOS | 4:42:59 |
199 | XAVIER FERRI CINTAS | 4:43:03 |
200 | SERGI LINARES NOLLA | 4:43:10 |
201 | ERNESTO PERAZA GILARDONI | 4:43:11 |
202 | JACOB SALVADÓ PERELLÓ | 4:43:24 |
203 | SANTIAGO ARGAÑARAZ | 4:43:33 |
204 | JAUME SUREDA JAEN | 4:43:43 |
205 | IKER ASPACHS MONCUSÍ | 4:43:53 |
206 | JORDI AMPURDANÈS ALONSO | 4:43:54 |
207 | EVELINE CHOUVIN TORRAS | 4:43:56 |
208 | OSCAR NEGRE MORENO | 4:43:59 |
209 | XAVIER GAVALDA | 4:44:09 |
210 | ADRIÀ PLANTÉS PALAHÍ | 4:44:26 |
211 | JAUME MONTAÑA CASANOVAS | 4:44:31 |
212 | DOLORS HERNÁNDEZ GARCIA | 4:44:31 |
213 | DIEGO MORENO ALPUENTE | 4:44:32 |
214 | JORDI CUNILL BAXERIAS | 4:45:31 |
215 | PHILIPPE PORT | 4:45:32 |
216 | XAVI ALCALA CAMPOS | 4:45:48 |
217 | JOAN OLIVER FAIG | 4:46:19 |
218 | ALEIX FARRÉ VIÑAS | 4:46:25 |
219 | LLUIS HUERTA HERRERA | 4:46:26 |
220 | LORENZO PRADA AMAYA | 4:46:35 |
221 | SERGIO FERNÁNDEZ VEGA | 4:47:12 |
222 | OSCAR ANDALUZ MARTINEZ | 4:47:14 |
223 | JOSE LUIS TORRES SORIANO | 4:47:15 |
224 | XAVIER BOSSA ADMETLLO | 4:47:24 |
225 | PETER FORCE | 4:47:26 |
226 | FERRAN FRANQUESA SENTIAS | 4:47:37 |
227 | JUANMA PÉREZ MOLINA | 4:47:41 |
228 | MARC MUÑOZ ARNAU | 4:47:43 |
229 | LUIS LOMBERA RIVERA | 4:47:43 |
230 | WEYMAR REYNALDO CONTRERAS | 4:48:13 |
231 | XAVI COMA | 4:48:40 |
232 | ALBERTO GONZÁLEZ SARMIENTO | 4:48:59 |
233 | ROGER PALLARES LLORENS | 4:49:02 |
234 | DAVID FERRIZ GRACIA | 4:49:04 |
235 | OSCAR BALCELLS DE LA PENA | 4:49:05 |
236 | MARCEL PALOU AGOSTINHO | 4:49:30 |
237 | ANGEL GABÁS POLO | 4:49:35 |
238 | DAVID MARTINEZ MENDEZ | 4:49:47 |
239 | PERE MARTI TEMPORAL | 4:49:48 |
240 | ALBERTO BUIL ADRADOS | 4:50:15 |
241 | ROGER ALSEDA CREUS | 4:51:24 |
242 | QUIM PUJIULA SOLER | 4:51:54 |
243 | DAVID FERRI PEREZ | 4:51:55 |
244 | IVÁN NIETO ROMÁN | 4:51:59 |
245 | LLUIS GRANE TORRADEFLOT | 4:51:59 |
246 | PERE BERMUDEZ MARMOL | 4:52:05 |
247 | FRANCO GANESIO | 4:52:11 |
248 | TOMÁS GARCÉS AGELL | 4:52:36 |
249 | JAVIER LARA ESCALANTE | 4:52:37 |
250 | ALEX ESTEVE BERNAUS | 4:52:39 |
251 | MARCOS GARCIA ABADIA | 4:53:17 |
252 | JAUME BENAVIDES VIÑAS | 4:53:17 |
253 | RAFEL BALSELLS LÁZARO | 4:53:19 |
254 | MARC ROVIRA CAÑELLAS | 4:53:29 |
255 | ENRIQUE GARCIA ABADIA | 4:53:49 |
256 | JULIANA VILLASANTE DUEÑAS | 4:53:55 |
257 | PABLO SIMARRO | 4:54:06 |
258 | MARIO PARDO | 4:54:10 |
259 | SERGI JIMENEZ AYMERICH | 4:54:11 |
260 | SANTI LOPEZ PRATS | 4:54:16 |
261 | RAUL AGUIRRE RAMA | 4:54:19 |
262 | OSCAR LOPEZ MARTIN | 4:54:24 |
263 | FRANSESC MOLAS SANCHEZ | 4:54:34 |
264 | XAVIER PRATS MARTINEZ | 4:55:23 |
265 | ALEJANDRO PRATS SABATER | 4:56:33 |
266 | DAVID FULLERA CABALLE | 4:57:10 |
267 | JORDI RODRÍGUEZ CARULLA | 4:57:15 |
268 | JOAN MANEL GARCIA AGUILERA | 4:57:17 |
269 | JOSEP PLANAS VICENTE | 4:57:23 |
270 | JOSE MARIA CASTRO AVILES | 4:57:33 |
271 | RICARDO GOMEZ GOMEZ | 4:57:41 |
272 | NICOLAS CAMARERO LOPEZ | 4:57:44 |
273 | RAFA PLOT AGUSTÍ | 4:58:03 |
274 | JAUME SOLER SERRA | 4:58:55 |
275 | JOSEP Mª GUAL CAMPABADAL | 4:59:08 |
276 | RICARDO MUÑOZ IGLESIAS | 4:59:09 |
277 | ANTONIO MORENO MAYA | 4:59:11 |
278 | IVÁN SÁNCHEZ-ESCALONILLA RO | 4:59:13 |
279 | ANTONIO LOPEZ PEÑAS | 4:59:27 |
280 | DAVID FIGUEREDO PARIENTE | 4:59:29 |
281 | JORDI LOPEZ VENTURA | 4:59:47 |
282 | IURI FILIPE CAMPOS MARQUES | 5:00:14 |
283 | LAURA BALETA FARRERAS | 5:01:09 |
284 | ANGEL SEGURA BONILLA | 5:01:30 |
285 | RUI JORGE DA SILVA SOUZA | 5:01:51 |
286 | RICARDO MANUE DE ALMEIDA FRIAS | 5:01:51 |
287 | ORIOL CLOP MANUEL | 5:02:10 |
288 | JOSEP PUJOL CUGAT | 5:02:22 |
289 | ALEX BERRUEZO NUÑEZ | 5:03:42 |
290 | IVAN FUENTES PUIG | 5:03:49 |
291 | ANTONIO FABREGAS PEREZ | 5:04:06 |
292 | MIQUEL BARBOLLA BARBERO | 5:04:06 |
293 | MANEL ROMERO MADRIGAL | 5:04:06 |
294 | DIEGO GONZALEZ PEREZ | 5:04:11 |
295 | LLUÍS ALCOVER LLUBIÀ | 5:04:12 |
296 | MARC VILA HERNANDEZ | 5:04:23 |
297 | NARCIS PILLAO FIGUERAS | 5:04:33 |
298 | TONI CODINA CONTIJOCH | 5:04:35 |
299 | JAVIER GALEANO GIL | 5:04:38 |
300 | DAVID PICADO MUIÑO | 5:04:43 |
301 | LULA MARTÍNEZ PÉREZ | 5:04:45 |
302 | CARLOS FONT TORNÉ | 5:05:03 |
303 | PERE JOAN SALLERAS JUNCA | 5:05:08 |
304 | MAR QUERA BOFARULL | 5:05:15 |
305 | TONI CASANOVAS GUARDIOLA | 5:05:15 |
306 | MARIANO APOSTOLICO | 5:05:20 |
307 | PABLO BOSCH GARCIA | 5:05:25 |
308 | JOAN BOSCH ALBILLOS | 5:05:25 |
309 | TONI CAÑAS | 5:05:35 |
310 | MAARTEN VAN DAM | 5:05:48 |
311 | ADOLF MILLA FARGAS | 5:05:58 |
312 | IGNACIO LOPEZ GARCIA | 5:06:09 |
313 | JOSEP DOMINGO MORROS ORTIZ | 5:06:11 |
314 | IGNASI MOYA AGUILAR | 5:06:12 |
315 | RAFA PÉREZ PÉREZ | 5:06:34 |
316 | MIGUEL SEVILLA SALAS | 5:06:42 |
317 | RAMON ANTONIO ARMELA MEMBRADO | 5:06:59 |
318 | DAVID ODENA TERUEL | 5:07:02 |
319 | AITOR SURRELL BASAURIT | 5:07:12 |
320 | SERGIO SERRANO DE MOYA | 5:07:46 |
321 | ELISENDA CAMARA OLIVA | 5:08:35 |
322 | SERGI RODRIGUEZ FALOMI | 5:08:35 |
323 | ROMAN FERRER CLEMARES | 5:08:52 |
324 | JESUS ALGUACIL RANZ | 5:08:53 |
325 | DAVID PELLICER ARROYO | 5:09:16 |
326 | MIGUEL ALVAREZ DIGON | 5:09:16 |
327 | JAIME BASOLAS | 5:09:28 |
328 | JOSEP MUÑOZ PEREZ | 5:09:28 |
329 | GUILLEM SOLER FEBRER | 5:09:34 |
330 | TONI DOMINGUEZ | 5:10:08 |
331 | MERCE CABELLO | 5:10:08 |
332 | TOTO CARBONELL | 5:10:23 |
333 | XAVIER MIRALPEIX GONZALEZ | 5:10:33 |
334 | ANDRÉS SANTOYO MEDINA | 5:10:33 |
335 | FRANCISCO JAVIE MORENO LOPEZ | 5:10:40 |
336 | TONI RODRIGUEZ GUISADO | 5:10:50 |
337 | ESTEBAN ARAUZO | 5:10:55 |
338 | DAVID SOLER JIMÉNEZ | 5:11:30 |
339 | ALBERT CODINA REYES | 5:11:41 |
340 | RAMON CAMATS BRAVO | 5:11:41 |
341 | OSCAR SERRAT | 5:11:41 |
342 | ALEX CURIA | 5:11:48 |
343 | MIQUEL ÀNGEL FERRER MORROS | 5:12:04 |
344 | ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA | 5:12:23 |
345 | MARC SEGALÉS ROCA | 5:12:25 |
346 | NEIL MARTIN MARTIN | 5:12:40 |
347 | JORDI CORREIG FERRE | 5:12:47 |
348 | RAFAEL SANS PINTO | 5:13:09 |
349 | SANTI NOGALES SANCHEZ | 5:13:09 |
350 | TINO PÉREZ ROVIRA | 5:13:09 |
351 | DÍDAC ROJAS ELIAS | 5:14:21 |
352 | FRANCISCO RODRIGUEZ CRUZ | 5:14:21 |
353 | ALBERTO HERNÁNDEZ GUILLÉN | 5:14:38 |
354 | TAMARA TOVAR CRUZ | 5:14:55 |
355 | DAVID ROMEO NUÑEZ | 5:14:59 |
356 | PERE FLORENSA | 5:15:00 |
357 | CELSO LLOMBART PADROS | 5:15:01 |
358 | KAREL PAGÈS | 5:15:05 |
359 | MARCEL FRADERA BARTRES | 5:15:11 |
360 | QUIM GÜELL | 5:16:09 |
361 | ARÍS CASTOSA SEOANE | 5:16:09 |
362 | JOSEP MANUEL PÉREZ ABELLAN | 5:17:09 |
363 | SERGIO BADIA CASTILLO | 5:17:09 |
364 | DANIEL PUIG BENAGES | 5:17:28 |
365 | JUAN ANTONIO PEREZ CUEVAS | 5:17:29 |
366 | DAVID DAZA PUENTE | 5:17:49 |
367 | ENRIC BREGOLAT SANFELIU | 5:17:53 |
368 | XAVIER RODRIGUEZ DE MIGUEL | 5:17:59 |
369 | ENRIC PIFERRER MORA | 5:18:06 |
370 | JORDI SIMÓ BIGORDÀ | 5:18:16 |
371 | RAMON GARCIA LACAMBRA | 5:18:21 |
372 | DAVID HERNANDEZ SAENZ | 5:18:25 |
373 | ALBERT SOLER PUIXEU | 5:18:28 |
374 | MERCÈ COSTA ROURA | 5:18:32 |
375 | MONICA FERNANDEZ MORON | 5:18:36 |
376 | JENARO JIMENEZ | 5:19:15 |
377 | ISAURA MARCÉ PUJOL | 5:19:44 |
378 | MARTA PARAROLS | 5:19:49 |
379 | EDUARD DOMENECH RUBI | 5:20:07 |
380 | RUBÉN CANO GARCIA | 5:20:10 |
381 | GUILLEM CLOS SOLER | 5:20:10 |
382 | KIKE TOLEDO CABRERIZO | 5:20:10 |
383 | PEDRO TOLEDO VELASCO | 5:20:10 |
384 | KARME FERNÀNDEZ ROMÁN | 5:20:11 |
385 | GONZALO RUBIN DE CELIS | 5:20:43 |
386 | LUIS GARCIA-IBAÑEZ | 5:20:44 |
387 | MIGUEL ANGEL MARCHANTE JIMENEZ | 5:20:50 |
388 | JOSEP CUSSÓ JIMÉNEZ | 5:21:12 |
389 | GUILLEM TORRES MARTINEZ | 5:21:32 |
390 | NURIA MORA BOADA | 5:22:06 |
391 | RAUL MARGELI REQUENA | 5:22:22 |
392 | DIEGO PEREZ VEGA | 5:23:02 |
393 | MANUEL LOPEZ NOGALES | 5:23:03 |
394 | FRANCISCO YLLERAS SILLERO | 5:23:03 |
395 | HILARI PUEBLA BUENDIA | 5:23:03 |
396 | FRANCESC XAVIE ARAUJO CANTÓN | 5:23:04 |
397 | MATIES ABAD CARRILLO | 5:23:07 |
398 | RAQUEL TORREJÓN MENA | 5:23:10 |
399 | MIQUEL RISPA BOTANCH | 5:23:11 |
400 | RAMON ALET ORTONOBES | 5:23:15 |
401 | FERNANDO RUIZ ROMERO | 5:23:57 |
402 | DOUGLAS PATE | 5:24:02 |
403 | EMANUEL GUILLE AVILES TRINIDAD | 5:24:12 |
404 | MATTHIEU RICARD | 5:25:44 |
405 | RAMON AZNAR | 5:25:48 |
406 | RAMON TORRES MORODO | 5:26:02 |
407 | JOAN MARTINEZ OLLE | 5:26:06 |
408 | ALENCAR DOLS I SELVA | 5:26:30 |
409 | JUAN CARLOS SANAHUJA ESTEVEZ | 5:26:33 |
410 | JOSE LUIS LÓPEZ CARBALLO | 5:26:45 |
411 | MANEL LOPEZ REGADA | 5:26:50 |
412 | VICTOR JOANA CALAVIA | 5:26:51 |
413 | ALFREDO LOMBARDO ORTEGA | 5:26:59 |
414 | JORDI ROMERO CLOTET | 5:26:59 |
415 | ENRIC ELVIRA I TORRADO | 5:26:59 |
416 | JESÚS VALLADARES GÓMEZ | 5:26:59 |
417 | VICENÇ FILBA VILA | 5:27:01 |
418 | ADRIAN SEGURA ALVAREZ | 5:27:07 |
419 | RAFA BLANZACO SANTAMARIA | 5:27:08 |
420 | SERGI MORALES PLANELL | 5:27:19 |
421 | ALEIX FERNANDEZ HERRERA | 5:27:29 |
422 | ANA DILLANA | 5:28:00 |
423 | GISELA CASTILLO VILLUELA | 5:28:02 |
424 | JAUME JORDANA CROUS | 5:28:05 |
425 | JOSEP CARRERA CRUELLS | 5:28:06 |
426 | SEBASTIAN RIBERA MIRALLES | 5:28:07 |
427 | ABEL CASTAÑEDA | 5:28:39 |
428 | RICARD MIRÓ GARCIA | 5:29:30 |
429 | IBAN RIU FRIGULA | 5:29:56 |
430 | RUBEN GARCIA COBA | 5:29:56 |
431 | CARLOS SIERRA MARIN | 5:30:01 |
432 | RICARD TORRES PUIGHERMANAL | 5:30:03 |
433 | EDUARD TOMAS PEREZ | 5:30:12 |
434 | FRANCESC VALENZUELA SANCHEZ | 5:30:20 |
435 | ENRIC CASTILLO BACHERO | 5:30:25 |
436 | MANUEL PALOMARES MARTINEZ | 5:30:26 |
437 | ALBERT GASULL SUCH | 5:30:30 |
438 | RUBEN MONMANY PULIDO | 5:30:32 |
439 | ANNA DIEZ BURGOS | 5:30:33 |
440 | BUFALO DEL ESTAL REBOLLAL | 5:30:55 |
441 | SERGIO JAIMEZ GUILLEN | 5:30:57 |
442 | RICART FOLCH ALARCÓN | 5:30:58 |
443 | PEDRO TUTUSAUS | 5:31:39 |
444 | SERGI BLASCO PRIUS | 5:31:46 |
445 | IVAN SANCHEZ ENRIQUEZ | 5:32:03 |
446 | EDU BRIZ AGUILAR | 5:32:05 |
447 | OSCAR ARTAL BELENGUER | 5:32:36 |
448 | SERGIO VIQUE ORTIZ | 5:32:36 |
449 | CRISTINA PASTOR | 5:32:54 |
450 | BRUNO SAGRADO MAESTRELLO | 5:33:17 |
451 | JAUME PEREIRA MENDES | 5:33:17 |
452 | JORDI OLCINA GOMA | 5:33:37 |
453 | CRISTIAN MARQUEZ SERRANO | 5:33:55 |
454 | ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 5:34:12 |
455 | OLGA GÓMEZ ORTEGA | 5:34:21 |
456 | JOAN CARLES CARNERERO SILVA | 5:34:21 |
457 | ENRIC COTS I DURAN | 5:34:34 |
458 | JONATAN JARQUE ORTIZ | 5:34:37 |
459 | DIEGO GONZALEZ SANCHEZ | 5:34:37 |
460 | JORDI PLA | 5:34:59 |
461 | VICENÇ REBOLLO BARTOLICH | 5:35:15 |
462 | EMMA BOSCH GAMISANS | 5:35:15 |
463 | JORDI OLIVA RITORT | 5:35:23 |
464 | STEFANO RACCAGNI | 5:35:39 |
465 | ANTONIO VILLENA VICARIO | 5:35:58 |
466 | ROGER SANTISTEVE PRAT | 5:36:06 |
467 | JOSE ANTONIO ELVIRA ORTEGA | 5:36:16 |
468 | ANGEL LUIS APARICIO CIRIA | 5:36:16 |
469 | JOAN ANTON GARCIA LOPEZ | 5:36:17 |
